| Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
| 166 | 18 lần | 14 kỳ |
| 221 | 22 lần | 3 kỳ |
| 296 | 23 lần | 15 kỳ |
| 394 | 24 lần | 1 kỳ |
| 460 | 19 lần | 55 kỳ |
| 479 | 24 lần | 1 kỳ |
| 494 | 23 lần | 46 kỳ |
| 497 | 21 lần | 21 kỳ |
| 515 | 21 lần | 29 kỳ |
| 551 | 26 lần | 1 kỳ |
| 554 | 24 lần | 30 kỳ |
| 557 | 25 lần | 74 kỳ |
| 606 | 25 lần | 32 kỳ |
| 717 | 14 lần | 238 kỳ |
| 723 | 21 lần | 37 kỳ |
| 769 | 31 lần | 8 kỳ |
| 850 | 20 lần | 51 kỳ |
| 874 | 13 lần | 225 kỳ |
| 905 | 22 lần | 11 kỳ |
Tần suất là số thể hiện khoảng cách kỳ trước đó bộ số đã xuất hiện, so với kỳ hiện tại. Ví dụ kỳ hiện tại là 1001, kỳ trước đó bộ số xuất hiện là 951, vậy tần suất là 50.
Số lần xuất hiện là tổng số lần bộ số đã xuất hiện.
| Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
| 166_221 | 1 lần | Lần đầu |
| 166_296 | 1 lần | Lần đầu |
| 166_394 | 2 lần | 644 kỳ |
| 166_460 | 1 lần | Lần đầu |
| 166_479 | 1 lần | Lần đầu |
| 166_494 | 1 lần | Lần đầu |
| 166_497 | 1 lần | Lần đầu |
| 166_515 | 1 lần | Lần đầu |
| 166_551 | 4 lần | 14 kỳ |
| 166_554 | 1 lần | Lần đầu |
| 166_557 | 1 lần | Lần đầu |
| 166_606 | 1 lần | Lần đầu |
| 166_717 | 1 lần | Lần đầu |
| 166_723 | 1 lần | Lần đầu |
| 166_769 | 1 lần | Lần đầu |
| 166_850 | 1 lần | Lần đầu |
| 166_874 | 2 lần | 709 kỳ |
| 166_905 | 2 lần | 160 kỳ |
| 221_296 | 2 lần | 842 kỳ |
| 221_394 | 1 lần | Lần đầu |
| 221_460 | 1 lần | Lần đầu |
| 221_479 | 2 lần | 130 kỳ |
| 221_494 | 1 lần | Lần đầu |
| 221_497 | 1 lần | Lần đầu |
| 221_515 | 1 lần | Lần đầu |
| 221_551 | 1 lần | Lần đầu |
| 221_554 | 1 lần | Lần đầu |
| 221_557 | 1 lần | Lần đầu |
| 221_606 | 2 lần | 772 kỳ |
| 221_717 | 1 lần | Lần đầu |
| 221_723 | 2 lần | 130 kỳ |
| 221_769 | 2 lần | 852 kỳ |
| 221_850 | 1 lần | Lần đầu |
| 221_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 221_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 296_394 | 2 lần | 297 kỳ |
| 296_460 | 1 lần | Lần đầu |
| 296_479 | 1 lần | Lần đầu |
| 296_494 | 1 lần | Lần đầu |
| 296_497 | 1 lần | Lần đầu |
| 296_515 | 2 lần | 495 kỳ |
| 296_551 | 2 lần | 238 kỳ |
| 296_554 | 2 lần | 483 kỳ |
| 296_557 | 3 lần | 495 kỳ |
| 296_606 | 1 lần | Lần đầu |
| 296_717 | 2 lần | 238 kỳ |
| 296_723 | 1 lần | Lần đầu |
| 296_769 | 1 lần | Lần đầu |
| 296_850 | 1 lần | Lần đầu |
| 296_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 296_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 394_460 | 3 lần | 706 kỳ |
| 394_479 | 2 lần | 1 kỳ |
| 394_494 | 1 lần | Lần đầu |
| 394_497 | 1 lần | Lần đầu |
| 394_515 | 1 lần | Lần đầu |
| 394_551 | 3 lần | 1 kỳ |
| 394_554 | 3 lần | 222 kỳ |
| 394_557 | 1 lần | Lần đầu |
| 394_606 | 1 lần | Lần đầu |
| 394_717 | 1 lần | Lần đầu |
| 394_723 | 1 lần | Lần đầu |
| 394_769 | 1 lần | Lần đầu |
| 394_850 | 2 lần | 944 kỳ |
| 394_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 394_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 460_479 | 1 lần | Lần đầu |
| 460_494 | 1 lần | Lần đầu |
| 460_497 | 3 lần | 871 kỳ |
| 460_515 | 1 lần | Lần đầu |
| 460_551 | 2 lần | 871 kỳ |
| 460_554 | 2 lần | Lần đầu |
| 460_557 | 1 lần | Lần đầu |
| 460_606 | 1 lần | Lần đầu |
| 460_717 | 1 lần | Lần đầu |
| 460_723 | 1 lần | Lần đầu |
| 460_769 | 3 lần | 490 kỳ |
| 460_850 | 1 lần | Lần đầu |
| 460_874 | 2 lần | 758 kỳ |
| 460_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 479_494 | 1 lần | Lần đầu |
| 479_497 | 2 lần | 972 kỳ |
| 479_515 | 1 lần | Lần đầu |
| 479_551 | 2 lần | 1 kỳ |
| 479_554 | 1 lần | Lần đầu |
| 479_557 | 2 lần | 410 kỳ |
| 479_606 | 2 lần | 228 kỳ |
| 479_717 | 1 lần | Lần đầu |
| 479_723 | 2 lần | 130 kỳ |
| 479_769 | 1 lần | Lần đầu |
| 479_850 | 1 lần | Lần đầu |
| 479_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 479_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 494_497 | 1 lần | Lần đầu |
| 494_515 | 1 lần | Lần đầu |
| 494_551 | 1 lần | Lần đầu |
| 494_554 | 2 lần | 400 kỳ |
| 494_557 | 1 lần | Lần đầu |
| 494_606 | 2 lần | 506 kỳ |
| 494_717 | 2 lần | 820 kỳ |
| 494_723 | 1 lần | Lần đầu |
| 494_769 | 1 lần | Lần đầu |
| 494_850 | 1 lần | Lần đầu |
| 494_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 494_905 | 2 lần | 851 kỳ |
| 497_515 | 1 lần | Lần đầu |
| 497_551 | 2 lần | 871 kỳ |
| 497_554 | 1 lần | Lần đầu |
| 497_557 | 1 lần | Lần đầu |
| 497_606 | 1 lần | Lần đầu |
| 497_717 | 1 lần | Lần đầu |
| 497_723 | 1 lần | Lần đầu |
| 497_769 | 3 lần | 21 kỳ |
| 497_850 | 1 lần | Lần đầu |
| 497_874 | 2 lần | 794 kỳ |
| 497_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 515_551 | 1 lần | Lần đầu |
| 515_554 | 2 lần | 127 kỳ |
| 515_557 | 2 lần | 495 kỳ |
| 515_606 | 1 lần | Lần đầu |
| 515_717 | 1 lần | Lần đầu |
| 515_723 | 2 lần | 413 kỳ |
| 515_769 | 3 lần | 127 kỳ |
| 515_850 | 1 lần | Lần đầu |
| 515_874 | 2 lần | 540 kỳ |
| 515_905 | 2 lần | 511 kỳ |
| 551_554 | 2 lần | 222 kỳ |
| 551_557 | 1 lần | Lần đầu |
| 551_606 | 1 lần | Lần đầu |
| 551_717 | 2 lần | 238 kỳ |
| 551_723 | 1 lần | Lần đầu |
| 551_769 | 1 lần | Lần đầu |
| 551_850 | 1 lần | Lần đầu |
| 551_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 551_905 | 2 lần | 384 kỳ |
| 554_557 | 1 lần | Lần đầu |
| 554_606 | 1 lần | Lần đầu |
| 554_717 | 1 lần | Lần đầu |
| 554_723 | 1 lần | Lần đầu |
| 554_769 | 3 lần | 127 kỳ |
| 554_850 | 1 lần | Lần đầu |
| 554_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 554_905 | 2 lần | 913 kỳ |
| 557_606 | 1 lần | Lần đầu |
| 557_717 | 2 lần | 363 kỳ |
| 557_723 | 1 lần | Lần đầu |
| 557_769 | 1 lần | Lần đầu |
| 557_850 | 1 lần | Lần đầu |
| 557_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 557_905 | 2 lần | 546 kỳ |
| 606_717 | 1 lần | Lần đầu |
| 606_723 | 1 lần | Lần đầu |
| 606_769 | 2 lần | 362 kỳ |
| 606_850 | 1 lần | Lần đầu |
| 606_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 606_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 717_723 | 1 lần | Lần đầu |
| 717_769 | 2 lần | 900 kỳ |
| 717_850 | 1 lần | Lần đầu |
| 717_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 717_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 723_769 | 2 lần | 413 kỳ |
| 723_850 | 2 lần | 249 kỳ |
| 723_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 723_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 769_850 | 1 lần | Lần đầu |
| 769_874 | 2 lần | 794 kỳ |
| 769_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 850_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 850_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 874_905 | 2 lần | Lần đầu |
Thống kê bên trên cho thấy, 70% bộ số lặp lại trong 50 kỳ gần nhất. Tuy nhiên, mỗi một số có tần suất lặp lại là ngẫu nhiên và có thể kết hợp với hàng ngàn lựa chọn khác nhau nên làm sao để chọn 2 số xổ cùng nhau trong 1 kỳ là một bài toán khó. Hãy tìm cho mình những phương pháp chọn số hiệu quả để tránh lãng phí tiền bạc.