| Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
| 039 | 25 lần | 41 kỳ |
| 108 | 23 lần | 69 kỳ |
| 155 | 25 lần | 46 kỳ |
| 215 | 28 lần | 14 kỳ |
| 268 | 20 lần | 29 kỳ |
| 277 | 25 lần | 3 kỳ |
| 288 | 18 lần | 8 kỳ |
| 339 | 16 lần | 53 kỳ |
| 350 | 31 lần | 22 kỳ |
| 394 | 24 lần | 27 kỳ |
| 588 | 24 lần | 26 kỳ |
| 660 | 18 lần | 152 kỳ |
| 714 | 22 lần | 87 kỳ |
| 734 | 35 lần | 80 kỳ |
| 757 | 21 lần | 39 kỳ |
| 770 | 21 lần | 3 kỳ |
| 885 | 23 lần | 8 kỳ |
| 942 | 20 lần | 43 kỳ |
| 987 | 16 lần | 66 kỳ |
Tần suất là số thể hiện khoảng cách kỳ trước đó bộ số đã xuất hiện, so với kỳ hiện tại. Ví dụ kỳ hiện tại là 1028, kỳ trước đó bộ số xuất hiện là 978, vậy tần suất là 50.
Số lần xuất hiện là tổng số lần bộ số đã xuất hiện.
| Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
| 039_108 | 2 lần | 110 kỳ |
| 039_155 | 2 lần | 960 kỳ |
| 039_215 | 1 lần | Lần đầu |
| 039_268 | 2 lần | 41 kỳ |
| 039_277 | 1 lần | Lần đầu |
| 039_288 | 1 lần | Lần đầu |
| 039_339 | 1 lần | Lần đầu |
| 039_350 | 2 lần | 722 kỳ |
| 039_394 | 1 lần | Lần đầu |
| 039_588 | 1 lần | Lần đầu |
| 039_660 | 1 lần | Lần đầu |
| 039_714 | 1 lần | Lần đầu |
| 039_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 039_757 | 1 lần | Lần đầu |
| 039_770 | 2 lần | 703 kỳ |
| 039_885 | 1 lần | Lần đầu |
| 039_942 | 1 lần | Lần đầu |
| 039_987 | 2 lần | 722 kỳ |
| 108_155 | 2 lần | 421 kỳ |
| 108_215 | 2 lần | 158 kỳ |
| 108_268 | 1 lần | Lần đầu |
| 108_277 | 1 lần | Lần đầu |
| 108_288 | 1 lần | Lần đầu |
| 108_339 | 2 lần | 595 kỳ |
| 108_350 | 1 lần | Lần đầu |
| 108_394 | 1 lần | Lần đầu |
| 108_588 | 1 lần | Lần đầu |
| 108_660 | 2 lần | 932 kỳ |
| 108_714 | 1 lần | Lần đầu |
| 108_734 | 2 lần | 595 kỳ |
| 108_757 | 1 lần | Lần đầu |
| 108_770 | 1 lần | Lần đầu |
| 108_885 | 2 lần | 414 kỳ |
| 108_942 | 1 lần | Lần đầu |
| 108_987 | 1 lần | Lần đầu |
| 155_215 | 1 lần | Lần đầu |
| 155_268 | 1 lần | Lần đầu |
| 155_277 | 2 lần | 692 kỳ |
| 155_288 | 1 lần | Lần đầu |
| 155_339 | 2 lần | 140 kỳ |
| 155_350 | 1 lần | Lần đầu |
| 155_394 | 1 lần | Lần đầu |
| 155_588 | 1 lần | Lần đầu |
| 155_660 | 1 lần | Lần đầu |
| 155_714 | 1 lần | Lần đầu |
| 155_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 155_757 | 1 lần | Lần đầu |
| 155_770 | 2 lần | 626 kỳ |
| 155_885 | 3 lần | 295 kỳ |
| 155_942 | 2 lần | 140 kỳ |
| 155_987 | 2 lần | 295 kỳ |
| 215_268 | 1 lần | Lần đầu |
| 215_277 | 1 lần | Lần đầu |
| 215_288 | 1 lần | Lần đầu |
| 215_339 | 1 lần | Lần đầu |
| 215_350 | 2 lần | 639 kỳ |
| 215_394 | 2 lần | 452 kỳ |
| 215_588 | 1 lần | Lần đầu |
| 215_660 | 1 lần | Lần đầu |
| 215_714 | 3 lần | 397 kỳ |
| 215_734 | 2 lần | 591 kỳ |
| 215_757 | 1 lần | Lần đầu |
| 215_770 | 1 lần | Lần đầu |
| 215_885 | 2 lần | 509 kỳ |
| 215_942 | 1 lần | Lần đầu |
| 215_987 | 1 lần | Lần đầu |
| 268_277 | 1 lần | Lần đầu |
| 268_288 | 1 lần | Lần đầu |
| 268_339 | 1 lần | Lần đầu |
| 268_350 | 2 lần | 962 kỳ |
| 268_394 | 1 lần | Lần đầu |
| 268_588 | 2 lần | 29 kỳ |
| 268_660 | 2 lần | 916 kỳ |
| 268_714 | 1 lần | Lần đầu |
| 268_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 268_757 | 1 lần | Lần đầu |
| 268_770 | 1 lần | Lần đầu |
| 268_885 | 2 lần | 962 kỳ |
| 268_942 | 1 lần | Lần đầu |
| 268_987 | 1 lần | Lần đầu |
| 277_288 | 2 lần | 612 kỳ |
| 277_339 | 2 lần | 223 kỳ |
| 277_350 | 1 lần | Lần đầu |
| 277_394 | 2 lần | 971 kỳ |
| 277_588 | 1 lần | Lần đầu |
| 277_660 | 1 lần | Lần đầu |
| 277_714 | 1 lần | Lần đầu |
| 277_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 277_757 | 1 lần | Lần đầu |
| 277_770 | 2 lần | 3 kỳ |
| 277_885 | 1 lần | Lần đầu |
| 277_942 | 1 lần | Lần đầu |
| 277_987 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_339 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_350 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_394 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_588 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_660 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_714 | 2 lần | 891 kỳ |
| 288_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_757 | 2 lần | 315 kỳ |
| 288_770 | 2 lần | 385 kỳ |
| 288_885 | 2 lần | 8 kỳ |
| 288_942 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_987 | 1 lần | Lần đầu |
| 339_350 | 2 lần | 905 kỳ |
| 339_394 | 1 lần | Lần đầu |
| 339_588 | 1 lần | Lần đầu |
| 339_660 | 1 lần | Lần đầu |
| 339_714 | 1 lần | Lần đầu |
| 339_734 | 3 lần | 474 kỳ |
| 339_757 | 1 lần | Lần đầu |
| 339_770 | 1 lần | Lần đầu |
| 339_885 | 1 lần | Lần đầu |
| 339_942 | 2 lần | 140 kỳ |
| 339_987 | 2 lần | 363 kỳ |
| 350_394 | 2 lần | 134 kỳ |
| 350_588 | 2 lần | 551 kỳ |
| 350_660 | 2 lần | 911 kỳ |
| 350_714 | 1 lần | Lần đầu |
| 350_734 | 2 lần | 498 kỳ |
| 350_757 | 4 lần | 134 kỳ |
| 350_770 | 1 lần | Lần đầu |
| 350_885 | 3 lần | 210 kỳ |
| 350_942 | 1 lần | Lần đầu |
| 350_987 | 3 lần | 66 kỳ |
| 394_588 | 1 lần | Lần đầu |
| 394_660 | 1 lần | Lần đầu |
| 394_714 | 1 lần | Lần đầu |
| 394_734 | 2 lần | 373 kỳ |
| 394_757 | 2 lần | 134 kỳ |
| 394_770 | 2 lần | 373 kỳ |
| 394_885 | 2 lần | 324 kỳ |
| 394_942 | 1 lần | Lần đầu |
| 394_987 | 1 lần | Lần đầu |
| 588_660 | 1 lần | Lần đầu |
| 588_714 | 1 lần | Lần đầu |
| 588_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 588_757 | 1 lần | Lần đầu |
| 588_770 | 1 lần | Lần đầu |
| 588_885 | 1 lần | Lần đầu |
| 588_942 | 2 lần | 454 kỳ |
| 588_987 | 1 lần | Lần đầu |
| 660_714 | 2 lần | 926 kỳ |
| 660_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 660_757 | 1 lần | Lần đầu |
| 660_770 | 1 lần | Lần đầu |
| 660_885 | 1 lần | Lần đầu |
| 660_942 | 1 lần | Lần đầu |
| 660_987 | 2 lần | 961 kỳ |
| 714_734 | 2 lần | 521 kỳ |
| 714_757 | 1 lần | Lần đầu |
| 714_770 | 1 lần | Lần đầu |
| 714_885 | 1 lần | Lần đầu |
| 714_942 | 1 lần | Lần đầu |
| 714_987 | 1 lần | Lần đầu |
| 734_757 | 2 lần | 401 kỳ |
| 734_770 | 3 lần | 373 kỳ |
| 734_885 | 1 lần | Lần đầu |
| 734_942 | 2 lần | 321 kỳ |
| 734_987 | 1 lần | Lần đầu |
| 757_770 | 1 lần | Lần đầu |
| 757_885 | 1 lần | Lần đầu |
| 757_942 | 2 lần | 678 kỳ |
| 757_987 | 1 lần | Lần đầu |
| 770_885 | 1 lần | Lần đầu |
| 770_942 | 2 lần | 565 kỳ |
| 770_987 | 1 lần | Lần đầu |
| 885_942 | 2 lần | 998 kỳ |
| 885_987 | 2 lần | 295 kỳ |
| 942_987 | 1 lần | Lần đầu |
Thống kê bên trên cho thấy, 65% bộ số lặp lại trong 50 kỳ gần nhất. Tuy nhiên, mỗi một số có tần suất lặp lại là ngẫu nhiên và có thể kết hợp với hàng ngàn lựa chọn khác nhau nên làm sao để chọn 2 số xổ cùng nhau trong 1 kỳ là một bài toán khó. Hãy tìm cho mình những phương pháp chọn số hiệu quả để tránh lãng phí tiền bạc.