| Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
| 003 | 26 lần | 15 kỳ |
| 027 | 23 lần | 17 kỳ |
| 094 | 34 lần | 1 kỳ |
| 241 | 24 lần | 79 kỳ |
| 274 | 10 lần | 20 kỳ |
| 298 | 18 lần | 28 kỳ |
| 317 | 21 lần | 105 kỳ |
| 397 | 22 lần | 24 kỳ |
| 435 | 18 lần | 90 kỳ |
| 490 | 19 lần | 22 kỳ |
| 565 | 24 lần | 27 kỳ |
| 783 | 26 lần | 1 kỳ |
| 824 | 26 lần | 22 kỳ |
| 830 | 18 lần | 99 kỳ |
| 857 | 22 lần | 80 kỳ |
| 874 | 13 lần | 30 kỳ |
| 905 | 22 lần | 30 kỳ |
| 967 | 21 lần | 65 kỳ |
| 970 | 28 lần | 40 kỳ |
Tần suất là số thể hiện khoảng cách kỳ trước đó bộ số đã xuất hiện, so với kỳ hiện tại. Ví dụ kỳ hiện tại là 1031, kỳ trước đó bộ số xuất hiện là 981, vậy tần suất là 50.
Số lần xuất hiện là tổng số lần bộ số đã xuất hiện.
| Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
| 003_027 | 1 lần | Lần đầu |
| 003_094 | 1 lần | Lần đầu |
| 003_241 | 2 lần | 480 kỳ |
| 003_274 | 2 lần | 849 kỳ |
| 003_298 | 2 lần | 657 kỳ |
| 003_317 | 1 lần | Lần đầu |
| 003_397 | 1 lần | Lần đầu |
| 003_435 | 1 lần | Lần đầu |
| 003_490 | 1 lần | Lần đầu |
| 003_565 | 2 lần | 872 kỳ |
| 003_783 | 2 lần | 339 kỳ |
| 003_824 | 3 lần | 568 kỳ |
| 003_830 | 1 lần | Lần đầu |
| 003_857 | 3 lần | 325 kỳ |
| 003_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 003_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 003_967 | 1 lần | Lần đầu |
| 003_970 | 2 lần | 170 kỳ |
| 027_094 | 1 lần | Lần đầu |
| 027_241 | 1 lần | Lần đầu |
| 027_274 | 2 lần | 861 kỳ |
| 027_298 | 1 lần | Lần đầu |
| 027_317 | 1 lần | Lần đầu |
| 027_397 | 1 lần | Lần đầu |
| 027_435 | 2 lần | 220 kỳ |
| 027_490 | 2 lần | 269 kỳ |
| 027_565 | 2 lần | 624 kỳ |
| 027_783 | 2 lần | 427 kỳ |
| 027_824 | 1 lần | Lần đầu |
| 027_830 | 2 lần | 409 kỳ |
| 027_857 | 1 lần | Lần đầu |
| 027_874 | 2 lần | 895 kỳ |
| 027_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 027_967 | 1 lần | Lần đầu |
| 027_970 | 2 lần | 340 kỳ |
| 094_241 | 1 lần | Lần đầu |
| 094_274 | 1 lần | Lần đầu |
| 094_298 | 1 lần | Lần đầu |
| 094_317 | 2 lần | 347 kỳ |
| 094_397 | 2 lần | 972 kỳ |
| 094_435 | 2 lần | 648 kỳ |
| 094_490 | 1 lần | Lần đầu |
| 094_565 | 4 lần | 151 kỳ |
| 094_783 | 2 lần | 1 kỳ |
| 094_824 | 2 lần | 961 kỳ |
| 094_830 | 1 lần | Lần đầu |
| 094_857 | 1 lần | Lần đầu |
| 094_874 | 2 lần | 394 kỳ |
| 094_905 | 2 lần | 109 kỳ |
| 094_967 | 2 lần | 648 kỳ |
| 094_970 | 1 lần | Lần đầu |
| 241_274 | 1 lần | Lần đầu |
| 241_298 | 2 lần | 812 kỳ |
| 241_317 | 1 lần | Lần đầu |
| 241_397 | 3 lần | 399 kỳ |
| 241_435 | 1 lần | Lần đầu |
| 241_490 | 1 lần | Lần đầu |
| 241_565 | 1 lần | Lần đầu |
| 241_783 | 1 lần | Lần đầu |
| 241_824 | 1 lần | Lần đầu |
| 241_830 | 1 lần | Lần đầu |
| 241_857 | 1 lần | Lần đầu |
| 241_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 241_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 241_967 | 1 lần | Lần đầu |
| 241_970 | 1 lần | Lần đầu |
| 274_298 | 1 lần | Lần đầu |
| 274_317 | 1 lần | Lần đầu |
| 274_397 | 2 lần | 24 kỳ |
| 274_435 | 1 lần | Lần đầu |
| 274_490 | 1 lần | Lần đầu |
| 274_565 | 1 lần | Lần đầu |
| 274_783 | 1 lần | Lần đầu |
| 274_824 | 2 lần | 849 kỳ |
| 274_830 | 1 lần | Lần đầu |
| 274_857 | 1 lần | Lần đầu |
| 274_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 274_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 274_967 | 1 lần | Lần đầu |
| 274_970 | 1 lần | Lần đầu |
| 298_317 | 2 lần | 274 kỳ |
| 298_397 | 1 lần | Lần đầu |
| 298_435 | 1 lần | Lần đầu |
| 298_490 | 2 lần | 873 kỳ |
| 298_565 | 2 lần | 832 kỳ |
| 298_783 | 1 lần | Lần đầu |
| 298_824 | 1 lần | Lần đầu |
| 298_830 | 1 lần | Lần đầu |
| 298_857 | 1 lần | Lần đầu |
| 298_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 298_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 298_967 | 1 lần | Lần đầu |
| 298_970 | 1 lần | Lần đầu |
| 317_397 | 1 lần | Lần đầu |
| 317_435 | 2 lần | 482 kỳ |
| 317_490 | 1 lần | Lần đầu |
| 317_565 | 1 lần | Lần đầu |
| 317_783 | 2 lần | 843 kỳ |
| 317_824 | 1 lần | Lần đầu |
| 317_830 | 2 lần | 153 kỳ |
| 317_857 | 2 lần | 723 kỳ |
| 317_874 | 2 lần | 739 kỳ |
| 317_905 | 2 lần | 843 kỳ |
| 317_967 | 1 lần | Lần đầu |
| 317_970 | 2 lần | 370 kỳ |
| 397_435 | 1 lần | Lần đầu |
| 397_490 | 2 lần | 351 kỳ |
| 397_565 | 1 lần | Lần đầu |
| 397_783 | 1 lần | Lần đầu |
| 397_824 | 1 lần | Lần đầu |
| 397_830 | 1 lần | Lần đầu |
| 397_857 | 1 lần | Lần đầu |
| 397_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 397_905 | 2 lần | 541 kỳ |
| 397_967 | 1 lần | Lần đầu |
| 397_970 | 4 lần | 351 kỳ |
| 435_490 | 1 lần | Lần đầu |
| 435_565 | 2 lần | 821 kỳ |
| 435_783 | 1 lần | Lần đầu |
| 435_824 | 1 lần | Lần đầu |
| 435_830 | 1 lần | Lần đầu |
| 435_857 | 1 lần | Lần đầu |
| 435_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 435_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 435_967 | 2 lần | 648 kỳ |
| 435_970 | 2 lần | 239 kỳ |
| 490_565 | 2 lần | 375 kỳ |
| 490_783 | 1 lần | Lần đầu |
| 490_824 | 2 lần | 22 kỳ |
| 490_830 | 1 lần | Lần đầu |
| 490_857 | 1 lần | Lần đầu |
| 490_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 490_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 490_967 | 1 lần | Lần đầu |
| 490_970 | 2 lần | 351 kỳ |
| 565_783 | 1 lần | Lần đầu |
| 565_824 | 2 lần | 505 kỳ |
| 565_830 | 1 lần | Lần đầu |
| 565_857 | 2 lần | 349 kỳ |
| 565_874 | 2 lần | 394 kỳ |
| 565_905 | 2 lần | 943 kỳ |
| 565_967 | 1 lần | Lần đầu |
| 565_970 | 1 lần | Lần đầu |
| 783_824 | 1 lần | Lần đầu |
| 783_830 | 3 lần | 133 kỳ |
| 783_857 | 1 lần | Lần đầu |
| 783_874 | 2 lần | 824 kỳ |
| 783_905 | 2 lần | 843 kỳ |
| 783_967 | 1 lần | Lần đầu |
| 783_970 | 1 lần | Lần đầu |
| 824_830 | 1 lần | Lần đầu |
| 824_857 | 1 lần | Lần đầu |
| 824_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 824_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 824_967 | 4 lần | 283 kỳ |
| 824_970 | 2 lần | 297 kỳ |
| 830_857 | 1 lần | Lần đầu |
| 830_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 830_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 830_967 | 1 lần | Lần đầu |
| 830_970 | 1 lần | Lần đầu |
| 857_874 | 1 lần | Lần đầu |
| 857_905 | 1 lần | Lần đầu |
| 857_967 | 1 lần | Lần đầu |
| 857_970 | 1 lần | Lần đầu |
| 874_905 | 2 lần | 30 kỳ |
| 874_967 | 1 lần | Lần đầu |
| 874_970 | 1 lần | Lần đầu |
| 905_967 | 1 lần | Lần đầu |
| 905_970 | 2 lần | 541 kỳ |
| 967_970 | 1 lần | Lần đầu |
Thống kê bên trên cho thấy, 65% bộ số lặp lại trong 50 kỳ gần nhất. Tuy nhiên, mỗi một số có tần suất lặp lại là ngẫu nhiên và có thể kết hợp với hàng ngàn lựa chọn khác nhau nên làm sao để chọn 2 số xổ cùng nhau trong 1 kỳ là một bài toán khó. Hãy tìm cho mình những phương pháp chọn số hiệu quả để tránh lãng phí tiền bạc.