| Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
| 036 | 25 lần | 14 kỳ |
| 131 | 19 lần | 33 kỳ |
| 157 | 27 lần | 95 kỳ |
| 206 | 27 lần | 4 kỳ |
| 266 | 19 lần | 22 kỳ |
| 286 | 16 lần | 78 kỳ |
| 383 | 21 lần | 86 kỳ |
| 467 | 16 lần | 39 kỳ |
| 468 | 19 lần | 34 kỳ |
| 476 | 26 lần | 10 kỳ |
| 569 | 22 lần | 66 kỳ |
| 640 | 20 lần | 34 kỳ |
| 673 | 15 lần | 96 kỳ |
| 675 | 17 lần | 146 kỳ |
| 729 | 23 lần | 76 kỳ |
| 811 | 23 lần | 26 kỳ |
| 894 | 18 lần | 80 kỳ |
| 949 | 19 lần | 1 kỳ |
| 962 | 22 lần | 57 kỳ |
Tần suất là số thể hiện khoảng cách kỳ trước đó bộ số đã xuất hiện, so với kỳ hiện tại. Ví dụ kỳ hiện tại là 1036, kỳ trước đó bộ số xuất hiện là 986, vậy tần suất là 50.
Số lần xuất hiện là tổng số lần bộ số đã xuất hiện.
| Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
| 036_131 | 1 lần | Lần đầu |
| 036_157 | 2 lần | 863 kỳ |
| 036_206 | 1 lần | Lần đầu |
| 036_266 | 1 lần | Lần đầu |
| 036_286 | 2 lần | 863 kỳ |
| 036_383 | 1 lần | Lần đầu |
| 036_467 | 1 lần | Lần đầu |
| 036_468 | 1 lần | Lần đầu |
| 036_476 | 1 lần | Lần đầu |
| 036_569 | 2 lần | 994 kỳ |
| 036_640 | 1 lần | Lần đầu |
| 036_673 | 1 lần | Lần đầu |
| 036_675 | 1 lần | Lần đầu |
| 036_729 | 1 lần | Lần đầu |
| 036_811 | 4 lần | 635 kỳ |
| 036_894 | 1 lần | Lần đầu |
| 036_949 | 1 lần | Lần đầu |
| 036_962 | 1 lần | Lần đầu |
| 131_157 | 1 lần | Lần đầu |
| 131_206 | 1 lần | Lần đầu |
| 131_266 | 1 lần | Lần đầu |
| 131_286 | 2 lần | 412 kỳ |
| 131_383 | 1 lần | Lần đầu |
| 131_467 | 1 lần | Lần đầu |
| 131_468 | 1 lần | Lần đầu |
| 131_476 | 2 lần | 963 kỳ |
| 131_569 | 1 lần | Lần đầu |
| 131_640 | 2 lần | 706 kỳ |
| 131_673 | 1 lần | Lần đầu |
| 131_675 | 1 lần | Lần đầu |
| 131_729 | 1 lần | Lần đầu |
| 131_811 | 1 lần | Lần đầu |
| 131_894 | 3 lần | 622 kỳ |
| 131_949 | 2 lần | 929 kỳ |
| 131_962 | 1 lần | Lần đầu |
| 157_206 | 2 lần | 535 kỳ |
| 157_266 | 3 lần | 95 kỳ |
| 157_286 | 3 lần | 95 kỳ |
| 157_383 | 1 lần | Lần đầu |
| 157_467 | 1 lần | Lần đầu |
| 157_468 | 2 lần | 757 kỳ |
| 157_476 | 1 lần | Lần đầu |
| 157_569 | 1 lần | Lần đầu |
| 157_640 | 1 lần | Lần đầu |
| 157_673 | 1 lần | Lần đầu |
| 157_675 | 1 lần | Lần đầu |
| 157_729 | 1 lần | Lần đầu |
| 157_811 | 1 lần | Lần đầu |
| 157_894 | 1 lần | Lần đầu |
| 157_949 | 1 lần | Lần đầu |
| 157_962 | 2 lần | 294 kỳ |
| 206_266 | 1 lần | Lần đầu |
| 206_286 | 1 lần | Lần đầu |
| 206_383 | 3 lần | 86 kỳ |
| 206_467 | 1 lần | Lần đầu |
| 206_468 | 2 lần | 404 kỳ |
| 206_476 | 1 lần | Lần đầu |
| 206_569 | 1 lần | Lần đầu |
| 206_640 | 2 lần | 86 kỳ |
| 206_673 | 2 lần | 283 kỳ |
| 206_675 | 1 lần | Lần đầu |
| 206_729 | 1 lần | Lần đầu |
| 206_811 | 2 lần | 110 kỳ |
| 206_894 | 1 lần | Lần đầu |
| 206_949 | 1 lần | Lần đầu |
| 206_962 | 1 lần | Lần đầu |
| 266_286 | 3 lần | 95 kỳ |
| 266_383 | 3 lần | 257 kỳ |
| 266_467 | 1 lần | Lần đầu |
| 266_468 | 1 lần | Lần đầu |
| 266_476 | 2 lần | 488 kỳ |
| 266_569 | 1 lần | Lần đầu |
| 266_640 | 1 lần | Lần đầu |
| 266_673 | 2 lần | 526 kỳ |
| 266_675 | 1 lần | Lần đầu |
| 266_729 | 1 lần | Lần đầu |
| 266_811 | 1 lần | Lần đầu |
| 266_894 | 1 lần | Lần đầu |
| 266_949 | 1 lần | Lần đầu |
| 266_962 | 1 lần | Lần đầu |
| 286_383 | 1 lần | Lần đầu |
| 286_467 | 1 lần | Lần đầu |
| 286_468 | 2 lần | 952 kỳ |
| 286_476 | 1 lần | Lần đầu |
| 286_569 | 1 lần | Lần đầu |
| 286_640 | 1 lần | Lần đầu |
| 286_673 | 2 lần | 509 kỳ |
| 286_675 | 1 lần | Lần đầu |
| 286_729 | 1 lần | Lần đầu |
| 286_811 | 1 lần | Lần đầu |
| 286_894 | 1 lần | Lần đầu |
| 286_949 | 1 lần | Lần đầu |
| 286_962 | 1 lần | Lần đầu |
| 383_467 | 1 lần | Lần đầu |
| 383_468 | 1 lần | Lần đầu |
| 383_476 | 1 lần | Lần đầu |
| 383_569 | 2 lần | 316 kỳ |
| 383_640 | 2 lần | 86 kỳ |
| 383_673 | 1 lần | Lần đầu |
| 383_675 | 1 lần | Lần đầu |
| 383_729 | 1 lần | Lần đầu |
| 383_811 | 1 lần | Lần đầu |
| 383_894 | 2 lần | 548 kỳ |
| 383_949 | 2 lần | 508 kỳ |
| 383_962 | 1 lần | Lần đầu |
| 467_468 | 1 lần | Lần đầu |
| 467_476 | 2 lần | 195 kỳ |
| 467_569 | 2 lần | 892 kỳ |
| 467_640 | 1 lần | Lần đầu |
| 467_673 | 1 lần | Lần đầu |
| 467_675 | 1 lần | Lần đầu |
| 467_729 | 1 lần | Lần đầu |
| 467_811 | 1 lần | Lần đầu |
| 467_894 | 2 lần | 80 kỳ |
| 467_949 | 1 lần | Lần đầu |
| 467_962 | 1 lần | Lần đầu |
| 468_476 | 1 lần | Lần đầu |
| 468_569 | 2 lần | 233 kỳ |
| 468_640 | 2 lần | 34 kỳ |
| 468_673 | 1 lần | Lần đầu |
| 468_675 | 1 lần | Lần đầu |
| 468_729 | 1 lần | Lần đầu |
| 468_811 | 1 lần | Lần đầu |
| 468_894 | 1 lần | Lần đầu |
| 468_949 | 1 lần | Lần đầu |
| 468_962 | 1 lần | Lần đầu |
| 476_569 | 1 lần | Lần đầu |
| 476_640 | 2 lần | 814 kỳ |
| 476_673 | 2 lần | 978 kỳ |
| 476_675 | 1 lần | Lần đầu |
| 476_729 | 1 lần | Lần đầu |
| 476_811 | 1 lần | Lần đầu |
| 476_894 | 2 lần | 963 kỳ |
| 476_949 | 2 lần | 943 kỳ |
| 476_962 | 3 lần | 595 kỳ |
| 569_640 | 1 lần | Lần đầu |
| 569_673 | 1 lần | Lần đầu |
| 569_675 | 2 lần | 636 kỳ |
| 569_729 | 1 lần | Lần đầu |
| 569_811 | 1 lần | Lần đầu |
| 569_894 | 1 lần | Lần đầu |
| 569_949 | 1 lần | Lần đầu |
| 569_962 | 1 lần | Lần đầu |
| 640_673 | 1 lần | Lần đầu |
| 640_675 | 1 lần | Lần đầu |
| 640_729 | 3 lần | 306 kỳ |
| 640_811 | 1 lần | Lần đầu |
| 640_894 | 1 lần | Lần đầu |
| 640_949 | 1 lần | Lần đầu |
| 640_962 | 1 lần | Lần đầu |
| 673_675 | 1 lần | Lần đầu |
| 673_729 | 1 lần | Lần đầu |
| 673_811 | 1 lần | Lần đầu |
| 673_894 | 2 lần | 546 kỳ |
| 673_949 | 2 lần | 155 kỳ |
| 673_962 | 1 lần | Lần đầu |
| 675_729 | 2 lần | 413 kỳ |
| 675_811 | 1 lần | Lần đầu |
| 675_894 | 1 lần | Lần đầu |
| 675_949 | 1 lần | Lần đầu |
| 675_962 | 1 lần | Lần đầu |
| 729_811 | 2 lần | 363 kỳ |
| 729_894 | 4 lần | 364 kỳ |
| 729_949 | 2 lần | 148 kỳ |
| 729_962 | 1 lần | Lần đầu |
| 811_894 | 1 lần | Lần đầu |
| 811_949 | 2 lần | 937 kỳ |
| 811_962 | 1 lần | Lần đầu |
| 894_949 | 2 lần | 787 kỳ |
| 894_962 | 1 lần | Lần đầu |
| 949_962 | 1 lần | Lần đầu |
Thống kê bên trên cho thấy, 50% bộ số lặp lại trong 50 kỳ gần nhất. Tuy nhiên, mỗi một số có tần suất lặp lại là ngẫu nhiên và có thể kết hợp với hàng ngàn lựa chọn khác nhau nên làm sao để chọn 2 số xổ cùng nhau trong 1 kỳ là một bài toán khó. Hãy tìm cho mình những phương pháp chọn số hiệu quả để tránh lãng phí tiền bạc.