| Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
| 137 | 20 lần | 62 kỳ |
| 154 | 24 lần | 1 kỳ |
| 239 | 28 lần | 7 kỳ |
| 251 | 19 lần | 164 kỳ |
| 288 | 20 lần | 2 kỳ |
| 292 | 14 lần | 127 kỳ |
| 415 | 26 lần | 23 kỳ |
| 465 | 18 lần | 57 kỳ |
| 529 | 24 lần | 80 kỳ |
| 547 | 24 lần | 58 kỳ |
| 552 | 22 lần | 11 kỳ |
| 620 | 18 lần | 92 kỳ |
| 632 | 15 lần | 16 kỳ |
| 680 | 23 lần | 98 kỳ |
| 708 | 19 lần | 290 kỳ |
| 713 | 20 lần | 19 kỳ |
| 754 | 23 lần | 56 kỳ |
| 786 | 32 lần | 113 kỳ |
| 822 | 26 lần | 87 kỳ |
Tần suất là số thể hiện khoảng cách kỳ trước đó bộ số đã xuất hiện, so với kỳ hiện tại. Ví dụ kỳ hiện tại là 1040, kỳ trước đó bộ số xuất hiện là 990, vậy tần suất là 50.
Số lần xuất hiện là tổng số lần bộ số đã xuất hiện.
| Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
| 137_154 | 1 lần | Lần đầu |
| 137_239 | 1 lần | Lần đầu |
| 137_251 | 2 lần | 164 kỳ |
| 137_288 | 1 lần | Lần đầu |
| 137_292 | 2 lần | 580 kỳ |
| 137_415 | 1 lần | Lần đầu |
| 137_465 | 1 lần | Lần đầu |
| 137_529 | 2 lần | 507 kỳ |
| 137_547 | 2 lần | 342 kỳ |
| 137_552 | 1 lần | Lần đầu |
| 137_620 | 2 lần | 303 kỳ |
| 137_632 | 3 lần | 547 kỳ |
| 137_680 | 1 lần | Lần đầu |
| 137_708 | 1 lần | Lần đầu |
| 137_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 137_754 | 2 lần | 1005 kỳ |
| 137_786 | 1 lần | Lần đầu |
| 137_822 | 1 lần | Lần đầu |
| 154_239 | 1 lần | Lần đầu |
| 154_251 | 1 lần | Lần đầu |
| 154_288 | 1 lần | Lần đầu |
| 154_292 | 1 lần | Lần đầu |
| 154_415 | 1 lần | Lần đầu |
| 154_465 | 2 lần | 229 kỳ |
| 154_529 | 1 lần | Lần đầu |
| 154_547 | 1 lần | Lần đầu |
| 154_552 | 1 lần | Lần đầu |
| 154_620 | 2 lần | 618 kỳ |
| 154_632 | 1 lần | Lần đầu |
| 154_680 | 1 lần | Lần đầu |
| 154_708 | 1 lần | Lần đầu |
| 154_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 154_754 | 1 lần | Lần đầu |
| 154_786 | 1 lần | Lần đầu |
| 154_822 | 1 lần | Lần đầu |
| 239_251 | 1 lần | Lần đầu |
| 239_288 | 1 lần | Lần đầu |
| 239_292 | 1 lần | Lần đầu |
| 239_415 | 3 lần | 572 kỳ |
| 239_465 | 1 lần | Lần đầu |
| 239_529 | 2 lần | 506 kỳ |
| 239_547 | 2 lần | 703 kỳ |
| 239_552 | 1 lần | Lần đầu |
| 239_620 | 3 lần | 592 kỳ |
| 239_632 | 1 lần | Lần đầu |
| 239_680 | 1 lần | Lần đầu |
| 239_708 | 1 lần | Lần đầu |
| 239_713 | 2 lần | 475 kỳ |
| 239_754 | 1 lần | Lần đầu |
| 239_786 | 2 lần | 475 kỳ |
| 239_822 | 2 lần | 132 kỳ |
| 251_288 | 1 lần | Lần đầu |
| 251_292 | 1 lần | Lần đầu |
| 251_415 | 2 lần | 371 kỳ |
| 251_465 | 1 lần | Lần đầu |
| 251_529 | 1 lần | Lần đầu |
| 251_547 | 2 lần | 220 kỳ |
| 251_552 | 1 lần | Lần đầu |
| 251_620 | 1 lần | Lần đầu |
| 251_632 | 1 lần | Lần đầu |
| 251_680 | 1 lần | Lần đầu |
| 251_708 | 1 lần | Lần đầu |
| 251_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 251_754 | 1 lần | Lần đầu |
| 251_786 | 1 lần | Lần đầu |
| 251_822 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_292 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_415 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_465 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_529 | 2 lần | 275 kỳ |
| 288_547 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_552 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_620 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_632 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_680 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_708 | 2 lần | 624 kỳ |
| 288_713 | 2 lần | 275 kỳ |
| 288_754 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_786 | 1 lần | Lần đầu |
| 288_822 | 1 lần | Lần đầu |
| 292_415 | 1 lần | Lần đầu |
| 292_465 | 1 lần | Lần đầu |
| 292_529 | 1 lần | Lần đầu |
| 292_547 | 1 lần | Lần đầu |
| 292_552 | 1 lần | Lần đầu |
| 292_620 | 1 lần | Lần đầu |
| 292_632 | 1 lần | Lần đầu |
| 292_680 | 1 lần | Lần đầu |
| 292_708 | 1 lần | Lần đầu |
| 292_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 292_754 | 1 lần | Lần đầu |
| 292_786 | 1 lần | Lần đầu |
| 292_822 | 1 lần | Lần đầu |
| 415_465 | 2 lần | 239 kỳ |
| 415_529 | 1 lần | Lần đầu |
| 415_547 | 2 lần | 703 kỳ |
| 415_552 | 1 lần | Lần đầu |
| 415_620 | 2 lần | 621 kỳ |
| 415_632 | 1 lần | Lần đầu |
| 415_680 | 1 lần | Lần đầu |
| 415_708 | 1 lần | Lần đầu |
| 415_713 | 2 lần | 309 kỳ |
| 415_754 | 1 lần | Lần đầu |
| 415_786 | 2 lần | 202 kỳ |
| 415_822 | 2 lần | 621 kỳ |
| 465_529 | 2 lần | 678 kỳ |
| 465_547 | 2 lần | 997 kỳ |
| 465_552 | 4 lần | 68 kỳ |
| 465_620 | 1 lần | Lần đầu |
| 465_632 | 1 lần | Lần đầu |
| 465_680 | 1 lần | Lần đầu |
| 465_708 | 1 lần | Lần đầu |
| 465_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 465_754 | 1 lần | Lần đầu |
| 465_786 | 2 lần | 267 kỳ |
| 465_822 | 2 lần | 242 kỳ |
| 529_547 | 1 lần | Lần đầu |
| 529_552 | 2 lần | 160 kỳ |
| 529_620 | 1 lần | Lần đầu |
| 529_632 | 2 lần | 717 kỳ |
| 529_680 | 1 lần | Lần đầu |
| 529_708 | 1 lần | Lần đầu |
| 529_713 | 3 lần | 181 kỳ |
| 529_754 | 1 lần | Lần đầu |
| 529_786 | 4 lần | 339 kỳ |
| 529_822 | 1 lần | Lần đầu |
| 547_552 | 1 lần | Lần đầu |
| 547_620 | 2 lần | 366 kỳ |
| 547_632 | 1 lần | Lần đầu |
| 547_680 | 3 lần | 165 kỳ |
| 547_708 | 1 lần | Lần đầu |
| 547_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 547_754 | 1 lần | Lần đầu |
| 547_786 | 1 lần | Lần đầu |
| 547_822 | 2 lần | 406 kỳ |
| 552_620 | 2 lần | 429 kỳ |
| 552_632 | 1 lần | Lần đầu |
| 552_680 | 1 lần | Lần đầu |
| 552_708 | 1 lần | Lần đầu |
| 552_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 552_754 | 2 lần | 61 kỳ |
| 552_786 | 2 lần | 267 kỳ |
| 552_822 | 1 lần | Lần đầu |
| 620_632 | 1 lần | Lần đầu |
| 620_680 | 2 lần | 366 kỳ |
| 620_708 | 1 lần | Lần đầu |
| 620_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 620_754 | 1 lần | Lần đầu |
| 620_786 | 2 lần | 223 kỳ |
| 620_822 | 2 lần | 621 kỳ |
| 632_680 | 1 lần | Lần đầu |
| 632_708 | 1 lần | Lần đầu |
| 632_713 | 2 lần | 119 kỳ |
| 632_754 | 1 lần | Lần đầu |
| 632_786 | 3 lần | 148 kỳ |
| 632_822 | 1 lần | Lần đầu |
| 680_708 | 1 lần | Lần đầu |
| 680_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 680_754 | 1 lần | Lần đầu |
| 680_786 | 1 lần | Lần đầu |
| 680_822 | 1 lần | Lần đầu |
| 708_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 708_754 | 2 lần | 811 kỳ |
| 708_786 | 1 lần | Lần đầu |
| 708_822 | 1 lần | Lần đầu |
| 713_754 | 1 lần | Lần đầu |
| 713_786 | 2 lần | 475 kỳ |
| 713_822 | 1 lần | Lần đầu |
| 754_786 | 3 lần | 681 kỳ |
| 754_822 | 2 lần | 173 kỳ |
| 786_822 | 1 lần | Lần đầu |
Thống kê bên trên cho thấy, 35% bộ số lặp lại trong 50 kỳ gần nhất. Tuy nhiên, mỗi một số có tần suất lặp lại là ngẫu nhiên và có thể kết hợp với hàng ngàn lựa chọn khác nhau nên làm sao để chọn 2 số xổ cùng nhau trong 1 kỳ là một bài toán khó. Hãy tìm cho mình những phương pháp chọn số hiệu quả để tránh lãng phí tiền bạc.