| Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
| 016 | 30 lần | 17 kỳ |
| 034 | 13 lần | 11 kỳ |
| 091 | 26 lần | 54 kỳ |
| 141 | 27 lần | 43 kỳ |
| 184 | 23 lần | 55 kỳ |
| 188 | 25 lần | 11 kỳ |
| 202 | 20 lần | 26 kỳ |
| 369 | 28 lần | 12 kỳ |
| 401 | 26 lần | 41 kỳ |
| 484 | 25 lần | 25 kỳ |
| 509 | 28 lần | 17 kỳ |
| 545 | 23 lần | 52 kỳ |
| 551 | 27 lần | 60 kỳ |
| 634 | 21 lần | 30 kỳ |
| 653 | 20 lần | 45 kỳ |
| 713 | 22 lần | 14 kỳ |
| 734 | 36 lần | 35 kỳ |
| 808 | 18 lần | 39 kỳ |
| 831 | 23 lần | 55 kỳ |
Tần suất là số thể hiện khoảng cách kỳ trước đó bộ số đã xuất hiện, so với kỳ hiện tại. Ví dụ kỳ hiện tại là 1063, kỳ trước đó bộ số xuất hiện là 1013, vậy tần suất là 50.
Số lần xuất hiện là tổng số lần bộ số đã xuất hiện.
| Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
| 016_034 | 1 lần | Lần đầu |
| 016_091 | 1 lần | Lần đầu |
| 016_141 | 2 lần | 696 kỳ |
| 016_184 | 1 lần | Lần đầu |
| 016_188 | 2 lần | 162 kỳ |
| 016_202 | 1 lần | Lần đầu |
| 016_369 | 2 lần | 179 kỳ |
| 016_401 | 2 lần | 1032 kỳ |
| 016_484 | 2 lần | 25 kỳ |
| 016_509 | 3 lần | 17 kỳ |
| 016_545 | 2 lần | 471 kỳ |
| 016_551 | 1 lần | Lần đầu |
| 016_634 | 1 lần | Lần đầu |
| 016_653 | 1 lần | Lần đầu |
| 016_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 016_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 016_808 | 1 lần | Lần đầu |
| 016_831 | 1 lần | Lần đầu |
| 034_091 | 1 lần | Lần đầu |
| 034_141 | 1 lần | Lần đầu |
| 034_184 | 1 lần | Lần đầu |
| 034_188 | 2 lần | 11 kỳ |
| 034_202 | 1 lần | Lần đầu |
| 034_369 | 1 lần | Lần đầu |
| 034_401 | 2 lần | 568 kỳ |
| 034_484 | 1 lần | Lần đầu |
| 034_509 | 1 lần | Lần đầu |
| 034_545 | 1 lần | Lần đầu |
| 034_551 | 1 lần | Lần đầu |
| 034_634 | 2 lần | 895 kỳ |
| 034_653 | 2 lần | 165 kỳ |
| 034_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 034_734 | 2 lần | 626 kỳ |
| 034_808 | 1 lần | Lần đầu |
| 034_831 | 1 lần | Lần đầu |
| 091_141 | 2 lần | 1022 kỳ |
| 091_184 | 2 lần | 682 kỳ |
| 091_188 | 1 lần | Lần đầu |
| 091_202 | 2 lần | 145 kỳ |
| 091_369 | 1 lần | Lần đầu |
| 091_401 | 2 lần | 815 kỳ |
| 091_484 | 1 lần | Lần đầu |
| 091_509 | 2 lần | 839 kỳ |
| 091_545 | 2 lần | 988 kỳ |
| 091_551 | 2 lần | 446 kỳ |
| 091_634 | 2 lần | 940 kỳ |
| 091_653 | 1 lần | Lần đầu |
| 091_713 | 2 lần | 324 kỳ |
| 091_734 | 2 lần | 764 kỳ |
| 091_808 | 1 lần | Lần đầu |
| 091_831 | 1 lần | Lần đầu |
| 141_184 | 1 lần | Lần đầu |
| 141_188 | 1 lần | Lần đầu |
| 141_202 | 1 lần | Lần đầu |
| 141_369 | 1 lần | Lần đầu |
| 141_401 | 1 lần | Lần đầu |
| 141_484 | 2 lần | 305 kỳ |
| 141_509 | 1 lần | Lần đầu |
| 141_545 | 2 lần | 892 kỳ |
| 141_551 | 1 lần | Lần đầu |
| 141_634 | 1 lần | Lần đầu |
| 141_653 | 2 lần | 721 kỳ |
| 141_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 141_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 141_808 | 1 lần | Lần đầu |
| 141_831 | 1 lần | Lần đầu |
| 184_188 | 3 lần | 123 kỳ |
| 184_202 | 1 lần | Lần đầu |
| 184_369 | 2 lần | 250 kỳ |
| 184_401 | 2 lần | 376 kỳ |
| 184_484 | 2 lần | 123 kỳ |
| 184_509 | 1 lần | Lần đầu |
| 184_545 | 1 lần | Lần đầu |
| 184_551 | 1 lần | Lần đầu |
| 184_634 | 2 lần | 884 kỳ |
| 184_653 | 1 lần | Lần đầu |
| 184_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 184_734 | 2 lần | 630 kỳ |
| 184_808 | 1 lần | Lần đầu |
| 184_831 | 4 lần | 55 kỳ |
| 188_202 | 1 lần | Lần đầu |
| 188_369 | 2 lần | 278 kỳ |
| 188_401 | 2 lần | 220 kỳ |
| 188_484 | 2 lần | 123 kỳ |
| 188_509 | 1 lần | Lần đầu |
| 188_545 | 1 lần | Lần đầu |
| 188_551 | 1 lần | Lần đầu |
| 188_634 | 2 lần | 353 kỳ |
| 188_653 | 2 lần | 554 kỳ |
| 188_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 188_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 188_808 | 1 lần | Lần đầu |
| 188_831 | 1 lần | Lần đầu |
| 202_369 | 1 lần | Lần đầu |
| 202_401 | 2 lần | 152 kỳ |
| 202_484 | 1 lần | Lần đầu |
| 202_509 | 1 lần | Lần đầu |
| 202_545 | 1 lần | Lần đầu |
| 202_551 | 1 lần | Lần đầu |
| 202_634 | 1 lần | Lần đầu |
| 202_653 | 1 lần | Lần đầu |
| 202_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 202_734 | 2 lần | 311 kỳ |
| 202_808 | 1 lần | Lần đầu |
| 202_831 | 2 lần | 152 kỳ |
| 369_401 | 1 lần | Lần đầu |
| 369_484 | 2 lần | 422 kỳ |
| 369_509 | 1 lần | Lần đầu |
| 369_545 | 3 lần | 563 kỳ |
| 369_551 | 1 lần | Lần đầu |
| 369_634 | 1 lần | Lần đầu |
| 369_653 | 1 lần | Lần đầu |
| 369_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 369_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 369_808 | 4 lần | 327 kỳ |
| 369_831 | 1 lần | Lần đầu |
| 401_484 | 2 lần | 256 kỳ |
| 401_509 | 3 lần | 143 kỳ |
| 401_545 | 2 lần | 914 kỳ |
| 401_551 | 1 lần | Lần đầu |
| 401_634 | 1 lần | Lần đầu |
| 401_653 | 1 lần | Lần đầu |
| 401_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 401_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 401_808 | 2 lần | 717 kỳ |
| 401_831 | 3 lần | 152 kỳ |
| 484_509 | 2 lần | 106 kỳ |
| 484_545 | 1 lần | Lần đầu |
| 484_551 | 1 lần | Lần đầu |
| 484_634 | 1 lần | Lần đầu |
| 484_653 | 1 lần | Lần đầu |
| 484_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 484_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 484_808 | 1 lần | Lần đầu |
| 484_831 | 1 lần | Lần đầu |
| 509_545 | 1 lần | Lần đầu |
| 509_551 | 1 lần | Lần đầu |
| 509_634 | 2 lần | 500 kỳ |
| 509_653 | 1 lần | Lần đầu |
| 509_713 | 3 lần | 153 kỳ |
| 509_734 | 2 lần | 466 kỳ |
| 509_808 | 2 lần | 500 kỳ |
| 509_831 | 1 lần | Lần đầu |
| 545_551 | 2 lần | 63 kỳ |
| 545_634 | 1 lần | Lần đầu |
| 545_653 | 2 lần | 910 kỳ |
| 545_713 | 2 lần | 142 kỳ |
| 545_734 | 2 lần | 699 kỳ |
| 545_808 | 1 lần | Lần đầu |
| 545_831 | 1 lần | Lần đầu |
| 551_634 | 1 lần | Lần đầu |
| 551_653 | 1 lần | Lần đầu |
| 551_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 551_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 551_808 | 1 lần | Lần đầu |
| 551_831 | 1 lần | Lần đầu |
| 634_653 | 1 lần | Lần đầu |
| 634_713 | 2 lần | 112 kỳ |
| 634_734 | 2 lần | 973 kỳ |
| 634_808 | 2 lần | 500 kỳ |
| 634_831 | 2 lần | 1036 kỳ |
| 653_713 | 1 lần | Lần đầu |
| 653_734 | 3 lần | 574 kỳ |
| 653_808 | 1 lần | Lần đầu |
| 653_831 | 1 lần | Lần đầu |
| 713_734 | 2 lần | 419 kỳ |
| 713_808 | 1 lần | Lần đầu |
| 713_831 | 1 lần | Lần đầu |
| 734_808 | 2 lần | 115 kỳ |
| 734_831 | 1 lần | Lần đầu |
| 808_831 | 1 lần | Lần đầu |
Thống kê bên trên cho thấy, 70% bộ số lặp lại trong 50 kỳ gần nhất. Tuy nhiên, mỗi một số có tần suất lặp lại là ngẫu nhiên và có thể kết hợp với hàng ngàn lựa chọn khác nhau nên làm sao để chọn 2 số xổ cùng nhau trong 1 kỳ là một bài toán khó. Hãy tìm cho mình những phương pháp chọn số hiệu quả để tránh lãng phí tiền bạc.