Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
144 | 11 lần | 124 kỳ |
145 | 10 lần | 49 kỳ |
160 | 17 lần | 103 kỳ |
195 | 18 lần | 1 kỳ |
303 | 17 lần | 26 kỳ |
329 | 14 lần | 18 kỳ |
471 | 8 lần | 159 kỳ |
481 | 10 lần | 18 kỳ |
574 | 7 lần | Lần đầu |
685 | 17 lần | 16 kỳ |
693 | 11 lần | 89 kỳ |
699 | 13 lần | 20 kỳ |
789 | 17 lần | 5 kỳ |
794 | 15 lần | 8 kỳ |
838 | 10 lần | 181 kỳ |
872 | 16 lần | 29 kỳ |
926 | 10 lần | 176 kỳ |
953 | 15 lần | 42 kỳ |
985 | 17 lần | 2 kỳ |
Tần suất là số thể hiện khoảng cách kỳ trước đó bộ số đã xuất hiện, so với kỳ hiện tại. Ví dụ kỳ hiện tại là 259, kỳ trước đó bộ số xuất hiện là 209, vậy tần suất là 50.
Số lần xuất hiện là tổng số lần bộ số đã xuất hiện.
Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
144_145 | 1 lần | Lần đầu |
144_160 | 1 lần | Lần đầu |
144_195 | 1 lần | Lần đầu |
144_303 | 3 lần | 217 kỳ |
144_329 | 1 lần | Lần đầu |
144_471 | 1 lần | Lần đầu |
144_481 | 1 lần | Lần đầu |
144_574 | 1 lần | Lần đầu |
144_685 | 1 lần | Lần đầu |
144_693 | 2 lần | Lần đầu |
144_699 | 1 lần | Lần đầu |
144_789 | 1 lần | Lần đầu |
144_794 | 1 lần | Lần đầu |
144_838 | 1 lần | Lần đầu |
144_872 | 2 lần | Lần đầu |
144_926 | 1 lần | Lần đầu |
144_953 | 1 lần | Lần đầu |
144_985 | 1 lần | Lần đầu |
145_160 | 1 lần | Lần đầu |
145_195 | 1 lần | Lần đầu |
145_303 | 1 lần | Lần đầu |
145_329 | 1 lần | Lần đầu |
145_471 | 1 lần | Lần đầu |
145_481 | 2 lần | 137 kỳ |
145_574 | 1 lần | Lần đầu |
145_685 | 2 lần | 169 kỳ |
145_693 | 2 lần | 202 kỳ |
145_699 | 1 lần | Lần đầu |
145_789 | 1 lần | Lần đầu |
145_794 | 1 lần | Lần đầu |
145_838 | 1 lần | Lần đầu |
145_872 | 1 lần | Lần đầu |
145_926 | 1 lần | Lần đầu |
145_953 | 1 lần | Lần đầu |
145_985 | 1 lần | Lần đầu |
160_195 | 2 lần | Lần đầu |
160_303 | 1 lần | Lần đầu |
160_329 | 1 lần | Lần đầu |
160_471 | 2 lần | Lần đầu |
160_481 | 1 lần | Lần đầu |
160_574 | 1 lần | Lần đầu |
160_685 | 1 lần | Lần đầu |
160_693 | 1 lần | Lần đầu |
160_699 | 1 lần | Lần đầu |
160_789 | 1 lần | Lần đầu |
160_794 | 1 lần | Lần đầu |
160_838 | 1 lần | Lần đầu |
160_872 | 1 lần | Lần đầu |
160_926 | 1 lần | Lần đầu |
160_953 | 1 lần | Lần đầu |
160_985 | 1 lần | Lần đầu |
195_303 | 1 lần | Lần đầu |
195_329 | 3 lần | Lần đầu |
195_471 | 1 lần | Lần đầu |
195_481 | 1 lần | Lần đầu |
195_574 | 2 lần | Lần đầu |
195_685 | 2 lần | Lần đầu |
195_693 | 1 lần | Lần đầu |
195_699 | 1 lần | Lần đầu |
195_789 | 1 lần | Lần đầu |
195_794 | 1 lần | Lần đầu |
195_838 | 2 lần | Lần đầu |
195_872 | 1 lần | Lần đầu |
195_926 | 1 lần | Lần đầu |
195_953 | 1 lần | Lần đầu |
195_985 | 1 lần | Lần đầu |
303_329 | 2 lần | Lần đầu |
303_471 | 1 lần | Lần đầu |
303_481 | 1 lần | Lần đầu |
303_574 | 1 lần | Lần đầu |
303_685 | 1 lần | Lần đầu |
303_693 | 1 lần | Lần đầu |
303_699 | 1 lần | Lần đầu |
303_789 | 1 lần | Lần đầu |
303_794 | 2 lần | Lần đầu |
303_838 | 1 lần | Lần đầu |
303_872 | 1 lần | Lần đầu |
303_926 | 1 lần | Lần đầu |
303_953 | 1 lần | Lần đầu |
303_985 | 1 lần | Lần đầu |
329_471 | 1 lần | Lần đầu |
329_481 | 2 lần | 18 kỳ |
329_574 | 1 lần | Lần đầu |
329_685 | 1 lần | Lần đầu |
329_693 | 2 lần | 89 kỳ |
329_699 | 1 lần | Lần đầu |
329_789 | 2 lần | 180 kỳ |
329_794 | 3 lần | 226 kỳ |
329_838 | 1 lần | Lần đầu |
329_872 | 1 lần | Lần đầu |
329_926 | 1 lần | Lần đầu |
329_953 | 1 lần | Lần đầu |
329_985 | 1 lần | Lần đầu |
471_481 | 1 lần | Lần đầu |
471_574 | 1 lần | Lần đầu |
471_685 | 1 lần | Lần đầu |
471_693 | 1 lần | Lần đầu |
471_699 | 1 lần | Lần đầu |
471_789 | 1 lần | Lần đầu |
471_794 | 1 lần | Lần đầu |
471_838 | 1 lần | Lần đầu |
471_872 | 2 lần | Lần đầu |
471_926 | 1 lần | Lần đầu |
471_953 | 1 lần | Lần đầu |
471_985 | 1 lần | Lần đầu |
481_574 | 1 lần | Lần đầu |
481_685 | 1 lần | Lần đầu |
481_693 | 1 lần | Lần đầu |
481_699 | 1 lần | Lần đầu |
481_789 | 1 lần | Lần đầu |
481_794 | 1 lần | Lần đầu |
481_838 | 1 lần | Lần đầu |
481_872 | 1 lần | Lần đầu |
481_926 | 1 lần | Lần đầu |
481_953 | 1 lần | Lần đầu |
481_985 | 1 lần | Lần đầu |
574_685 | 2 lần | Lần đầu |
574_693 | 1 lần | Lần đầu |
574_699 | 1 lần | Lần đầu |
574_789 | 2 lần | Lần đầu |
574_794 | 1 lần | Lần đầu |
574_838 | 1 lần | Lần đầu |
574_872 | 2 lần | Lần đầu |
574_926 | 1 lần | Lần đầu |
574_953 | 1 lần | Lần đầu |
574_985 | 1 lần | Lần đầu |
685_693 | 2 lần | 212 kỳ |
685_699 | 1 lần | Lần đầu |
685_789 | 1 lần | Lần đầu |
685_794 | 1 lần | Lần đầu |
685_838 | 1 lần | Lần đầu |
685_872 | 2 lần | 212 kỳ |
685_926 | 1 lần | Lần đầu |
685_953 | 1 lần | Lần đầu |
685_985 | 2 lần | Lần đầu |
693_699 | 2 lần | 187 kỳ |
693_789 | 1 lần | Lần đầu |
693_794 | 1 lần | Lần đầu |
693_838 | 1 lần | Lần đầu |
693_872 | 3 lần | 212 kỳ |
693_926 | 1 lần | Lần đầu |
693_953 | 1 lần | Lần đầu |
693_985 | 1 lần | Lần đầu |
699_789 | 1 lần | Lần đầu |
699_794 | 1 lần | Lần đầu |
699_838 | 1 lần | Lần đầu |
699_872 | 1 lần | Lần đầu |
699_926 | 1 lần | Lần đầu |
699_953 | 1 lần | Lần đầu |
699_985 | 1 lần | Lần đầu |
789_794 | 1 lần | Lần đầu |
789_838 | 3 lần | 196 kỳ |
789_872 | 2 lần | Lần đầu |
789_926 | 1 lần | Lần đầu |
789_953 | 1 lần | Lần đầu |
789_985 | 1 lần | Lần đầu |
794_838 | 1 lần | Lần đầu |
794_872 | 1 lần | Lần đầu |
794_926 | 1 lần | Lần đầu |
794_953 | 1 lần | Lần đầu |
794_985 | 1 lần | Lần đầu |
838_872 | 1 lần | Lần đầu |
838_926 | 1 lần | Lần đầu |
838_953 | 1 lần | Lần đầu |
838_985 | 1 lần | Lần đầu |
872_926 | 1 lần | Lần đầu |
872_953 | 2 lần | Lần đầu |
872_985 | 1 lần | Lần đầu |
926_953 | 1 lần | Lần đầu |
926_985 | 1 lần | Lần đầu |
953_985 | 1 lần | Lần đầu |
Thống kê bên trên cho thấy, 65% bộ số lặp lại trong 50 kỳ gần nhất. Tuy nhiên, mỗi một số có tần suất lặp lại là ngẫu nhiên và có thể kết hợp với hàng ngàn lựa chọn khác nhau nên làm sao để chọn 2 số xổ cùng nhau trong 1 kỳ là một bài toán khó. Hãy tìm cho mình những phương pháp chọn số hiệu quả để tránh lãng phí tiền bạc.