Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
018 | 13 lần | 45 kỳ |
044 | 7 lần | 96 kỳ |
125 | 10 lần | 12 kỳ |
160 | 15 lần | 33 kỳ |
208 | 13 lần | 21 kỳ |
215 | 12 lần | 20 kỳ |
263 | 10 lần | 77 kỳ |
432 | 7 lần | 67 kỳ |
550 | 16 lần | 14 kỳ |
571 | 9 lần | 86 kỳ |
654 | 16 lần | 4 kỳ |
662 | 6 lần | 38 kỳ |
745 | 8 lần | 84 kỳ |
788 | 7 lần | 98 kỳ |
791 | 16 lần | 18 kỳ |
823 | 10 lần | 26 kỳ |
834 | 18 lần | 13 kỳ |
965 | 12 lần | 40 kỳ |
971 | 8 lần | 21 kỳ |
Tần suất là số thể hiện khoảng cách kỳ trước đó bộ số đã xuất hiện, so với kỳ hiện tại. Ví dụ kỳ hiện tại là 466, kỳ trước đó bộ số xuất hiện là 416, vậy tần suất là 50.
Số lần xuất hiện là tổng số lần bộ số đã xuất hiện.
Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
018_044 | 1 lần | Lần đầu |
018_125 | 1 lần | Lần đầu |
018_160 | 1 lần | Lần đầu |
018_208 | 1 lần | Lần đầu |
018_215 | 1 lần | Lần đầu |
018_263 | 1 lần | Lần đầu |
018_432 | 3 lần | 67 kỳ |
018_550 | 1 lần | Lần đầu |
018_571 | 1 lần | Lần đầu |
018_654 | 1 lần | Lần đầu |
018_662 | 1 lần | Lần đầu |
018_745 | 2 lần | 146 kỳ |
018_788 | 1 lần | Lần đầu |
018_791 | 2 lần | 403 kỳ |
018_823 | 1 lần | Lần đầu |
018_834 | 1 lần | Lần đầu |
018_965 | 1 lần | Lần đầu |
018_971 | 1 lần | Lần đầu |
044_125 | 1 lần | Lần đầu |
044_160 | 1 lần | Lần đầu |
044_208 | 1 lần | Lần đầu |
044_215 | 2 lần | 263 kỳ |
044_263 | 1 lần | Lần đầu |
044_432 | 1 lần | Lần đầu |
044_550 | 1 lần | Lần đầu |
044_571 | 1 lần | Lần đầu |
044_654 | 1 lần | Lần đầu |
044_662 | 1 lần | Lần đầu |
044_745 | 1 lần | Lần đầu |
044_788 | 2 lần | 144 kỳ |
044_791 | 1 lần | Lần đầu |
044_823 | 1 lần | Lần đầu |
044_834 | 1 lần | Lần đầu |
044_965 | 1 lần | Lần đầu |
044_971 | 1 lần | Lần đầu |
125_160 | 1 lần | Lần đầu |
125_208 | 1 lần | Lần đầu |
125_215 | 1 lần | Lần đầu |
125_263 | 1 lần | Lần đầu |
125_432 | 1 lần | Lần đầu |
125_550 | 1 lần | Lần đầu |
125_571 | 1 lần | Lần đầu |
125_654 | 2 lần | 125 kỳ |
125_662 | 1 lần | Lần đầu |
125_745 | 1 lần | Lần đầu |
125_788 | 1 lần | Lần đầu |
125_791 | 1 lần | Lần đầu |
125_823 | 1 lần | Lần đầu |
125_834 | 1 lần | Lần đầu |
125_965 | 1 lần | Lần đầu |
125_971 | 1 lần | Lần đầu |
160_208 | 1 lần | Lần đầu |
160_215 | 2 lần | 33 kỳ |
160_263 | 1 lần | Lần đầu |
160_432 | 1 lần | Lần đầu |
160_550 | 1 lần | Lần đầu |
160_571 | 1 lần | Lần đầu |
160_654 | 1 lần | Lần đầu |
160_662 | 1 lần | Lần đầu |
160_745 | 1 lần | Lần đầu |
160_788 | 1 lần | Lần đầu |
160_791 | 1 lần | Lần đầu |
160_823 | 1 lần | Lần đầu |
160_834 | 2 lần | 310 kỳ |
160_965 | 2 lần | 448 kỳ |
160_971 | 1 lần | Lần đầu |
208_215 | 1 lần | Lần đầu |
208_263 | 1 lần | Lần đầu |
208_432 | 1 lần | Lần đầu |
208_550 | 2 lần | 284 kỳ |
208_571 | 2 lần | 284 kỳ |
208_654 | 1 lần | Lần đầu |
208_662 | 2 lần | 38 kỳ |
208_745 | 1 lần | Lần đầu |
208_788 | 1 lần | Lần đầu |
208_791 | 1 lần | Lần đầu |
208_823 | 1 lần | Lần đầu |
208_834 | 1 lần | Lần đầu |
208_965 | 1 lần | Lần đầu |
208_971 | 2 lần | 21 kỳ |
215_263 | 1 lần | Lần đầu |
215_432 | 1 lần | Lần đầu |
215_550 | 2 lần | Lần đầu |
215_571 | 1 lần | Lần đầu |
215_654 | 1 lần | Lần đầu |
215_662 | 1 lần | Lần đầu |
215_745 | 2 lần | Lần đầu |
215_788 | 1 lần | Lần đầu |
215_791 | 1 lần | Lần đầu |
215_823 | 1 lần | Lần đầu |
215_834 | 1 lần | Lần đầu |
215_965 | 2 lần | 40 kỳ |
215_971 | 1 lần | Lần đầu |
263_432 | 1 lần | Lần đầu |
263_550 | 1 lần | Lần đầu |
263_571 | 1 lần | Lần đầu |
263_654 | 1 lần | Lần đầu |
263_662 | 1 lần | Lần đầu |
263_745 | 2 lần | 307 kỳ |
263_788 | 1 lần | Lần đầu |
263_791 | 1 lần | Lần đầu |
263_823 | 1 lần | Lần đầu |
263_834 | 1 lần | Lần đầu |
263_965 | 1 lần | Lần đầu |
263_971 | 2 lần | 77 kỳ |
432_550 | 1 lần | Lần đầu |
432_571 | 1 lần | Lần đầu |
432_654 | 1 lần | Lần đầu |
432_662 | 1 lần | Lần đầu |
432_745 | 1 lần | Lần đầu |
432_788 | 1 lần | Lần đầu |
432_791 | 1 lần | Lần đầu |
432_823 | 1 lần | Lần đầu |
432_834 | 1 lần | Lần đầu |
432_965 | 1 lần | Lần đầu |
432_971 | 1 lần | Lần đầu |
550_571 | 2 lần | 284 kỳ |
550_654 | 1 lần | Lần đầu |
550_662 | 1 lần | Lần đầu |
550_745 | 1 lần | Lần đầu |
550_788 | 1 lần | Lần đầu |
550_791 | 2 lần | 268 kỳ |
550_823 | 1 lần | Lần đầu |
550_834 | 1 lần | Lần đầu |
550_965 | 1 lần | Lần đầu |
550_971 | 1 lần | Lần đầu |
571_654 | 1 lần | Lần đầu |
571_662 | 1 lần | Lần đầu |
571_745 | 1 lần | Lần đầu |
571_788 | 1 lần | Lần đầu |
571_791 | 1 lần | Lần đầu |
571_823 | 1 lần | Lần đầu |
571_834 | 1 lần | Lần đầu |
571_965 | 1 lần | Lần đầu |
571_971 | 1 lần | Lần đầu |
654_662 | 1 lần | Lần đầu |
654_745 | 1 lần | Lần đầu |
654_788 | 1 lần | Lần đầu |
654_791 | 1 lần | Lần đầu |
654_823 | 1 lần | Lần đầu |
654_834 | 3 lần | 13 kỳ |
654_965 | 2 lần | 52 kỳ |
654_971 | 1 lần | Lần đầu |
662_745 | 1 lần | Lần đầu |
662_788 | 1 lần | Lần đầu |
662_791 | 1 lần | Lần đầu |
662_823 | 1 lần | Lần đầu |
662_834 | 1 lần | Lần đầu |
662_965 | 1 lần | Lần đầu |
662_971 | 1 lần | Lần đầu |
745_788 | 1 lần | Lần đầu |
745_791 | 1 lần | Lần đầu |
745_823 | 1 lần | Lần đầu |
745_834 | 1 lần | Lần đầu |
745_965 | 1 lần | Lần đầu |
745_971 | 1 lần | Lần đầu |
788_791 | 1 lần | Lần đầu |
788_823 | 1 lần | Lần đầu |
788_834 | 1 lần | Lần đầu |
788_965 | 1 lần | Lần đầu |
788_971 | 1 lần | Lần đầu |
791_823 | 1 lần | Lần đầu |
791_834 | 2 lần | Lần đầu |
791_965 | 1 lần | Lần đầu |
791_971 | 1 lần | Lần đầu |
823_834 | 2 lần | 248 kỳ |
823_965 | 1 lần | Lần đầu |
823_971 | 1 lần | Lần đầu |
834_965 | 1 lần | Lần đầu |
834_971 | 1 lần | Lần đầu |
965_971 | 1 lần | Lần đầu |
Thống kê bên trên cho thấy, 65% bộ số lặp lại trong 50 kỳ gần nhất. Tuy nhiên, mỗi một số có tần suất lặp lại là ngẫu nhiên và có thể kết hợp với hàng ngàn lựa chọn khác nhau nên làm sao để chọn 2 số xổ cùng nhau trong 1 kỳ là một bài toán khó. Hãy tìm cho mình những phương pháp chọn số hiệu quả để tránh lãng phí tiền bạc.