| Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
| 035 | 15 lần | 78 kỳ |
| 041 | 19 lần | 20 kỳ |
| 107 | 20 lần | 78 kỳ |
| 119 | 16 lần | 36 kỳ |
| 132 | 10 lần | 168 kỳ |
| 247 | 12 lần | 26 kỳ |
| 371 | 12 lần | 52 kỳ |
| 400 | 9 lần | 52 kỳ |
| 495 | 15 lần | 19 kỳ |
| 571 | 10 lần | 175 kỳ |
| 592 | 12 lần | 63 kỳ |
| 601 | 12 lần | 9 kỳ |
| 687 | 18 lần | 23 kỳ |
| 734 | 19 lần | 10 kỳ |
| 742 | 8 lần | 323 kỳ |
| 751 | 18 lần | 7 kỳ |
| 796 | 13 lần | 19 kỳ |
| 813 | 15 lần | 11 kỳ |
| 886 | 11 lần | 12 kỳ |
Tần suất là số thể hiện khoảng cách kỳ trước đó bộ số đã xuất hiện, so với kỳ hiện tại. Ví dụ kỳ hiện tại là 687, kỳ trước đó bộ số xuất hiện là 637, vậy tần suất là 50.
Số lần xuất hiện là tổng số lần bộ số đã xuất hiện.
| Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
| 035_041 | 2 lần | 160 kỳ |
| 035_107 | 2 lần | 78 kỳ |
| 035_119 | 1 lần | Lần đầu |
| 035_132 | 1 lần | Lần đầu |
| 035_247 | 1 lần | Lần đầu |
| 035_371 | 1 lần | Lần đầu |
| 035_400 | 1 lần | Lần đầu |
| 035_495 | 1 lần | Lần đầu |
| 035_571 | 1 lần | Lần đầu |
| 035_592 | 2 lần | 124 kỳ |
| 035_601 | 1 lần | Lần đầu |
| 035_687 | 1 lần | Lần đầu |
| 035_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 035_742 | 1 lần | Lần đầu |
| 035_751 | 1 lần | Lần đầu |
| 035_796 | 1 lần | Lần đầu |
| 035_813 | 1 lần | Lần đầu |
| 035_886 | 2 lần | 331 kỳ |
| 041_107 | 1 lần | Lần đầu |
| 041_119 | 1 lần | Lần đầu |
| 041_132 | 1 lần | Lần đầu |
| 041_247 | 1 lần | Lần đầu |
| 041_371 | 2 lần | 267 kỳ |
| 041_400 | 1 lần | Lần đầu |
| 041_495 | 1 lần | Lần đầu |
| 041_571 | 1 lần | Lần đầu |
| 041_592 | 1 lần | Lần đầu |
| 041_601 | 1 lần | Lần đầu |
| 041_687 | 1 lần | Lần đầu |
| 041_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 041_742 | 1 lần | Lần đầu |
| 041_751 | 1 lần | Lần đầu |
| 041_796 | 1 lần | Lần đầu |
| 041_813 | 1 lần | Lần đầu |
| 041_886 | 1 lần | Lần đầu |
| 107_119 | 1 lần | Lần đầu |
| 107_132 | 1 lần | Lần đầu |
| 107_247 | 2 lần | 488 kỳ |
| 107_371 | 1 lần | Lần đầu |
| 107_400 | 1 lần | Lần đầu |
| 107_495 | 1 lần | Lần đầu |
| 107_571 | 2 lần | 377 kỳ |
| 107_592 | 1 lần | Lần đầu |
| 107_601 | 1 lần | Lần đầu |
| 107_687 | 1 lần | Lần đầu |
| 107_734 | 2 lần | 377 kỳ |
| 107_742 | 1 lần | Lần đầu |
| 107_751 | 1 lần | Lần đầu |
| 107_796 | 1 lần | Lần đầu |
| 107_813 | 3 lần | 377 kỳ |
| 107_886 | 1 lần | Lần đầu |
| 119_132 | 1 lần | Lần đầu |
| 119_247 | 1 lần | Lần đầu |
| 119_371 | 1 lần | Lần đầu |
| 119_400 | 1 lần | Lần đầu |
| 119_495 | 1 lần | Lần đầu |
| 119_571 | 1 lần | Lần đầu |
| 119_592 | 1 lần | Lần đầu |
| 119_601 | 1 lần | Lần đầu |
| 119_687 | 1 lần | Lần đầu |
| 119_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 119_742 | 1 lần | Lần đầu |
| 119_751 | 2 lần | 345 kỳ |
| 119_796 | 2 lần | 615 kỳ |
| 119_813 | 1 lần | Lần đầu |
| 119_886 | 1 lần | Lần đầu |
| 132_247 | 1 lần | Lần đầu |
| 132_371 | 1 lần | Lần đầu |
| 132_400 | 1 lần | Lần đầu |
| 132_495 | 1 lần | Lần đầu |
| 132_571 | 1 lần | Lần đầu |
| 132_592 | 1 lần | Lần đầu |
| 132_601 | 1 lần | Lần đầu |
| 132_687 | 1 lần | Lần đầu |
| 132_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 132_742 | 1 lần | Lần đầu |
| 132_751 | 1 lần | Lần đầu |
| 132_796 | 1 lần | Lần đầu |
| 132_813 | 2 lần | 611 kỳ |
| 132_886 | 1 lần | Lần đầu |
| 247_371 | 1 lần | Lần đầu |
| 247_400 | 1 lần | Lần đầu |
| 247_495 | 1 lần | Lần đầu |
| 247_571 | 1 lần | Lần đầu |
| 247_592 | 1 lần | Lần đầu |
| 247_601 | 1 lần | Lần đầu |
| 247_687 | 2 lần | 292 kỳ |
| 247_734 | 2 lần | 503 kỳ |
| 247_742 | 1 lần | Lần đầu |
| 247_751 | 1 lần | Lần đầu |
| 247_796 | 1 lần | Lần đầu |
| 247_813 | 1 lần | Lần đầu |
| 247_886 | 1 lần | Lần đầu |
| 371_400 | 2 lần | 52 kỳ |
| 371_495 | 1 lần | Lần đầu |
| 371_571 | 1 lần | Lần đầu |
| 371_592 | 1 lần | Lần đầu |
| 371_601 | 1 lần | Lần đầu |
| 371_687 | 1 lần | Lần đầu |
| 371_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 371_742 | 1 lần | Lần đầu |
| 371_751 | 1 lần | Lần đầu |
| 371_796 | 1 lần | Lần đầu |
| 371_813 | 1 lần | Lần đầu |
| 371_886 | 1 lần | Lần đầu |
| 400_495 | 2 lần | 553 kỳ |
| 400_571 | 1 lần | Lần đầu |
| 400_592 | 1 lần | Lần đầu |
| 400_601 | 1 lần | Lần đầu |
| 400_687 | 1 lần | Lần đầu |
| 400_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 400_742 | 1 lần | Lần đầu |
| 400_751 | 1 lần | Lần đầu |
| 400_796 | 1 lần | Lần đầu |
| 400_813 | 2 lần | 540 kỳ |
| 400_886 | 1 lần | Lần đầu |
| 495_571 | 1 lần | Lần đầu |
| 495_592 | 1 lần | Lần đầu |
| 495_601 | 1 lần | Lần đầu |
| 495_687 | 1 lần | Lần đầu |
| 495_734 | 2 lần | 586 kỳ |
| 495_742 | 2 lần | 469 kỳ |
| 495_751 | 2 lần | 586 kỳ |
| 495_796 | 3 lần | 19 kỳ |
| 495_813 | 2 lần | 575 kỳ |
| 495_886 | 1 lần | Lần đầu |
| 571_592 | 1 lần | Lần đầu |
| 571_601 | 1 lần | Lần đầu |
| 571_687 | 2 lần | 355 kỳ |
| 571_734 | 2 lần | 377 kỳ |
| 571_742 | 1 lần | Lần đầu |
| 571_751 | 1 lần | Lần đầu |
| 571_796 | 1 lần | Lần đầu |
| 571_813 | 3 lần | 175 kỳ |
| 571_886 | 1 lần | Lần đầu |
| 592_601 | 1 lần | Lần đầu |
| 592_687 | 1 lần | Lần đầu |
| 592_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 592_742 | 1 lần | Lần đầu |
| 592_751 | 1 lần | Lần đầu |
| 592_796 | 1 lần | Lần đầu |
| 592_813 | 1 lần | Lần đầu |
| 592_886 | 1 lần | Lần đầu |
| 601_687 | 1 lần | Lần đầu |
| 601_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 601_742 | 1 lần | Lần đầu |
| 601_751 | 1 lần | Lần đầu |
| 601_796 | 1 lần | Lần đầu |
| 601_813 | 1 lần | Lần đầu |
| 601_886 | 1 lần | Lần đầu |
| 687_734 | 1 lần | Lần đầu |
| 687_742 | 1 lần | Lần đầu |
| 687_751 | 1 lần | Lần đầu |
| 687_796 | 2 lần | 667 kỳ |
| 687_813 | 1 lần | Lần đầu |
| 687_886 | 1 lần | Lần đầu |
| 734_742 | 1 lần | Lần đầu |
| 734_751 | 3 lần | 184 kỳ |
| 734_796 | 1 lần | Lần đầu |
| 734_813 | 2 lần | 377 kỳ |
| 734_886 | 1 lần | Lần đầu |
| 742_751 | 1 lần | Lần đầu |
| 742_796 | 1 lần | Lần đầu |
| 742_813 | 1 lần | Lần đầu |
| 742_886 | 1 lần | Lần đầu |
| 751_796 | 1 lần | Lần đầu |
| 751_813 | 1 lần | Lần đầu |
| 751_886 | 1 lần | Lần đầu |
| 796_813 | 1 lần | Lần đầu |
| 796_886 | 1 lần | Lần đầu |
| 813_886 | 1 lần | Lần đầu |
Thống kê bên trên cho thấy, 55% bộ số lặp lại trong 50 kỳ gần nhất. Tuy nhiên, mỗi một số có tần suất lặp lại là ngẫu nhiên và có thể kết hợp với hàng ngàn lựa chọn khác nhau nên làm sao để chọn 2 số xổ cùng nhau trong 1 kỳ là một bài toán khó. Hãy tìm cho mình những phương pháp chọn số hiệu quả để tránh lãng phí tiền bạc.