| Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
| 053 | 13 lần | 20 kỳ |
| 068 | 19 lần | 65 kỳ |
| 125 | 15 lần | 8 kỳ |
| 264 | 16 lần | 8 kỳ |
| 295 | 13 lần | 36 kỳ |
| 326 | 20 lần | 41 kỳ |
| 392 | 22 lần | 69 kỳ |
| 408 | 14 lần | 22 kỳ |
| 420 | 23 lần | 2 kỳ |
| 472 | 13 lần | 2 kỳ |
| 511 | 13 lần | 54 kỳ |
| 535 | 18 lần | 13 kỳ |
| 582 | 13 lần | 16 kỳ |
| 608 | 20 lần | 125 kỳ |
| 779 | 18 lần | 28 kỳ |
| 794 | 21 lần | 20 kỳ |
| 798 | 18 lần | 15 kỳ |
| 804 | 19 lần | 47 kỳ |
| 825 | 15 lần | 86 kỳ |
Tần suất là số thể hiện khoảng cách kỳ trước đó bộ số đã xuất hiện, so với kỳ hiện tại. Ví dụ kỳ hiện tại là 729, kỳ trước đó bộ số xuất hiện là 679, vậy tần suất là 50.
Số lần xuất hiện là tổng số lần bộ số đã xuất hiện.
| Bộ số | Xuất hiện | Cách đây |
| 053_068 | 1 lần | Lần đầu |
| 053_125 | 2 lần | 145 kỳ |
| 053_264 | 1 lần | Lần đầu |
| 053_295 | 1 lần | Lần đầu |
| 053_326 | 1 lần | Lần đầu |
| 053_392 | 2 lần | 618 kỳ |
| 053_408 | 2 lần | 399 kỳ |
| 053_420 | 1 lần | Lần đầu |
| 053_472 | 1 lần | Lần đầu |
| 053_511 | 1 lần | Lần đầu |
| 053_535 | 2 lần | 580 kỳ |
| 053_582 | 1 lần | Lần đầu |
| 053_608 | 1 lần | Lần đầu |
| 053_779 | 1 lần | Lần đầu |
| 053_794 | 2 lần | 20 kỳ |
| 053_798 | 2 lần | 399 kỳ |
| 053_804 | 1 lần | Lần đầu |
| 053_825 | 1 lần | Lần đầu |
| 068_125 | 1 lần | Lần đầu |
| 068_264 | 1 lần | Lần đầu |
| 068_295 | 1 lần | Lần đầu |
| 068_326 | 2 lần | 110 kỳ |
| 068_392 | 1 lần | Lần đầu |
| 068_408 | 1 lần | Lần đầu |
| 068_420 | 2 lần | 67 kỳ |
| 068_472 | 1 lần | Lần đầu |
| 068_511 | 1 lần | Lần đầu |
| 068_535 | 1 lần | Lần đầu |
| 068_582 | 1 lần | Lần đầu |
| 068_608 | 2 lần | 462 kỳ |
| 068_779 | 2 lần | 227 kỳ |
| 068_794 | 1 lần | Lần đầu |
| 068_798 | 1 lần | Lần đầu |
| 068_804 | 1 lần | Lần đầu |
| 068_825 | 1 lần | Lần đầu |
| 125_264 | 2 lần | 8 kỳ |
| 125_295 | 1 lần | Lần đầu |
| 125_326 | 1 lần | Lần đầu |
| 125_392 | 1 lần | Lần đầu |
| 125_408 | 1 lần | Lần đầu |
| 125_420 | 2 lần | 574 kỳ |
| 125_472 | 1 lần | Lần đầu |
| 125_511 | 1 lần | Lần đầu |
| 125_535 | 1 lần | Lần đầu |
| 125_582 | 1 lần | Lần đầu |
| 125_608 | 1 lần | Lần đầu |
| 125_779 | 1 lần | Lần đầu |
| 125_794 | 1 lần | Lần đầu |
| 125_798 | 1 lần | Lần đầu |
| 125_804 | 2 lần | 47 kỳ |
| 125_825 | 1 lần | Lần đầu |
| 264_295 | 1 lần | Lần đầu |
| 264_326 | 1 lần | Lần đầu |
| 264_392 | 2 lần | 109 kỳ |
| 264_408 | 1 lần | Lần đầu |
| 264_420 | 1 lần | Lần đầu |
| 264_472 | 1 lần | Lần đầu |
| 264_511 | 1 lần | Lần đầu |
| 264_535 | 1 lần | Lần đầu |
| 264_582 | 1 lần | Lần đầu |
| 264_608 | 1 lần | Lần đầu |
| 264_779 | 1 lần | Lần đầu |
| 264_794 | 1 lần | Lần đầu |
| 264_798 | 1 lần | Lần đầu |
| 264_804 | 1 lần | Lần đầu |
| 264_825 | 2 lần | 338 kỳ |
| 295_326 | 1 lần | Lần đầu |
| 295_392 | 1 lần | Lần đầu |
| 295_408 | 2 lần | 317 kỳ |
| 295_420 | 2 lần | 264 kỳ |
| 295_472 | 2 lần | 215 kỳ |
| 295_511 | 2 lần | 215 kỳ |
| 295_535 | 2 lần | 36 kỳ |
| 295_582 | 1 lần | Lần đầu |
| 295_608 | 1 lần | Lần đầu |
| 295_779 | 2 lần | 197 kỳ |
| 295_794 | 1 lần | Lần đầu |
| 295_798 | 1 lần | Lần đầu |
| 295_804 | 2 lần | 480 kỳ |
| 295_825 | 1 lần | Lần đầu |
| 326_392 | 3 lần | 224 kỳ |
| 326_408 | 3 lần | 456 kỳ |
| 326_420 | 1 lần | Lần đầu |
| 326_472 | 1 lần | Lần đầu |
| 326_511 | 1 lần | Lần đầu |
| 326_535 | 1 lần | Lần đầu |
| 326_582 | 1 lần | Lần đầu |
| 326_608 | 1 lần | Lần đầu |
| 326_779 | 1 lần | Lần đầu |
| 326_794 | 3 lần | 219 kỳ |
| 326_798 | 1 lần | Lần đầu |
| 326_804 | 1 lần | Lần đầu |
| 326_825 | 1 lần | Lần đầu |
| 392_408 | 1 lần | Lần đầu |
| 392_420 | 1 lần | Lần đầu |
| 392_472 | 1 lần | Lần đầu |
| 392_511 | 1 lần | Lần đầu |
| 392_535 | 1 lần | Lần đầu |
| 392_582 | 1 lần | Lần đầu |
| 392_608 | 1 lần | Lần đầu |
| 392_779 | 2 lần | 553 kỳ |
| 392_794 | 1 lần | Lần đầu |
| 392_798 | 2 lần | 553 kỳ |
| 392_804 | 1 lần | Lần đầu |
| 392_825 | 1 lần | Lần đầu |
| 408_420 | 1 lần | Lần đầu |
| 408_472 | 1 lần | Lần đầu |
| 408_511 | 2 lần | 217 kỳ |
| 408_535 | 2 lần | 415 kỳ |
| 408_582 | 1 lần | Lần đầu |
| 408_608 | 1 lần | Lần đầu |
| 408_779 | 1 lần | Lần đầu |
| 408_794 | 1 lần | Lần đầu |
| 408_798 | 2 lần | 399 kỳ |
| 408_804 | 1 lần | Lần đầu |
| 408_825 | 1 lần | Lần đầu |
| 420_472 | 3 lần | 2 kỳ |
| 420_511 | 1 lần | Lần đầu |
| 420_535 | 2 lần | 288 kỳ |
| 420_582 | 1 lần | Lần đầu |
| 420_608 | 2 lần | 469 kỳ |
| 420_779 | 1 lần | Lần đầu |
| 420_794 | 1 lần | Lần đầu |
| 420_798 | 1 lần | Lần đầu |
| 420_804 | 1 lần | Lần đầu |
| 420_825 | 1 lần | Lần đầu |
| 472_511 | 2 lần | 215 kỳ |
| 472_535 | 1 lần | Lần đầu |
| 472_582 | 2 lần | 248 kỳ |
| 472_608 | 2 lần | 562 kỳ |
| 472_779 | 1 lần | Lần đầu |
| 472_794 | 1 lần | Lần đầu |
| 472_798 | 1 lần | Lần đầu |
| 472_804 | 1 lần | Lần đầu |
| 472_825 | 1 lần | Lần đầu |
| 511_535 | 1 lần | Lần đầu |
| 511_582 | 1 lần | Lần đầu |
| 511_608 | 1 lần | Lần đầu |
| 511_779 | 1 lần | Lần đầu |
| 511_794 | 1 lần | Lần đầu |
| 511_798 | 1 lần | Lần đầu |
| 511_804 | 1 lần | Lần đầu |
| 511_825 | 1 lần | Lần đầu |
| 535_582 | 1 lần | Lần đầu |
| 535_608 | 1 lần | Lần đầu |
| 535_779 | 1 lần | Lần đầu |
| 535_794 | 2 lần | 26 kỳ |
| 535_798 | 1 lần | Lần đầu |
| 535_804 | 1 lần | Lần đầu |
| 535_825 | 1 lần | Lần đầu |
| 582_608 | 2 lần | 137 kỳ |
| 582_779 | 2 lần | 451 kỳ |
| 582_794 | 1 lần | Lần đầu |
| 582_798 | 1 lần | Lần đầu |
| 582_804 | 1 lần | Lần đầu |
| 582_825 | 2 lần | 449 kỳ |
| 608_779 | 1 lần | Lần đầu |
| 608_794 | 1 lần | Lần đầu |
| 608_798 | 2 lần | 643 kỳ |
| 608_804 | 1 lần | Lần đầu |
| 608_825 | 1 lần | Lần đầu |
| 779_794 | 2 lần | 28 kỳ |
| 779_798 | 3 lần | 389 kỳ |
| 779_804 | 1 lần | Lần đầu |
| 779_825 | 1 lần | Lần đầu |
| 794_798 | 1 lần | Lần đầu |
| 794_804 | 1 lần | Lần đầu |
| 794_825 | 2 lần | 279 kỳ |
| 798_804 | 2 lần | 411 kỳ |
| 798_825 | 3 lần | 86 kỳ |
| 804_825 | 2 lần | 411 kỳ |
Thống kê bên trên cho thấy, 70% bộ số lặp lại trong 50 kỳ gần nhất. Tuy nhiên, mỗi một số có tần suất lặp lại là ngẫu nhiên và có thể kết hợp với hàng ngàn lựa chọn khác nhau nên làm sao để chọn 2 số xổ cùng nhau trong 1 kỳ là một bài toán khó. Hãy tìm cho mình những phương pháp chọn số hiệu quả để tránh lãng phí tiền bạc.