•  Thứ 6, 10/07/2026 

Thống kê tổng hợp Mega 6/45

BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT

Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất

# Bộ số Lần xuất hiện Kỳ đầu Kỳ cuối Ngày Cách nhau
- - - - - - -

CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ

  • Top 75 tiền tố đầu (82.041%)
  • 94 tiền tố còn lại (17.959%)
Thông tin

Trong 1533 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 169 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 75 tiền tố đầu tiên, chiếm 82.041%/ tổng số kỳ đã xổ, 94 tiền tố còn lại chiếm 17.959%.

STT Tiền tố/Cơ cấu đầu Số lần xuất hiện % % lũy tiến
1 0-1-2-2-3-3 53 3.512% 3.512%
2 0-0-1-2-3-4 52 3.446% 6.958%
3 0-1-1-2-2-3 44 2.916% 9.874%
4 0-1-2-2-3-4 43 2.85% 12.724%
5 0-1-1-2-3-4 41 2.717% 15.441%
6 0-1-2-3-3-4 34 2.253% 17.694%
7 0-0-1-2-3-3 34 2.253% 19.947%
8 0-0-1-1-2-3 31 2.054% 22.001%
9 0-1-1-2-3-3 28 1.856% 23.857%
10 0-0-1-2-2-3 27 1.789% 25.646%
11 0-1-1-3-3-4 26 1.723% 27.369%
12 0-1-1-1-2-3 26 1.723% 29.092%
13 0-1-2-3-4-4 24 1.59% 30.683%
14 1-2-2-2-3-4 23 1.524% 32.207%
15 1-1-2-2-3-4 22 1.458% 33.665%
16 0-1-2-2-2-3 21 1.392% 35.056%
17 0-1-1-2-2-4 21 1.392% 36.448%
18 0-0-1-1-2-4 21 1.392% 37.84%
19 0-0-2-2-3-4 20 1.325% 39.165%
20 0-2-2-3-3-4 20 1.325% 40.49%
21 0-0-2-2-3-3 19 1.259% 41.75%
22 1-1-2-2-3-3 18 1.193% 42.942%
23 0-0-1-3-3-4 18 1.193% 44.135%
24 0-0-1-2-4-4 18 1.193% 45.328%
25 0-1-2-3-3-3 18 1.193% 46.521%
26 1-1-2-3-3-4 17 1.127% 47.647%
27 0-0-0-1-2-3 17 1.127% 48.774%
28 1-2-2-3-3-4 16 1.06% 49.834%
29 1-1-2-2-2-3 16 1.06% 50.895%
30 0-0-1-2-2-4 16 1.06% 51.955%
31 0-1-1-1-2-4 16 1.06% 53.015%
32 0-2-2-3-4-4 16 1.06% 54.076%
33 0-2-3-3-4-4 15 0.994% 55.07%
34 0-1-3-3-3-4 15 0.994% 56.064%
35 0-0-1-1-2-2 14 0.928% 56.991%
36 0-1-1-2-4-4 14 0.928% 57.919%
37 0-0-2-3-3-4 14 0.928% 58.847%
38 1-2-3-3-3-4 14 0.928% 59.775%
39 1-2-2-3-3-3 13 0.861% 60.636%
40 0-1-1-3-4-4 13 0.861% 61.498%
41 0-2-3-3-3-4 13 0.861% 62.359%
42 0-0-1-1-3-4 12 0.795% 63.154%
43 1-1-1-2-3-3 12 0.795% 63.95%
44 0-1-1-1-3-4 11 0.729% 64.679%
45 0-0-1-3-4-4 11 0.729% 65.408%
46 0-1-2-2-2-4 11 0.729% 66.137%
47 0-0-1-1-1-2 10 0.663% 66.799%
48 1-1-1-2-2-3 10 0.663% 67.462%
49 0-0-2-3-4-4 10 0.663% 68.125%
50 1-1-3-3-3-4 9 0.596% 68.721%
51 0-0-2-3-3-3 9 0.596% 69.317%
52 0-0-0-1-3-4 9 0.596% 69.914%
53 0-2-2-3-3-3 9 0.596% 70.51%
54 0-2-2-2-3-3 9 0.596% 71.107%
55 1-1-3-3-4-4 9 0.596% 71.703%
56 1-1-2-2-4-4 9 0.596% 72.3%
57 0-0-1-1-1-4 9 0.596% 72.896%
58 1-2-2-3-4-4 9 0.596% 73.492%
59 0-0-0-2-3-3 9 0.596% 74.089%
60 0-0-1-1-3-3 9 0.596% 74.685%
61 1-1-1-2-2-4 9 0.596% 75.282%
62 1-2-2-2-3-3 8 0.53% 75.812%
63 0-0-1-1-1-3 8 0.53% 76.342%
64 0-0-3-3-4-4 8 0.53% 76.872%
65 0-1-2-2-4-4 8 0.53% 77.402%
66 0-2-2-2-3-4 8 0.53% 77.932%
67 0-1-1-1-3-3 7 0.464% 78.396%
68 0-0-0-2-2-3 7 0.464% 78.86%
69 1-1-1-2-3-4 7 0.464% 79.324%
70 0-1-1-1-4-4 7 0.464% 79.788%
71 2-2-3-3-4-4 7 0.464% 80.252%
72 0-0-1-3-3-3 7 0.464% 80.716%
73 0-2-2-2-2-3 7 0.464% 81.18%
74 0-1-3-3-4-4 7 0.464% 81.643%
75 1-1-1-1-2-3 6 0.398% 82.041%
76 0-0-0-1-1-2 6 0.398% 82.439%
77 1-1-2-3-4-4 6 0.398% 82.836%
78 0-0-0-1-2-4 6 0.398% 83.234%
79 0-0-1-2-2-2 6 0.398% 83.632%
80 1-2-3-3-4-4 6 0.398% 84.029%
81 0-1-1-2-2-2 6 0.398% 84.427%
82 0-0-0-1-3-3 5 0.331% 84.758%
83 0-0-2-2-2-4 5 0.331% 85.089%
84 0-0-0-1-2-2 5 0.331% 85.421%
85 0-0-3-3-3-4 5 0.331% 85.752%
86 2-2-3-3-3-4 5 0.331% 86.083%
87 0-0-0-0-3-4 5 0.331% 86.415%
88 1-2-2-2-2-3 5 0.331% 86.746%
89 0-0-1-1-4-4 5 0.331% 87.078%
90 0-0-2-2-2-3 5 0.331% 87.409%
91 0-0-0-1-1-4 5 0.331% 87.74%
92 1-1-2-2-2-4 5 0.331% 88.072%
93 1-2-2-2-2-4 5 0.331% 88.403%
94 1-1-2-3-3-3 4 0.265% 88.668%
95 1-2-2-4-4-4 4 0.265% 88.933%
96 0-1-1-1-2-2 4 0.265% 89.198%
97 0-1-2-2-2-2 4 0.265% 89.463%
98 2-2-2-3-3-3 4 0.265% 89.728%
99 0-1-1-1-1-2 4 0.265% 89.993%
100 2-3-3-3-4-4 4 0.265% 90.258%
101 1-2-3-3-3-3 4 0.265% 90.524%
102 1-2-2-2-4-4 4 0.265% 90.789%
103 2-2-2-3-4-4 4 0.265% 91.054%
104 0-1-1-3-3-3 4 0.265% 91.319%
105 0-1-2-4-4-4 4 0.265% 91.584%
106 0-0-2-2-4-4 4 0.265% 91.849%
107 0-2-2-2-4-4 3 0.199% 92.048%
108 1-1-1-1-3-4 3 0.199% 92.247%
109 0-0-0-3-3-4 3 0.199% 92.445%
110 0-1-3-4-4-4 3 0.199% 92.644%
111 0-3-3-3-4-4 3 0.199% 92.843%
112 1-2-3-4-4-4 3 0.199% 93.042%
113 0-0-0-0-1-2 3 0.199% 93.241%
114 0-0-0-3-4-4 3 0.199% 93.439%
115 2-2-2-3-3-4 3 0.199% 93.638%
116 1-1-1-3-4-4 3 0.199% 93.837%
117 0-0-0-2-4-4 3 0.199% 94.036%
118 0-2-3-4-4-4 3 0.199% 94.235%
119 0-0-0-2-2-4 3 0.199% 94.433%
120 0-2-3-3-3-3 3 0.199% 94.632%
121 0-0-0-1-4-4 3 0.199% 94.831%
122 1-1-1-1-2-2 3 0.199% 95.03%
123 0-3-3-3-3-4 3 0.199% 95.229%
124 1-1-1-3-3-3 3 0.199% 95.427%
125 1-3-3-3-4-4 3 0.199% 95.626%
126 0-0-0-0-1-1 2 0.133% 95.759%
127 2-2-3-3-3-3 2 0.133% 95.891%
128 1-1-2-2-2-2 2 0.133% 96.024%
129 0-0-0-0-3-3 2 0.133% 96.156%
130 1-1-1-3-3-4 2 0.133% 96.289%
131 0-0-0-2-3-4 2 0.133% 96.421%
132 1-2-2-2-2-2 2 0.133% 96.554%
133 1-3-3-4-4-4 2 0.133% 96.687%
134 0-1-3-3-3-3 2 0.133% 96.819%
135 0-0-0-0-2-2 2 0.133% 96.952%
136 1-1-1-1-2-4 2 0.133% 97.084%
137 0-0-0-1-1-3 2 0.133% 97.217%
138 0-1-1-1-1-3 2 0.133% 97.349%
139 1-1-1-1-1-3 2 0.133% 97.482%
140 0-0-0-0-2-3 2 0.133% 97.614%
141 2-3-3-3-3-3 2 0.133% 97.747%
142 0-0-0-0-1-3 2 0.133% 97.879%
143 0-1-1-1-1-4 2 0.133% 98.012%
144 0-0-0-3-3-3 2 0.133% 98.144%
145 1-1-3-4-4-4 2 0.133% 98.277%
146 0-0-0-0-2-4 2 0.133% 98.41%
147 2-3-3-3-3-4 2 0.133% 98.542%
148 2-2-3-4-4-4 1 0.066% 98.608%
149 0-2-2-2-2-4 1 0.066% 98.675%
150 3-3-3-3-4-4 1 0.066% 98.741%
151 0-2-2-4-4-4 1 0.066% 98.807%
152 2-2-4-4-4-4 1 0.066% 98.873%
153 1-1-1-1-4-4 1 0.066% 98.94%
154 0-2-2-2-2-2 1 0.066% 99.006%
155 2-2-2-2-2-3 1 0.066% 99.072%
156 3-3-3-4-4-4 1 0.066% 99.139%
157 1-3-3-3-3-4 1 0.066% 99.205%
158 2-3-3-4-4-4 1 0.066% 99.271%
159 1-1-1-1-3-3 1 0.066% 99.337%
160 0-0-1-1-1-1 1 0.066% 99.404%
161 0-1-1-4-4-4 1 0.066% 99.47%
162 0-0-0-1-1-1 1 0.066% 99.536%
163 1-1-1-4-4-4 1 0.066% 99.602%
164 2-2-2-2-3-3 1 0.066% 99.669%
165 0-0-3-4-4-4 1 0.066% 99.735%
166 2-3-4-4-4-4 1 0.066% 99.801%
167 0-0-0-2-2-2 1 0.066% 99.867%
168 1-1-3-3-3-3 1 0.066% 99.934%
169 0-0-0-0-1-4 1 0.066% 100%

BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT

Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất

# Bộ số Lần xuất hiện Kỳ đầu Kỳ cuối Ngày Cách nhau
1 17-21-23-36-40 2 16 251 2018-02-28 553 ngày
2 04-10-13-22-38 2 199 262 2018-03-25 149 ngày
3 02-31-32-42-44 2 645 700 2021-02-05 128 ngày
4 10-25-26-30-41 2 899 1211 2024-06-14 735 ngày
5 24-27-37-44-45 2 1087 1353 2025-05-14 626 ngày
6 12-21-23-27-34 2 257 931 2022-08-24 1624 ngày
7 02-06-13-20-28 2 88 1043 2023-05-17 2287 ngày
8 02-12-14-16-38 2 1137 1328 2025-03-16 450 ngày
9 20-28-37-40-44 2 638 710 2021-03-03 171 ngày
10 11-18-25-28-35 2 369 1435 2025-11-21 2548 ngày
11 06-12-19-25-45 2 344 473 2019-07-31 301 ngày
12 08-13-20-25-28 2 368 1294 2024-12-25 2219 ngày
13 06-11-26-28-36 2 490 716 2021-03-17 556 ngày
14 07-18-20-24-36 2 752 1404 2025-09-10 1554 ngày
15 02-07-18-24-33 2 481 1246 2024-09-04 1844 ngày
16 16-21-29-40-41 2 665 822 2021-12-12 392 ngày
17 04-25-27-35-39 2 1204 1312 2025-02-07 254 ngày
18 06-12-27-34-41 2 1250 1298 2025-01-03 112 ngày
19 09-14-26-44-45 2 497 1372 2025-06-27 2102 ngày
20 04-05-09-27-39 2 975 1108 2023-10-15 315 ngày
21 03-10-31-32-40 2 102 1268 2024-10-25 2781 ngày
22 10-14-32-37-42 2 106 923 2022-08-05 1960 ngày
23 02-17-24-29-37 2 416 667 2020-11-20 611 ngày
24 02-08-15-19-30 2 766 1437 2025-11-26 1599 ngày
25 04-21-27-38-44 2 100 1076 2023-08-02 2336 ngày
26 36-39-43-44-45 2 17 218 2017-12-10 471 ngày
27 02-11-32-40-44 2 217 377 2018-12-19 376 ngày
28 02-07-18-20-24 2 752 1109 2023-10-18 861 ngày
29 02-08-19-24-42 2 1147 1162 2024-02-21 38 ngày
30 02-17-33-37-38 2 1 1300 2025-01-08 3094 ngày
31 17-19-27-28-36 2 1163 1411 2025-09-26 581 ngày
32 08-16-23-28-38 2 826 1007 2023-02-22 427 ngày
33 09-16-29-31-33 2 1143 1172 2024-03-15 70 ngày

CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ

  • Top 75 tiền tố đầu (91.866%)
  • 47 tiền tố còn lại (8.134%)
Thông tin

Trong 1533 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 122 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 75 tiền tố đầu tiên, chiếm 91.866%/ tổng số kỳ đã xổ, 47 tiền tố còn lại chiếm 8.134%.

STT Tiền tố/Cơ cấu đầu Số lần xuất hiện % % lũy tiến
1 0-1-2-3-4 388 4.288% 4.288%
2 0-1-2-2-3 354 3.912% 8.201%
3 0-1-1-2-3 325 3.592% 11.793%
4 0-1-2-3-3 318 3.515% 15.307%
5 0-0-1-2-3 287 3.172% 18.479%
6 1-2-2-3-4 204 2.255% 20.734%
7 0-1-1-2-4 201 2.221% 22.955%
8 0-1-3-3-4 181 2% 24.956%
9 0-0-1-2-4 180 1.989% 26.945%
10 0-2-2-3-4 179 1.978% 28.924%
11 1-1-2-2-3 179 1.978% 30.902%
12 0-1-1-3-4 176 1.945% 32.847%
13 0-2-3-3-4 171 1.89% 34.737%
14 1-2-2-3-3 168 1.857% 36.594%
15 0-1-2-2-4 166 1.835% 38.428%
16 0-2-2-3-3 165 1.824% 40.252%
17 0-0-1-3-4 161 1.779% 42.031%
18 1-2-3-3-4 154 1.702% 43.733%
19 1-1-2-3-4 150 1.658% 45.391%
20 0-0-2-3-4 146 1.614% 47.005%
21 0-0-2-3-3 140 1.547% 48.552%
22 1-1-2-3-3 129 1.426% 49.978%
23 0-0-1-1-2 128 1.415% 51.393%
24 0-1-1-2-2 123 1.359% 52.752%
25 0-0-2-2-3 121 1.337% 54.089%
26 0-1-2-4-4 116 1.282% 55.371%
27 0-2-3-4-4 115 1.271% 56.642%
28 1-2-2-2-3 112 1.238% 57.88%
29 0-0-1-3-3 106 1.172% 59.052%
30 0-1-1-3-3 105 1.16% 60.212%
31 0-0-1-2-2 104 1.149% 61.362%
32 1-1-2-2-4 102 1.127% 62.489%
33 1-1-1-2-3 101 1.116% 63.605%
34 0-1-3-4-4 95 1.05% 64.655%
35 1-1-3-3-4 94 1.039% 65.694%
36 0-0-1-1-3 91 1.006% 66.7%
37 0-1-1-1-2 86 0.95% 67.65%
38 0-2-2-2-3 85 0.939% 68.59%
39 0-0-1-1-4 85 0.939% 69.529%
40 1-2-3-3-3 82 0.906% 70.435%
41 0-2-3-3-3 79 0.873% 71.309%
42 1-2-3-4-4 75 0.829% 72.137%
43 0-1-1-1-3 75 0.829% 72.966%
44 2-2-3-3-4 74 0.818% 73.784%
45 0-1-2-2-2 72 0.796% 74.58%
46 1-2-2-2-4 72 0.796% 75.376%
47 0-0-3-3-4 72 0.796% 76.172%
48 0-0-2-2-4 68 0.752% 76.923%
49 0-1-1-1-4 67 0.74% 77.664%
50 0-1-3-3-3 63 0.696% 78.36%
51 0-1-1-4-4 61 0.674% 79.034%
52 0-0-0-2-3 59 0.652% 79.686%
53 1-2-2-4-4 59 0.652% 80.338%
54 1-3-3-3-4 57 0.63% 80.968%
55 0-0-0-1-2 57 0.63% 81.598%
56 0-3-3-3-4 56 0.619% 82.217%
57 2-2-3-4-4 54 0.597% 82.814%
58 2-3-3-3-4 53 0.586% 83.4%
59 1-1-3-4-4 52 0.575% 83.974%
60 2-3-3-4-4 50 0.553% 84.527%
61 0-0-3-4-4 49 0.542% 85.069%
62 1-1-1-2-4 49 0.542% 85.61%
63 0-0-0-1-3 48 0.531% 86.141%
64 0-0-1-4-4 48 0.531% 86.671%
65 2-2-3-3-3 47 0.519% 87.191%
66 0-3-3-4-4 47 0.519% 87.71%
67 1-3-3-4-4 46 0.508% 88.218%
68 0-0-2-4-4 45 0.497% 88.716%
69 2-2-2-3-4 45 0.497% 89.213%
70 0-2-2-4-4 44 0.486% 89.699%
71 0-0-0-3-4 43 0.475% 90.175%
72 1-1-1-3-4 40 0.442% 90.617%
73 0-2-2-2-4 39 0.431% 91.048%
74 1-1-2-4-4 38 0.42% 91.468%
75 2-2-2-3-3 36 0.398% 91.866%
76 0-0-0-1-4 35 0.387% 92.252%
77 1-1-2-2-2 35 0.387% 92.639%
78 1-1-1-2-2 35 0.387% 93.026%
79 0-0-1-1-1 34 0.376% 93.402%
80 1-1-1-3-3 34 0.376% 93.778%
81 0-0-0-3-3 31 0.343% 94.12%
82 1-1-3-3-3 30 0.332% 94.452%
83 0-0-0-2-4 28 0.309% 94.761%
84 1-2-2-2-2 28 0.309% 95.071%
85 0-0-3-3-3 27 0.298% 95.369%
86 0-0-0-2-2 26 0.287% 95.656%
87 0-0-0-1-1 24 0.265% 95.922%
88 1-1-1-1-3 23 0.254% 96.176%
89 2-3-3-3-3 23 0.254% 96.43%
90 2-2-2-2-3 19 0.21% 96.64%
91 0-0-2-2-2 19 0.21% 96.85%
92 1-1-1-1-2 18 0.199% 97.049%
93 0-2-2-2-2 17 0.188% 97.237%
94 1-1-1-4-4 17 0.188% 97.425%
95 3-3-3-4-4 17 0.188% 97.613%
96 1-2-4-4-4 15 0.166% 97.779%
97 2-3-4-4-4 14 0.155% 97.933%
98 1-3-4-4-4 14 0.155% 98.088%
99 0-0-0-0-3 13 0.144% 98.232%
100 0-0-0-0-2 11 0.122% 98.353%
101 2-2-2-4-4 11 0.122% 98.475%
102 0-0-0-0-1 10 0.111% 98.585%
103 0-1-1-1-1 10 0.111% 98.696%
104 2-2-4-4-4 10 0.111% 98.806%
105 0-0-0-4-4 9 0.099% 98.906%
106 1-1-1-1-4 9 0.099% 99.005%
107 0-1-4-4-4 9 0.099% 99.105%
108 1-3-3-3-3 9 0.099% 99.204%
109 0-2-4-4-4 9 0.099% 99.304%
110 3-3-3-3-4 8 0.088% 99.392%
111 0-3-4-4-4 8 0.088% 99.481%
112 0-0-0-0-4 8 0.088% 99.569%
113 0-3-3-3-3 8 0.088% 99.657%
114 1-1-4-4-4 6 0.066% 99.724%
115 2-2-2-2-4 6 0.066% 99.79%
116 3-3-4-4-4 6 0.066% 99.856%
117 2-2-2-2-2 4 0.044% 99.901%
118 2-4-4-4-4 3 0.033% 99.934%
119 1-1-1-1-1 2 0.022% 99.956%
120 3-3-3-3-3 2 0.022% 99.978%
121 3-4-4-4-4 1 0.011% 99.989%
122 0-0-4-4-4 1 0.011% 100%

Vietlott Mega 6/45

Hệ thống đã lưu trữ, thống kê

1517

Kỳ quay

22625

Trường dữ liệu

2016-07-20

Cách đây 3602 ngày