•  Thứ 3, 26/08/2025 

Thống kê tổng hợp Điện toán 6/36

BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT

Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất

# Bộ số Lần xuất hiện Kỳ đầu Kỳ cuối Ngày Cách nhau
1 11-13-16-19-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày

CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ

  • Top 15 tiền tố đầu (59.765%)
  • 59 tiền tố còn lại (40.235%)
Thông tin

Trong 1279 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 74 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 15 tiền tố đầu tiên, chiếm 59.765%/ tổng số kỳ đã xổ, 59 tiền tố còn lại chiếm 40.235%.

STT Tiền tố/Cơ cấu đầu Số lần xuất hiện % % lũy tiến
1 0-1-1-2-2-3 87 6.824% 6.824%
2 0-0-1-2-2-3 82 6.431% 13.255%
3 0-0-1-1-2-3 80 6.275% 19.529%
4 0-0-1-2-3-3 61 4.784% 24.314%
5 0-1-2-2-3-3 58 4.549% 28.863%
6 0-1-2-2-2-3 56 4.392% 33.255%
7 0-0-1-1-2-2 50 3.922% 37.176%
8 0-0-0-1-2-3 47 3.686% 40.863%
9 0-1-1-1-2-3 46 3.608% 44.471%
10 0-1-1-2-3-3 41 3.216% 47.686%
11 0-1-1-2-2-2 34 2.667% 50.353%
12 0-1-1-1-2-2 31 2.431% 52.784%
13 1-1-2-2-3-3 30 2.353% 55.137%
14 0-0-1-2-2-2 30 2.353% 57.49%
15 0-0-1-1-1-2 29 2.275% 59.765%
16 0-0-1-1-1-3 25 1.961% 61.725%
17 0-0-0-1-2-2 24 1.882% 63.608%
18 0-0-0-1-1-2 24 1.882% 65.49%
19 0-0-1-1-3-3 22 1.725% 67.216%
20 0-0-0-1-1-3 21 1.647% 68.863%
21 1-1-2-2-2-3 21 1.647% 70.51%
22 0-0-2-2-3-3 20 1.569% 72.078%
23 0-1-2-3-3-3 18 1.412% 73.49%
24 1-2-2-2-3-3 17 1.333% 74.824%
25 1-1-1-2-2-3 17 1.333% 76.157%
26 0-0-0-2-2-3 16 1.255% 77.412%
27 0-2-2-2-3-3 15 1.176% 78.588%
28 0-0-0-1-3-3 14 1.098% 79.686%
29 0-1-2-2-2-2 13 1.02% 80.706%
30 1-1-1-2-3-3 13 1.02% 81.725%
31 0-1-1-1-1-2 12 0.941% 82.667%
32 0-0-0-2-3-3 11 0.863% 83.529%
33 1-2-2-3-3-3 11 0.863% 84.392%
34 0-1-1-1-1-3 10 0.784% 85.176%
35 0-0-2-2-2-3 10 0.784% 85.961%
36 0-2-2-2-2-3 10 0.784% 86.745%
37 1-1-2-3-3-3 10 0.784% 87.529%
38 0-1-1-1-3-3 9 0.706% 88.235%
39 0-1-1-3-3-3 8 0.627% 88.863%
40 1-1-1-1-2-2 8 0.627% 89.49%
41 0-0-0-1-1-1 8 0.627% 90.118%
42 0-0-2-2-2-2 8 0.627% 90.745%
43 0-2-2-3-3-3 7 0.549% 91.294%
44 1-2-2-2-2-3 7 0.549% 91.843%
45 0-0-0-2-2-2 7 0.549% 92.392%
46 1-1-1-1-2-3 7 0.549% 92.941%
47 0-0-2-3-3-3 7 0.549% 93.49%
48 0-0-0-0-1-3 6 0.471% 93.961%
49 1-1-2-2-2-2 6 0.471% 94.431%
50 0-0-1-3-3-3 6 0.471% 94.902%
51 0-0-0-0-1-2 5 0.392% 95.294%
52 1-1-1-3-3-3 5 0.392% 95.686%
53 0-0-1-1-1-1 5 0.392% 96.078%
54 0-1-3-3-3-3 5 0.392% 96.471%
55 1-1-1-2-2-2 4 0.314% 96.784%
56 1-1-1-1-3-3 4 0.314% 97.098%
57 0-0-0-0-2-3 4 0.314% 97.412%
58 0-0-0-0-0-1 3 0.235% 97.647%
59 2-2-2-2-3-3 3 0.235% 97.882%
60 0-2-3-3-3-3 3 0.235% 98.118%
61 0-0-0-0-2-2 3 0.235% 98.353%
62 0-0-0-0-1-1 3 0.235% 98.588%
63 0-2-2-2-2-2 2 0.157% 98.745%
64 0-0-0-0-3-3 2 0.157% 98.902%
65 0-0-0-0-0-2 2 0.157% 99.059%
66 0-0-0-3-3-3 2 0.157% 99.216%
67 0-1-1-1-1-1 2 0.157% 99.373%
68 2-2-2-3-3-3 2 0.157% 99.529%
69 0-0-3-3-3-3 1 0.078% 99.608%
70 1-1-1-1-1-2 1 0.078% 99.686%
71 1-2-2-2-2-2 1 0.078% 99.765%
72 2-2-3-3-3-3 1 0.078% 99.843%
73 1-1-1-1-1-3 1 0.078% 99.922%
74 1-2-3-3-3-3 1 0.078% 100%

BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT

Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất

# Bộ số Lần xuất hiện Kỳ đầu Kỳ cuối Ngày Cách nhau
1 02-11-21-26-30 3 1160 1740 2025-06-07 2131 ngày
2 08-09-10-11-26 2 733 1708 2025-02-15 3538 ngày
3 04-07-18-21-30 2 544 1473 2022-11-05 3377 ngày
4 12-13-16-23-36 2 499 521 2013-05-18 77 ngày
5 06-13-17-23-26 2 930 1749 2025-07-09 2979 ngày
6 09-13-15-23-24 2 853 1342 2021-06-05 1757 ngày
7 04-16-20-28-31 2 756 1217 2020-02-26 1635 ngày
8 22-23-30-32-33 2 1063 1629 2024-05-11 2082 ngày
9 01-09-23-25-35 2 914 1203 2020-01-04 1022 ngày
10 02-10-14-17-27 2 1084 1133 2019-05-04 175 ngày
11 08-11-12-20-30 2 1085 1596 2024-01-17 1890 ngày
12 14-26-28-29-32 2 878 899 2017-01-21 73 ngày
13 08-24-25-29-32 2 1529 1589 2023-12-23 213 ngày
14 09-13-20-30-31 2 1339 1421 2022-05-07 346 ngày
15 03-04-15-22-24 2 883 1626 2024-05-01 2713 ngày
16 05-06-10-17-28 2 1035 1652 2024-07-31 2265 ngày
17 05-06-10-18-28 2 1341 1652 2024-07-31 1155 ngày
18 07-10-12-21-23 2 1076 1523 2023-05-03 1663 ngày
19 09-10-12-14-32 2 726 1686 2024-11-27 3483 ngày
20 03-04-07-10-20 2 1012 1284 2020-11-11 987 ngày
21 11-12-14-19-21 2 779 1624 2024-04-24 3073 ngày
22 13-16-19-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
23 11-16-19-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
24 04-16-24-26-27 2 985 1223 2020-03-18 847 ngày
25 16-20-24-28-31 2 635 1460 2022-09-21 3010 ngày
26 04-12-13-26-36 2 581 1266 2020-09-09 2461 ngày
27 02-09-31-33-34 2 683 1154 2019-07-17 1680 ngày
28 11-13-16-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
29 03-15-17-20-31 2 576 1689 2024-12-07 4028 ngày
30 03-15-18-22-23 2 723 801 2016-02-13 283 ngày
31 02-18-22-24-33 2 484 1205 2020-01-11 2562 ngày
32 03-16-20-21-26 2 761 1743 2025-06-18 3556 ngày
33 05-26-28-33-36 2 1148 1640 2024-06-19 1820 ngày
34 05-06-13-35-36 2 522 1059 2018-08-15 1911 ngày
35 01-08-11-22-25 2 1355 1432 2022-06-15 329 ngày
36 06-10-15-30-35 2 560 714 2015-04-04 549 ngày
37 04-12-22-28-32 2 798 1014 2018-03-07 767 ngày
38 04-11-19-20-34 2 689 1435 2022-06-25 2733 ngày
39 11-12-18-19-33 2 664 1392 2022-01-22 2667 ngày
40 09-11-13-35-36 2 1186 1631 2024-05-18 1655 ngày
41 01-13-14-16-21 2 510 575 2013-11-23 227 ngày
42 01-19-24-32-36 2 1015 1371 2021-11-10 1341 ngày
43 08-15-21-25-33 2 1332 1635 2024-06-01 1127 ngày
44 01-13-17-25-30 2 865 1660 2024-08-28 2895 ngày
45 02-03-11-27-36 2 906 1049 2018-07-07 504 ngày
46 09-15-22-29-35 2 876 887 2016-12-10 38 ngày
47 02-18-21-23-25 2 734 844 2016-07-13 396 ngày
48 03-06-18-22-35 2 698 1411 2022-04-02 2618 ngày
49 02-03-13-20-33 2 542 722 2015-05-02 640 ngày
50 05-06-32-34-35 2 912 1262 2020-08-26 1264 ngày
51 01-02-13-26-35 2 1268 1360 2021-10-02 381 ngày
52 07-10-16-22-32 2 617 1712 2025-03-01 3965 ngày
53 08-21-24-25-33 2 1051 1635 2024-06-01 2145 ngày
54 05-14-15-23-33 2 1587 1658 2024-08-21 249 ngày
55 13-16-17-28-35 2 715 1008 2018-02-10 1039 ngày
56 15-20-21-25-34 2 547 629 2014-06-04 291 ngày
57 08-24-25-26-32 2 1589 1662 2024-09-04 256 ngày
58 04-07-11-30-33 2 813 822 2016-04-27 32 ngày
59 02-12-18-19-35 2 487 791 2016-01-06 1085 ngày
60 05-07-10-20-35 2 600 1219 2020-03-04 2202 ngày
61 11-13-16-19-23 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
62 02-07-27-34-36 2 668 694 2015-01-17 91 ngày
63 06-07-09-21-25 2 938 1410 2022-03-30 1754 ngày
64 05-06-07-35-36 2 1059 1453 2022-08-27 1473 ngày
65 06-07-14-20-21 2 1493 1553 2023-08-16 214 ngày
66 03-13-24-25-27 2 640 892 2016-12-28 900 ngày
67 02-12-13-17-18 2 1181 1335 2021-05-12 571 ngày
68 04-10-16-21-26 2 505 553 2013-09-07 168 ngày
69 05-07-23-28-32 2 555 615 2014-04-16 214 ngày
70 06-08-15-26-34 2 504 944 2017-07-01 1564 ngày
71 02-16-21-22-36 2 934 1571 2023-10-21 2338 ngày
72 07-09-10-21-25 2 741 1410 2022-03-30 2457 ngày
73 10-11-20-27-29 2 518 1199 2019-12-21 2418 ngày
74 11-13-16-19-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
75 16-17-21-24-30 2 537 1278 2020-10-21 2657 ngày
76 10-17-20-24-25 2 1028 1135 2019-05-11 381 ngày
77 10-17-27-28-35 2 697 1760 2025-08-16 3853 ngày
78 11-13-19-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
79 05-06-08-34-35 2 1120 1608 2024-02-28 1806 ngày
80 05-15-30-31-36 2 573 1324 2021-04-03 2695 ngày
81 01-09-13-15-33 2 919 1404 2022-03-09 1799 ngày
82 03-08-10-17-22 2 793 1611 2024-03-09 2978 ngày

CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ

  • Top 15 tiền tố đầu (64.209%)
  • 40 tiền tố còn lại (35.791%)
Thông tin

Trong 1279 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 55 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 15 tiền tố đầu tiên, chiếm 64.209%/ tổng số kỳ đã xổ, 40 tiền tố còn lại chiếm 35.791%.

STT Tiền tố/Cơ cấu đầu Số lần xuất hiện % % lũy tiến
1 0-1-2-2-3 622 8.131% 8.131%
2 0-0-1-2-3 587 7.673% 15.804%
3 0-1-1-2-3 554 7.242% 23.046%
4 0-1-1-2-2 382 4.993% 28.039%
5 0-1-2-3-3 374 4.889% 32.928%
6 0-0-1-2-2 344 4.497% 37.425%
7 0-0-1-1-2 339 4.431% 41.856%
8 0-0-1-1-3 262 3.425% 45.281%
9 1-1-2-2-3 261 3.412% 48.693%
10 0-1-2-2-2 236 3.085% 51.778%
11 0-1-1-1-2 214 2.797% 54.575%
12 1-2-2-3-3 202 2.641% 57.216%
13 0-0-2-2-3 200 2.614% 59.83%
14 1-1-2-3-3 170 2.222% 62.052%
15 0-0-1-3-3 165 2.157% 64.209%
16 0-2-2-3-3 164 2.144% 66.353%
17 0-0-0-1-2 163 2.131% 68.484%
18 1-2-2-2-3 160 2.092% 70.575%
19 0-0-2-3-3 155 2.026% 72.601%
20 0-1-1-1-3 154 2.013% 74.614%
21 0-2-2-2-3 146 1.908% 76.523%
22 0-0-0-1-3 141 1.843% 78.366%
23 0-1-1-3-3 136 1.778% 80.144%
24 1-1-1-2-3 134 1.752% 81.895%
25 0-0-0-2-3 117 1.529% 83.425%
26 0-0-1-1-1 98 1.281% 84.706%
27 0-0-2-2-2 93 1.216% 85.922%
28 1-1-1-2-2 92 1.203% 87.124%
29 1-1-2-2-2 91 1.19% 88.314%
30 0-0-0-1-1 81 1.059% 89.373%
31 0-0-0-2-2 73 0.954% 90.327%
32 0-1-3-3-3 66 0.863% 91.19%
33 1-2-3-3-3 64 0.837% 92.026%
34 0-2-3-3-3 58 0.758% 92.784%
35 1-1-1-3-3 53 0.693% 93.477%
36 2-2-2-3-3 50 0.654% 94.131%
37 0-2-2-2-2 49 0.641% 94.771%
38 0-1-1-1-1 42 0.549% 95.32%
39 1-1-1-1-2 40 0.523% 95.843%
40 0-0-0-3-3 39 0.51% 96.353%
41 1-2-2-2-2 37 0.484% 96.837%
42 1-1-3-3-3 33 0.431% 97.268%
43 0-0-0-0-1 32 0.418% 97.686%
44 1-1-1-1-3 30 0.392% 98.078%
45 2-2-3-3-3 28 0.366% 98.444%
46 0-0-0-0-2 25 0.327% 98.771%
47 0-0-3-3-3 23 0.301% 99.072%
48 2-2-2-2-3 23 0.301% 99.373%
49 0-0-0-0-3 14 0.183% 99.556%
50 0-3-3-3-3 10 0.131% 99.686%
51 1-3-3-3-3 6 0.078% 99.765%
52 2-3-3-3-3 6 0.078% 99.843%
53 0-0-0-0-0 5 0.065% 99.908%
54 1-1-1-1-1 4 0.052% 99.961%
55 2-2-2-2-2 3 0.039% 100%

Điện toán 6/36

Hệ thống đã lưu trữ, thống kê

1762

Kỳ quay

19125

Trường dữ liệu

2013-01-02

Cách đây 4616 ngày