•  Thứ 2, 20/10/2025 

Thống kê tổng hợp Điện toán 6/36

BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT

Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất

# Bộ số Lần xuất hiện Kỳ đầu Kỳ cuối Ngày Cách nhau
1 11-13-16-19-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày

CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ

  • Top 15 tiền tố đầu (59.721%)
  • 59 tiền tố còn lại (40.279%)
Thông tin

Trong 1295 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 74 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 15 tiền tố đầu tiên, chiếm 59.721%/ tổng số kỳ đã xổ, 59 tiền tố còn lại chiếm 40.279%.

STT Tiền tố/Cơ cấu đầu Số lần xuất hiện % % lũy tiến
1 0-1-1-2-2-3 87 6.739% 6.739%
2 0-0-1-2-2-3 83 6.429% 13.168%
3 0-0-1-1-2-3 80 6.197% 19.365%
4 0-0-1-2-3-3 62 4.802% 24.167%
5 0-1-2-2-3-3 58 4.493% 28.66%
6 0-1-2-2-2-3 57 4.415% 33.075%
7 0-0-1-1-2-2 50 3.873% 36.948%
8 0-0-0-1-2-3 49 3.796% 40.744%
9 0-1-1-1-2-3 48 3.718% 44.462%
10 0-1-1-2-3-3 41 3.176% 47.637%
11 0-1-1-2-2-2 35 2.711% 50.349%
12 0-1-1-1-2-2 31 2.401% 52.75%
13 0-0-1-2-2-2 31 2.401% 55.151%
14 1-1-2-2-3-3 30 2.324% 57.475%
15 0-0-1-1-1-2 29 2.246% 59.721%
16 0-0-0-1-2-2 25 1.936% 61.658%
17 0-0-0-1-1-2 25 1.936% 63.594%
18 0-0-1-1-1-3 25 1.936% 65.531%
19 0-0-1-1-3-3 23 1.782% 67.312%
20 1-1-2-2-2-3 22 1.704% 69.016%
21 0-0-0-1-1-3 21 1.627% 70.643%
22 0-0-2-2-3-3 20 1.549% 72.192%
23 1-1-1-2-2-3 18 1.394% 73.586%
24 0-1-2-3-3-3 18 1.394% 74.981%
25 1-2-2-2-3-3 17 1.317% 76.297%
26 0-0-0-2-2-3 16 1.239% 77.537%
27 0-2-2-2-3-3 15 1.162% 78.699%
28 0-0-0-1-3-3 14 1.084% 79.783%
29 0-1-2-2-2-2 13 1.007% 80.79%
30 1-1-1-2-3-3 13 1.007% 81.797%
31 0-1-1-1-1-2 12 0.93% 82.727%
32 1-2-2-3-3-3 11 0.852% 83.579%
33 0-0-0-2-3-3 11 0.852% 84.431%
34 0-0-2-2-2-3 10 0.775% 85.205%
35 0-1-1-1-1-3 10 0.775% 85.98%
36 1-1-2-3-3-3 10 0.775% 86.754%
37 0-2-2-2-2-3 10 0.775% 87.529%
38 0-1-1-1-3-3 9 0.697% 88.226%
39 0-0-0-1-1-1 9 0.697% 88.923%
40 0-0-2-2-2-2 8 0.62% 89.543%
41 1-1-1-1-2-2 8 0.62% 90.163%
42 0-1-1-3-3-3 8 0.62% 90.782%
43 0-0-2-3-3-3 7 0.542% 91.325%
44 0-0-0-2-2-2 7 0.542% 91.867%
45 1-2-2-2-2-3 7 0.542% 92.409%
46 0-2-2-3-3-3 7 0.542% 92.951%
47 1-1-1-1-2-3 7 0.542% 93.493%
48 0-0-1-3-3-3 6 0.465% 93.958%
49 0-0-1-1-1-1 6 0.465% 94.423%
50 1-1-2-2-2-2 6 0.465% 94.888%
51 0-0-0-0-1-3 6 0.465% 95.352%
52 1-1-1-3-3-3 5 0.387% 95.74%
53 0-1-3-3-3-3 5 0.387% 96.127%
54 0-0-0-0-1-2 5 0.387% 96.514%
55 1-1-1-1-3-3 4 0.31% 96.824%
56 0-0-0-0-2-3 4 0.31% 97.134%
57 1-1-1-2-2-2 4 0.31% 97.444%
58 0-2-3-3-3-3 3 0.232% 97.676%
59 0-0-0-0-0-1 3 0.232% 97.909%
60 0-0-0-0-2-2 3 0.232% 98.141%
61 0-0-0-0-1-1 3 0.232% 98.373%
62 2-2-2-2-3-3 3 0.232% 98.606%
63 0-0-0-0-0-2 2 0.155% 98.761%
64 0-0-0-3-3-3 2 0.155% 98.916%
65 2-2-2-3-3-3 2 0.155% 99.07%
66 0-0-0-0-3-3 2 0.155% 99.225%
67 0-1-1-1-1-1 2 0.155% 99.38%
68 0-2-2-2-2-2 2 0.155% 99.535%
69 2-2-3-3-3-3 1 0.077% 99.613%
70 0-0-3-3-3-3 1 0.077% 99.69%
71 1-1-1-1-1-2 1 0.077% 99.768%
72 1-1-1-1-1-3 1 0.077% 99.845%
73 1-2-3-3-3-3 1 0.077% 99.923%
74 1-2-2-2-2-2 1 0.077% 100%

BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT

Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất

# Bộ số Lần xuất hiện Kỳ đầu Kỳ cuối Ngày Cách nhau
1 02-11-21-26-30 3 1160 1740 2025-06-07 2131 ngày
2 05-06-32-34-35 2 912 1262 2020-08-26 1264 ngày
3 04-16-20-28-31 2 756 1217 2020-02-26 1635 ngày
4 11-12-18-19-33 2 664 1392 2022-01-22 2667 ngày
5 09-13-15-23-24 2 853 1342 2021-06-05 1757 ngày
6 02-10-14-17-27 2 1084 1133 2019-05-04 175 ngày
7 11-13-16-19-23 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
8 08-11-12-20-30 2 1085 1596 2024-01-17 1890 ngày
9 01-09-13-15-33 2 919 1404 2022-03-09 1799 ngày
10 14-26-28-29-32 2 878 899 2017-01-21 73 ngày
11 02-18-22-24-33 2 484 1205 2020-01-11 2562 ngày
12 01-19-24-32-36 2 1015 1371 2021-11-10 1341 ngày
13 08-24-25-29-32 2 1529 1589 2023-12-23 213 ngày
14 04-12-22-28-32 2 798 1014 2018-03-07 767 ngày
15 13-16-17-28-35 2 715 1008 2018-02-10 1039 ngày
16 05-06-10-18-28 2 1341 1652 2024-07-31 1155 ngày
17 05-06-11-16-19 2 1541 1778 2025-10-18 836 ngày
18 16-20-24-28-31 2 635 1460 2022-09-21 3010 ngày
19 01-13-14-16-21 2 510 575 2013-11-23 227 ngày
20 01-08-11-22-25 2 1355 1432 2022-06-15 329 ngày
21 06-07-09-21-25 2 938 1410 2022-03-30 1754 ngày
22 09-15-22-29-35 2 876 887 2016-12-10 38 ngày
23 03-08-10-17-22 2 793 1611 2024-03-09 2978 ngày
24 11-13-16-19-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
25 03-15-17-20-31 2 576 1689 2024-12-07 4028 ngày
26 06-13-17-23-26 2 930 1749 2025-07-09 2979 ngày
27 05-07-10-20-35 2 600 1219 2020-03-04 2202 ngày
28 05-06-08-34-35 2 1120 1608 2024-02-28 1806 ngày
29 09-10-12-14-32 2 726 1686 2024-11-27 3483 ngày
30 01-09-23-25-35 2 914 1203 2020-01-04 1022 ngày
31 02-12-18-19-35 2 487 791 2016-01-06 1085 ngày
32 02-03-11-27-36 2 906 1049 2018-07-07 504 ngày
33 02-03-13-20-33 2 542 722 2015-05-02 640 ngày
34 04-07-11-30-33 2 813 822 2016-04-27 32 ngày
35 01-13-17-25-30 2 865 1660 2024-08-28 2895 ngày
36 07-09-10-21-25 2 741 1410 2022-03-30 2457 ngày
37 02-07-27-34-36 2 668 694 2015-01-17 91 ngày
38 11-13-16-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
39 05-26-28-33-36 2 1148 1640 2024-06-19 1820 ngày
40 08-09-10-11-26 2 733 1708 2025-02-15 3538 ngày
41 07-10-12-21-23 2 1076 1523 2023-05-03 1663 ngày
42 16-17-21-24-30 2 537 1278 2020-10-21 2657 ngày
43 15-20-21-25-34 2 547 629 2014-06-04 291 ngày
44 04-12-13-26-36 2 581 1266 2020-09-09 2461 ngày
45 12-13-16-23-36 2 499 521 2013-05-18 77 ngày
46 03-06-18-22-35 2 698 1411 2022-04-02 2618 ngày
47 03-04-07-10-20 2 1012 1284 2020-11-11 987 ngày
48 04-07-18-21-30 2 544 1473 2022-11-05 3377 ngày
49 06-07-14-20-21 2 1493 1553 2023-08-16 214 ngày
50 11-13-19-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
51 07-10-16-22-32 2 617 1712 2025-03-01 3965 ngày
52 04-10-16-21-26 2 505 553 2013-09-07 168 ngày
53 03-15-18-22-23 2 723 801 2016-02-13 283 ngày
54 03-13-24-25-27 2 640 892 2016-12-28 900 ngày
55 02-09-31-33-34 2 683 1154 2019-07-17 1680 ngày
56 05-15-30-31-36 2 573 1324 2021-04-03 2695 ngày
57 05-06-13-35-36 2 522 1059 2018-08-15 1911 ngày
58 11-16-19-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
59 02-18-21-23-25 2 734 844 2016-07-13 396 ngày
60 09-13-20-30-31 2 1339 1421 2022-05-07 346 ngày
61 01-02-13-26-35 2 1268 1360 2021-10-02 381 ngày
62 05-06-07-35-36 2 1059 1453 2022-08-27 1473 ngày
63 02-16-21-22-36 2 934 1571 2023-10-21 2338 ngày
64 10-11-20-27-29 2 518 1199 2019-12-21 2418 ngày
65 08-15-21-25-33 2 1332 1635 2024-06-01 1127 ngày
66 10-17-27-28-35 2 697 1760 2025-08-16 3853 ngày
67 05-14-15-23-33 2 1587 1658 2024-08-21 249 ngày
68 13-16-19-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
69 05-06-10-17-28 2 1035 1652 2024-07-31 2265 ngày
70 02-12-13-17-18 2 1181 1335 2021-05-12 571 ngày
71 04-16-24-26-27 2 985 1223 2020-03-18 847 ngày
72 06-10-15-30-35 2 560 714 2015-04-04 549 ngày
73 11-12-14-19-21 2 779 1624 2024-04-24 3073 ngày
74 09-11-13-35-36 2 1186 1631 2024-05-18 1655 ngày
75 04-11-19-20-34 2 689 1435 2022-06-25 2733 ngày
76 05-07-23-28-32 2 555 615 2014-04-16 214 ngày
77 08-24-25-26-32 2 1589 1662 2024-09-04 256 ngày
78 10-17-20-24-25 2 1028 1135 2019-05-11 381 ngày
79 03-04-15-22-24 2 883 1626 2024-05-01 2713 ngày
80 08-21-24-25-33 2 1051 1635 2024-06-01 2145 ngày
81 03-16-20-21-26 2 761 1743 2025-06-18 3556 ngày
82 22-23-30-32-33 2 1063 1629 2024-05-11 2082 ngày
83 06-08-15-26-34 2 504 944 2017-07-01 1564 ngày

CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ

  • Top 15 tiền tố đầu (64.136%)
  • 40 tiền tố còn lại (35.864%)
Thông tin

Trong 1295 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 55 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 15 tiền tố đầu tiên, chiếm 64.136%/ tổng số kỳ đã xổ, 40 tiền tố còn lại chiếm 35.864%.

STT Tiền tố/Cơ cấu đầu Số lần xuất hiện % % lũy tiến
1 0-1-2-2-3 627 8.095% 8.095%
2 0-0-1-2-3 597 7.707% 15.802%
3 0-1-1-2-3 560 7.23% 23.031%
4 0-1-1-2-2 385 4.97% 28.002%
5 0-1-2-3-3 376 4.854% 32.856%
6 0-0-1-2-2 351 4.531% 37.387%
7 0-0-1-1-2 342 4.415% 41.802%
8 1-1-2-2-3 267 3.447% 45.249%
9 0-0-1-1-3 264 3.408% 48.657%
10 0-1-2-2-2 241 3.111% 51.769%
11 0-1-1-1-2 216 2.789% 54.557%
12 1-2-2-3-3 202 2.608% 57.165%
13 0-0-2-2-3 201 2.595% 59.76%
14 1-1-2-3-3 170 2.195% 61.955%
15 0-0-0-1-2 169 2.182% 64.136%
16 0-0-1-3-3 168 2.169% 66.305%
17 0-2-2-3-3 164 2.117% 68.422%
18 1-2-2-2-3 163 2.104% 70.527%
19 0-0-2-3-3 156 2.014% 72.541%
20 0-1-1-1-3 156 2.014% 74.555%
21 0-2-2-2-3 147 1.898% 76.452%
22 0-0-0-1-3 143 1.846% 78.298%
23 0-1-1-3-3 138 1.782% 80.08%
24 1-1-1-2-3 138 1.782% 81.862%
25 0-0-0-2-3 119 1.536% 83.398%
26 0-0-1-1-1 105 1.356% 84.753%
27 0-0-2-2-2 94 1.214% 85.967%
28 1-1-1-2-2 93 1.201% 87.168%
29 1-1-2-2-2 93 1.201% 88.368%
30 0-0-0-1-1 85 1.097% 89.466%
31 0-0-0-2-2 74 0.955% 90.421%
32 0-1-3-3-3 66 0.852% 91.273%
33 1-2-3-3-3 64 0.826% 92.099%
34 0-2-3-3-3 58 0.749% 92.848%
35 1-1-1-3-3 53 0.684% 93.532%
36 2-2-2-3-3 50 0.645% 94.178%
37 0-2-2-2-2 49 0.633% 94.81%
38 0-1-1-1-1 44 0.568% 95.378%
39 1-1-1-1-2 40 0.516% 95.895%
40 0-0-0-3-3 39 0.503% 96.398%
41 1-2-2-2-2 37 0.478% 96.876%
42 1-1-3-3-3 33 0.426% 97.302%
43 0-0-0-0-1 32 0.413% 97.715%
44 1-1-1-1-3 30 0.387% 98.102%
45 2-2-3-3-3 28 0.361% 98.464%
46 0-0-0-0-2 25 0.323% 98.786%
47 2-2-2-2-3 23 0.297% 99.083%
48 0-0-3-3-3 23 0.297% 99.38%
49 0-0-0-0-3 14 0.181% 99.561%
50 0-3-3-3-3 10 0.129% 99.69%
51 1-3-3-3-3 6 0.077% 99.768%
52 2-3-3-3-3 6 0.077% 99.845%
53 0-0-0-0-0 5 0.065% 99.91%
54 1-1-1-1-1 4 0.052% 99.961%
55 2-2-2-2-2 3 0.039% 100%

Điện toán 6/36

Hệ thống đã lưu trữ, thống kê

1778

Kỳ quay

19365

Trường dữ liệu

2013-01-02

Cách đây 4672 ngày