BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất
| # | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
|---|
| 1 | 01-14-23-25-31-35 | 2 | 1813 | 1814 | 2026-02-21 | 0 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11-13-16-19-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 15 tiền tố đầu (60.296%)
- 59 tiền tố còn lại (39.704%)
Thông tin
Trong 1354 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 74 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 15 tiền tố đầu tiên, chiếm 60.296%/ tổng số kỳ đã xổ, 59 tiền tố còn lại chiếm 39.704%.
| STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 0-1-1-2-2-3 | 94 | 6.963% | 6.963% |
| 2 | 0-0-1-2-2-3 | 87 | 6.444% | 13.407% |
| 3 | 0-0-1-1-2-3 | 84 | 6.222% | 19.63% |
| 4 | 0-1-2-2-3-3 | 64 | 4.741% | 24.37% |
| 5 | 0-0-1-2-3-3 | 63 | 4.667% | 29.037% |
| 6 | 0-1-2-2-2-3 | 61 | 4.519% | 33.556% |
| 7 | 0-0-1-1-2-2 | 53 | 3.926% | 37.481% |
| 8 | 0-0-0-1-2-3 | 53 | 3.926% | 41.407% |
| 9 | 0-1-1-1-2-3 | 50 | 3.704% | 45.111% |
| 10 | 0-1-1-2-3-3 | 44 | 3.259% | 48.37% |
| 11 | 0-1-1-2-2-2 | 36 | 2.667% | 51.037% |
| 12 | 0-1-1-1-2-2 | 32 | 2.37% | 53.407% |
| 13 | 0-0-1-2-2-2 | 32 | 2.37% | 55.778% |
| 14 | 1-1-2-2-3-3 | 31 | 2.296% | 58.074% |
| 15 | 0-0-1-1-1-2 | 30 | 2.222% | 60.296% |
| 16 | 0-0-0-1-1-2 | 26 | 1.926% | 62.222% |
| 17 | 0-0-1-1-1-3 | 26 | 1.926% | 64.148% |
| 18 | 0-0-0-1-2-2 | 25 | 1.852% | 66% |
| 19 | 1-1-2-2-2-3 | 24 | 1.778% | 67.778% |
| 20 | 0-0-1-1-3-3 | 23 | 1.704% | 69.481% |
| 21 | 0-0-0-1-1-3 | 22 | 1.63% | 71.111% |
| 22 | 0-0-2-2-3-3 | 21 | 1.556% | 72.667% |
| 23 | 1-1-1-2-2-3 | 19 | 1.407% | 74.074% |
| 24 | 0-1-2-3-3-3 | 18 | 1.333% | 75.407% |
| 25 | 0-0-0-2-2-3 | 17 | 1.259% | 76.667% |
| 26 | 1-2-2-2-3-3 | 17 | 1.259% | 77.926% |
| 27 | 0-2-2-2-3-3 | 15 | 1.111% | 79.037% |
| 28 | 0-1-2-2-2-2 | 14 | 1.037% | 80.074% |
| 29 | 0-0-0-1-3-3 | 14 | 1.037% | 81.111% |
| 30 | 1-1-1-2-3-3 | 13 | 0.963% | 82.074% |
| 31 | 0-0-0-2-3-3 | 13 | 0.963% | 83.037% |
| 32 | 0-1-1-1-1-2 | 12 | 0.889% | 83.926% |
| 33 | 0-0-2-2-2-3 | 11 | 0.815% | 84.741% |
| 34 | 1-2-2-3-3-3 | 11 | 0.815% | 85.556% |
| 35 | 0-1-1-1-1-3 | 10 | 0.741% | 86.296% |
| 36 | 1-1-2-3-3-3 | 10 | 0.741% | 87.037% |
| 37 | 0-2-2-2-2-3 | 10 | 0.741% | 87.778% |
| 38 | 0-0-2-2-2-2 | 9 | 0.667% | 88.444% |
| 39 | 0-1-1-1-3-3 | 9 | 0.667% | 89.111% |
| 40 | 0-1-1-3-3-3 | 9 | 0.667% | 89.778% |
| 41 | 0-0-0-1-1-1 | 9 | 0.667% | 90.444% |
| 42 | 1-1-1-1-2-2 | 8 | 0.593% | 91.037% |
| 43 | 0-0-0-2-2-2 | 8 | 0.593% | 91.63% |
| 44 | 0-0-2-3-3-3 | 7 | 0.519% | 92.148% |
| 45 | 1-2-2-2-2-3 | 7 | 0.519% | 92.667% |
| 46 | 0-2-2-3-3-3 | 7 | 0.519% | 93.185% |
| 47 | 1-1-1-1-2-3 | 7 | 0.519% | 93.704% |
| 48 | 0-0-1-3-3-3 | 6 | 0.444% | 94.148% |
| 49 | 0-0-1-1-1-1 | 6 | 0.444% | 94.593% |
| 50 | 1-1-2-2-2-2 | 6 | 0.444% | 95.037% |
| 51 | 0-0-0-0-1-3 | 6 | 0.444% | 95.481% |
| 52 | 1-1-1-3-3-3 | 5 | 0.37% | 95.852% |
| 53 | 1-1-1-2-2-2 | 5 | 0.37% | 96.222% |
| 54 | 0-1-3-3-3-3 | 5 | 0.37% | 96.593% |
| 55 | 0-0-0-0-1-2 | 5 | 0.37% | 96.963% |
| 56 | 1-1-1-1-3-3 | 4 | 0.296% | 97.259% |
| 57 | 0-0-0-0-2-3 | 4 | 0.296% | 97.556% |
| 58 | 0-2-3-3-3-3 | 3 | 0.222% | 97.778% |
| 59 | 0-0-0-0-0-1 | 3 | 0.222% | 98% |
| 60 | 0-0-0-0-2-2 | 3 | 0.222% | 98.222% |
| 61 | 0-0-0-0-1-1 | 3 | 0.222% | 98.444% |
| 62 | 2-2-2-2-3-3 | 3 | 0.222% | 98.667% |
| 63 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0.148% | 98.815% |
| 64 | 0-0-0-3-3-3 | 2 | 0.148% | 98.963% |
| 65 | 2-2-2-3-3-3 | 2 | 0.148% | 99.111% |
| 66 | 0-2-2-2-2-2 | 2 | 0.148% | 99.259% |
| 67 | 0-0-0-0-3-3 | 2 | 0.148% | 99.407% |
| 68 | 0-1-1-1-1-1 | 2 | 0.148% | 99.556% |
| 69 | 2-2-3-3-3-3 | 1 | 0.074% | 99.63% |
| 70 | 0-0-3-3-3-3 | 1 | 0.074% | 99.704% |
| 71 | 1-1-1-1-1-2 | 1 | 0.074% | 99.778% |
| 72 | 1-1-1-1-1-3 | 1 | 0.074% | 99.852% |
| 73 | 1-2-3-3-3-3 | 1 | 0.074% | 99.926% |
| 74 | 1-2-2-2-2-2 | 1 | 0.074% | 100% |
BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất
| # | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
|---|
| 1 | 02-11-21-26-30 | 3 | 1160 | 1740 | 2025-06-07 | 2131 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01-14-23-25-35 | 2 | 1813 | 1814 | 2026-02-21 | 0 ngày |
| 3 | 02-18-22-24-33 | 2 | 484 | 1205 | 2020-01-11 | 2562 ngày |
| 4 | 06-07-09-21-25 | 2 | 938 | 1410 | 2022-03-30 | 1754 ngày |
| 5 | 01-03-16-20-21 | 2 | 761 | 1790 | 2025-11-29 | 3720 ngày |
| 6 | 02-12-13-17-18 | 2 | 1181 | 1335 | 2021-05-12 | 571 ngày |
| 7 | 12-13-16-23-36 | 2 | 499 | 521 | 2013-05-18 | 77 ngày |
| 8 | 06-08-15-26-34 | 2 | 504 | 944 | 2017-07-01 | 1564 ngày |
| 9 | 22-23-30-32-33 | 2 | 1063 | 1629 | 2024-05-11 | 2082 ngày |
| 10 | 01-08-11-22-25 | 2 | 1355 | 1432 | 2022-06-15 | 329 ngày |
| 11 | 07-10-12-21-23 | 2 | 1076 | 1523 | 2023-05-03 | 1663 ngày |
| 12 | 04-16-20-28-31 | 2 | 756 | 1217 | 2020-02-26 | 1635 ngày |
| 13 | 04-10-16-21-26 | 2 | 505 | 553 | 2013-09-07 | 168 ngày |
| 14 | 05-14-15-23-33 | 2 | 1587 | 1658 | 2024-08-21 | 249 ngày |
| 15 | 01-09-13-15-33 | 2 | 919 | 1404 | 2022-03-09 | 1799 ngày |
| 16 | 09-14-17-23-29 | 2 | 1416 | 1806 | 2026-01-24 | 1375 ngày |
| 17 | 06-10-15-30-35 | 2 | 560 | 714 | 2015-04-04 | 549 ngày |
| 18 | 02-09-31-33-34 | 2 | 683 | 1154 | 2019-07-17 | 1680 ngày |
| 19 | 10-11-20-27-29 | 2 | 518 | 1199 | 2019-12-21 | 2418 ngày |
| 20 | 05-06-10-17-28 | 2 | 1035 | 1652 | 2024-07-31 | 2265 ngày |
| 21 | 08-21-24-25-33 | 2 | 1051 | 1635 | 2024-06-01 | 2145 ngày |
| 22 | 08-24-25-26-32 | 2 | 1589 | 1662 | 2024-09-04 | 256 ngày |
| 23 | 03-06-18-22-35 | 2 | 698 | 1411 | 2022-04-02 | 2618 ngày |
| 24 | 05-07-10-20-35 | 2 | 600 | 1219 | 2020-03-04 | 2202 ngày |
| 25 | 09-11-13-35-36 | 2 | 1186 | 1631 | 2024-05-18 | 1655 ngày |
| 26 | 04-16-24-26-27 | 2 | 985 | 1223 | 2020-03-18 | 847 ngày |
| 27 | 09-14-17-23-30 | 2 | 847 | 1806 | 2026-01-24 | 3472 ngày |
| 28 | 02-18-21-23-25 | 2 | 734 | 844 | 2016-07-13 | 396 ngày |
| 29 | 04-07-11-30-33 | 2 | 813 | 822 | 2016-04-27 | 32 ngày |
| 30 | 01-19-24-32-36 | 2 | 1015 | 1371 | 2021-11-10 | 1341 ngày |
| 31 | 01-14-23-31-35 | 2 | 1813 | 1814 | 2026-02-21 | 0 ngày |
| 32 | 03-16-20-21-26 | 2 | 761 | 1743 | 2025-06-18 | 3556 ngày |
| 33 | 14-26-28-29-32 | 2 | 878 | 899 | 2017-01-21 | 73 ngày |
| 34 | 13-16-19-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 35 | 05-06-10-18-28 | 2 | 1341 | 1652 | 2024-07-31 | 1155 ngày |
| 36 | 11-13-16-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 37 | 03-15-17-20-31 | 2 | 576 | 1689 | 2024-12-07 | 4028 ngày |
| 38 | 04-12-22-28-32 | 2 | 798 | 1014 | 2018-03-07 | 767 ngày |
| 39 | 03-15-18-22-23 | 2 | 723 | 801 | 2016-02-13 | 283 ngày |
| 40 | 08-11-12-20-30 | 2 | 1085 | 1596 | 2024-01-17 | 1890 ngày |
| 41 | 06-07-14-20-21 | 2 | 1493 | 1553 | 2023-08-16 | 214 ngày |
| 42 | 07-09-10-21-25 | 2 | 741 | 1410 | 2022-03-30 | 2457 ngày |
| 43 | 11-12-18-19-33 | 2 | 664 | 1392 | 2022-01-22 | 2667 ngày |
| 44 | 05-15-30-31-36 | 2 | 573 | 1324 | 2021-04-03 | 2695 ngày |
| 45 | 09-13-15-23-24 | 2 | 853 | 1342 | 2021-06-05 | 1757 ngày |
| 46 | 01-09-23-25-35 | 2 | 914 | 1203 | 2020-01-04 | 1022 ngày |
| 47 | 08-15-21-25-33 | 2 | 1332 | 1635 | 2024-06-01 | 1127 ngày |
| 48 | 05-07-23-28-32 | 2 | 555 | 615 | 2014-04-16 | 214 ngày |
| 49 | 09-15-22-29-35 | 2 | 876 | 887 | 2016-12-10 | 38 ngày |
| 50 | 01-02-13-26-35 | 2 | 1268 | 1360 | 2021-10-02 | 381 ngày |
| 51 | 07-10-16-22-32 | 2 | 617 | 1712 | 2025-03-01 | 3965 ngày |
| 52 | 05-26-28-33-36 | 2 | 1148 | 1640 | 2024-06-19 | 1820 ngày |
| 53 | 08-09-10-11-26 | 2 | 733 | 1708 | 2025-02-15 | 3538 ngày |
| 54 | 16-17-21-24-30 | 2 | 537 | 1278 | 2020-10-21 | 2657 ngày |
| 55 | 02-16-21-22-36 | 2 | 934 | 1571 | 2023-10-21 | 2338 ngày |
| 56 | 09-13-20-30-31 | 2 | 1339 | 1421 | 2022-05-07 | 346 ngày |
| 57 | 03-04-07-10-20 | 2 | 1012 | 1284 | 2020-11-11 | 987 ngày |
| 58 | 12-16-17-26-36 | 2 | 1289 | 1803 | 2026-01-14 | 1873 ngày |
| 59 | 08-24-25-29-32 | 2 | 1529 | 1589 | 2023-12-23 | 213 ngày |
| 60 | 05-06-07-35-36 | 2 | 1059 | 1453 | 2022-08-27 | 1473 ngày |
| 61 | 03-13-24-25-27 | 2 | 640 | 892 | 2016-12-28 | 900 ngày |
| 62 | 16-20-24-28-31 | 2 | 635 | 1460 | 2022-09-21 | 3010 ngày |
| 63 | 08-14-15-27-35 | 2 | 1563 | 1836 | 2026-05-09 | 959 ngày |
| 64 | 09-10-12-14-32 | 2 | 726 | 1686 | 2024-11-27 | 3483 ngày |
| 65 | 05-06-08-34-35 | 2 | 1120 | 1608 | 2024-02-28 | 1806 ngày |
| 66 | 03-08-10-17-22 | 2 | 793 | 1611 | 2024-03-09 | 2978 ngày |
| 67 | 06-13-17-23-26 | 2 | 930 | 1749 | 2025-07-09 | 2979 ngày |
| 68 | 03-04-15-22-24 | 2 | 883 | 1626 | 2024-05-01 | 2713 ngày |
| 69 | 11-16-19-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 70 | 01-23-25-31-35 | 2 | 1813 | 1814 | 2026-02-21 | 0 ngày |
| 71 | 01-12-16-17-36 | 2 | 812 | 1803 | 2026-01-14 | 3584 ngày |
| 72 | 02-03-11-27-36 | 2 | 906 | 1049 | 2018-07-07 | 504 ngày |
| 73 | 04-12-13-26-36 | 2 | 581 | 1266 | 2020-09-09 | 2461 ngày |
| 74 | 14-23-25-31-35 | 2 | 1813 | 1814 | 2026-02-21 | 0 ngày |
| 75 | 02-03-13-20-33 | 2 | 542 | 722 | 2015-05-02 | 640 ngày |
| 76 | 13-16-17-28-35 | 2 | 715 | 1008 | 2018-02-10 | 1039 ngày |
| 77 | 01-14-25-31-35 | 2 | 1813 | 1814 | 2026-02-21 | 0 ngày |
| 78 | 11-13-16-19-23 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 79 | 05-06-11-16-19 | 2 | 1541 | 1778 | 2025-10-18 | 836 ngày |
| 80 | 15-20-21-25-34 | 2 | 547 | 629 | 2014-06-04 | 291 ngày |
| 81 | 05-06-32-34-35 | 2 | 912 | 1262 | 2020-08-26 | 1264 ngày |
| 82 | 05-06-13-35-36 | 2 | 522 | 1059 | 2018-08-15 | 1911 ngày |
| 83 | 02-12-18-19-35 | 2 | 487 | 791 | 2016-01-06 | 1085 ngày |
| 84 | 11-12-14-19-21 | 2 | 779 | 1624 | 2024-04-24 | 3073 ngày |
| 85 | 02-08-12-18-35 | 2 | 791 | 1797 | 2025-12-24 | 3640 ngày |
| 86 | 01-14-23-25-31 | 2 | 1813 | 1814 | 2026-02-21 | 0 ngày |
| 87 | 10-17-20-24-25 | 2 | 1028 | 1135 | 2019-05-11 | 381 ngày |
| 88 | 02-10-14-17-27 | 2 | 1084 | 1133 | 2019-05-04 | 175 ngày |
| 89 | 11-18-22-27-34 | 2 | 1198 | 1782 | 2025-11-01 | 2145 ngày |
| 90 | 10-17-27-28-35 | 2 | 697 | 1760 | 2025-08-16 | 3853 ngày |
| 91 | 01-13-14-16-21 | 2 | 510 | 575 | 2013-11-23 | 227 ngày |
| 92 | 11-13-16-19-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 93 | 02-07-27-34-36 | 2 | 668 | 694 | 2015-01-17 | 91 ngày |
| 94 | 01-13-17-25-30 | 2 | 865 | 1660 | 2024-08-28 | 2895 ngày |
| 95 | 11-13-19-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 96 | 03-10-25-30-36 | 2 | 910 | 1800 | 2026-01-03 | 3227 ngày |
| 97 | 04-07-18-21-30 | 2 | 544 | 1473 | 2022-11-05 | 3377 ngày |
| 98 | 04-11-19-20-34 | 2 | 689 | 1435 | 2022-06-25 | 2733 ngày |
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 15 tiền tố đầu (64.481%)
- 40 tiền tố còn lại (35.519%)
Thông tin
Trong 1354 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 55 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 15 tiền tố đầu tiên, chiếm 64.481%/ tổng số kỳ đã xổ, 40 tiền tố còn lại chiếm 35.519%.
| STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 0-1-2-2-3 | 673 | 8.309% | 8.309% |
| 2 | 0-0-1-2-3 | 627 | 7.741% | 16.049% |
| 3 | 0-1-1-2-3 | 594 | 7.333% | 23.383% |
| 4 | 0-1-1-2-2 | 404 | 4.988% | 28.37% |
| 5 | 0-1-2-3-3 | 396 | 4.889% | 33.259% |
| 6 | 0-0-1-2-2 | 364 | 4.494% | 37.753% |
| 7 | 0-0-1-1-2 | 358 | 4.42% | 42.173% |
| 8 | 1-1-2-2-3 | 285 | 3.519% | 45.691% |
| 9 | 0-0-1-1-3 | 274 | 3.383% | 49.074% |
| 10 | 0-1-2-2-2 | 253 | 3.123% | 52.198% |
| 11 | 0-1-1-1-2 | 222 | 2.741% | 54.938% |
| 12 | 0-0-2-2-3 | 213 | 2.63% | 57.568% |
| 13 | 1-2-2-3-3 | 210 | 2.593% | 60.16% |
| 14 | 0-0-0-1-2 | 175 | 2.16% | 62.321% |
| 15 | 1-1-2-3-3 | 175 | 2.16% | 64.481% |
| 16 | 0-2-2-3-3 | 172 | 2.123% | 66.605% |
| 17 | 1-2-2-2-3 | 171 | 2.111% | 68.716% |
| 18 | 0-0-1-3-3 | 169 | 2.086% | 70.802% |
| 19 | 0-0-2-3-3 | 165 | 2.037% | 72.84% |
| 20 | 0-1-1-1-3 | 160 | 1.975% | 74.815% |
| 21 | 0-2-2-2-3 | 153 | 1.889% | 76.704% |
| 22 | 0-0-0-1-3 | 149 | 1.84% | 78.543% |
| 23 | 0-1-1-3-3 | 144 | 1.778% | 80.321% |
| 24 | 1-1-1-2-3 | 142 | 1.753% | 82.074% |
| 25 | 0-0-0-2-3 | 129 | 1.593% | 83.667% |
| 26 | 0-0-1-1-1 | 107 | 1.321% | 84.988% |
| 27 | 0-0-2-2-2 | 103 | 1.272% | 86.259% |
| 28 | 1-1-2-2-2 | 99 | 1.222% | 87.481% |
| 29 | 1-1-1-2-2 | 98 | 1.21% | 88.691% |
| 30 | 0-0-0-1-1 | 87 | 1.074% | 89.765% |
| 31 | 0-0-0-2-2 | 78 | 0.963% | 90.728% |
| 32 | 0-1-3-3-3 | 68 | 0.84% | 91.568% |
| 33 | 1-2-3-3-3 | 64 | 0.79% | 92.358% |
| 34 | 0-2-3-3-3 | 58 | 0.716% | 93.074% |
| 35 | 1-1-1-3-3 | 53 | 0.654% | 93.728% |
| 36 | 0-2-2-2-2 | 52 | 0.642% | 94.37% |
| 37 | 2-2-2-3-3 | 50 | 0.617% | 94.988% |
| 38 | 0-1-1-1-1 | 44 | 0.543% | 95.531% |
| 39 | 0-0-0-3-3 | 41 | 0.506% | 96.037% |
| 40 | 1-1-1-1-2 | 40 | 0.494% | 96.531% |
| 41 | 1-2-2-2-2 | 38 | 0.469% | 97% |
| 42 | 1-1-3-3-3 | 34 | 0.42% | 97.42% |
| 43 | 0-0-0-0-1 | 32 | 0.395% | 97.815% |
| 44 | 1-1-1-1-3 | 30 | 0.37% | 98.185% |
| 45 | 2-2-3-3-3 | 28 | 0.346% | 98.531% |
| 46 | 0-0-0-0-2 | 25 | 0.309% | 98.84% |
| 47 | 2-2-2-2-3 | 23 | 0.284% | 99.123% |
| 48 | 0-0-3-3-3 | 23 | 0.284% | 99.407% |
| 49 | 0-0-0-0-3 | 14 | 0.173% | 99.58% |
| 50 | 0-3-3-3-3 | 10 | 0.123% | 99.704% |
| 51 | 1-3-3-3-3 | 6 | 0.074% | 99.778% |
| 52 | 2-3-3-3-3 | 6 | 0.074% | 99.852% |
| 53 | 0-0-0-0-0 | 5 | 0.062% | 99.914% |
| 54 | 1-1-1-1-1 | 4 | 0.049% | 99.963% |
| 55 | 2-2-2-2-2 | 3 | 0.037% | 100% |
Điện toán 6/36
Hệ thống đã lưu trữ, thống kê
1837
Kỳ quay
20250
Trường dữ liệu
2013-01-02
Cách đây 4879 ngày





