•  Thứ 3, 25/08/2026 

Thống kê tổng hợp Điện toán 6/36

BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT

Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất

# Bộ số Lần xuất hiện Kỳ đầu Kỳ cuối Ngày Cách nhau
1 01-14-23-25-31-35 2 1813 1814 2026-02-21 0 ngày
2 11-13-16-19-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày

CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ

  • Top 15 tiền tố đầu (60.366%)
  • 59 tiền tố còn lại (39.634%)
Thông tin

Trong 1383 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 74 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 15 tiền tố đầu tiên, chiếm 60.366%/ tổng số kỳ đã xổ, 59 tiền tố còn lại chiếm 39.634%.

STT Tiền tố/Cơ cấu đầu Số lần xuất hiện % % lũy tiến
1 0-1-1-2-2-3 97 7.106% 7.106%
2 0-0-1-2-2-3 87 6.374% 13.48%
3 0-0-1-1-2-3 84 6.154% 19.634%
4 0-1-2-2-3-3 65 4.762% 24.396%
5 0-0-1-2-3-3 64 4.689% 29.084%
6 0-1-2-2-2-3 62 4.542% 33.626%
7 0-0-0-1-2-3 54 3.956% 37.582%
8 0-0-1-1-2-2 53 3.883% 41.465%
9 0-1-1-1-2-3 51 3.736% 45.201%
10 0-1-1-2-3-3 45 3.297% 48.498%
11 0-1-1-2-2-2 36 2.637% 51.136%
12 0-1-1-1-2-2 33 2.418% 53.553%
13 0-0-1-2-2-2 32 2.344% 55.897%
14 1-1-2-2-3-3 31 2.271% 58.168%
15 0-0-1-1-1-2 30 2.198% 60.366%
16 0-0-0-1-2-2 27 1.978% 62.344%
17 0-0-0-1-1-2 27 1.978% 64.322%
18 0-0-1-1-1-3 26 1.905% 66.227%
19 1-1-2-2-2-3 24 1.758% 67.985%
20 0-0-1-1-3-3 23 1.685% 69.67%
21 0-0-0-1-1-3 22 1.612% 71.282%
22 0-0-2-2-3-3 21 1.538% 72.821%
23 0-1-2-3-3-3 19 1.392% 74.212%
24 1-1-1-2-2-3 19 1.392% 75.604%
25 1-2-2-2-3-3 18 1.319% 76.923%
26 0-0-0-2-2-3 17 1.245% 78.168%
27 0-2-2-2-3-3 15 1.099% 79.267%
28 0-0-0-1-3-3 14 1.026% 80.293%
29 0-1-2-2-2-2 14 1.026% 81.319%
30 1-1-1-2-3-3 13 0.952% 82.271%
31 0-0-0-2-3-3 13 0.952% 83.223%
32 0-1-1-1-1-2 12 0.879% 84.103%
33 0-0-2-2-2-3 11 0.806% 84.908%
34 1-2-2-3-3-3 11 0.806% 85.714%
35 0-2-2-2-2-3 10 0.733% 86.447%
36 1-1-2-3-3-3 10 0.733% 87.179%
37 0-1-1-1-1-3 10 0.733% 87.912%
38 0-1-1-3-3-3 9 0.659% 88.571%
39 0-0-0-1-1-1 9 0.659% 89.231%
40 0-0-2-2-2-2 9 0.659% 89.89%
41 0-1-1-1-3-3 9 0.659% 90.549%
42 1-1-1-1-2-2 8 0.586% 91.136%
43 0-0-0-2-2-2 8 0.586% 91.722%
44 1-1-1-1-2-3 7 0.513% 92.234%
45 0-0-2-3-3-3 7 0.513% 92.747%
46 0-2-2-3-3-3 7 0.513% 93.26%
47 1-2-2-2-2-3 7 0.513% 93.773%
48 0-0-0-0-1-3 6 0.44% 94.212%
49 1-1-2-2-2-2 6 0.44% 94.652%
50 0-0-1-3-3-3 6 0.44% 95.092%
51 0-0-1-1-1-1 6 0.44% 95.531%
52 1-1-1-3-3-3 5 0.366% 95.897%
53 1-1-1-2-2-2 5 0.366% 96.264%
54 0-1-3-3-3-3 5 0.366% 96.63%
55 0-0-0-0-1-2 5 0.366% 96.996%
56 1-1-1-1-3-3 4 0.293% 97.289%
57 0-0-0-0-2-3 4 0.293% 97.582%
58 2-2-2-2-3-3 3 0.22% 97.802%
59 0-2-3-3-3-3 3 0.22% 98.022%
60 0-0-0-0-2-2 3 0.22% 98.242%
61 0-0-0-0-1-1 3 0.22% 98.462%
62 0-0-0-0-0-1 3 0.22% 98.681%
63 0-0-0-0-3-3 2 0.147% 98.828%
64 0-0-0-0-0-2 2 0.147% 98.974%
65 0-0-0-3-3-3 2 0.147% 99.121%
66 0-1-1-1-1-1 2 0.147% 99.267%
67 2-2-2-3-3-3 2 0.147% 99.414%
68 0-2-2-2-2-2 2 0.147% 99.56%
69 1-1-1-1-1-2 1 0.073% 99.634%
70 1-2-2-2-2-2 1 0.073% 99.707%
71 2-2-3-3-3-3 1 0.073% 99.78%
72 1-1-1-1-1-3 1 0.073% 99.853%
73 1-2-3-3-3-3 1 0.073% 99.927%
74 0-0-3-3-3-3 1 0.073% 100%

BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT

Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất

# Bộ số Lần xuất hiện Kỳ đầu Kỳ cuối Ngày Cách nhau
1 02-11-21-26-30 3 1160 1740 2025-06-07 2131 ngày
2 22-23-30-32-33 2 1063 1629 2024-05-11 2082 ngày
3 08-09-10-11-26 2 733 1708 2025-02-15 3538 ngày
4 02-18-21-23-25 2 734 844 2016-07-13 396 ngày
5 06-13-17-23-26 2 930 1749 2025-07-09 2979 ngày
6 03-08-10-17-22 2 793 1611 2024-03-09 2978 ngày
7 05-07-23-28-32 2 555 615 2014-04-16 214 ngày
8 05-06-07-35-36 2 1059 1453 2022-08-27 1473 ngày
9 11-13-16-19-23 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
10 14-26-28-29-32 2 878 899 2017-01-21 73 ngày
11 11-16-19-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
12 01-03-16-20-21 2 761 1790 2025-11-29 3720 ngày
13 07-10-16-22-32 2 617 1712 2025-03-01 3965 ngày
14 03-15-18-22-23 2 723 801 2016-02-13 283 ngày
15 04-12-22-28-32 2 798 1014 2018-03-07 767 ngày
16 03-13-24-25-27 2 640 892 2016-12-28 900 ngày
17 01-09-23-25-35 2 914 1203 2020-01-04 1022 ngày
18 11-13-16-19-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
19 04-07-11-30-33 2 813 822 2016-04-27 32 ngày
20 04-12-13-26-36 2 581 1266 2020-09-09 2461 ngày
21 02-16-21-22-36 2 934 1571 2023-10-21 2338 ngày
22 03-16-20-21-26 2 761 1743 2025-06-18 3556 ngày
23 06-07-14-20-21 2 1493 1553 2023-08-16 214 ngày
24 05-06-08-34-35 2 1120 1608 2024-02-28 1806 ngày
25 11-13-19-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
26 05-15-30-31-36 2 573 1324 2021-04-03 2695 ngày
27 03-15-17-20-31 2 576 1689 2024-12-07 4028 ngày
28 11-12-14-19-21 2 779 1624 2024-04-24 3073 ngày
29 05-06-11-16-19 2 1541 1778 2025-10-18 836 ngày
30 05-06-32-34-35 2 912 1262 2020-08-26 1264 ngày
31 04-11-19-20-34 2 689 1435 2022-06-25 2733 ngày
32 05-06-13-35-36 2 522 1059 2018-08-15 1911 ngày
33 08-21-24-25-33 2 1051 1635 2024-06-01 2145 ngày
34 13-16-19-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
35 05-14-15-23-33 2 1587 1658 2024-08-21 249 ngày
36 08-24-25-26-32 2 1589 1662 2024-09-04 256 ngày
37 16-17-21-24-30 2 537 1278 2020-10-21 2657 ngày
38 08-11-12-20-30 2 1085 1596 2024-01-17 1890 ngày
39 03-04-07-10-20 2 1012 1284 2020-11-11 987 ngày
40 06-10-15-30-35 2 560 714 2015-04-04 549 ngày
41 05-26-28-33-36 2 1148 1640 2024-06-19 1820 ngày
42 09-14-17-23-29 2 1416 1806 2026-01-24 1375 ngày
43 01-19-24-32-36 2 1015 1371 2021-11-10 1341 ngày
44 02-08-12-18-35 2 791 1797 2025-12-24 3640 ngày
45 10-11-20-27-29 2 518 1199 2019-12-21 2418 ngày
46 02-03-13-20-33 2 542 722 2015-05-02 640 ngày
47 01-14-25-31-35 2 1813 1814 2026-02-21 0 ngày
48 16-20-24-28-31 2 635 1460 2022-09-21 3010 ngày
49 10-17-20-24-25 2 1028 1135 2019-05-11 381 ngày
50 10-17-27-28-35 2 697 1760 2025-08-16 3853 ngày
51 02-10-14-17-27 2 1084 1133 2019-05-04 175 ngày
52 04-16-20-28-31 2 756 1217 2020-02-26 1635 ngày
53 11-18-22-27-34 2 1198 1782 2025-11-01 2145 ngày
54 02-07-27-34-36 2 668 694 2015-01-17 91 ngày
55 08-15-21-25-33 2 1332 1635 2024-06-01 1127 ngày
56 01-12-16-17-36 2 812 1803 2026-01-14 3584 ngày
57 03-04-15-22-24 2 883 1626 2024-05-01 2713 ngày
58 02-03-11-27-36 2 906 1049 2018-07-07 504 ngày
59 12-16-17-26-36 2 1289 1803 2026-01-14 1873 ngày
60 01-14-23-25-31 2 1813 1814 2026-02-21 0 ngày
61 09-14-17-23-30 2 847 1806 2026-01-24 3472 ngày
62 01-13-14-16-21 2 510 575 2013-11-23 227 ngày
63 04-10-16-21-26 2 505 553 2013-09-07 168 ngày
64 14-23-25-31-35 2 1813 1814 2026-02-21 0 ngày
65 01-13-17-25-30 2 865 1660 2024-08-28 2895 ngày
66 11-13-16-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
67 07-10-12-21-23 2 1076 1523 2023-05-03 1663 ngày
68 15-20-21-25-34 2 547 629 2014-06-04 291 ngày
69 09-11-13-35-36 2 1186 1631 2024-05-18 1655 ngày
70 02-12-18-19-35 2 487 791 2016-01-06 1085 ngày
71 01-14-23-25-35 2 1813 1814 2026-02-21 0 ngày
72 11-12-18-19-33 2 664 1392 2022-01-22 2667 ngày
73 02-09-31-33-34 2 683 1154 2019-07-17 1680 ngày
74 09-13-15-23-24 2 853 1342 2021-06-05 1757 ngày
75 04-16-24-26-27 2 985 1223 2020-03-18 847 ngày
76 02-12-13-17-18 2 1181 1335 2021-05-12 571 ngày
77 08-24-25-29-32 2 1529 1589 2023-12-23 213 ngày
78 08-14-15-27-35 2 1563 1836 2026-05-09 959 ngày
79 05-06-10-17-28 2 1035 1652 2024-07-31 2265 ngày
80 01-11-18-27-34 2 792 1866 2026-08-22 3878 ngày
81 06-07-09-21-25 2 938 1410 2022-03-30 1754 ngày
82 04-07-18-21-30 2 544 1473 2022-11-05 3377 ngày
83 06-08-15-26-34 2 504 944 2017-07-01 1564 ngày
84 02-18-22-24-33 2 484 1205 2020-01-11 2562 ngày
85 01-08-11-22-25 2 1355 1432 2022-06-15 329 ngày
86 13-16-17-28-35 2 715 1008 2018-02-10 1039 ngày
87 05-07-10-20-35 2 600 1219 2020-03-04 2202 ngày
88 09-13-20-30-31 2 1339 1421 2022-05-07 346 ngày
89 01-23-25-31-35 2 1813 1814 2026-02-21 0 ngày
90 12-13-16-23-36 2 499 521 2013-05-18 77 ngày
91 09-15-22-29-35 2 876 887 2016-12-10 38 ngày
92 05-06-10-18-28 2 1341 1652 2024-07-31 1155 ngày
93 07-09-10-21-25 2 741 1410 2022-03-30 2457 ngày
94 01-14-23-31-35 2 1813 1814 2026-02-21 0 ngày
95 01-02-13-26-35 2 1268 1360 2021-10-02 381 ngày
96 01-09-13-15-33 2 919 1404 2022-03-09 1799 ngày
97 03-06-18-22-35 2 698 1411 2022-04-02 2618 ngày
98 03-10-25-30-36 2 910 1800 2026-01-03 3227 ngày
99 09-10-12-14-32 2 726 1686 2024-11-27 3483 ngày

CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ

  • Top 15 tiền tố đầu (64.562%)
  • 40 tiền tố còn lại (35.438%)
Thông tin

Trong 1383 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 55 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 15 tiền tố đầu tiên, chiếm 64.562%/ tổng số kỳ đã xổ, 40 tiền tố còn lại chiếm 35.438%.

STT Tiền tố/Cơ cấu đầu Số lần xuất hiện % % lũy tiến
1 0-1-2-2-3 684 8.321% 8.321%
2 0-0-1-2-3 632 7.689% 16.01%
3 0-1-1-2-3 613 7.457% 23.467%
4 0-1-1-2-2 410 4.988% 28.455%
5 0-1-2-3-3 405 4.927% 33.382%
6 0-0-1-2-2 370 4.501% 37.883%
7 0-0-1-1-2 361 4.392% 42.275%
8 1-1-2-2-3 288 3.504% 45.779%
9 0-0-1-1-3 276 3.358% 49.136%
10 0-1-2-2-2 254 3.09% 52.226%
11 0-1-1-1-2 228 2.774% 55%
12 0-0-2-2-3 215 2.616% 57.616%
13 1-2-2-3-3 213 2.591% 60.207%
14 0-0-0-1-2 182 2.214% 62.421%
15 1-1-2-3-3 176 2.141% 64.562%
16 1-2-2-2-3 174 2.117% 66.679%
17 0-2-2-3-3 174 2.117% 68.796%
18 0-0-1-3-3 172 2.092% 70.888%
19 0-0-2-3-3 168 2.044% 72.932%
20 0-1-1-1-3 164 1.995% 74.927%
21 0-2-2-2-3 154 1.873% 76.8%
22 0-0-0-1-3 150 1.825% 78.625%
23 1-1-1-2-3 146 1.776% 80.401%
24 0-1-1-3-3 146 1.776% 82.178%
25 0-0-0-2-3 130 1.582% 83.759%
26 0-0-1-1-1 107 1.302% 85.061%
27 0-0-2-2-2 103 1.253% 86.314%
28 1-1-2-2-2 99 1.204% 87.518%
29 1-1-1-2-2 99 1.204% 88.723%
30 0-0-0-1-1 88 1.071% 89.793%
31 0-0-0-2-2 80 0.973% 90.766%
32 0-1-3-3-3 69 0.839% 91.606%
33 1-2-3-3-3 65 0.791% 92.397%
34 0-2-3-3-3 59 0.718% 93.114%
35 1-1-1-3-3 56 0.681% 93.796%
36 0-2-2-2-2 52 0.633% 94.428%
37 2-2-2-3-3 51 0.62% 95.049%
38 0-1-1-1-1 44 0.535% 95.584%
39 0-0-0-3-3 41 0.499% 96.083%
40 1-1-1-1-2 40 0.487% 96.569%
41 1-2-2-2-2 38 0.462% 97.032%
42 1-1-3-3-3 35 0.426% 97.457%
43 0-0-0-0-1 32 0.389% 97.847%
44 1-1-1-1-3 30 0.365% 98.212%
45 2-2-3-3-3 28 0.341% 98.552%
46 0-0-0-0-2 25 0.304% 98.856%
47 0-0-3-3-3 23 0.28% 99.136%
48 2-2-2-2-3 23 0.28% 99.416%
49 0-0-0-0-3 14 0.17% 99.586%
50 0-3-3-3-3 10 0.122% 99.708%
51 1-3-3-3-3 6 0.073% 99.781%
52 2-3-3-3-3 6 0.073% 99.854%
53 0-0-0-0-0 5 0.061% 99.915%
54 1-1-1-1-1 4 0.049% 99.964%
55 2-2-2-2-2 3 0.036% 100%

Điện toán 6/36

Hệ thống đã lưu trữ, thống kê

1866

Kỳ quay

20670

Trường dữ liệu

2013-01-02

Cách đây 4980 ngày