BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất
# | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
---|
1 | 11-13-16-19-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
---|
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 15 tiền tố đầu (59.905%)
- 59 tiền tố còn lại (40.095%)
Thông tin
Trong 1266 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 74 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 15 tiền tố đầu tiên, chiếm 59.905%/ tổng số kỳ đã xổ, 59 tiền tố còn lại chiếm 40.095%.
STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
1 | 0-1-1-2-2-3 | 86 | 6.815% | 6.815% |
2 | 0-0-1-2-2-3 | 80 | 6.339% | 13.154% |
3 | 0-0-1-1-2-3 | 80 | 6.339% | 19.493% |
4 | 0-0-1-2-3-3 | 61 | 4.834% | 24.326% |
5 | 0-1-2-2-3-3 | 56 | 4.437% | 28.764% |
6 | 0-1-2-2-2-3 | 56 | 4.437% | 33.201% |
7 | 0-0-1-1-2-2 | 49 | 3.883% | 37.084% |
8 | 0-0-0-1-2-3 | 47 | 3.724% | 40.808% |
9 | 0-1-1-1-2-3 | 46 | 3.645% | 44.453% |
10 | 0-1-1-2-3-3 | 41 | 3.249% | 47.702% |
11 | 0-1-1-2-2-2 | 34 | 2.694% | 50.396% |
12 | 0-1-1-1-2-2 | 31 | 2.456% | 52.853% |
13 | 1-1-2-2-3-3 | 30 | 2.377% | 55.23% |
14 | 0-0-1-2-2-2 | 30 | 2.377% | 57.607% |
15 | 0-0-1-1-1-2 | 29 | 2.298% | 59.905% |
16 | 0-0-1-1-1-3 | 24 | 1.902% | 61.807% |
17 | 0-0-0-1-2-2 | 24 | 1.902% | 63.708% |
18 | 0-0-0-1-1-2 | 23 | 1.823% | 65.531% |
19 | 0-0-1-1-3-3 | 22 | 1.743% | 67.274% |
20 | 0-0-0-1-1-3 | 21 | 1.664% | 68.938% |
21 | 0-0-2-2-3-3 | 20 | 1.585% | 70.523% |
22 | 1-1-2-2-2-3 | 20 | 1.585% | 72.108% |
23 | 0-1-2-3-3-3 | 18 | 1.426% | 73.534% |
24 | 1-2-2-2-3-3 | 17 | 1.347% | 74.881% |
25 | 1-1-1-2-2-3 | 17 | 1.347% | 76.228% |
26 | 0-0-0-2-2-3 | 16 | 1.268% | 77.496% |
27 | 0-2-2-2-3-3 | 15 | 1.189% | 78.685% |
28 | 0-0-0-1-3-3 | 14 | 1.109% | 79.794% |
29 | 0-1-2-2-2-2 | 13 | 1.03% | 80.824% |
30 | 1-1-1-2-3-3 | 13 | 1.03% | 81.854% |
31 | 0-1-1-1-1-2 | 12 | 0.951% | 82.805% |
32 | 0-0-0-2-3-3 | 11 | 0.872% | 83.677% |
33 | 1-2-2-3-3-3 | 11 | 0.872% | 84.548% |
34 | 0-1-1-1-1-3 | 10 | 0.792% | 85.341% |
35 | 0-0-2-2-2-3 | 10 | 0.792% | 86.133% |
36 | 0-2-2-2-2-3 | 10 | 0.792% | 86.926% |
37 | 0-1-1-1-3-3 | 9 | 0.713% | 87.639% |
38 | 0-1-1-3-3-3 | 8 | 0.634% | 88.273% |
39 | 1-1-1-1-2-2 | 8 | 0.634% | 88.906% |
40 | 1-1-2-3-3-3 | 8 | 0.634% | 89.54% |
41 | 0-0-0-1-1-1 | 8 | 0.634% | 90.174% |
42 | 0-0-2-2-2-2 | 8 | 0.634% | 90.808% |
43 | 0-2-2-3-3-3 | 7 | 0.555% | 91.363% |
44 | 0-0-0-2-2-2 | 7 | 0.555% | 91.918% |
45 | 1-1-1-1-2-3 | 7 | 0.555% | 92.472% |
46 | 0-0-2-3-3-3 | 7 | 0.555% | 93.027% |
47 | 1-2-2-2-2-3 | 6 | 0.475% | 93.502% |
48 | 0-0-0-0-1-3 | 6 | 0.475% | 93.978% |
49 | 1-1-2-2-2-2 | 6 | 0.475% | 94.453% |
50 | 0-0-1-3-3-3 | 6 | 0.475% | 94.929% |
51 | 0-0-0-0-1-2 | 5 | 0.396% | 95.325% |
52 | 1-1-1-3-3-3 | 5 | 0.396% | 95.721% |
53 | 0-1-3-3-3-3 | 5 | 0.396% | 96.117% |
54 | 1-1-1-2-2-2 | 4 | 0.317% | 96.434% |
55 | 0-0-1-1-1-1 | 4 | 0.317% | 96.751% |
56 | 1-1-1-1-3-3 | 4 | 0.317% | 97.068% |
57 | 0-0-0-0-2-3 | 4 | 0.317% | 97.385% |
58 | 0-0-0-0-0-1 | 3 | 0.238% | 97.623% |
59 | 2-2-2-2-3-3 | 3 | 0.238% | 97.861% |
60 | 0-2-3-3-3-3 | 3 | 0.238% | 98.098% |
61 | 0-0-0-0-2-2 | 3 | 0.238% | 98.336% |
62 | 0-0-0-0-1-1 | 3 | 0.238% | 98.574% |
63 | 0-2-2-2-2-2 | 2 | 0.158% | 98.732% |
64 | 0-0-0-0-3-3 | 2 | 0.158% | 98.891% |
65 | 0-0-0-3-3-3 | 2 | 0.158% | 99.049% |
66 | 0-1-1-1-1-1 | 2 | 0.158% | 99.208% |
67 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0.158% | 99.366% |
68 | 2-2-2-3-3-3 | 2 | 0.158% | 99.525% |
69 | 0-0-3-3-3-3 | 1 | 0.079% | 99.604% |
70 | 1-1-1-1-1-2 | 1 | 0.079% | 99.683% |
71 | 1-2-2-2-2-2 | 1 | 0.079% | 99.762% |
72 | 2-2-3-3-3-3 | 1 | 0.079% | 99.842% |
73 | 1-1-1-1-1-3 | 1 | 0.079% | 99.921% |
74 | 1-2-3-3-3-3 | 1 | 0.079% | 100% |
BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất
# | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
---|
1 | 02-11-21-26-30 | 3 | 1160 | 1740 | 2025-06-07 | 2131 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 03-15-17-20-31 | 2 | 576 | 1689 | 2024-12-07 | 4028 ngày |
3 | 03-15-18-22-23 | 2 | 723 | 801 | 2016-02-13 | 283 ngày |
4 | 03-04-15-22-24 | 2 | 883 | 1626 | 2024-05-01 | 2713 ngày |
5 | 13-16-17-28-35 | 2 | 715 | 1008 | 2018-02-10 | 1039 ngày |
6 | 02-10-14-17-27 | 2 | 1084 | 1133 | 2019-05-04 | 175 ngày |
7 | 01-09-23-25-35 | 2 | 914 | 1203 | 2020-01-04 | 1022 ngày |
8 | 05-06-10-17-28 | 2 | 1035 | 1652 | 2024-07-31 | 2265 ngày |
9 | 04-11-19-20-34 | 2 | 689 | 1435 | 2022-06-25 | 2733 ngày |
10 | 11-13-16-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
11 | 05-26-28-33-36 | 2 | 1148 | 1640 | 2024-06-19 | 1820 ngày |
12 | 04-16-20-28-31 | 2 | 756 | 1217 | 2020-02-26 | 1635 ngày |
13 | 09-11-13-35-36 | 2 | 1186 | 1631 | 2024-05-18 | 1655 ngày |
14 | 06-10-15-30-35 | 2 | 560 | 714 | 2015-04-04 | 549 ngày |
15 | 11-12-18-19-33 | 2 | 664 | 1392 | 2022-01-22 | 2667 ngày |
16 | 05-06-10-18-28 | 2 | 1341 | 1652 | 2024-07-31 | 1155 ngày |
17 | 07-10-16-22-32 | 2 | 617 | 1712 | 2025-03-01 | 3965 ngày |
18 | 09-15-22-29-35 | 2 | 876 | 887 | 2016-12-10 | 38 ngày |
19 | 04-12-13-26-36 | 2 | 581 | 1266 | 2020-09-09 | 2461 ngày |
20 | 04-07-11-30-33 | 2 | 813 | 822 | 2016-04-27 | 32 ngày |
21 | 08-24-25-26-32 | 2 | 1589 | 1662 | 2024-09-04 | 256 ngày |
22 | 02-09-31-33-34 | 2 | 683 | 1154 | 2019-07-17 | 1680 ngày |
23 | 08-15-21-25-33 | 2 | 1332 | 1635 | 2024-06-01 | 1127 ngày |
24 | 04-16-24-26-27 | 2 | 985 | 1223 | 2020-03-18 | 847 ngày |
25 | 11-16-19-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
26 | 02-18-22-24-33 | 2 | 484 | 1205 | 2020-01-11 | 2562 ngày |
27 | 04-10-16-21-26 | 2 | 505 | 553 | 2013-09-07 | 168 ngày |
28 | 08-21-24-25-33 | 2 | 1051 | 1635 | 2024-06-01 | 2145 ngày |
29 | 05-06-13-35-36 | 2 | 522 | 1059 | 2018-08-15 | 1911 ngày |
30 | 10-11-20-27-29 | 2 | 518 | 1199 | 2019-12-21 | 2418 ngày |
31 | 13-16-19-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
32 | 22-23-30-32-33 | 2 | 1063 | 1629 | 2024-05-11 | 2082 ngày |
33 | 04-12-22-28-32 | 2 | 798 | 1014 | 2018-03-07 | 767 ngày |
34 | 02-18-21-23-25 | 2 | 734 | 844 | 2016-07-13 | 396 ngày |
35 | 05-06-32-34-35 | 2 | 912 | 1262 | 2020-08-26 | 1264 ngày |
36 | 03-13-24-25-27 | 2 | 640 | 892 | 2016-12-28 | 900 ngày |
37 | 07-09-10-21-25 | 2 | 741 | 1410 | 2022-03-30 | 2457 ngày |
38 | 14-26-28-29-32 | 2 | 878 | 899 | 2017-01-21 | 73 ngày |
39 | 11-13-16-19-23 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
40 | 01-02-13-26-35 | 2 | 1268 | 1360 | 2021-10-02 | 381 ngày |
41 | 06-08-15-26-34 | 2 | 504 | 944 | 2017-07-01 | 1564 ngày |
42 | 11-13-19-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
43 | 08-24-25-29-32 | 2 | 1529 | 1589 | 2023-12-23 | 213 ngày |
44 | 02-12-18-19-35 | 2 | 487 | 791 | 2016-01-06 | 1085 ngày |
45 | 06-07-09-21-25 | 2 | 938 | 1410 | 2022-03-30 | 1754 ngày |
46 | 09-13-15-23-24 | 2 | 853 | 1342 | 2021-06-05 | 1757 ngày |
47 | 11-12-14-19-21 | 2 | 779 | 1624 | 2024-04-24 | 3073 ngày |
48 | 07-10-12-21-23 | 2 | 1076 | 1523 | 2023-05-03 | 1663 ngày |
49 | 02-03-11-27-36 | 2 | 906 | 1049 | 2018-07-07 | 504 ngày |
50 | 09-10-12-14-32 | 2 | 726 | 1686 | 2024-11-27 | 3483 ngày |
51 | 06-13-17-23-26 | 2 | 930 | 1749 | 2025-07-09 | 2979 ngày |
52 | 09-13-20-30-31 | 2 | 1339 | 1421 | 2022-05-07 | 346 ngày |
53 | 10-17-20-24-25 | 2 | 1028 | 1135 | 2019-05-11 | 381 ngày |
54 | 01-19-24-32-36 | 2 | 1015 | 1371 | 2021-11-10 | 1341 ngày |
55 | 02-03-13-20-33 | 2 | 542 | 722 | 2015-05-02 | 640 ngày |
56 | 11-13-16-19-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
57 | 05-06-07-35-36 | 2 | 1059 | 1453 | 2022-08-27 | 1473 ngày |
58 | 05-14-15-23-33 | 2 | 1587 | 1658 | 2024-08-21 | 249 ngày |
59 | 04-07-18-21-30 | 2 | 544 | 1473 | 2022-11-05 | 3377 ngày |
60 | 06-07-14-20-21 | 2 | 1493 | 1553 | 2023-08-16 | 214 ngày |
61 | 16-17-21-24-30 | 2 | 537 | 1278 | 2020-10-21 | 2657 ngày |
62 | 02-12-13-17-18 | 2 | 1181 | 1335 | 2021-05-12 | 571 ngày |
63 | 02-16-21-22-36 | 2 | 934 | 1571 | 2023-10-21 | 2338 ngày |
64 | 05-07-10-20-35 | 2 | 600 | 1219 | 2020-03-04 | 2202 ngày |
65 | 15-20-21-25-34 | 2 | 547 | 629 | 2014-06-04 | 291 ngày |
66 | 03-06-18-22-35 | 2 | 698 | 1411 | 2022-04-02 | 2618 ngày |
67 | 03-04-07-10-20 | 2 | 1012 | 1284 | 2020-11-11 | 987 ngày |
68 | 08-11-12-20-30 | 2 | 1085 | 1596 | 2024-01-17 | 1890 ngày |
69 | 01-13-14-16-21 | 2 | 510 | 575 | 2013-11-23 | 227 ngày |
70 | 02-07-27-34-36 | 2 | 668 | 694 | 2015-01-17 | 91 ngày |
71 | 05-06-08-34-35 | 2 | 1120 | 1608 | 2024-02-28 | 1806 ngày |
72 | 03-08-10-17-22 | 2 | 793 | 1611 | 2024-03-09 | 2978 ngày |
73 | 01-13-17-25-30 | 2 | 865 | 1660 | 2024-08-28 | 2895 ngày |
74 | 03-16-20-21-26 | 2 | 761 | 1743 | 2025-06-18 | 3556 ngày |
75 | 08-09-10-11-26 | 2 | 733 | 1708 | 2025-02-15 | 3538 ngày |
76 | 01-08-11-22-25 | 2 | 1355 | 1432 | 2022-06-15 | 329 ngày |
77 | 05-15-30-31-36 | 2 | 573 | 1324 | 2021-04-03 | 2695 ngày |
78 | 01-09-13-15-33 | 2 | 919 | 1404 | 2022-03-09 | 1799 ngày |
79 | 05-07-23-28-32 | 2 | 555 | 615 | 2014-04-16 | 214 ngày |
80 | 12-13-16-23-36 | 2 | 499 | 521 | 2013-05-18 | 77 ngày |
81 | 16-20-24-28-31 | 2 | 635 | 1460 | 2022-09-21 | 3010 ngày |
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 15 tiền tố đầu (64.223%)
- 40 tiền tố còn lại (35.777%)
Thông tin
Trong 1266 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 55 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 15 tiền tố đầu tiên, chiếm 64.223%/ tổng số kỳ đã xổ, 40 tiền tố còn lại chiếm 35.777%.
STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
1 | 0-1-2-2-3 | 612 | 8.082% | 8.082% |
2 | 0-0-1-2-3 | 583 | 7.699% | 15.782% |
3 | 0-1-1-2-3 | 552 | 7.29% | 23.072% |
4 | 0-1-1-2-2 | 379 | 5.005% | 28.077% |
5 | 0-1-2-3-3 | 370 | 4.886% | 32.964% |
6 | 0-0-1-2-2 | 340 | 4.49% | 37.454% |
7 | 0-0-1-1-2 | 334 | 4.411% | 41.865% |
8 | 0-0-1-1-3 | 259 | 3.42% | 45.285% |
9 | 1-1-2-2-3 | 257 | 3.394% | 48.679% |
10 | 0-1-2-2-2 | 236 | 3.117% | 51.796% |
11 | 0-1-1-1-2 | 214 | 2.826% | 54.622% |
12 | 1-2-2-3-3 | 200 | 2.641% | 57.264% |
13 | 0-0-2-2-3 | 198 | 2.615% | 59.878% |
14 | 0-0-1-3-3 | 165 | 2.179% | 62.058% |
15 | 1-1-2-3-3 | 164 | 2.166% | 64.223% |
16 | 0-2-2-3-3 | 162 | 2.139% | 66.363% |
17 | 0-0-0-1-2 | 161 | 2.126% | 68.489% |
18 | 0-0-2-3-3 | 155 | 2.047% | 70.536% |
19 | 1-2-2-2-3 | 154 | 2.034% | 72.57% |
20 | 0-1-1-1-3 | 152 | 2.007% | 74.577% |
21 | 0-2-2-2-3 | 146 | 1.928% | 76.506% |
22 | 0-0-0-1-3 | 141 | 1.862% | 78.368% |
23 | 0-1-1-3-3 | 136 | 1.796% | 80.164% |
24 | 1-1-1-2-3 | 134 | 1.77% | 81.933% |
25 | 0-0-0-2-3 | 117 | 1.545% | 83.479% |
26 | 0-0-2-2-2 | 93 | 1.228% | 84.707% |
27 | 0-0-1-1-1 | 93 | 1.228% | 85.935% |
28 | 1-1-1-2-2 | 92 | 1.215% | 87.15% |
29 | 1-1-2-2-2 | 90 | 1.189% | 88.339% |
30 | 0-0-0-1-1 | 80 | 1.057% | 89.395% |
31 | 0-0-0-2-2 | 73 | 0.964% | 90.359% |
32 | 0-1-3-3-3 | 66 | 0.872% | 91.231% |
33 | 1-2-3-3-3 | 60 | 0.792% | 92.023% |
34 | 0-2-3-3-3 | 58 | 0.766% | 92.789% |
35 | 1-1-1-3-3 | 53 | 0.7% | 93.489% |
36 | 2-2-2-3-3 | 50 | 0.66% | 94.149% |
37 | 0-2-2-2-2 | 49 | 0.647% | 94.797% |
38 | 0-1-1-1-1 | 40 | 0.528% | 95.325% |
39 | 1-1-1-1-2 | 40 | 0.528% | 95.853% |
40 | 0-0-0-3-3 | 39 | 0.515% | 96.368% |
41 | 1-2-2-2-2 | 36 | 0.475% | 96.844% |
42 | 0-0-0-0-1 | 32 | 0.423% | 97.266% |
43 | 1-1-3-3-3 | 31 | 0.409% | 97.676% |
44 | 1-1-1-1-3 | 30 | 0.396% | 98.072% |
45 | 2-2-3-3-3 | 28 | 0.37% | 98.442% |
46 | 0-0-0-0-2 | 25 | 0.33% | 98.772% |
47 | 0-0-3-3-3 | 23 | 0.304% | 99.076% |
48 | 2-2-2-2-3 | 22 | 0.291% | 99.366% |
49 | 0-0-0-0-3 | 14 | 0.185% | 99.551% |
50 | 0-3-3-3-3 | 10 | 0.132% | 99.683% |
51 | 1-3-3-3-3 | 6 | 0.079% | 99.762% |
52 | 2-3-3-3-3 | 6 | 0.079% | 99.842% |
53 | 0-0-0-0-0 | 5 | 0.066% | 99.908% |
54 | 1-1-1-1-1 | 4 | 0.053% | 99.96% |
55 | 2-2-2-2-2 | 3 | 0.04% | 100% |
Điện toán 6/36
Hệ thống đã lưu trữ, thống kê
1749
Kỳ quay
18930
Trường dữ liệu
2013-01-02
Cách đây 4571 ngày