BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất
| # | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
|---|
| 1 | 11-13-16-19-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
|---|
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 15 tiền tố đầu (60.045%)
- 59 tiền tố còn lại (39.955%)
Thông tin
Trong 1328 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 74 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 15 tiền tố đầu tiên, chiếm 60.045%/ tổng số kỳ đã xổ, 59 tiền tố còn lại chiếm 39.955%.
| STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 0-1-1-2-2-3 | 90 | 6.798% | 6.798% |
| 2 | 0-0-1-2-2-3 | 84 | 6.344% | 13.142% |
| 3 | 0-0-1-1-2-3 | 82 | 6.193% | 19.335% |
| 4 | 0-0-1-2-3-3 | 63 | 4.758% | 24.094% |
| 5 | 0-1-2-2-2-3 | 61 | 4.607% | 28.701% |
| 6 | 0-1-2-2-3-3 | 60 | 4.532% | 33.233% |
| 7 | 0-0-1-1-2-2 | 51 | 3.852% | 37.085% |
| 8 | 0-0-0-1-2-3 | 51 | 3.852% | 40.937% |
| 9 | 0-1-1-1-2-3 | 50 | 3.776% | 44.713% |
| 10 | 0-1-1-2-3-3 | 43 | 3.248% | 47.961% |
| 11 | 0-1-1-2-2-2 | 36 | 2.719% | 50.68% |
| 12 | 0-0-1-2-2-2 | 32 | 2.417% | 53.097% |
| 13 | 1-1-2-2-3-3 | 31 | 2.341% | 55.438% |
| 14 | 0-1-1-1-2-2 | 31 | 2.341% | 57.779% |
| 15 | 0-0-1-1-1-2 | 30 | 2.266% | 60.045% |
| 16 | 0-0-0-1-1-2 | 26 | 1.964% | 62.009% |
| 17 | 0-0-1-1-1-3 | 26 | 1.964% | 63.973% |
| 18 | 0-0-0-1-2-2 | 25 | 1.888% | 65.861% |
| 19 | 0-0-1-1-3-3 | 23 | 1.737% | 67.598% |
| 20 | 1-1-2-2-2-3 | 22 | 1.662% | 69.26% |
| 21 | 0-0-0-1-1-3 | 22 | 1.662% | 70.921% |
| 22 | 0-0-2-2-3-3 | 21 | 1.586% | 72.508% |
| 23 | 1-1-1-2-2-3 | 19 | 1.435% | 73.943% |
| 24 | 0-1-2-3-3-3 | 18 | 1.36% | 75.302% |
| 25 | 1-2-2-2-3-3 | 17 | 1.284% | 76.586% |
| 26 | 0-0-0-2-2-3 | 16 | 1.208% | 77.795% |
| 27 | 0-2-2-2-3-3 | 15 | 1.133% | 78.927% |
| 28 | 0-1-2-2-2-2 | 14 | 1.057% | 79.985% |
| 29 | 0-0-0-1-3-3 | 14 | 1.057% | 81.042% |
| 30 | 1-1-1-2-3-3 | 13 | 0.982% | 82.024% |
| 31 | 0-1-1-1-1-2 | 12 | 0.906% | 82.931% |
| 32 | 0-0-0-2-3-3 | 12 | 0.906% | 83.837% |
| 33 | 0-0-2-2-2-3 | 11 | 0.831% | 84.668% |
| 34 | 1-2-2-3-3-3 | 11 | 0.831% | 85.498% |
| 35 | 0-1-1-1-1-3 | 10 | 0.755% | 86.254% |
| 36 | 1-1-2-3-3-3 | 10 | 0.755% | 87.009% |
| 37 | 0-2-2-2-2-3 | 10 | 0.755% | 87.764% |
| 38 | 0-1-1-1-3-3 | 9 | 0.68% | 88.444% |
| 39 | 0-1-1-3-3-3 | 9 | 0.68% | 89.124% |
| 40 | 0-0-0-1-1-1 | 9 | 0.68% | 89.804% |
| 41 | 1-1-1-1-2-2 | 8 | 0.604% | 90.408% |
| 42 | 0-0-2-2-2-2 | 8 | 0.604% | 91.012% |
| 43 | 0-0-2-3-3-3 | 7 | 0.529% | 91.541% |
| 44 | 0-0-0-2-2-2 | 7 | 0.529% | 92.069% |
| 45 | 1-2-2-2-2-3 | 7 | 0.529% | 92.598% |
| 46 | 0-2-2-3-3-3 | 7 | 0.529% | 93.127% |
| 47 | 1-1-1-1-2-3 | 7 | 0.529% | 93.656% |
| 48 | 0-0-1-3-3-3 | 6 | 0.453% | 94.109% |
| 49 | 0-0-1-1-1-1 | 6 | 0.453% | 94.562% |
| 50 | 1-1-2-2-2-2 | 6 | 0.453% | 95.015% |
| 51 | 0-0-0-0-1-3 | 6 | 0.453% | 95.468% |
| 52 | 1-1-1-3-3-3 | 5 | 0.378% | 95.846% |
| 53 | 0-1-3-3-3-3 | 5 | 0.378% | 96.224% |
| 54 | 0-0-0-0-1-2 | 5 | 0.378% | 96.601% |
| 55 | 1-1-1-1-3-3 | 4 | 0.302% | 96.903% |
| 56 | 0-0-0-0-2-3 | 4 | 0.302% | 97.205% |
| 57 | 1-1-1-2-2-2 | 4 | 0.302% | 97.508% |
| 58 | 0-2-3-3-3-3 | 3 | 0.227% | 97.734% |
| 59 | 0-0-0-0-0-1 | 3 | 0.227% | 97.961% |
| 60 | 0-0-0-0-2-2 | 3 | 0.227% | 98.187% |
| 61 | 0-0-0-0-1-1 | 3 | 0.227% | 98.414% |
| 62 | 2-2-2-2-3-3 | 3 | 0.227% | 98.64% |
| 63 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0.151% | 98.792% |
| 64 | 0-0-0-3-3-3 | 2 | 0.151% | 98.943% |
| 65 | 2-2-2-3-3-3 | 2 | 0.151% | 99.094% |
| 66 | 0-2-2-2-2-2 | 2 | 0.151% | 99.245% |
| 67 | 0-0-0-0-3-3 | 2 | 0.151% | 99.396% |
| 68 | 0-1-1-1-1-1 | 2 | 0.151% | 99.547% |
| 69 | 2-2-3-3-3-3 | 1 | 0.076% | 99.622% |
| 70 | 0-0-3-3-3-3 | 1 | 0.076% | 99.698% |
| 71 | 1-1-1-1-1-2 | 1 | 0.076% | 99.773% |
| 72 | 1-1-1-1-1-3 | 1 | 0.076% | 99.849% |
| 73 | 1-2-3-3-3-3 | 1 | 0.076% | 99.924% |
| 74 | 1-2-2-2-2-2 | 1 | 0.076% | 100% |
BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất
| # | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
|---|
| 1 | 02-11-21-26-30 | 3 | 1160 | 1740 | 2025-06-07 | 2131 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12-16-17-26-36 | 2 | 1289 | 1803 | 2026-01-14 | 1873 ngày |
| 3 | 05-07-10-20-35 | 2 | 600 | 1219 | 2020-03-04 | 2202 ngày |
| 4 | 04-16-20-28-31 | 2 | 756 | 1217 | 2020-02-26 | 1635 ngày |
| 5 | 02-10-14-17-27 | 2 | 1084 | 1133 | 2019-05-04 | 175 ngày |
| 6 | 01-19-24-32-36 | 2 | 1015 | 1371 | 2021-11-10 | 1341 ngày |
| 7 | 08-21-24-25-33 | 2 | 1051 | 1635 | 2024-06-01 | 2145 ngày |
| 8 | 07-10-16-22-32 | 2 | 617 | 1712 | 2025-03-01 | 3965 ngày |
| 9 | 06-10-15-30-35 | 2 | 560 | 714 | 2015-04-04 | 549 ngày |
| 10 | 02-12-13-17-18 | 2 | 1181 | 1335 | 2021-05-12 | 571 ngày |
| 11 | 02-07-27-34-36 | 2 | 668 | 694 | 2015-01-17 | 91 ngày |
| 12 | 08-24-25-26-32 | 2 | 1589 | 1662 | 2024-09-04 | 256 ngày |
| 13 | 13-16-17-28-35 | 2 | 715 | 1008 | 2018-02-10 | 1039 ngày |
| 14 | 05-06-10-17-28 | 2 | 1035 | 1652 | 2024-07-31 | 2265 ngày |
| 15 | 09-11-13-35-36 | 2 | 1186 | 1631 | 2024-05-18 | 1655 ngày |
| 16 | 08-11-12-20-30 | 2 | 1085 | 1596 | 2024-01-17 | 1890 ngày |
| 17 | 01-03-16-20-21 | 2 | 761 | 1790 | 2025-11-29 | 3720 ngày |
| 18 | 02-08-12-18-35 | 2 | 791 | 1797 | 2025-12-24 | 3640 ngày |
| 19 | 11-16-19-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 20 | 07-09-10-21-25 | 2 | 741 | 1410 | 2022-03-30 | 2457 ngày |
| 21 | 04-16-24-26-27 | 2 | 985 | 1223 | 2020-03-18 | 847 ngày |
| 22 | 06-07-09-21-25 | 2 | 938 | 1410 | 2022-03-30 | 1754 ngày |
| 23 | 04-07-11-30-33 | 2 | 813 | 822 | 2016-04-27 | 32 ngày |
| 24 | 05-06-10-18-28 | 2 | 1341 | 1652 | 2024-07-31 | 1155 ngày |
| 25 | 10-17-20-24-25 | 2 | 1028 | 1135 | 2019-05-11 | 381 ngày |
| 26 | 10-17-27-28-35 | 2 | 697 | 1760 | 2025-08-16 | 3853 ngày |
| 27 | 02-18-21-23-25 | 2 | 734 | 844 | 2016-07-13 | 396 ngày |
| 28 | 05-07-23-28-32 | 2 | 555 | 615 | 2014-04-16 | 214 ngày |
| 29 | 03-15-17-20-31 | 2 | 576 | 1689 | 2024-12-07 | 4028 ngày |
| 30 | 03-15-18-22-23 | 2 | 723 | 801 | 2016-02-13 | 283 ngày |
| 31 | 08-09-10-11-26 | 2 | 733 | 1708 | 2025-02-15 | 3538 ngày |
| 32 | 03-04-07-10-20 | 2 | 1012 | 1284 | 2020-11-11 | 987 ngày |
| 33 | 14-26-28-29-32 | 2 | 878 | 899 | 2017-01-21 | 73 ngày |
| 34 | 09-14-17-23-29 | 2 | 1416 | 1806 | 2026-01-24 | 1375 ngày |
| 35 | 03-16-20-21-26 | 2 | 761 | 1743 | 2025-06-18 | 3556 ngày |
| 36 | 03-08-10-17-22 | 2 | 793 | 1611 | 2024-03-09 | 2978 ngày |
| 37 | 11-13-16-19-23 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 38 | 02-09-31-33-34 | 2 | 683 | 1154 | 2019-07-17 | 1680 ngày |
| 39 | 06-07-14-20-21 | 2 | 1493 | 1553 | 2023-08-16 | 214 ngày |
| 40 | 05-14-15-23-33 | 2 | 1587 | 1658 | 2024-08-21 | 249 ngày |
| 41 | 05-06-07-35-36 | 2 | 1059 | 1453 | 2022-08-27 | 1473 ngày |
| 42 | 11-13-19-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 43 | 16-20-24-28-31 | 2 | 635 | 1460 | 2022-09-21 | 3010 ngày |
| 44 | 02-03-13-20-33 | 2 | 542 | 722 | 2015-05-02 | 640 ngày |
| 45 | 02-16-21-22-36 | 2 | 934 | 1571 | 2023-10-21 | 2338 ngày |
| 46 | 03-10-25-30-36 | 2 | 910 | 1800 | 2026-01-03 | 3227 ngày |
| 47 | 11-12-14-19-21 | 2 | 779 | 1624 | 2024-04-24 | 3073 ngày |
| 48 | 03-04-15-22-24 | 2 | 883 | 1626 | 2024-05-01 | 2713 ngày |
| 49 | 08-15-21-25-33 | 2 | 1332 | 1635 | 2024-06-01 | 1127 ngày |
| 50 | 04-12-13-26-36 | 2 | 581 | 1266 | 2020-09-09 | 2461 ngày |
| 51 | 08-24-25-29-32 | 2 | 1529 | 1589 | 2023-12-23 | 213 ngày |
| 52 | 06-13-17-23-26 | 2 | 930 | 1749 | 2025-07-09 | 2979 ngày |
| 53 | 16-17-21-24-30 | 2 | 537 | 1278 | 2020-10-21 | 2657 ngày |
| 54 | 09-14-17-23-30 | 2 | 847 | 1806 | 2026-01-24 | 3472 ngày |
| 55 | 11-13-16-19-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 56 | 22-23-30-32-33 | 2 | 1063 | 1629 | 2024-05-11 | 2082 ngày |
| 57 | 02-03-11-27-36 | 2 | 906 | 1049 | 2018-07-07 | 504 ngày |
| 58 | 01-09-13-15-33 | 2 | 919 | 1404 | 2022-03-09 | 1799 ngày |
| 59 | 04-11-19-20-34 | 2 | 689 | 1435 | 2022-06-25 | 2733 ngày |
| 60 | 05-06-08-34-35 | 2 | 1120 | 1608 | 2024-02-28 | 1806 ngày |
| 61 | 03-13-24-25-27 | 2 | 640 | 892 | 2016-12-28 | 900 ngày |
| 62 | 09-15-22-29-35 | 2 | 876 | 887 | 2016-12-10 | 38 ngày |
| 63 | 01-02-13-26-35 | 2 | 1268 | 1360 | 2021-10-02 | 381 ngày |
| 64 | 13-16-19-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 65 | 10-11-20-27-29 | 2 | 518 | 1199 | 2019-12-21 | 2418 ngày |
| 66 | 05-06-32-34-35 | 2 | 912 | 1262 | 2020-08-26 | 1264 ngày |
| 67 | 09-10-12-14-32 | 2 | 726 | 1686 | 2024-11-27 | 3483 ngày |
| 68 | 07-10-12-21-23 | 2 | 1076 | 1523 | 2023-05-03 | 1663 ngày |
| 69 | 09-13-20-30-31 | 2 | 1339 | 1421 | 2022-05-07 | 346 ngày |
| 70 | 05-26-28-33-36 | 2 | 1148 | 1640 | 2024-06-19 | 1820 ngày |
| 71 | 05-15-30-31-36 | 2 | 573 | 1324 | 2021-04-03 | 2695 ngày |
| 72 | 15-20-21-25-34 | 2 | 547 | 629 | 2014-06-04 | 291 ngày |
| 73 | 05-06-11-16-19 | 2 | 1541 | 1778 | 2025-10-18 | 836 ngày |
| 74 | 12-13-16-23-36 | 2 | 499 | 521 | 2013-05-18 | 77 ngày |
| 75 | 01-09-23-25-35 | 2 | 914 | 1203 | 2020-01-04 | 1022 ngày |
| 76 | 09-13-15-23-24 | 2 | 853 | 1342 | 2021-06-05 | 1757 ngày |
| 77 | 05-06-13-35-36 | 2 | 522 | 1059 | 2018-08-15 | 1911 ngày |
| 78 | 04-07-18-21-30 | 2 | 544 | 1473 | 2022-11-05 | 3377 ngày |
| 79 | 04-10-16-21-26 | 2 | 505 | 553 | 2013-09-07 | 168 ngày |
| 80 | 11-18-22-27-34 | 2 | 1198 | 1782 | 2025-11-01 | 2145 ngày |
| 81 | 11-13-16-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 82 | 04-12-22-28-32 | 2 | 798 | 1014 | 2018-03-07 | 767 ngày |
| 83 | 01-12-16-17-36 | 2 | 812 | 1803 | 2026-01-14 | 3584 ngày |
| 84 | 01-08-11-22-25 | 2 | 1355 | 1432 | 2022-06-15 | 329 ngày |
| 85 | 03-06-18-22-35 | 2 | 698 | 1411 | 2022-04-02 | 2618 ngày |
| 86 | 11-12-18-19-33 | 2 | 664 | 1392 | 2022-01-22 | 2667 ngày |
| 87 | 01-13-14-16-21 | 2 | 510 | 575 | 2013-11-23 | 227 ngày |
| 88 | 06-08-15-26-34 | 2 | 504 | 944 | 2017-07-01 | 1564 ngày |
| 89 | 02-12-18-19-35 | 2 | 487 | 791 | 2016-01-06 | 1085 ngày |
| 90 | 01-13-17-25-30 | 2 | 865 | 1660 | 2024-08-28 | 2895 ngày |
| 91 | 02-18-22-24-33 | 2 | 484 | 1205 | 2020-01-11 | 2562 ngày |
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 15 tiền tố đầu (64.325%)
- 40 tiền tố còn lại (35.675%)
Thông tin
Trong 1328 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 55 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 15 tiền tố đầu tiên, chiếm 64.325%/ tổng số kỳ đã xổ, 40 tiền tố còn lại chiếm 35.675%.
| STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 0-1-2-2-3 | 651 | 8.195% | 8.195% |
| 2 | 0-0-1-2-3 | 611 | 7.691% | 15.886% |
| 3 | 0-1-1-2-3 | 580 | 7.301% | 23.187% |
| 4 | 0-1-1-2-2 | 393 | 4.947% | 28.134% |
| 5 | 0-1-2-3-3 | 386 | 4.859% | 32.993% |
| 6 | 0-0-1-2-2 | 357 | 4.494% | 37.487% |
| 7 | 0-0-1-1-2 | 352 | 4.431% | 41.918% |
| 8 | 1-1-2-2-3 | 275 | 3.462% | 45.38% |
| 9 | 0-0-1-1-3 | 272 | 3.424% | 48.804% |
| 10 | 0-1-2-2-2 | 253 | 3.185% | 51.989% |
| 11 | 0-1-1-1-2 | 220 | 2.769% | 54.758% |
| 12 | 0-0-2-2-3 | 207 | 2.606% | 57.364% |
| 13 | 1-2-2-3-3 | 206 | 2.593% | 59.957% |
| 14 | 1-1-2-3-3 | 174 | 2.19% | 62.148% |
| 15 | 0-0-0-1-2 | 173 | 2.178% | 64.325% |
| 16 | 0-0-1-3-3 | 169 | 2.127% | 66.453% |
| 17 | 0-2-2-3-3 | 168 | 2.115% | 68.567% |
| 18 | 1-2-2-2-3 | 167 | 2.102% | 70.67% |
| 19 | 0-0-2-3-3 | 162 | 2.039% | 72.709% |
| 20 | 0-1-1-1-3 | 160 | 2.014% | 74.723% |
| 21 | 0-2-2-2-3 | 153 | 1.926% | 76.649% |
| 22 | 0-0-0-1-3 | 147 | 1.85% | 78.499% |
| 23 | 0-1-1-3-3 | 143 | 1.8% | 80.3% |
| 24 | 1-1-1-2-3 | 142 | 1.788% | 82.087% |
| 25 | 0-0-0-2-3 | 123 | 1.548% | 83.635% |
| 26 | 0-0-1-1-1 | 107 | 1.347% | 84.982% |
| 27 | 0-0-2-2-2 | 96 | 1.208% | 86.191% |
| 28 | 1-1-1-2-2 | 94 | 1.183% | 87.374% |
| 29 | 1-1-2-2-2 | 94 | 1.183% | 88.557% |
| 30 | 0-0-0-1-1 | 87 | 1.095% | 89.653% |
| 31 | 0-0-0-2-2 | 74 | 0.932% | 90.584% |
| 32 | 0-1-3-3-3 | 68 | 0.856% | 91.44% |
| 33 | 1-2-3-3-3 | 64 | 0.806% | 92.246% |
| 34 | 0-2-3-3-3 | 58 | 0.73% | 92.976% |
| 35 | 1-1-1-3-3 | 53 | 0.667% | 93.643% |
| 36 | 0-2-2-2-2 | 50 | 0.629% | 94.272% |
| 37 | 2-2-2-3-3 | 50 | 0.629% | 94.902% |
| 38 | 0-1-1-1-1 | 44 | 0.554% | 95.456% |
| 39 | 1-1-1-1-2 | 40 | 0.504% | 95.959% |
| 40 | 0-0-0-3-3 | 40 | 0.504% | 96.463% |
| 41 | 1-2-2-2-2 | 38 | 0.478% | 96.941% |
| 42 | 1-1-3-3-3 | 34 | 0.428% | 97.369% |
| 43 | 0-0-0-0-1 | 32 | 0.403% | 97.772% |
| 44 | 1-1-1-1-3 | 30 | 0.378% | 98.15% |
| 45 | 2-2-3-3-3 | 28 | 0.352% | 98.502% |
| 46 | 0-0-0-0-2 | 25 | 0.315% | 98.817% |
| 47 | 2-2-2-2-3 | 23 | 0.29% | 99.106% |
| 48 | 0-0-3-3-3 | 23 | 0.29% | 99.396% |
| 49 | 0-0-0-0-3 | 14 | 0.176% | 99.572% |
| 50 | 0-3-3-3-3 | 10 | 0.126% | 99.698% |
| 51 | 1-3-3-3-3 | 6 | 0.076% | 99.773% |
| 52 | 2-3-3-3-3 | 6 | 0.076% | 99.849% |
| 53 | 0-0-0-0-0 | 5 | 0.063% | 99.912% |
| 54 | 1-1-1-1-1 | 4 | 0.05% | 99.962% |
| 55 | 2-2-2-2-2 | 3 | 0.038% | 100% |
Điện toán 6/36
Hệ thống đã lưu trữ, thống kê
1811
Kỳ quay
19860
Trường dữ liệu
2013-01-02
Cách đây 4788 ngày





