•  Thứ 3, 31/03/2026 

Thống kê tổng hợp Điện toán 6/36

BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT

Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất

# Bộ số Lần xuất hiện Kỳ đầu Kỳ cuối Ngày Cách nhau
1 11-13-16-19-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
2 01-14-23-25-31-35 2 1813 1814 2026-02-21 0 ngày

CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ

  • Top 15 tiền tố đầu (60.135%)
  • 59 tiền tố còn lại (39.865%)
Thông tin

Trong 1341 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 74 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 15 tiền tố đầu tiên, chiếm 60.135%/ tổng số kỳ đã xổ, 59 tiền tố còn lại chiếm 39.865%.

STT Tiền tố/Cơ cấu đầu Số lần xuất hiện % % lũy tiến
1 0-1-1-2-2-3 92 6.881% 6.881%
2 0-0-1-2-2-3 85 6.358% 13.239%
3 0-0-1-1-2-3 82 6.133% 19.372%
4 0-0-1-2-3-3 63 4.712% 24.084%
5 0-1-2-2-3-3 62 4.637% 28.721%
6 0-1-2-2-2-3 61 4.562% 33.283%
7 0-0-1-1-2-2 53 3.964% 37.248%
8 0-0-0-1-2-3 52 3.889% 41.137%
9 0-1-1-1-2-3 50 3.74% 44.877%
10 0-1-1-2-3-3 43 3.216% 48.093%
11 0-1-1-2-2-2 36 2.693% 50.785%
12 0-1-1-1-2-2 32 2.393% 53.179%
13 0-0-1-2-2-2 32 2.393% 55.572%
14 1-1-2-2-3-3 31 2.319% 57.891%
15 0-0-1-1-1-2 30 2.244% 60.135%
16 0-0-0-1-1-2 26 1.945% 62.079%
17 0-0-1-1-1-3 26 1.945% 64.024%
18 0-0-0-1-2-2 25 1.87% 65.894%
19 1-1-2-2-2-3 23 1.72% 67.614%
20 0-0-1-1-3-3 23 1.72% 69.334%
21 0-0-0-1-1-3 22 1.645% 70.98%
22 0-0-2-2-3-3 21 1.571% 72.55%
23 1-1-1-2-2-3 19 1.421% 73.972%
24 0-1-2-3-3-3 18 1.346% 75.318%
25 0-0-0-2-2-3 17 1.272% 76.589%
26 1-2-2-2-3-3 17 1.272% 77.861%
27 0-2-2-2-3-3 15 1.122% 78.983%
28 0-1-2-2-2-2 14 1.047% 80.03%
29 0-0-0-1-3-3 14 1.047% 81.077%
30 1-1-1-2-3-3 13 0.972% 82.049%
31 0-0-0-2-3-3 13 0.972% 83.022%
32 0-1-1-1-1-2 12 0.898% 83.919%
33 0-0-2-2-2-3 11 0.823% 84.742%
34 1-2-2-3-3-3 11 0.823% 85.565%
35 0-1-1-1-1-3 10 0.748% 86.313%
36 1-1-2-3-3-3 10 0.748% 87.061%
37 0-2-2-2-2-3 10 0.748% 87.809%
38 0-0-2-2-2-2 9 0.673% 88.482%
39 0-1-1-1-3-3 9 0.673% 89.155%
40 0-1-1-3-3-3 9 0.673% 89.828%
41 0-0-0-1-1-1 9 0.673% 90.501%
42 1-1-1-1-2-2 8 0.598% 91.099%
43 0-0-2-3-3-3 7 0.524% 91.623%
44 0-0-0-2-2-2 7 0.524% 92.147%
45 1-2-2-2-2-3 7 0.524% 92.67%
46 0-2-2-3-3-3 7 0.524% 93.194%
47 1-1-1-1-2-3 7 0.524% 93.717%
48 0-0-1-3-3-3 6 0.449% 94.166%
49 0-0-1-1-1-1 6 0.449% 94.615%
50 1-1-2-2-2-2 6 0.449% 95.064%
51 0-0-0-0-1-3 6 0.449% 95.512%
52 1-1-1-3-3-3 5 0.374% 95.886%
53 0-1-3-3-3-3 5 0.374% 96.26%
54 0-0-0-0-1-2 5 0.374% 96.634%
55 1-1-1-1-3-3 4 0.299% 96.933%
56 0-0-0-0-2-3 4 0.299% 97.233%
57 1-1-1-2-2-2 4 0.299% 97.532%
58 0-2-3-3-3-3 3 0.224% 97.756%
59 0-0-0-0-0-1 3 0.224% 97.981%
60 0-0-0-0-2-2 3 0.224% 98.205%
61 0-0-0-0-1-1 3 0.224% 98.429%
62 2-2-2-2-3-3 3 0.224% 98.654%
63 0-0-0-0-0-2 2 0.15% 98.803%
64 0-0-0-3-3-3 2 0.15% 98.953%
65 2-2-2-3-3-3 2 0.15% 99.102%
66 0-1-1-1-1-1 2 0.15% 99.252%
67 0-2-2-2-2-2 2 0.15% 99.402%
68 0-0-0-0-3-3 2 0.15% 99.551%
69 2-2-3-3-3-3 1 0.075% 99.626%
70 0-0-3-3-3-3 1 0.075% 99.701%
71 1-1-1-1-1-2 1 0.075% 99.776%
72 1-1-1-1-1-3 1 0.075% 99.85%
73 1-2-2-2-2-2 1 0.075% 99.925%
74 1-2-3-3-3-3 1 0.075% 100%

BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT

Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất

# Bộ số Lần xuất hiện Kỳ đầu Kỳ cuối Ngày Cách nhau
1 02-11-21-26-30 3 1160 1740 2025-06-07 2131 ngày
2 05-06-11-16-19 2 1541 1778 2025-10-18 836 ngày
3 05-06-32-34-35 2 912 1262 2020-08-26 1264 ngày
4 09-11-13-35-36 2 1186 1631 2024-05-18 1655 ngày
5 02-10-14-17-27 2 1084 1133 2019-05-04 175 ngày
6 05-06-13-35-36 2 522 1059 2018-08-15 1911 ngày
7 03-15-17-20-31 2 576 1689 2024-12-07 4028 ngày
8 01-14-23-31-35 2 1813 1814 2026-02-21 0 ngày
9 02-12-13-17-18 2 1181 1335 2021-05-12 571 ngày
10 03-15-18-22-23 2 723 801 2016-02-13 283 ngày
11 11-13-16-19-23 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
12 01-03-16-20-21 2 761 1790 2025-11-29 3720 ngày
13 09-13-15-23-24 2 853 1342 2021-06-05 1757 ngày
14 01-08-11-22-25 2 1355 1432 2022-06-15 329 ngày
15 03-16-20-21-26 2 761 1743 2025-06-18 3556 ngày
16 06-08-15-26-34 2 504 944 2017-07-01 1564 ngày
17 11-12-14-19-21 2 779 1624 2024-04-24 3073 ngày
18 01-09-13-15-33 2 919 1404 2022-03-09 1799 ngày
19 09-15-22-29-35 2 876 887 2016-12-10 38 ngày
20 04-12-22-28-32 2 798 1014 2018-03-07 767 ngày
21 14-26-28-29-32 2 878 899 2017-01-21 73 ngày
22 04-10-16-21-26 2 505 553 2013-09-07 168 ngày
23 11-18-22-27-34 2 1198 1782 2025-11-01 2145 ngày
24 03-10-25-30-36 2 910 1800 2026-01-03 3227 ngày
25 11-13-16-19-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
26 12-13-16-23-36 2 499 521 2013-05-18 77 ngày
27 11-13-19-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
28 09-13-20-30-31 2 1339 1421 2022-05-07 346 ngày
29 02-18-21-23-25 2 734 844 2016-07-13 396 ngày
30 02-09-31-33-34 2 683 1154 2019-07-17 1680 ngày
31 08-15-21-25-33 2 1332 1635 2024-06-01 1127 ngày
32 08-24-25-29-32 2 1529 1589 2023-12-23 213 ngày
33 13-16-19-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
34 10-11-20-27-29 2 518 1199 2019-12-21 2418 ngày
35 16-17-21-24-30 2 537 1278 2020-10-21 2657 ngày
36 03-13-24-25-27 2 640 892 2016-12-28 900 ngày
37 06-10-15-30-35 2 560 714 2015-04-04 549 ngày
38 04-07-11-30-33 2 813 822 2016-04-27 32 ngày
39 01-09-23-25-35 2 914 1203 2020-01-04 1022 ngày
40 06-07-09-21-25 2 938 1410 2022-03-30 1754 ngày
41 16-20-24-28-31 2 635 1460 2022-09-21 3010 ngày
42 01-19-24-32-36 2 1015 1371 2021-11-10 1341 ngày
43 09-10-12-14-32 2 726 1686 2024-11-27 3483 ngày
44 02-16-21-22-36 2 934 1571 2023-10-21 2338 ngày
45 04-16-20-28-31 2 756 1217 2020-02-26 1635 ngày
46 05-14-15-23-33 2 1587 1658 2024-08-21 249 ngày
47 03-04-07-10-20 2 1012 1284 2020-11-11 987 ngày
48 07-09-10-21-25 2 741 1410 2022-03-30 2457 ngày
49 07-10-16-22-32 2 617 1712 2025-03-01 3965 ngày
50 22-23-30-32-33 2 1063 1629 2024-05-11 2082 ngày
51 08-09-10-11-26 2 733 1708 2025-02-15 3538 ngày
52 05-06-10-17-28 2 1035 1652 2024-07-31 2265 ngày
53 01-02-13-26-35 2 1268 1360 2021-10-02 381 ngày
54 05-07-10-20-35 2 600 1219 2020-03-04 2202 ngày
55 01-14-25-31-35 2 1813 1814 2026-02-21 0 ngày
56 06-07-14-20-21 2 1493 1553 2023-08-16 214 ngày
57 02-07-27-34-36 2 668 694 2015-01-17 91 ngày
58 03-04-15-22-24 2 883 1626 2024-05-01 2713 ngày
59 04-16-24-26-27 2 985 1223 2020-03-18 847 ngày
60 15-20-21-25-34 2 547 629 2014-06-04 291 ngày
61 11-13-16-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
62 03-06-18-22-35 2 698 1411 2022-04-02 2618 ngày
63 05-06-10-18-28 2 1341 1652 2024-07-31 1155 ngày
64 02-08-12-18-35 2 791 1797 2025-12-24 3640 ngày
65 01-12-16-17-36 2 812 1803 2026-01-14 3584 ngày
66 14-23-25-31-35 2 1813 1814 2026-02-21 0 ngày
67 11-12-18-19-33 2 664 1392 2022-01-22 2667 ngày
68 08-11-12-20-30 2 1085 1596 2024-01-17 1890 ngày
69 01-14-23-25-31 2 1813 1814 2026-02-21 0 ngày
70 05-07-23-28-32 2 555 615 2014-04-16 214 ngày
71 01-13-14-16-21 2 510 575 2013-11-23 227 ngày
72 05-15-30-31-36 2 573 1324 2021-04-03 2695 ngày
73 01-13-17-25-30 2 865 1660 2024-08-28 2895 ngày
74 12-16-17-26-36 2 1289 1803 2026-01-14 1873 ngày
75 06-13-17-23-26 2 930 1749 2025-07-09 2979 ngày
76 01-14-23-25-35 2 1813 1814 2026-02-21 0 ngày
77 13-16-17-28-35 2 715 1008 2018-02-10 1039 ngày
78 05-06-07-35-36 2 1059 1453 2022-08-27 1473 ngày
79 09-14-17-23-29 2 1416 1806 2026-01-24 1375 ngày
80 05-26-28-33-36 2 1148 1640 2024-06-19 1820 ngày
81 04-12-13-26-36 2 581 1266 2020-09-09 2461 ngày
82 01-23-25-31-35 2 1813 1814 2026-02-21 0 ngày
83 08-24-25-26-32 2 1589 1662 2024-09-04 256 ngày
84 02-18-22-24-33 2 484 1205 2020-01-11 2562 ngày
85 02-03-13-20-33 2 542 722 2015-05-02 640 ngày
86 07-10-12-21-23 2 1076 1523 2023-05-03 1663 ngày
87 04-07-18-21-30 2 544 1473 2022-11-05 3377 ngày
88 09-14-17-23-30 2 847 1806 2026-01-24 3472 ngày
89 10-17-20-24-25 2 1028 1135 2019-05-11 381 ngày
90 04-11-19-20-34 2 689 1435 2022-06-25 2733 ngày
91 10-17-27-28-35 2 697 1760 2025-08-16 3853 ngày
92 05-06-08-34-35 2 1120 1608 2024-02-28 1806 ngày
93 02-12-18-19-35 2 487 791 2016-01-06 1085 ngày
94 08-21-24-25-33 2 1051 1635 2024-06-01 2145 ngày
95 11-16-19-23-28 2 1602 1603 2024-02-07 0 ngày
96 02-03-11-27-36 2 906 1049 2018-07-07 504 ngày
97 03-08-10-17-22 2 793 1611 2024-03-09 2978 ngày

CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ

  • Top 15 tiền tố đầu (64.385%)
  • 40 tiền tố còn lại (35.615%)
Thông tin

Trong 1341 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 55 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 15 tiền tố đầu tiên, chiếm 64.385%/ tổng số kỳ đã xổ, 40 tiền tố còn lại chiếm 35.615%.

STT Tiền tố/Cơ cấu đầu Số lần xuất hiện % % lũy tiến
1 0-1-2-2-3 661 8.24% 8.24%
2 0-0-1-2-3 616 7.679% 15.919%
3 0-1-1-2-3 584 7.28% 23.199%
4 0-1-1-2-2 402 5.011% 28.21%
5 0-1-2-3-3 390 4.862% 33.072%
6 0-0-1-2-2 362 4.513% 37.584%
7 0-0-1-1-2 356 4.438% 42.022%
8 1-1-2-2-3 280 3.49% 45.512%
9 0-0-1-1-3 272 3.391% 48.903%
10 0-1-2-2-2 253 3.154% 52.057%
11 0-1-1-1-2 222 2.767% 54.824%
12 0-0-2-2-3 211 2.63% 57.455%
13 1-2-2-3-3 208 2.593% 60.047%
14 0-0-0-1-2 174 2.169% 62.216%
15 1-1-2-3-3 174 2.169% 64.385%
16 0-2-2-3-3 170 2.119% 66.505%
17 1-2-2-2-3 169 2.107% 68.611%
18 0-0-1-3-3 169 2.107% 70.718%
19 0-0-2-3-3 165 2.057% 72.775%
20 0-1-1-1-3 160 1.995% 74.769%
21 0-2-2-2-3 153 1.907% 76.677%
22 0-0-0-1-3 148 1.845% 78.522%
23 0-1-1-3-3 143 1.783% 80.304%
24 1-1-1-2-3 142 1.77% 82.074%
25 0-0-0-2-3 128 1.596% 83.67%
26 0-0-1-1-1 107 1.334% 85.004%
27 0-0-2-2-2 100 1.247% 86.25%
28 1-1-1-2-2 95 1.184% 87.435%
29 1-1-2-2-2 95 1.184% 88.619%
30 0-0-0-1-1 87 1.085% 89.703%
31 0-0-0-2-2 75 0.935% 90.638%
32 0-1-3-3-3 68 0.848% 91.486%
33 1-2-3-3-3 64 0.798% 92.284%
34 0-2-3-3-3 58 0.723% 93.007%
35 1-1-1-3-3 53 0.661% 93.667%
36 0-2-2-2-2 52 0.648% 94.316%
37 2-2-2-3-3 50 0.623% 94.939%
38 0-1-1-1-1 44 0.548% 95.487%
39 0-0-0-3-3 41 0.511% 95.999%
40 1-1-1-1-2 40 0.499% 96.497%
41 1-2-2-2-2 38 0.474% 96.971%
42 1-1-3-3-3 34 0.424% 97.395%
43 0-0-0-0-1 32 0.399% 97.794%
44 1-1-1-1-3 30 0.374% 98.168%
45 2-2-3-3-3 28 0.349% 98.517%
46 0-0-0-0-2 25 0.312% 98.828%
47 2-2-2-2-3 23 0.287% 99.115%
48 0-0-3-3-3 23 0.287% 99.402%
49 0-0-0-0-3 14 0.175% 99.576%
50 0-3-3-3-3 10 0.125% 99.701%
51 1-3-3-3-3 6 0.075% 99.776%
52 2-3-3-3-3 6 0.075% 99.85%
53 0-0-0-0-0 5 0.062% 99.913%
54 1-1-1-1-1 4 0.05% 99.963%
55 2-2-2-2-2 3 0.037% 100%

Điện toán 6/36

Hệ thống đã lưu trữ, thống kê

1824

Kỳ quay

20055

Trường dữ liệu

2013-01-02

Cách đây 4833 ngày