BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất
| # | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
|---|
| 1 | 11-13-16-19-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01-14-23-25-31-35 | 2 | 1813 | 1814 | 2026-02-21 | 0 ngày |
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 15 tiền tố đầu (60.159%)
- 59 tiền tố còn lại (39.841%)
Thông tin
Trong 1406 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 74 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 15 tiền tố đầu tiên, chiếm 60.159%/ tổng số kỳ đã xổ, 59 tiền tố còn lại chiếm 39.841%.
| STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 0-1-1-2-2-3 | 97 | 6.988% | 6.988% |
| 2 | 0-0-1-2-2-3 | 87 | 6.268% | 13.256% |
| 3 | 0-0-1-1-2-3 | 85 | 6.124% | 19.38% |
| 4 | 0-1-2-2-3-3 | 67 | 4.827% | 24.207% |
| 5 | 0-0-1-2-3-3 | 67 | 4.827% | 29.035% |
| 6 | 0-1-2-2-2-3 | 64 | 4.611% | 33.646% |
| 7 | 0-0-0-1-2-3 | 55 | 3.963% | 37.608% |
| 8 | 0-0-1-1-2-2 | 54 | 3.89% | 41.499% |
| 9 | 0-1-1-1-2-3 | 51 | 3.674% | 45.173% |
| 10 | 0-1-1-2-3-3 | 45 | 3.242% | 48.415% |
| 11 | 0-1-1-2-2-2 | 36 | 2.594% | 51.009% |
| 12 | 0-1-1-1-2-2 | 33 | 2.378% | 53.386% |
| 13 | 0-0-1-2-2-2 | 33 | 2.378% | 55.764% |
| 14 | 1-1-2-2-3-3 | 31 | 2.233% | 57.997% |
| 15 | 0-0-1-1-1-2 | 30 | 2.161% | 60.159% |
| 16 | 0-0-0-1-2-2 | 28 | 2.017% | 62.176% |
| 17 | 0-0-0-1-1-2 | 28 | 2.017% | 64.193% |
| 18 | 0-0-1-1-1-3 | 26 | 1.873% | 66.066% |
| 19 | 0-0-1-1-3-3 | 24 | 1.729% | 67.795% |
| 20 | 1-1-2-2-2-3 | 24 | 1.729% | 69.524% |
| 21 | 0-0-2-2-3-3 | 22 | 1.585% | 71.11% |
| 22 | 0-0-0-1-1-3 | 22 | 1.585% | 72.695% |
| 23 | 0-1-2-3-3-3 | 20 | 1.441% | 74.135% |
| 24 | 1-1-1-2-2-3 | 20 | 1.441% | 75.576% |
| 25 | 1-2-2-2-3-3 | 18 | 1.297% | 76.873% |
| 26 | 0-0-0-2-2-3 | 17 | 1.225% | 78.098% |
| 27 | 0-2-2-2-3-3 | 15 | 1.081% | 79.179% |
| 28 | 0-1-2-2-2-2 | 14 | 1.009% | 80.187% |
| 29 | 0-0-0-2-3-3 | 14 | 1.009% | 81.196% |
| 30 | 0-0-0-1-3-3 | 14 | 1.009% | 82.205% |
| 31 | 1-1-1-2-3-3 | 13 | 0.937% | 83.141% |
| 32 | 0-1-1-1-1-2 | 12 | 0.865% | 84.006% |
| 33 | 1-2-2-3-3-3 | 11 | 0.793% | 84.798% |
| 34 | 0-0-2-2-2-3 | 11 | 0.793% | 85.591% |
| 35 | 1-1-2-3-3-3 | 10 | 0.72% | 86.311% |
| 36 | 0-2-2-2-2-3 | 10 | 0.72% | 87.032% |
| 37 | 0-1-1-1-1-3 | 10 | 0.72% | 87.752% |
| 38 | 1-1-1-1-2-2 | 9 | 0.648% | 88.401% |
| 39 | 0-0-0-1-1-1 | 9 | 0.648% | 89.049% |
| 40 | 0-0-2-2-2-2 | 9 | 0.648% | 89.697% |
| 41 | 0-1-1-1-3-3 | 9 | 0.648% | 90.346% |
| 42 | 0-1-1-3-3-3 | 9 | 0.648% | 90.994% |
| 43 | 0-0-0-2-2-2 | 8 | 0.576% | 91.571% |
| 44 | 1-1-1-1-2-3 | 7 | 0.504% | 92.075% |
| 45 | 0-0-1-1-1-1 | 7 | 0.504% | 92.579% |
| 46 | 0-0-2-3-3-3 | 7 | 0.504% | 93.084% |
| 47 | 1-2-2-2-2-3 | 7 | 0.504% | 93.588% |
| 48 | 0-2-2-3-3-3 | 7 | 0.504% | 94.092% |
| 49 | 0-0-0-0-1-3 | 6 | 0.432% | 94.524% |
| 50 | 1-1-2-2-2-2 | 6 | 0.432% | 94.957% |
| 51 | 0-0-1-3-3-3 | 6 | 0.432% | 95.389% |
| 52 | 0-1-3-3-3-3 | 5 | 0.36% | 95.749% |
| 53 | 0-0-0-0-1-2 | 5 | 0.36% | 96.11% |
| 54 | 1-1-1-3-3-3 | 5 | 0.36% | 96.47% |
| 55 | 1-1-1-2-2-2 | 5 | 0.36% | 96.83% |
| 56 | 2-2-2-2-3-3 | 4 | 0.288% | 97.118% |
| 57 | 0-2-3-3-3-3 | 4 | 0.288% | 97.406% |
| 58 | 1-1-1-1-3-3 | 4 | 0.288% | 97.695% |
| 59 | 0-0-0-0-2-3 | 4 | 0.288% | 97.983% |
| 60 | 0-0-0-0-2-2 | 3 | 0.216% | 98.199% |
| 61 | 0-0-0-0-1-1 | 3 | 0.216% | 98.415% |
| 62 | 0-0-0-0-0-1 | 3 | 0.216% | 98.631% |
| 63 | 0-0-0-0-3-3 | 2 | 0.144% | 98.775% |
| 64 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0.144% | 98.919% |
| 65 | 0-0-0-3-3-3 | 2 | 0.144% | 99.063% |
| 66 | 0-1-1-1-1-1 | 2 | 0.144% | 99.207% |
| 67 | 2-2-2-3-3-3 | 2 | 0.144% | 99.352% |
| 68 | 1-1-1-1-1-2 | 2 | 0.144% | 99.496% |
| 69 | 0-2-2-2-2-2 | 2 | 0.144% | 99.64% |
| 70 | 1-2-2-2-2-2 | 1 | 0.072% | 99.712% |
| 71 | 2-2-3-3-3-3 | 1 | 0.072% | 99.784% |
| 72 | 1-2-3-3-3-3 | 1 | 0.072% | 99.856% |
| 73 | 1-1-1-1-1-3 | 1 | 0.072% | 99.928% |
| 74 | 0-0-3-3-3-3 | 1 | 0.072% | 100% |
BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất
| # | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
|---|
| 1 | 02-11-21-26-30 | 3 | 1160 | 1740 | 2025-06-07 | 2131 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13-16-19-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 3 | 09-15-22-29-35 | 2 | 876 | 887 | 2016-12-10 | 38 ngày |
| 4 | 02-08-12-18-35 | 2 | 791 | 1797 | 2025-12-24 | 3640 ngày |
| 5 | 10-17-20-24-25 | 2 | 1028 | 1135 | 2019-05-11 | 381 ngày |
| 6 | 01-14-23-31-35 | 2 | 1813 | 1814 | 2026-02-21 | 0 ngày |
| 7 | 10-17-27-28-35 | 2 | 697 | 1760 | 2025-08-16 | 3853 ngày |
| 8 | 08-15-21-25-33 | 2 | 1332 | 1635 | 2024-06-01 | 1127 ngày |
| 9 | 03-08-10-17-22 | 2 | 793 | 1611 | 2024-03-09 | 2978 ngày |
| 10 | 01-02-13-26-35 | 2 | 1268 | 1360 | 2021-10-02 | 381 ngày |
| 11 | 08-14-15-27-35 | 2 | 1563 | 1836 | 2026-05-09 | 959 ngày |
| 12 | 05-07-23-28-32 | 2 | 555 | 615 | 2014-04-16 | 214 ngày |
| 13 | 05-06-07-35-36 | 2 | 1059 | 1453 | 2022-08-27 | 1473 ngày |
| 14 | 04-16-24-26-27 | 2 | 985 | 1223 | 2020-03-18 | 847 ngày |
| 15 | 02-10-14-17-27 | 2 | 1084 | 1133 | 2019-05-04 | 175 ngày |
| 16 | 04-07-18-21-30 | 2 | 544 | 1473 | 2022-11-05 | 3377 ngày |
| 17 | 03-13-24-25-27 | 2 | 640 | 892 | 2016-12-28 | 900 ngày |
| 18 | 01-19-24-32-36 | 2 | 1015 | 1371 | 2021-11-10 | 1341 ngày |
| 19 | 06-07-09-21-25 | 2 | 938 | 1410 | 2022-03-30 | 1754 ngày |
| 20 | 11-18-22-27-34 | 2 | 1198 | 1782 | 2025-11-01 | 2145 ngày |
| 21 | 07-09-10-21-25 | 2 | 741 | 1410 | 2022-03-30 | 2457 ngày |
| 22 | 09-11-13-35-36 | 2 | 1186 | 1631 | 2024-05-18 | 1655 ngày |
| 23 | 03-16-20-21-26 | 2 | 761 | 1743 | 2025-06-18 | 3556 ngày |
| 24 | 01-02-16-25-35 | 2 | 1370 | 1879 | 2026-10-07 | 1796 ngày |
| 25 | 03-04-07-10-20 | 2 | 1012 | 1284 | 2020-11-11 | 987 ngày |
| 26 | 08-09-10-11-26 | 2 | 733 | 1708 | 2025-02-15 | 3538 ngày |
| 27 | 05-06-08-34-35 | 2 | 1120 | 1608 | 2024-02-28 | 1806 ngày |
| 28 | 10-11-20-27-29 | 2 | 518 | 1199 | 2019-12-21 | 2418 ngày |
| 29 | 03-15-17-20-31 | 2 | 576 | 1689 | 2024-12-07 | 4028 ngày |
| 30 | 11-12-18-19-33 | 2 | 664 | 1392 | 2022-01-22 | 2667 ngày |
| 31 | 02-03-11-27-36 | 2 | 906 | 1049 | 2018-07-07 | 504 ngày |
| 32 | 03-15-18-22-23 | 2 | 723 | 801 | 2016-02-13 | 283 ngày |
| 33 | 08-24-25-29-32 | 2 | 1529 | 1589 | 2023-12-23 | 213 ngày |
| 34 | 02-03-13-20-33 | 2 | 542 | 722 | 2015-05-02 | 640 ngày |
| 35 | 01-09-23-25-35 | 2 | 914 | 1203 | 2020-01-04 | 1022 ngày |
| 36 | 11-13-16-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 37 | 05-06-13-35-36 | 2 | 522 | 1059 | 2018-08-15 | 1911 ngày |
| 38 | 03-04-15-22-24 | 2 | 883 | 1626 | 2024-05-01 | 2713 ngày |
| 39 | 16-17-21-24-30 | 2 | 537 | 1278 | 2020-10-21 | 2657 ngày |
| 40 | 09-13-15-23-24 | 2 | 853 | 1342 | 2021-06-05 | 1757 ngày |
| 41 | 02-09-31-33-34 | 2 | 683 | 1154 | 2019-07-17 | 1680 ngày |
| 42 | 03-10-25-30-36 | 2 | 910 | 1800 | 2026-01-03 | 3227 ngày |
| 43 | 05-06-11-16-19 | 2 | 1541 | 1778 | 2025-10-18 | 836 ngày |
| 44 | 05-06-32-34-35 | 2 | 912 | 1262 | 2020-08-26 | 1264 ngày |
| 45 | 14-23-25-31-35 | 2 | 1813 | 1814 | 2026-02-21 | 0 ngày |
| 46 | 07-10-16-22-32 | 2 | 617 | 1712 | 2025-03-01 | 3965 ngày |
| 47 | 06-08-15-26-34 | 2 | 504 | 944 | 2017-07-01 | 1564 ngày |
| 48 | 04-07-11-30-33 | 2 | 813 | 822 | 2016-04-27 | 32 ngày |
| 49 | 09-10-12-14-32 | 2 | 726 | 1686 | 2024-11-27 | 3483 ngày |
| 50 | 15-20-21-25-34 | 2 | 547 | 629 | 2014-06-04 | 291 ngày |
| 51 | 01-12-16-17-36 | 2 | 812 | 1803 | 2026-01-14 | 3584 ngày |
| 52 | 06-07-14-20-21 | 2 | 1493 | 1553 | 2023-08-16 | 214 ngày |
| 53 | 01-03-16-20-21 | 2 | 761 | 1790 | 2025-11-29 | 3720 ngày |
| 54 | 05-15-30-31-36 | 2 | 573 | 1324 | 2021-04-03 | 2695 ngày |
| 55 | 09-13-20-30-31 | 2 | 1339 | 1421 | 2022-05-07 | 346 ngày |
| 56 | 02-18-22-24-33 | 2 | 484 | 1205 | 2020-01-11 | 2562 ngày |
| 57 | 16-20-24-28-31 | 2 | 635 | 1460 | 2022-09-21 | 3010 ngày |
| 58 | 01-14-25-31-35 | 2 | 1813 | 1814 | 2026-02-21 | 0 ngày |
| 59 | 13-16-17-28-35 | 2 | 715 | 1008 | 2018-02-10 | 1039 ngày |
| 60 | 12-13-16-23-36 | 2 | 499 | 521 | 2013-05-18 | 77 ngày |
| 61 | 04-12-13-26-36 | 2 | 581 | 1266 | 2020-09-09 | 2461 ngày |
| 62 | 01-13-17-25-30 | 2 | 865 | 1660 | 2024-08-28 | 2895 ngày |
| 63 | 09-14-17-23-29 | 2 | 1416 | 1806 | 2026-01-24 | 1375 ngày |
| 64 | 05-14-15-23-33 | 2 | 1587 | 1658 | 2024-08-21 | 249 ngày |
| 65 | 02-12-18-19-35 | 2 | 487 | 791 | 2016-01-06 | 1085 ngày |
| 66 | 01-23-25-31-35 | 2 | 1813 | 1814 | 2026-02-21 | 0 ngày |
| 67 | 06-07-14-25-27 | 2 | 580 | 1880 | 2026-10-10 | 4686 ngày |
| 68 | 05-26-28-33-36 | 2 | 1148 | 1640 | 2024-06-19 | 1820 ngày |
| 69 | 01-14-23-25-31 | 2 | 1813 | 1814 | 2026-02-21 | 0 ngày |
| 70 | 04-12-22-28-32 | 2 | 798 | 1014 | 2018-03-07 | 767 ngày |
| 71 | 08-11-12-20-30 | 2 | 1085 | 1596 | 2024-01-17 | 1890 ngày |
| 72 | 02-12-13-17-18 | 2 | 1181 | 1335 | 2021-05-12 | 571 ngày |
| 73 | 01-13-14-16-21 | 2 | 510 | 575 | 2013-11-23 | 227 ngày |
| 74 | 23-24-28-34-35 | 2 | 743 | 1882 | 2026-10-17 | 4112 ngày |
| 75 | 01-08-11-22-25 | 2 | 1355 | 1432 | 2022-06-15 | 329 ngày |
| 76 | 11-16-19-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 77 | 06-13-17-23-26 | 2 | 930 | 1749 | 2025-07-09 | 2979 ngày |
| 78 | 09-14-17-23-30 | 2 | 847 | 1806 | 2026-01-24 | 3472 ngày |
| 79 | 11-12-14-19-21 | 2 | 779 | 1624 | 2024-04-24 | 3073 ngày |
| 80 | 12-16-17-26-36 | 2 | 1289 | 1803 | 2026-01-14 | 1873 ngày |
| 81 | 28-32-33-35-36 | 2 | 1481 | 1874 | 2026-09-19 | 1386 ngày |
| 82 | 05-06-10-17-28 | 2 | 1035 | 1652 | 2024-07-31 | 2265 ngày |
| 83 | 02-18-21-23-25 | 2 | 734 | 844 | 2016-07-13 | 396 ngày |
| 84 | 01-11-18-27-34 | 2 | 792 | 1866 | 2026-08-22 | 3878 ngày |
| 85 | 01-14-23-25-35 | 2 | 1813 | 1814 | 2026-02-21 | 0 ngày |
| 86 | 06-10-15-30-35 | 2 | 560 | 714 | 2015-04-04 | 549 ngày |
| 87 | 11-13-16-19-23 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 88 | 04-11-19-20-34 | 2 | 689 | 1435 | 2022-06-25 | 2733 ngày |
| 89 | 02-16-21-22-36 | 2 | 934 | 1571 | 2023-10-21 | 2338 ngày |
| 90 | 04-16-20-28-31 | 2 | 756 | 1217 | 2020-02-26 | 1635 ngày |
| 91 | 14-26-28-29-32 | 2 | 878 | 899 | 2017-01-21 | 73 ngày |
| 92 | 05-07-10-20-35 | 2 | 600 | 1219 | 2020-03-04 | 2202 ngày |
| 93 | 11-13-19-23-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
| 94 | 01-09-13-15-33 | 2 | 919 | 1404 | 2022-03-09 | 1799 ngày |
| 95 | 03-06-18-22-35 | 2 | 698 | 1411 | 2022-04-02 | 2618 ngày |
| 96 | 08-21-24-25-33 | 2 | 1051 | 1635 | 2024-06-01 | 2145 ngày |
| 97 | 05-06-10-18-28 | 2 | 1341 | 1652 | 2024-07-31 | 1155 ngày |
| 98 | 07-10-12-21-23 | 2 | 1076 | 1523 | 2023-05-03 | 1663 ngày |
| 99 | 22-23-30-32-33 | 2 | 1063 | 1629 | 2024-05-11 | 2082 ngày |
| 100 | 08-24-25-26-32 | 2 | 1589 | 1662 | 2024-09-04 | 256 ngày |
| 101 | 02-07-27-34-36 | 2 | 668 | 694 | 2015-01-17 | 91 ngày |
| 102 | 04-10-16-21-26 | 2 | 505 | 553 | 2013-09-07 | 168 ngày |
| 103 | 11-13-16-19-28 | 2 | 1602 | 1603 | 2024-02-07 | 0 ngày |
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 15 tiền tố đầu (64.369%)
- 40 tiền tố còn lại (35.631%)
Thông tin
Trong 1406 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 55 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 15 tiền tố đầu tiên, chiếm 64.369%/ tổng số kỳ đã xổ, 40 tiền tố còn lại chiếm 35.631%.
| STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 0-1-2-2-3 | 694 | 8.303% | 8.303% |
| 2 | 0-0-1-2-3 | 643 | 7.693% | 15.997% |
| 3 | 0-1-1-2-3 | 615 | 7.358% | 23.355% |
| 4 | 0-1-2-3-3 | 418 | 5.001% | 28.356% |
| 5 | 0-1-1-2-2 | 412 | 4.929% | 33.285% |
| 6 | 0-0-1-2-2 | 378 | 4.523% | 37.808% |
| 7 | 0-0-1-1-2 | 367 | 4.391% | 42.199% |
| 8 | 1-1-2-2-3 | 291 | 3.482% | 45.681% |
| 9 | 0-0-1-1-3 | 279 | 3.338% | 49.019% |
| 10 | 0-1-2-2-2 | 258 | 3.087% | 52.106% |
| 11 | 0-1-1-1-2 | 228 | 2.728% | 54.834% |
| 12 | 0-0-2-2-3 | 217 | 2.596% | 57.43% |
| 13 | 1-2-2-3-3 | 215 | 2.572% | 60.002% |
| 14 | 0-0-0-1-2 | 187 | 2.237% | 62.24% |
| 15 | 0-2-2-3-3 | 178 | 2.13% | 64.369% |
| 16 | 0-0-1-3-3 | 177 | 2.118% | 66.487% |
| 17 | 0-0-2-3-3 | 176 | 2.106% | 68.593% |
| 18 | 1-2-2-2-3 | 176 | 2.106% | 70.699% |
| 19 | 1-1-2-3-3 | 176 | 2.106% | 72.804% |
| 20 | 0-1-1-1-3 | 164 | 1.962% | 74.767% |
| 21 | 0-2-2-2-3 | 156 | 1.866% | 76.633% |
| 22 | 0-0-0-1-3 | 151 | 1.807% | 78.44% |
| 23 | 0-1-1-3-3 | 148 | 1.771% | 80.211% |
| 24 | 1-1-1-2-3 | 148 | 1.771% | 81.981% |
| 25 | 0-0-0-2-3 | 133 | 1.591% | 83.573% |
| 26 | 0-0-1-1-1 | 111 | 1.328% | 84.901% |
| 27 | 1-1-1-2-2 | 104 | 1.244% | 86.145% |
| 28 | 0-0-2-2-2 | 104 | 1.244% | 87.389% |
| 29 | 1-1-2-2-2 | 99 | 1.184% | 88.574% |
| 30 | 0-0-0-1-1 | 89 | 1.065% | 89.639% |
| 31 | 0-0-0-2-2 | 81 | 0.969% | 90.608% |
| 32 | 0-1-3-3-3 | 70 | 0.838% | 91.445% |
| 33 | 1-2-3-3-3 | 66 | 0.79% | 92.235% |
| 34 | 0-2-3-3-3 | 64 | 0.766% | 93.001% |
| 35 | 1-1-1-3-3 | 56 | 0.67% | 93.671% |
| 36 | 2-2-2-3-3 | 55 | 0.658% | 94.329% |
| 37 | 0-2-2-2-2 | 52 | 0.622% | 94.951% |
| 38 | 1-1-1-1-2 | 47 | 0.562% | 95.513% |
| 39 | 0-1-1-1-1 | 46 | 0.55% | 96.064% |
| 40 | 0-0-0-3-3 | 42 | 0.503% | 96.566% |
| 41 | 1-2-2-2-2 | 38 | 0.455% | 97.021% |
| 42 | 1-1-3-3-3 | 35 | 0.419% | 97.44% |
| 43 | 0-0-0-0-1 | 32 | 0.383% | 97.822% |
| 44 | 1-1-1-1-3 | 30 | 0.359% | 98.181% |
| 45 | 2-2-3-3-3 | 28 | 0.335% | 98.516% |
| 46 | 0-0-0-0-2 | 25 | 0.299% | 98.816% |
| 47 | 2-2-2-2-3 | 25 | 0.299% | 99.115% |
| 48 | 0-0-3-3-3 | 23 | 0.275% | 99.39% |
| 49 | 0-0-0-0-3 | 14 | 0.168% | 99.557% |
| 50 | 0-3-3-3-3 | 11 | 0.132% | 99.689% |
| 51 | 2-3-3-3-3 | 7 | 0.084% | 99.773% |
| 52 | 1-3-3-3-3 | 6 | 0.072% | 99.844% |
| 53 | 1-1-1-1-1 | 5 | 0.06% | 99.904% |
| 54 | 0-0-0-0-0 | 5 | 0.06% | 99.964% |
| 55 | 2-2-2-2-2 | 3 | 0.036% | 100% |
Điện toán 6/36
Hệ thống đã lưu trữ, thống kê
1889
Kỳ quay
21015
Trường dữ liệu
2013-01-02
Cách đây 5061 ngày





