•  Thứ 5, 17/07/2025 

Thống kê tổng hợp Max 3D Pro

Thống kê bộ số đơn

Số lần xuất hiện

STT Bộ số Xuất hiện % % lũy tiến
1 605 23 lần 0.19% 0.19%
2 769 23 lần 0.19% 0.39%
3 159 22 lần 0.19% 0.58%
4 074 22 lần 0.19% 0.76%
5 089 21 lần 0.18% 0.94%
6 542 21 lần 0.18% 1.12%
7 351 21 lần 0.18% 1.3%
8 190 21 lần 0.18% 1.47%
9 623 20 lần 0.17% 1.64%
10 280 20 lần 0.17% 1.81%
11 624 20 lần 0.17% 1.98%
12 065 20 lần 0.17% 2.15%
13 746 20 lần 0.17% 2.32%
14 543 20 lần 0.17% 2.49%
15 728 20 lần 0.17% 2.66%
16 792 20 lần 0.17% 2.83%
17 199 20 lần 0.17% 3%
18 327 19 lần 0.16% 3.16%
19 218 19 lần 0.16% 3.32%
20 296 19 lần 0.16% 3.48%
21 966 19 lần 0.16% 3.64%
22 416 19 lần 0.16% 3.8%
23 116 19 lần 0.16% 3.96%
24 591 18 lần 0.15% 4.11%
25 666 18 lần 0.15% 4.27%
26 634 18 lần 0.15% 4.42%
27 107 18 lần 0.15% 4.57%
28 722 18 lần 0.15% 4.72%
29 829 18 lần 0.15% 4.88%
30 723 18 lần 0.15% 5.03%
31 420 18 lần 0.15% 5.18%
32 367 18 lần 0.15% 5.33%
33 809 18 lần 0.15% 5.49%
34 636 18 lần 0.15% 5.64%
35 961 18 lần 0.15% 5.79%
36 216 18 lần 0.15% 5.94%
37 195 18 lần 0.15% 6.1%
38 702 18 lần 0.15% 6.25%
39 164 18 lần 0.15% 6.4%
40 790 18 lần 0.15% 6.55%
41 207 18 lần 0.15% 6.71%
42 500 18 lần 0.15% 6.86%
43 306 18 lần 0.15% 7.01%
44 834 18 lần 0.15% 7.16%
45 134 18 lần 0.15% 7.32%
46 480 18 lần 0.15% 7.47%
47 608 18 lần 0.15% 7.62%
48 555 18 lần 0.15% 7.77%
49 598 18 lần 0.15% 7.92%
50 297 18 lần 0.15% 8.08%
51 955 18 lần 0.15% 8.23%
52 987 18 lần 0.15% 8.38%
53 008 18 lần 0.15% 8.53%
54 341 18 lần 0.15% 8.69%
55 536 18 lần 0.15% 8.84%
56 568 18 lần 0.15% 8.99%
57 849 17 lần 0.14% 9.14%
58 881 17 lần 0.14% 9.28%
59 948 17 lần 0.14% 9.42%
60 160 17 lần 0.14% 9.57%
61 235 17 lần 0.14% 9.71%
62 086 17 lần 0.14% 9.86%
63 129 17 lần 0.14% 10%
64 992 17 lần 0.14% 10.14%
65 689 17 lần 0.14% 10.29%
66 087 17 lần 0.14% 10.43%
67 604 17 lần 0.14% 10.57%
68 303 17 lần 0.14% 10.72%
69 820 17 lần 0.14% 10.86%
70 389 17 lần 0.14% 11.01%
71 453 17 lần 0.14% 11.15%
72 701 17 lần 0.14% 11.29%
73 896 17 lần 0.14% 11.44%
74 185 17 lần 0.14% 11.58%
75 422 17 lần 0.14% 11.73%
76 369 17 lần 0.14% 11.87%
77 143 17 lần 0.14% 12.01%
78 380 17 lần 0.14% 12.16%
79 359 17 lần 0.14% 12.3%
80 985 17 lần 0.14% 12.45%
81 940 17 lần 0.14% 12.59%
82 554 17 lần 0.14% 12.73%
83 802 17 lần 0.14% 12.88%
84 533 17 lần 0.14% 13.02%
85 523 17 lần 0.14% 13.17%
86 220 17 lần 0.14% 13.31%
87 814 17 lần 0.14% 13.45%
88 641 17 lần 0.14% 13.6%
89 706 17 lần 0.14% 13.74%
90 719 17 lần 0.14% 13.89%
91 869 17 lần 0.14% 14.03%
92 547 17 lần 0.14% 14.17%
93 041 17 lần 0.14% 14.32%
94 052 17 lần 0.14% 14.46%
95 212 17 lần 0.14% 14.61%
96 654 17 lần 0.14% 14.75%
97 505 16 lần 0.14% 14.88%
98 010 16 lần 0.14% 15.02%
99 290 16 lần 0.14% 15.16%
100 064 16 lần 0.14% 15.29%
101 376 16 lần 0.14% 15.43%
102 946 16 lần 0.14% 15.56%
103 355 16 lần 0.14% 15.7%
104 291 16 lần 0.14% 15.83%
105 496 16 lần 0.14% 15.97%
106 872 16 lần 0.14% 16.1%
107 097 16 lần 0.14% 16.24%
108 550 16 lần 0.14% 16.37%
109 755 16 lần 0.14% 16.51%
110 140 16 lần 0.14% 16.65%
111 841 16 lần 0.14% 16.78%
112 109 16 lần 0.14% 16.92%
113 658 16 lần 0.14% 17.05%
114 024 16 lần 0.14% 17.19%
115 056 16 lần 0.14% 17.32%
116 110 16 lần 0.14% 17.46%
117 616 16 lần 0.14% 17.59%
118 864 16 lần 0.14% 17.73%
119 262 16 lần 0.14% 17.86%
120 326 16 lần 0.14% 18%
121 217 16 lần 0.14% 18.14%
122 779 16 lần 0.14% 18.27%
123 553 16 lần 0.14% 18.41%
124 758 16 lần 0.14% 18.54%
125 026 16 lần 0.14% 18.68%
126 716 16 lần 0.14% 18.81%
127 727 16 lần 0.14% 18.95%
128 791 16 lần 0.14% 19.08%
129 661 16 lần 0.14% 19.22%
130 392 16 lần 0.14% 19.35%
131 629 16 lần 0.14% 19.49%
132 456 16 lần 0.14% 19.63%
133 544 16 lần 0.14% 19.76%
134 888 16 lần 0.14% 19.9%
135 619 16 lần 0.14% 20.03%
136 976 16 lần 0.14% 20.17%
137 244 16 lần 0.14% 20.3%
138 436 16 lần 0.14% 20.44%
139 652 16 lần 0.14% 20.57%
140 029 16 lần 0.14% 20.71%
141 943 16 lần 0.14% 20.84%
142 858 16 lần 0.14% 20.98%
143 685 16 lần 0.14% 21.12%
144 999 16 lần 0.14% 21.25%
145 363 16 lần 0.14% 21.39%
146 696 16 lần 0.14% 21.52%
147 158 16 lần 0.14% 21.66%
148 201 16 lần 0.14% 21.79%
149 105 16 lần 0.14% 21.93%
150 558 16 lần 0.14% 22.06%
151 665 15 lần 0.13% 22.19%
152 979 15 lần 0.13% 22.32%
153 332 15 lần 0.13% 22.45%
154 117 15 lần 0.13% 22.57%
155 687 15 lần 0.13% 22.7%
156 213 15 lần 0.13% 22.83%
157 871 15 lần 0.13% 22.95%
158 775 15 lần 0.13% 23.08%
159 882 15 lần 0.13% 23.21%
160 118 15 lần 0.13% 23.33%
161 366 15 lần 0.13% 23.46%
162 398 15 lần 0.13% 23.59%
163 193 15 lần 0.13% 23.72%
164 473 15 lần 0.13% 23.84%
165 249 15 lần 0.13% 23.97%
166 409 15 lần 0.13% 24.1%
167 356 15 lần 0.13% 24.22%
168 766 15 lần 0.13% 24.35%
169 183 15 lần 0.13% 24.48%
170 399 15 lần 0.13% 24.6%
171 066 15 lần 0.13% 24.73%
172 098 15 lần 0.13% 24.86%
173 346 15 lần 0.13% 24.99%
174 013 15 lần 0.13% 25.11%
175 756 15 lần 0.13% 25.24%
176 863 15 lần 0.13% 25.37%
177 895 15 lần 0.13% 25.49%
178 594 15 lần 0.13% 25.62%
179 421 15 lần 0.13% 25.75%
180 951 15 lần 0.13% 25.87%
181 003 15 lần 0.13% 26%
182 477 15 lần 0.13% 26.13%
183 637 15 lần 0.13% 26.26%
184 251 15 lần 0.13% 26.38%
185 584 15 lần 0.13% 26.51%
186 789 15 lần 0.13% 26.64%
187 595 15 lần 0.13% 26.76%
188 832 15 lần 0.13% 26.89%
189 004 15 lần 0.13% 27.02%
190 241 15 lần 0.13% 27.14%
191 638 15 lần 0.13% 27.27%
192 186 15 lần 0.13% 27.4%
193 953 15 lần 0.13% 27.53%
194 112 15 lần 0.13% 27.65%
195 682 15 lần 0.13% 27.78%
196 080 15 lần 0.13% 27.91%
197 307 15 lần 0.13% 28.03%
198 856 15 lần 0.13% 28.16%
199 446 15 lần 0.13% 28.29%
200 694 15 lần 0.13% 28.41%
201 393 15 lần 0.13% 28.54%
202 502 15 lần 0.13% 28.67%
203 468 15 lần 0.13% 28.8%
204 276 15 lần 0.13% 28.92%
205 103 15 lần 0.13% 29.05%
206 556 15 lần 0.13% 29.18%
207 492 15 lần 0.13% 29.3%
208 447 15 lần 0.13% 29.43%
209 772 15 lần 0.13% 29.56%
210 298 15 lần 0.13% 29.68%
211 674 15 lần 0.13% 29.81%
212 751 15 lần 0.13% 29.94%
213 470 15 lần 0.13% 30.07%
214 246 15 lần 0.13% 30.19%
215 880 15 lần 0.13% 30.32%
216 438 15 lần 0.13% 30.45%
217 385 15 lần 0.13% 30.57%
218 460 14 lần 0.12% 30.69%
219 343 14 lần 0.12% 30.81%
220 785 14 lần 0.12% 30.93%
221 170 14 lần 0.12% 31.05%
222 559 14 lần 0.12% 31.17%
223 258 14 lần 0.12% 31.28%
224 237 14 lần 0.12% 31.4%
225 269 14 lần 0.12% 31.52%
226 397 14 lần 0.12% 31.64%
227 429 14 lần 0.12% 31.76%
228 506 14 lần 0.12% 31.88%
229 139 14 lần 0.12% 32%
230 861 14 lần 0.12% 32.11%
231 688 14 lần 0.12% 32.23%
232 765 14 lần 0.12% 32.35%
233 259 14 lần 0.12% 32.47%
234 150 14 lần 0.12% 32.59%
235 419 14 lần 0.12% 32.71%
236 451 14 lần 0.12% 32.83%
237 539 14 lần 0.12% 32.94%
238 238 14 lần 0.12% 33.06%
239 776 14 lần 0.12% 33.18%
240 270 14 lần 0.12% 33.3%
241 161 14 lần 0.12% 33.42%
242 734 14 lần 0.12% 33.54%
243 561 14 lần 0.12% 33.66%
244 023 14 lần 0.12% 33.77%
245 830 14 lần 0.12% 33.89%
246 130 14 lần 0.12% 34.01%
247 572 14 lần 0.12% 34.13%
248 476 14 lần 0.12% 34.25%
249 463 14 lần 0.12% 34.37%
250 852 14 lần 0.12% 34.48%
251 250 14 lần 0.12% 34.6%
252 615 14 lần 0.12% 34.72%
253 626 14 lần 0.12% 34.84%
254 917 14 lần 0.12% 34.96%
255 078 14 lần 0.12% 35.08%
256 520 14 lần 0.12% 35.2%
257 736 14 lần 0.12% 35.31%
258 121 14 lần 0.12% 35.43%
259 025 14 lần 0.12% 35.55%
260 057 14 lần 0.12% 35.67%
261 294 14 lần 0.12% 35.79%
262 454 14 lần 0.12% 35.91%
263 531 14 lần 0.12% 36.03%
264 068 14 lần 0.12% 36.14%
265 047 14 lần 0.12% 36.26%
266 316 14 lần 0.12% 36.38%
267 726 14 lần 0.12% 36.5%
268 455 14 lần 0.12% 36.62%
269 607 14 lần 0.12% 36.74%
270 197 14 lần 0.12% 36.86%
271 338 14 lần 0.12% 36.97%
272 317 14 lần 0.12% 37.09%
273 027 14 lần 0.12% 37.21%
274 424 14 lần 0.12% 37.33%
275 760 14 lần 0.12% 37.45%
276 587 14 lần 0.12% 37.57%
277 156 14 lần 0.12% 37.69%
278 899 14 lần 0.12% 37.8%
279 803 14 lần 0.12% 37.92%
280 329 14 lần 0.12% 38.04%
281 135 14 lần 0.12% 38.16%
282 071 14 lần 0.12% 38.28%
283 340 14 lần 0.12% 38.4%
284 761 14 lần 0.12% 38.51%
285 319 14 lần 0.12% 38.63%
286 524 14 lần 0.12% 38.75%
287 740 14 lần 0.12% 38.87%
288 503 14 lần 0.12% 38.99%
289 221 14 lần 0.12% 39.11%
290 956 14 lần 0.12% 39.23%
291 245 14 lần 0.12% 39.34%
292 911 14 lần 0.12% 39.46%
293 072 14 lần 0.12% 39.58%
294 815 14 lần 0.12% 39.7%
295 794 14 lần 0.12% 39.82%
296 922 14 lần 0.12% 39.94%
297 320 14 lần 0.12% 40.06%
298 222 14 lần 0.12% 40.17%
299 784 14 lần 0.12% 40.29%
300 406 14 lần 0.12% 40.41%
301 720 14 lần 0.12% 40.53%
302 859 14 lần 0.12% 40.65%
303 763 14 lần 0.12% 40.77%
304 891 14 lần 0.12% 40.89%
305 417 14 lần 0.12% 41%
306 622 14 lần 0.12% 41.12%
307 827 14 lần 0.12% 41.24%
308 449 14 lần 0.12% 41.36%
309 364 13 lần 0.11% 41.47%
310 569 13 lần 0.11% 41.58%
311 396 13 lần 0.11% 41.69%
312 806 13 lần 0.11% 41.8%
313 753 13 lần 0.11% 41.91%
314 484 13 lần 0.11% 42.02%
315 828 13 lần 0.11% 42.13%
316 450 13 lần 0.11% 42.24%
317 032 13 lần 0.11% 42.35%
318 839 13 lần 0.11% 42.46%
319 850 13 lần 0.11% 42.57%
320 677 13 lần 0.11% 42.68%
321 011 13 lần 0.11% 42.79%
322 248 13 lần 0.11% 42.9%
323 786 13 lần 0.11% 43.01%
324 914 13 lần 0.11% 43.12%
325 733 13 lần 0.11% 43.23%
326 387 13 lần 0.11% 43.34%
327 656 13 lần 0.11% 43.45%
328 001 13 lần 0.11% 43.56%
329 699 13 lần 0.11% 43.67%
330 603 13 lần 0.11% 43.78%
331 334 13 lần 0.11% 43.89%
332 787 13 lần 0.11% 44%
333 119 13 lần 0.11% 44.11%
334 151 13 lần 0.11% 44.22%
335 388 13 lần 0.11% 44.33%
336 497 13 lần 0.11% 44.44%
337 452 13 lần 0.11% 44.55%
338 657 13 lần 0.11% 44.66%
339 540 13 lần 0.11% 44.77%
340 551 13 lần 0.11% 44.88%
341 173 13 lần 0.11% 44.99%
342 410 13 lần 0.11% 45.1%
343 120 13 lần 0.11% 45.21%
344 927 13 lần 0.11% 45.32%
345 573 13 lần 0.11% 45.43%
346 163 13 lần 0.11% 45.54%
347 509 13 lần 0.11% 45.65%
348 336 13 lần 0.11% 45.76%
349 853 13 lần 0.11% 45.87%
350 962 13 lần 0.11% 45.98%
351 680 13 lần 0.11% 46.09%
352 014 13 lần 0.11% 46.2%
353 283 13 lần 0.11% 46.31%
354 411 13 lần 0.11% 46.42%
355 488 13 lần 0.11% 46.53%
356 768 13 lần 0.11% 46.64%
357 952 13 lần 0.11% 46.75%
358 907 13 lần 0.11% 46.86%
359 196 13 lần 0.11% 46.97%
360 854 13 lần 0.11% 47.08%
361 995 13 lần 0.11% 47.19%
362 585 13 lần 0.11% 47.3%
363 412 13 lần 0.11% 47.41%
364 564 13 lần 0.11% 47.52%
365 801 13 lần 0.11% 47.63%
366 133 13 lần 0.11% 47.74%
367 165 13 lần 0.11% 47.85%
368 639 13 lần 0.11% 47.96%
369 229 13 lần 0.11% 48.07%
370 208 13 lần 0.11% 48.18%
371 738 13 lần 0.11% 48.29%
372 328 13 lần 0.11% 48.4%
373 243 13 lần 0.11% 48.51%
374 576 13 lần 0.11% 48.62%
375 435 13 lần 0.11% 48.73%
376 350 13 lần 0.11% 48.84%
377 049 13 lần 0.11% 48.95%
378 739 13 lần 0.11% 49.06%
379 124 13 lần 0.11% 49.17%
380 425 13 lần 0.11% 49.28%
381 092 13 lần 0.11% 49.39%
382 534 13 lần 0.11% 49.5%
383 231 13 lần 0.11% 49.61%
384 673 13 lần 0.11% 49.72%
385 577 13 lần 0.11% 49.83%
386 039 13 lần 0.11% 49.94%
387 942 13 lần 0.11% 50.06%
388 846 13 lần 0.11% 50.17%
389 114 13 lần 0.11% 50.28%
390 018 13 lần 0.11% 50.39%
391 178 13 lần 0.11% 50.5%
392 082 13 lần 0.11% 50.61%
393 663 13 lần 0.11% 50.72%
394 362 13 lần 0.11% 50.83%
395 157 13 lần 0.11% 50.94%
396 804 13 lần 0.11% 51.05%
397 373 13 lần 0.11% 51.16%
398 482 13 lần 0.11% 51.27%
399 019 13 lần 0.11% 51.38%
400 762 13 lần 0.11% 51.49%
401 256 13 lần 0.11% 51.6%
402 826 13 lần 0.11% 51.71%
403 989 13 lần 0.11% 51.82%
404 944 13 lần 0.11% 51.93%
405 515 13 lần 0.11% 52.04%
406 731 13 lần 0.11% 52.15%
407 923 13 lần 0.11% 52.26%
408 127 12 lần 0.1% 52.36%
409 300 12 lần 0.1% 52.46%
410 279 12 lần 0.1% 52.56%
411 817 12 lần 0.1% 52.66%
412 149 12 lần 0.1% 52.76%
413 128 12 lần 0.1% 52.87%
414 903 12 lần 0.1% 52.97%
415 096 12 lần 0.1% 53.07%
416 754 12 lần 0.1% 53.17%
417 302 12 lần 0.1% 53.27%
418 507 12 lần 0.1% 53.37%
419 883 12 lần 0.1% 53.48%
420 281 12 lần 0.1% 53.58%
421 313 12 lần 0.1% 53.68%
422 518 12 lần 0.1% 53.78%
423 646 12 lần 0.1% 53.88%
424 593 12 lần 0.1% 53.98%
425 215 12 lần 0.1% 54.09%
426 271 12 lần 0.1% 54.19%
427 162 12 lần 0.1% 54.29%
428 194 12 lần 0.1% 54.39%
429 335 12 lần 0.1% 54.49%
430 679 12 lần 0.1% 54.59%
431 282 12 lần 0.1% 54.69%
432 519 12 lần 0.1% 54.8%
433 562 12 lần 0.1% 54.9%
434 690 12 lần 0.1% 55%
435 184 12 lần 0.1% 55.1%
436 088 12 lần 0.1% 55.2%
437 240 12 lần 0.1% 55.3%
438 035 12 lần 0.1% 55.41%
439 272 12 lần 0.1% 55.51%
440 810 12 lần 0.1% 55.61%
441 757 12 lần 0.1% 55.71%
442 885 12 lần 0.1% 55.81%
443 821 12 lần 0.1% 55.91%
444 206 12 lần 0.1% 56.02%
445 443 12 lần 0.1% 56.12%
446 563 12 lần 0.1% 56.22%
447 875 12 lần 0.1% 56.32%
448 348 12 lần 0.1% 56.42%
449 284 12 lần 0.1% 56.52%
450 628 12 lần 0.1% 56.63%
451 090 12 lần 0.1% 56.73%
452 671 12 lần 0.1% 56.83%
453 005 12 lần 0.1% 56.93%
454 370 12 lần 0.1% 57.03%
455 908 12 lần 0.1% 57.13%
456 812 12 lần 0.1% 57.23%
457 381 12 lần 0.1% 57.34%
458 048 12 lần 0.1% 57.44%
459 866 12 lần 0.1% 57.54%
460 954 12 lần 0.1% 57.64%
461 749 12 lần 0.1% 57.74%
462 038 12 lần 0.1% 57.84%
463 813 12 lần 0.1% 57.95%
464 113 12 lần 0.1% 58.05%
465 965 12 lần 0.1% 58.15%
466 017 12 lần 0.1% 58.25%
467 286 12 lần 0.1% 58.35%
468 920 12 lần 0.1% 58.45%
469 824 12 lần 0.1% 58.56%
470 209 12 lần 0.1% 58.66%
471 566 12 lần 0.1% 58.76%
472 771 12 lần 0.1% 58.86%
473 265 12 lần 0.1% 58.96%
474 630 12 lần 0.1% 59.06%
475 457 12 lần 0.1% 59.17%
476 705 12 lần 0.1% 59.27%
477 609 12 lần 0.1% 59.37%
478 513 12 lần 0.1% 59.47%
479 718 12 lần 0.1% 59.57%
480 729 12 lần 0.1% 59.67%
481 146 12 lần 0.1% 59.77%
482 415 12 lần 0.1% 59.88%
483 825 12 lần 0.1% 59.98%
484 868 12 lần 0.1% 60.08%
485 599 12 lần 0.1% 60.18%
486 426 12 lần 0.1% 60.28%
487 232 12 lần 0.1% 60.38%
488 469 12 lần 0.1% 60.49%
489 783 12 lần 0.1% 60.59%
490 200 12 lần 0.1% 60.69%
491 104 12 lần 0.1% 60.79%
492 115 12 lần 0.1% 60.89%
493 967 12 lần 0.1% 60.99%
494 557 12 lần 0.1% 61.1%
495 890 12 lần 0.1% 61.2%
496 589 12 lần 0.1% 61.3%
497 653 12 lần 0.1% 61.4%
498 978 12 lần 0.1% 61.5%
499 267 12 lần 0.1% 61.6%
500 805 12 lần 0.1% 61.71%
501 933 12 lần 0.1% 61.81%
502 427 12 lần 0.1% 61.91%
503 837 12 lần 0.1% 62.01%
504 374 12 lần 0.1% 62.11%
505 073 12 lần 0.1% 62.21%
506 848 12 lần 0.1% 62.31%
507 342 12 lần 0.1% 62.42%
508 321 12 lần 0.1% 62.52%
509 537 11 lần 0.09% 62.61%
510 697 11 lần 0.09% 62.7%
511 031 11 lần 0.09% 62.8%
512 063 11 lần 0.09% 62.89%
513 191 11 lần 0.09% 62.98%
514 633 11 lần 0.09% 63.08%
515 223 11 lần 0.09% 63.17%
516 234 11 lần 0.09% 63.26%
517 548 11 lần 0.09% 63.36%
518 042 11 lần 0.09% 63.45%
519 644 11 lần 0.09% 63.54%
520 721 11 lần 0.09% 63.64%
521 732 11 lần 0.09% 63.73%
522 354 11 lần 0.09% 63.82%
523 021 11 lần 0.09% 63.91%
524 418 11 lần 0.09% 64.01%
525 495 11 lần 0.09% 64.1%
526 085 11 lần 0.09% 64.19%
527 655 11 lần 0.09% 64.29%
528 698 11 lần 0.09% 64.38%
529 192 11 lần 0.09% 64.47%
530 581 11 lần 0.09% 64.57%
531 709 11 lần 0.09% 64.66%
532 485 11 lần 0.09% 64.75%
533 645 11 lần 0.09% 64.85%
534 182 11 lần 0.09% 64.94%
535 430 11 lần 0.09% 65.03%
536 840 11 lần 0.09% 65.13%
537 108 11 lần 0.09% 65.22%
538 236 11 lần 0.09% 65.31%
539 582 11 lần 0.09% 65.41%
540 076 11 lần 0.09% 65.5%
541 819 11 lần 0.09% 65.59%
542 798 11 lần 0.09% 65.68%
543 873 11 lần 0.09% 65.78%
544 982 11 lần 0.09% 65.87%
545 905 11 lần 0.09% 65.96%
546 045 11 lần 0.09% 66.06%
547 205 11 lần 0.09% 66.15%
548 152 11 lần 0.09% 66.24%
549 293 11 lần 0.09% 66.34%
550 541 11 lần 0.09% 66.43%
551 304 11 lần 0.09% 66.52%
552 464 11 lần 0.09% 66.62%
553 046 11 lần 0.09% 66.71%
554 174 11 lần 0.09% 66.8%
555 725 11 lần 0.09% 66.9%
556 984 11 lần 0.09% 66.99%
557 401 11 lần 0.09% 67.08%
558 433 11 lần 0.09% 67.17%
559 337 11 lần 0.09% 67.27%
560 963 11 lần 0.09% 67.36%
561 681 11 lần 0.09% 67.45%
562 617 11 lần 0.09% 67.55%
563 660 11 lần 0.09% 67.64%
564 737 11 lần 0.09% 67.73%
565 865 11 lần 0.09% 67.83%
566 692 11 lần 0.09% 67.92%
567 263 11 lần 0.09% 68.01%
568 423 11 lần 0.09% 68.11%
569 748 11 lần 0.09% 68.2%
570 703 11 lần 0.09% 68.29%
571 402 11 lần 0.09% 68.39%
572 069 11 lần 0.09% 68.48%
573 434 11 lần 0.09% 68.57%
574 016 11 lần 0.09% 68.66%
575 144 11 lần 0.09% 68.76%
576 996 11 lần 0.09% 68.85%
577 522 11 lần 0.09% 68.94%
578 693 11 lần 0.09% 69.04%
579 264 11 lần 0.09% 69.13%
580 219 11 lần 0.09% 69.22%
581 166 11 lần 0.09% 69.32%
582 909 11 lần 0.09% 69.41%
583 102 11 lần 0.09% 69.5%
584 254 11 lần 0.09% 69.6%
585 382 11 lần 0.09% 69.69%
586 997 11 lần 0.09% 69.78%
587 177 11 lần 0.09% 69.88%
588 491 11 lần 0.09% 69.97%
589 081 11 lần 0.09% 70.06%
590 867 11 lần 0.09% 70.15%
591 028 11 lần 0.09% 70.25%
592 750 11 lần 0.09% 70.34%
593 782 11 lần 0.09% 70.43%
594 857 11 lần 0.09% 70.53%
595 050 11 lần 0.09% 70.62%
596 620 11 lần 0.09% 70.71%
597 394 11 lần 0.09% 70.81%
598 932 11 lần 0.09% 70.9%
599 836 11 lần 0.09% 70.99%
600 330 11 lần 0.09% 71.09%
601 136 11 lần 0.09% 71.18%
602 277 11 lần 0.09% 71.27%
603 309 11 lần 0.09% 71.37%
604 352 11 lần 0.09% 71.46%
605 147 11 lần 0.09% 71.55%
606 211 11 lần 0.09% 71.65%
607 741 11 lần 0.09% 71.74%
608 126 11 lần 0.09% 71.83%
609 030 11 lần 0.09% 71.92%
610 773 11 lần 0.09% 72.02%
611 395 11 lần 0.09% 72.11%
612 600 11 lần 0.09% 72.2%
613 062 11 lần 0.09% 72.3%
614 707 11 lần 0.09% 72.39%
615 169 11 lần 0.09% 72.48%
616 912 11 lần 0.09% 72.58%
617 611 11 lần 0.09% 72.67%
618 353 11 lần 0.09% 72.76%
619 590 11 lần 0.09% 72.86%
620 494 11 lần 0.09% 72.95%
621 934 10 lần 0.08% 73.03%
622 138 10 lần 0.08% 73.12%
623 913 10 lần 0.08% 73.2%
624 516 10 lần 0.08% 73.29%
625 106 10 lần 0.08% 73.37%
626 386 10 lần 0.08% 73.46%
627 053 10 lần 0.08% 73.54%
628 322 10 lần 0.08% 73.63%
629 538 10 lần 0.08% 73.71%
630 365 10 lần 0.08% 73.8%
631 980 10 lần 0.08% 73.88%
632 570 10 lần 0.08% 73.96%
633 602 10 lần 0.08% 74.05%
634 935 10 lần 0.08% 74.13%
635 711 10 lần 0.08% 74.22%
636 461 10 lần 0.08% 74.3%
637 472 10 lần 0.08% 74.39%
638 549 10 lần 0.08% 74.47%
639 991 10 lần 0.08% 74.56%
640 075 10 lần 0.08% 74.64%
641 818 10 lần 0.08% 74.73%
642 312 10 lần 0.08% 74.81%
643 970 10 lần 0.08% 74.9%
644 592 10 lần 0.08% 74.98%
645 054 10 lần 0.08% 75.07%
646 925 10 lần 0.08% 75.15%
647 981 10 lần 0.08% 75.23%
648 033 10 lần 0.08% 75.32%
649 712 10 lần 0.08% 75.4%
650 225 10 lần 0.08% 75.49%
651 851 10 lần 0.08% 75.57%
652 345 10 lần 0.08% 75.66%
653 960 10 lần 0.08% 75.74%
654 012 10 lần 0.08% 75.83%
655 172 10 lần 0.08% 75.91%
656 486 10 lần 0.08% 76%
657 204 10 lần 0.08% 76.08%
658 260 10 lần 0.08% 76.17%
659 894 10 lần 0.08% 76.25%
660 292 10 lần 0.08% 76.34%
661 926 10 lần 0.08% 76.42%
662 625 10 lần 0.08% 76.5%
663 324 10 lần 0.08% 76.59%
664 668 10 lần 0.08% 76.67%
665 034 10 lần 0.08% 76.76%
666 777 10 lần 0.08% 76.84%
667 226 10 lần 0.08% 76.93%
668 884 10 lần 0.08% 77.01%
669 916 10 lần 0.08% 77.1%
670 487 10 lần 0.08% 77.18%
671 724 10 lần 0.08% 77.27%
672 735 10 lần 0.08% 77.35%
673 357 10 lần 0.08% 77.44%
674 767 10 lần 0.08% 77.52%
675 498 10 lần 0.08% 77.61%
676 831 10 lần 0.08% 77.69%
677 325 10 lần 0.08% 77.77%
678 530 10 lần 0.08% 77.86%
679 669 10 lần 0.08% 77.94%
680 067 10 lần 0.08% 78.03%
681 714 10 lần 0.08% 78.11%
682 099 10 lần 0.08% 78.2%
683 347 10 lần 0.08% 78.28%
684 552 10 lần 0.08% 78.37%
685 315 10 lần 0.08% 78.45%
686 659 10 lần 0.08% 78.54%
687 153 10 lần 0.08% 78.62%
688 499 10 lần 0.08% 78.71%
689 811 10 lần 0.08% 78.79%
690 100 10 lần 0.08% 78.88%
691 015 10 lần 0.08% 78.96%
692 918 10 lần 0.08% 79.04%
693 822 10 lần 0.08% 79.13%
694 444 10 lần 0.08% 79.21%
695 521 10 lần 0.08% 79.3%
696 122 10 lần 0.08% 79.38%
697 391 10 lần 0.08% 79.47%
698 295 10 lần 0.08% 79.55%
699 929 10 lần 0.08% 79.64%
700 855 10 lần 0.08% 79.72%
701 964 10 lần 0.08% 79.81%
702 759 10 lần 0.08% 79.89%
703 586 10 lần 0.08% 79.98%
704 285 10 lần 0.08% 80.06%
705 823 10 lần 0.08% 80.15%
706 445 10 lần 0.08% 80.23%
707 123 10 lần 0.08% 80.31%
708 770 10 lần 0.08% 80.4%
709 187 10 lần 0.08% 80.48%
710 091 10 lần 0.08% 80.57%
711 467 10 lần 0.08% 80.65%
712 006 10 lần 0.08% 80.74%
713 986 10 lần 0.08% 80.82%
714 704 10 lần 0.08% 80.91%
715 275 10 lần 0.08% 80.99%
716 070 10 lần 0.08% 81.08%
717 198 10 lần 0.08% 81.16%
718 941 10 lần 0.08% 81.25%
719 683 10 lần 0.08% 81.33%
720 145 10 lần 0.08% 81.42%
721 318 10 lần 0.08% 81.5%
722 361 10 lần 0.08% 81.58%
723 931 10 lần 0.08% 81.67%
724 835 10 lần 0.08% 81.75%
725 372 10 lần 0.08% 81.84%
726 481 10 lần 0.08% 81.92%
727 308 10 lần 0.08% 82.01%
728 255 10 lần 0.08% 82.09%
729 383 10 lần 0.08% 82.18%
730 793 10 lần 0.08% 82.26%
