•  Thứ 4, 09/07/2025 

Thống kê tổng hợp Max 3D Pro

Thống kê bộ số đơn

Số lần xuất hiện

STT Bộ số Xuất hiện % % lũy tiến
1 605 23 lần 0.2% 0.2%
2 769 23 lần 0.2% 0.39%
3 159 22 lần 0.19% 0.58%
4 074 22 lần 0.19% 0.77%
5 089 21 lần 0.18% 0.94%
6 542 21 lần 0.18% 1.12%
7 351 21 lần 0.18% 1.3%
8 190 21 lần 0.18% 1.48%
9 623 20 lần 0.17% 1.65%
10 280 20 lần 0.17% 1.82%
11 624 20 lần 0.17% 1.99%
12 065 20 lần 0.17% 2.16%
13 746 20 lần 0.17% 2.33%
14 543 20 lần 0.17% 2.5%
15 792 20 lần 0.17% 2.67%
16 728 20 lần 0.17% 2.84%
17 199 20 lần 0.17% 3.01%
18 218 19 lần 0.16% 3.17%
19 327 19 lần 0.16% 3.34%
20 296 19 lần 0.16% 3.5%
21 966 19 lần 0.16% 3.66%
22 416 19 lần 0.16% 3.82%
23 116 19 lần 0.16% 3.98%
24 591 18 lần 0.15% 4.14%
25 634 18 lần 0.15% 4.29%
26 666 18 lần 0.15% 4.44%
27 107 18 lần 0.15% 4.6%
28 722 18 lần 0.15% 4.75%
29 829 18 lần 0.15% 4.9%
30 723 18 lần 0.15% 5.05%
31 420 18 lần 0.15% 5.21%
32 636 18 lần 0.15% 5.36%
33 961 18 lần 0.15% 5.51%
34 216 18 lần 0.15% 5.67%
35 195 18 lần 0.15% 5.82%
36 702 18 lần 0.15% 5.97%
37 164 18 lần 0.15% 6.13%
38 790 18 lần 0.15% 6.28%
39 207 18 lần 0.15% 6.43%
40 500 18 lần 0.15% 6.59%
41 306 18 lần 0.15% 6.74%
42 834 18 lần 0.15% 6.89%
43 608 18 lần 0.15% 7.05%
44 134 18 lần 0.15% 7.2%
45 555 18 lần 0.15% 7.35%
46 598 18 lần 0.15% 7.51%
47 297 18 lần 0.15% 7.66%
48 955 18 lần 0.15% 7.81%
49 987 18 lần 0.15% 7.97%
50 008 18 lần 0.15% 8.12%
51 341 18 lần 0.15% 8.27%
52 536 18 lần 0.15% 8.42%
53 849 17 lần 0.14% 8.57%
54 881 17 lần 0.14% 8.71%
55 948 17 lần 0.14% 8.86%
56 160 17 lần 0.14% 9%
57 235 17 lần 0.14% 9.15%
58 129 17 lần 0.14% 9.29%
59 992 17 lần 0.14% 9.44%
60 689 17 lần 0.14% 9.58%
61 087 17 lần 0.14% 9.73%
62 367 17 lần 0.14% 9.87%
63 809 17 lần 0.14% 10.02%
64 604 17 lần 0.14% 10.16%
65 303 17 lần 0.14% 10.31%
66 820 17 lần 0.14% 10.45%
67 389 17 lần 0.14% 10.59%
68 453 17 lần 0.14% 10.74%
69 701 17 lần 0.14% 10.88%
70 896 17 lần 0.14% 11.03%
71 422 17 lần 0.14% 11.17%
72 185 17 lần 0.14% 11.32%
73 380 17 lần 0.14% 11.46%
74 143 17 lần 0.14% 11.61%
75 359 17 lần 0.14% 11.75%
76 940 17 lần 0.14% 11.9%
77 985 17 lần 0.14% 12.04%
78 554 17 lần 0.14% 12.19%
79 802 17 lần 0.14% 12.33%
80 533 17 lần 0.14% 12.48%
81 480 17 lần 0.14% 12.62%
82 523 17 lần 0.14% 12.76%
83 220 17 lần 0.14% 12.91%
84 814 17 lần 0.14% 13.05%
85 641 17 lần 0.14% 13.2%
86 706 17 lần 0.14% 13.34%
87 719 17 lần 0.14% 13.49%
88 568 17 lần 0.14% 13.63%
89 869 17 lần 0.14% 13.78%
90 041 17 lần 0.14% 13.92%
91 547 17 lần 0.14% 14.07%
92 052 17 lần 0.14% 14.21%
93 212 17 lần 0.14% 14.36%
94 505 16 lần 0.14% 14.49%
95 010 16 lần 0.14% 14.63%
96 290 16 lần 0.14% 14.76%
97 376 16 lần 0.14% 14.9%
98 946 16 lần 0.14% 15.04%
99 496 16 lần 0.14% 15.17%
100 291 16 lần 0.14% 15.31%
101 086 16 lần 0.14% 15.45%
102 355 16 lần 0.14% 15.58%
103 097 16 lần 0.14% 15.72%
104 872 16 lần 0.14% 15.85%
105 140 16 lần 0.14% 15.99%
106 550 16 lần 0.14% 16.13%
107 841 16 lần 0.14% 16.26%
108 109 16 lần 0.14% 16.4%
109 024 16 lần 0.14% 16.53%
110 056 16 lần 0.14% 16.67%
111 658 16 lần 0.14% 16.81%
112 110 16 lần 0.14% 16.94%
113 616 16 lần 0.14% 17.08%
114 217 16 lần 0.14% 17.22%
115 262 16 lần 0.14% 17.35%
116 326 16 lần 0.14% 17.49%
117 864 16 lần 0.14% 17.62%
118 779 16 lần 0.14% 17.76%
119 369 16 lần 0.14% 17.9%
120 758 16 lần 0.14% 18.03%
121 553 16 lần 0.14% 18.17%
122 026 16 lần 0.14% 18.3%
123 716 16 lần 0.14% 18.44%
124 791 16 lần 0.14% 18.58%
125 727 16 lần 0.14% 18.71%
126 392 16 lần 0.14% 18.85%
127 629 16 lần 0.14% 18.99%
128 661 16 lần 0.14% 19.12%
129 456 16 lần 0.14% 19.26%
130 544 16 lần 0.14% 19.39%
131 888 16 lần 0.14% 19.53%
132 976 16 lần 0.14% 19.67%
133 244 16 lần 0.14% 19.8%
134 436 16 lần 0.14% 19.94%
135 652 16 lần 0.14% 20.07%
136 029 16 lần 0.14% 20.21%
137 943 16 lần 0.14% 20.35%
138 999 16 lần 0.14% 20.48%
139 858 16 lần 0.14% 20.62%
140 685 16 lần 0.14% 20.76%
141 363 16 lần 0.14% 20.89%
142 696 16 lần 0.14% 21.03%
143 158 16 lần 0.14% 21.16%
144 201 16 lần 0.14% 21.3%
145 654 16 lần 0.14% 21.44%
146 558 16 lần 0.14% 21.57%
147 979 15 lần 0.13% 21.7%
148 332 15 lần 0.13% 21.83%
149 665 15 lần 0.13% 21.96%
150 117 15 lần 0.13% 22.08%
151 213 15 lần 0.13% 22.21%
152 775 15 lần 0.13% 22.34%
153 064 15 lần 0.13% 22.47%
154 871 15 lần 0.13% 22.59%
155 882 15 lần 0.13% 22.72%
156 118 15 lần 0.13% 22.85%
157 366 15 lần 0.13% 22.98%
158 398 15 lần 0.13% 23.1%
159 193 15 lần 0.13% 23.23%
160 409 15 lần 0.13% 23.36%
161 755 15 lần 0.13% 23.49%
162 473 15 lần 0.13% 23.62%
163 183 15 lần 0.13% 23.74%
164 766 15 lần 0.13% 23.87%
165 356 15 lần 0.13% 24%
166 098 15 lần 0.13% 24.13%
167 399 15 lần 0.13% 24.25%
168 066 15 lần 0.13% 24.38%
169 013 15 lần 0.13% 24.51%
170 756 15 lần 0.13% 24.64%
171 346 15 lần 0.13% 24.76%
172 895 15 lần 0.13% 24.89%
173 594 15 lần 0.13% 25.02%
174 421 15 lần 0.13% 25.15%
175 863 15 lần 0.13% 25.27%
176 951 15 lần 0.13% 25.4%
177 477 15 lần 0.13% 25.53%
178 003 15 lần 0.13% 25.66%
179 637 15 lần 0.13% 25.79%
180 251 15 lần 0.13% 25.91%
181 789 15 lần 0.13% 26.04%
182 584 15 lần 0.13% 26.17%
183 595 15 lần 0.13% 26.3%
184 832 15 lần 0.13% 26.42%
185 241 15 lần 0.13% 26.55%
186 004 15 lần 0.13% 26.68%
187 638 15 lần 0.13% 26.81%
188 953 15 lần 0.13% 26.93%
189 112 15 lần 0.13% 27.06%
190 080 15 lần 0.13% 27.19%
191 619 15 lần 0.13% 27.32%
192 856 15 lần 0.13% 27.44%
193 446 15 lần 0.13% 27.57%
194 502 15 lần 0.13% 27.7%
195 103 15 lần 0.13% 27.83%
196 276 15 lần 0.13% 27.96%
197 468 15 lần 0.13% 28.08%
198 492 15 lần 0.13% 28.21%
199 447 15 lần 0.13% 28.34%
200 556 15 lần 0.13% 28.47%
201 298 15 lần 0.13% 28.59%
202 772 15 lần 0.13% 28.72%
203 751 15 lần 0.13% 28.85%
204 674 15 lần 0.13% 28.98%
205 246 15 lần 0.13% 29.1%
206 105 15 lần 0.13% 29.23%
207 438 15 lần 0.13% 29.36%
208 880 15 lần 0.13% 29.49%
209 470 15 lần 0.13% 29.61%
210 385 15 lần 0.13% 29.74%
211 460 14 lần 0.12% 29.86%
212 785 14 lần 0.12% 29.98%
213 170 14 lần 0.12% 30.1%
214 343 14 lần 0.12% 30.22%
215 258 14 lần 0.12% 30.34%
216 559 14 lần 0.12% 30.46%
217 687 14 lần 0.12% 30.58%
218 237 14 lần 0.12% 30.7%
219 269 14 lần 0.12% 30.81%
220 397 14 lần 0.12% 30.93%
221 506 14 lần 0.12% 31.05%
222 429 14 lần 0.12% 31.17%
223 139 14 lần 0.12% 31.29%
224 688 14 lần 0.12% 31.41%
225 259 14 lần 0.12% 31.53%
226 150 14 lần 0.12% 31.65%
227 419 14 lần 0.12% 31.77%
228 861 14 lần 0.12% 31.89%
229 451 14 lần 0.12% 32.01%
230 765 14 lần 0.12% 32.12%
231 238 14 lần 0.12% 32.24%
232 270 14 lần 0.12% 32.36%
233 161 14 lần 0.12% 32.48%
234 539 14 lần 0.12% 32.6%
235 249 14 lần 0.12% 32.72%
236 023 14 lần 0.12% 32.84%
237 830 14 lần 0.12% 32.96%
238 734 14 lần 0.12% 33.08%
239 561 14 lần 0.12% 33.2%
240 130 14 lần 0.12% 33.32%
241 463 14 lần 0.12% 33.44%
242 615 14 lần 0.12% 33.55%
243 852 14 lần 0.12% 33.67%
244 626 14 lần 0.12% 33.79%
245 917 14 lần 0.12% 33.91%
246 520 14 lần 0.12% 34.03%
247 078 14 lần 0.12% 34.15%
248 121 14 lần 0.12% 34.27%
249 025 14 lần 0.12% 34.39%
250 294 14 lần 0.12% 34.51%
251 736 14 lần 0.12% 34.63%
252 531 14 lần 0.12% 34.75%
253 057 14 lần 0.12% 34.87%
254 454 14 lần 0.12% 34.98%
255 068 14 lần 0.12% 35.1%
256 726 14 lần 0.12% 35.22%
257 047 14 lần 0.12% 35.34%
258 316 14 lần 0.12% 35.46%
259 186 14 lần 0.12% 35.58%
260 455 14 lần 0.12% 35.7%
261 607 14 lần 0.12% 35.82%
262 338 14 lần 0.12% 35.94%
263 197 14 lần 0.12% 36.06%
264 317 14 lần 0.12% 36.18%
265 682 14 lần 0.12% 36.29%
266 027 14 lần 0.12% 36.41%
267 424 14 lần 0.12% 36.53%
268 307 14 lần 0.12% 36.65%
269 587 14 lần 0.12% 36.77%
270 760 14 lần 0.12% 36.89%
271 899 14 lần 0.12% 37.01%
272 694 14 lần 0.12% 37.13%
273 803 14 lần 0.12% 37.25%
274 393 14 lần 0.12% 37.37%
275 156 14 lần 0.12% 37.49%
276 329 14 lần 0.12% 37.61%
277 135 14 lần 0.12% 37.72%
278 071 14 lần 0.12% 37.84%
279 340 14 lần 0.12% 37.96%
280 524 14 lần 0.12% 38.08%
281 319 14 lần 0.12% 38.2%
282 761 14 lần 0.12% 38.32%
283 221 14 lần 0.12% 38.44%
284 503 14 lần 0.12% 38.56%
285 740 14 lần 0.12% 38.68%
286 245 14 lần 0.12% 38.8%
287 911 14 lần 0.12% 38.92%
288 956 14 lần 0.12% 39.03%
289 815 14 lần 0.12% 39.15%
290 072 14 lần 0.12% 39.27%
291 794 14 lần 0.12% 39.39%
292 922 14 lần 0.12% 39.51%
293 320 14 lần 0.12% 39.63%
294 222 14 lần 0.12% 39.75%
295 784 14 lần 0.12% 39.87%
296 406 14 lần 0.12% 39.99%
297 720 14 lần 0.12% 40.11%
298 622 14 lần 0.12% 40.23%
299 417 14 lần 0.12% 40.35%
300 859 14 lần 0.12% 40.46%
301 449 14 lần 0.12% 40.58%
302 763 14 lần 0.12% 40.7%
303 891 14 lần 0.12% 40.82%
304 569 13 lần 0.11% 40.93%
305 364 13 lần 0.11% 41.04%
306 806 13 lần 0.11% 41.15%
307 396 13 lần 0.11% 41.26%
308 484 13 lần 0.11% 41.38%
309 828 13 lần 0.11% 41.49%
310 450 13 lần 0.11% 41.6%
311 032 13 lần 0.11% 41.71%
312 839 13 lần 0.11% 41.82%
313 248 13 lần 0.11% 41.93%
314 786 13 lần 0.11% 42.04%
315 914 13 lần 0.11% 42.15%
316 011 13 lần 0.11% 42.26%
317 850 13 lần 0.11% 42.37%
318 677 13 lần 0.11% 42.48%
319 387 13 lần 0.11% 42.59%
320 733 13 lần 0.11% 42.7%
321 656 13 lần 0.11% 42.81%
322 776 13 lần 0.11% 42.92%
323 699 13 lần 0.11% 43.03%
324 603 13 lần 0.11% 43.15%
325 334 13 lần 0.11% 43.26%
326 787 13 lần 0.11% 43.37%
327 119 13 lần 0.11% 43.48%
328 388 13 lần 0.11% 43.59%
329 497 13 lần 0.11% 43.7%
330 151 13 lần 0.11% 43.81%
331 657 13 lần 0.11% 43.92%
332 452 13 lần 0.11% 44.03%
333 572 13 lần 0.11% 44.14%
334 476 13 lần 0.11% 44.25%
335 540 13 lần 0.11% 44.36%
336 250 13 lần 0.11% 44.47%
337 410 13 lần 0.11% 44.58%
338 173 13 lần 0.11% 44.69%
339 551 13 lần 0.11% 44.8%
340 120 13 lần 0.11% 44.92%
341 927 13 lần 0.11% 45.03%
342 573 13 lần 0.11% 45.14%
343 509 13 lần 0.11% 45.25%
344 163 13 lần 0.11% 45.36%
345 336 13 lần 0.11% 45.47%
346 488 13 lần 0.11% 45.58%
347 014 13 lần 0.11% 45.69%
348 283 13 lần 0.11% 45.8%
349 853 13 lần 0.11% 45.91%
350 680 13 lần 0.11% 46.02%
351 768 13 lần 0.11% 46.13%
352 907 13 lần 0.11% 46.24%
353 952 13 lần 0.11% 46.35%
354 196 13 lần 0.11% 46.46%
355 585 13 lần 0.11% 46.57%
356 995 13 lần 0.11% 46.69%
357 854 13 lần 0.11% 46.8%
358 801 13 lần 0.11% 46.91%
359 564 13 lần 0.11% 47.02%
360 229 13 lần 0.11% 47.13%
361 133 13 lần 0.11% 47.24%
362 165 13 lần 0.11% 47.35%
363 208 13 lần 0.11% 47.46%
364 738 13 lần 0.11% 47.57%
365 328 13 lần 0.11% 47.68%
366 243 13 lần 0.11% 47.79%
367 576 13 lần 0.11% 47.9%
368 435 13 lần 0.11% 48.01%
369 350 13 lần 0.11% 48.12%
370 092 13 lần 0.11% 48.23%
371 124 13 lần 0.11% 48.34%
372 425 13 lần 0.11% 48.46%
373 739 13 lần 0.11% 48.57%
374 534 13 lần 0.11% 48.68%
375 577 13 lần 0.11% 48.79%
376 231 13 lần 0.11% 48.9%
377 942 13 lần 0.11% 49.01%
378 039 13 lần 0.11% 49.12%
379 114 13 lần 0.11% 49.23%
380 018 13 lần 0.11% 49.34%
381 178 13 lần 0.11% 49.45%
382 082 13 lần 0.11% 49.56%
383 362 13 lần 0.11% 49.67%
384 804 13 lần 0.11% 49.78%
385 157 13 lần 0.11% 49.89%
386 663 13 lần 0.11% 50%
387 482 13 lần 0.11% 50.11%
388 256 13 lần 0.11% 50.23%
389 019 13 lần 0.11% 50.34%
390 826 13 lần 0.11% 50.45%
391 762 13 lần 0.11% 50.56%
392 944 13 lần 0.11% 50.67%
393 989 13 lần 0.11% 50.78%
394 515 13 lần 0.11% 50.89%
395 923 13 lần 0.11% 51%
396 827 13 lần 0.11% 51.11%
397 731 13 lần 0.11% 51.22%
398 127 12 lần 0.1% 51.32%
399 279 12 lần 0.1% 51.43%
400 817 12 lần 0.1% 51.53%
401 753 12 lần 0.1% 51.63%
402 149 12 lần 0.1% 51.73%
403 096 12 lần 0.1% 51.83%
404 903 12 lần 0.1% 51.94%
405 128 12 lần 0.1% 52.04%
406 754 12 lần 0.1% 52.14%
407 001 12 lần 0.1% 52.24%
408 507 12 lần 0.1% 52.34%
409 302 12 lần 0.1% 52.45%
410 281 12 lần 0.1% 52.55%
411 518 12 lần 0.1% 52.65%
412 313 12 lần 0.1% 52.75%
413 646 12 lần 0.1% 52.86%
414 883 12 lần 0.1% 52.96%
415 215 12 lần 0.1% 53.06%
416 593 12 lần 0.1% 53.16%
417 271 12 lần 0.1% 53.26%
418 162 12 lần 0.1% 53.37%
419 335 12 lần 0.1% 53.47%
420 194 12 lần 0.1% 53.57%
421 282 12 lần 0.1% 53.67%
422 519 12 lần 0.1% 53.77%
423 679 12 lần 0.1% 53.88%
424 690 12 lần 0.1% 53.98%
425 184 12 lần 0.1% 54.08%
426 562 12 lần 0.1% 54.18%
427 088 12 lần 0.1% 54.28%
428 240 12 lần 0.1% 54.39%
429 272 12 lần 0.1% 54.49%
430 810 12 lần 0.1% 54.59%
431 035 12 lần 0.1% 54.69%
432 962 12 lần 0.1% 54.8%
433 821 12 lần 0.1% 54.9%
434 411 12 lần 0.1% 55%
435 443 12 lần 0.1% 55.1%
436 757 12 lần 0.1% 55.2%
437 885 12 lần 0.1% 55.31%
438 206 12 lần 0.1% 55.41%
439 563 12 lần 0.1% 55.51%
440 875 12 lần 0.1% 55.61%
441 412 12 lần 0.1% 55.71%
442 348 12 lần 0.1% 55.82%
443 628 12 lần 0.1% 55.92%
444 090 12 lần 0.1% 56.02%
445 370 12 lần 0.1% 56.12%
446 908 12 lần 0.1% 56.23%
447 005 12 lần 0.1% 56.33%
448 812 12 lần 0.1% 56.43%
449 639 12 lần 0.1% 56.53%
450 671 12 lần 0.1% 56.63%
451 381 12 lần 0.1% 56.74%
452 048 12 lần 0.1% 56.84%
453 866 12 lần 0.1% 56.94%
454 954 12 lần 0.1% 57.04%
455 813 12 lần 0.1% 57.14%
456 038 12 lần 0.1% 57.25%
457 749 12 lần 0.1% 57.35%
458 113 12 lần 0.1% 57.45%
459 920 12 lần 0.1% 57.55%
460 965 12 lần 0.1% 57.65%
461 017 12 lần 0.1% 57.76%
462 286 12 lần 0.1% 57.86%
463 824 12 lần 0.1% 57.96%
464 049 12 lần 0.1% 58.06%
465 566 12 lần 0.1% 58.17%
466 265 12 lần 0.1% 58.27%
467 630 12 lần 0.1% 58.37%
468 771 12 lần 0.1% 58.47%
469 705 12 lần 0.1% 58.57%
470 609 12 lần 0.1% 58.68%
471 718 12 lần 0.1% 58.78%
472 513 12 lần 0.1% 58.88%
473 846 12 lần 0.1% 58.98%
474 673 12 lần 0.1% 59.08%
475 146 12 lần 0.1% 59.19%
476 415 12 lần 0.1% 59.29%
477 729 12 lần 0.1% 59.39%
478 599 12 lần 0.1% 59.49%
479 426 12 lần 0.1% 59.59%
480 868 12 lần 0.1% 59.7%
481 783 12 lần 0.1% 59.8%
482 104 12 lần 0.1% 59.9%
483 373 12 lần 0.1% 60%
484 232 12 lần 0.1% 60.11%
485 200 12 lần 0.1% 60.21%
486 469 12 lần 0.1% 60.31%
487 589 12 lần 0.1% 60.41%
488 967 12 lần 0.1% 60.51%
489 653 12 lần 0.1% 60.62%
490 557 12 lần 0.1% 60.72%
491 890 12 lần 0.1% 60.82%
492 267 12 lần 0.1% 60.92%
493 805 12 lần 0.1% 61.02%
494 933 12 lần 0.1% 61.13%
495 978 12 lần 0.1% 61.23%
496 837 12 lần 0.1% 61.33%
497 427 12 lần 0.1% 61.43%
498 374 12 lần 0.1% 61.54%
499 848 12 lần 0.1% 61.64%
500 073 12 lần 0.1% 61.74%
501 342 12 lần 0.1% 61.84%
502 697 11 lần 0.09% 61.94%
503 223 11 lần 0.09% 62.03%
504 031 11 lần 0.09% 62.12%
505 300 11 lần 0.09% 62.22%
506 633 11 lần 0.09% 62.31%
507 537 11 lần 0.09% 62.4%
508 063 11 lần 0.09% 62.5%
509 191 11 lần 0.09% 62.59%
510 234 11 lần 0.09% 62.68%
511 721 11 lần 0.09% 62.78%
512 042 11 lần 0.09% 62.87%
513 644 11 lần 0.09% 62.96%
514 548 11 lần 0.09% 63.06%
515 495 11 lần 0.09% 63.15%
516 021 11 lần 0.09% 63.25%
517 418 11 lần 0.09% 63.34%
518 732 11 lần 0.09% 63.43%
519 655 11 lần 0.09% 63.53%
520 085 11 lần 0.09% 63.62%
521 354 11 lần 0.09% 63.71%
522 698 11 lần 0.09% 63.81%
523 192 11 lần 0.09% 63.9%
524 581 11 lần 0.09% 63.99%
525 485 11 lần 0.09% 64.09%
526 645 11 lần 0.09% 64.18%
527 182 11 lần 0.09% 64.28%
528 840 11 lần 0.09% 64.37%
529 430 11 lần 0.09% 64.46%
530 582 11 lần 0.09% 64.56%
531 108 11 lần 0.09% 64.65%
532 236 11 lần 0.09% 64.74%
533 819 11 lần 0.09% 64.84%
534 076 11 lần 0.09% 64.93%
535 798 11 lần 0.09% 65.02%
536 982 11 lần 0.09% 65.12%
537 873 11 lần 0.09% 65.21%
538 045 11 lần 0.09% 65.31%
539 205 11 lần 0.09% 65.4%
540 152 11 lần 0.09% 65.49%
541 304 11 lần 0.09% 65.59%
542 541 11 lần 0.09% 65.68%
543 464 11 lần 0.09% 65.77%
544 725 11 lần 0.09% 65.87%
545 046 11 lần 0.09% 65.96%
546 174 11 lần 0.09% 66.05%
547 401 11 lần 0.09% 66.15%
548 984 11 lần 0.09% 66.24%
549 433 11 lần 0.09% 66.33%
550 337 11 lần 0.09% 66.43%
551 963 11 lần 0.09% 66.52%
552 284 11 lần 0.09% 66.62%
553 617 11 lần 0.09% 66.71%
554 681 11 lần 0.09% 66.8%
555 692 11 lần 0.09% 66.9%
556 423 11 lần 0.09% 66.99%
557 737 11 lần 0.09% 67.08%
558 865 11 lần 0.09% 67.18%
559 660 11 lần 0.09% 67.27%
560 703 11 lần 0.09% 67.36%
561 402 11 lần 0.09% 67.46%
562 434 11 lần 0.09% 67.55%
563 748 11 lần 0.09% 67.65%
564 069 11 lần 0.09% 67.74%
565 016 11 lần 0.09% 67.83%
566 144 11 lần 0.09% 67.93%
567 996 11 lần 0.09% 68.02%
568 522 11 lần 0.09% 68.11%
569 693 11 lần 0.09% 68.21%
570 219 11 lần 0.09% 68.3%
571 264 11 lần 0.09% 68.39%
572 102 11 lần 0.09% 68.49%
573 909 11 lần 0.09% 68.58%
574 166 11 lần 0.09% 68.68%
575 254 11 lần 0.09% 68.77%
576 382 11 lần 0.09% 68.86%
577 491 11 lần 0.09% 68.96%
578 997 11 lần 0.09% 69.05%
579 177 11 lần 0.09% 69.14%
580 081 11 lần 0.09% 69.24%
581 209 11 lần 0.09% 69.33%
582 028 11 lần 0.09% 69.42%
583 867 11 lần 0.09% 69.52%
584 457 11 lần 0.09% 69.61%
585 782 11 lần 0.09% 69.7%
586 750 11 lần 0.09% 69.8%
587 825 11 lần 0.09% 69.89%
588 620 11 lần 0.09% 69.99%
589 857 11 lần 0.09% 70.08%
590 394 11 lần 0.09% 70.17%
591 932 11 lần 0.09% 70.27%
592 836 11 lần 0.09% 70.36%
593 330 11 lần 0.09% 70.45%
594 277 11 lần 0.09% 70.55%
595 136 11 lần 0.09% 70.64%
596 309 11 lần 0.09% 70.73%
597 115 11 lần 0.09% 70.83%
598 147 11 lần 0.09% 70.92%
599 352 11 lần 0.09% 71.02%
600 211 11 lần 0.09% 71.11%
601 773 11 lần 0.09% 71.2%
602 600 11 lần 0.09% 71.3%
603 126 11 lần 0.09% 71.39%
604 395 11 lần 0.09% 71.48%
605 030 11 lần 0.09% 71.58%
606 741 11 lần 0.09% 71.67%
607 062 11 lần 0.09% 71.76%
608 912 11 lần 0.09% 71.86%
609 611 11 lần 0.09% 71.95%
610 169 11 lần 0.09% 72.04%
611 590 11 lần 0.09% 72.14%
612 494 11 lần 0.09% 72.23%
613 321 11 lần 0.09% 72.33%
614 353 11 lần 0.09% 72.42%
615 934 10 lần 0.09% 72.5%
616 106 10 lần 0.09% 72.59%
617 913 10 lần 0.09% 72.67%
618 138 10 lần 0.09% 72.76%
619 516 10 lần 0.09% 72.84%
620 386 10 lần 0.09% 72.93%
621 053 10 lần 0.09% 73.02%
622 322 10 lần 0.09% 73.1%
623 570 10 lần 0.09% 73.19%
624 365 10 lần 0.09% 73.27%
625 602 10 lần 0.09% 73.36%
626 935 10 lần 0.09% 73.44%
627 980 10 lần 0.09% 73.53%
628 711 10 lần 0.09% 73.61%
629 538 10 lần 0.09% 73.7%
630 461 10 lần 0.09% 73.78%
631 709 10 lần 0.09% 73.87%
632 818 10 lần 0.09% 73.95%
633 991 10 lần 0.09% 74.04%
634 312 10 lần 0.09% 74.12%
635 549 10 lần 0.09% 74.21%
636 075 10 lần 0.09% 74.29%
637 472 10 lần 0.09% 74.38%
638 592 10 lần 0.09% 74.46%
639 925 10 lần 0.09% 74.55%
640 970 10 lần 0.09% 74.63%
641 054 10 lần 0.09% 74.72%
642 225 10 lần 0.09% 74.8%
643 981 10 lần 0.09% 74.89%
644 712 10 lần 0.09% 74.97%
645 033 10 lần 0.09% 75.06%
646 960 10 lần 0.09% 75.14%
647 486 10 lần 0.09% 75.23%
648 012 10 lần 0.09% 75.31%
649 851 10 lần 0.09% 75.4%
650 172 10 lần 0.09% 75.48%
651 345 10 lần 0.09% 75.57%
652 204 10 lần 0.09% 75.65%
653 260 10 lần 0.09% 75.74%
654 292 10 lần 0.09% 75.82%
655 625 10 lần 0.09% 75.91%
656 324 10 lần 0.09% 75.99%
657 894 10 lần 0.09% 76.08%
658 777 10 lần 0.09% 76.16%
659 905 10 lần 0.09% 76.25%
660 226 10 lần 0.09% 76.33%
661 034 10 lần 0.09% 76.42%
662 668 10 lần 0.09% 76.5%
663 916 10 lần 0.09% 76.59%
664 487 10 lần 0.09% 76.67%
665 724 10 lần 0.09% 76.76%
666 884 10 lần 0.09% 76.84%
667 498 10 lần 0.09% 76.93%
668 293 10 lần 0.09% 77.01%
669 831 10 lần 0.09% 77.1%
670 735 10 lần 0.09% 77.18%
671 530 10 lần 0.09% 77.27%
672 325 10 lần 0.09% 77.36%
673 767 10 lần 0.09% 77.44%
674 357 10 lần 0.09% 77.53%
675 099 10 lần 0.09% 77.61%
676 714 10 lần 0.09% 77.7%
677 067 10 lần 0.09% 77.78%
678 669 10 lần 0.09% 77.87%
679 315 10 lần 0.09% 77.95%
680 552 10 lần 0.09% 78.04%
681 347 10 lần 0.09% 78.12%
682 499 10 lần 0.09% 78.21%
683 153 10 lần 0.09% 78.29%
684 659 10 lần 0.09% 78.38%
685 100 10 lần 0.09% 78.46%
686 811 10 lần 0.09% 78.55%
687 015 10 lần 0.09% 78.63%
688 822 10 lần 0.09% 78.72%
689 521 10 lần 0.09% 78.8%
690 444 10 lần 0.09% 78.89%
691 263 10 lần 0.09% 78.97%
692 122 10 lần 0.09% 79.06%
693 391 10 lần 0.09% 79.14%
694 929 10 lần 0.09% 79.23%
695 295 10 lần 0.09% 79.31%
696 586 10 lần 0.09% 79.4%
697 964 10 lần 0.09% 79.48%
698 285 10 lần 0.09% 79.57%
699 823 10 lần 0.09% 79.65%
700 855 10 lần 0.09% 79.74%
701 445 10 lần 0.09% 79.82%
702 759 10 lần 0.09% 79.91%
703 123 10 lần 0.09% 79.99%
704 187 10 lần 0.09% 80.08%
705 770 10 lần 0.09% 80.16%
706 091 10 lần 0.09% 80.25%
707 704 10 lần 0.09% 80.33%
708 006 10 lần 0.09% 80.42%
709 275 10 lần 0.09% 80.5%
710 941 10 lần 0.09% 80.59%
711 986 10 lần 0.09% 80.67%
712 070 10 lần 0.09% 80.76%
713 198 10 lần 0.09% 80.84%
714 467 10 lần 0.09% 80.93%
715 145 10 lần 0.09% 81.01%
716 318 10 lần 0.09% 81.1%
717 683 10 lần 0.09% 81.18%
718 361 10 lần 0.09% 81.27%
719 931 10 lần 0.09% 81.35%
720 835 10 lần 0.09% 81.44%
721 372 10 lần 0.09% 81.52%
722 481 10 lần 0.09% 81.61%
723 308 10 lần 0.09% 81.7%
724 255 10 lần 0.09% 81.78%
725 793 10 lần 0.09% 81.87%
726 383 10 lần 0.09% 81.95%
727 050 10 lần 0.09% 82.04%
728 210 10 lần 0.09% 82.12%
729 125 10 lần 0.09% 82.21%
730 977 10 lần 0.09% 82.29%
