THỐNG KÊ CƠ CẤU ĐẦU
| STT | Cơ cấu đầu | Số lần | Công cụ | Lần trước | Cách đây |
| 1 | 0-1-1-2-2 | 48 | Tạo bộ số | 2026-04-16 | 8 ngày |
| 2 | 0-1-1-2-3 | 44 | Tạo bộ số | 2026-04-22 | 2 ngày |
| 3 | 0-1-2-2-3 | 40 | Tạo bộ số | 2026-04-18 | 6 ngày |
| 4 | 0-0-1-2-3 | 38 | Tạo bộ số | 2026-04-23 | 1 ngày |
| 5 | 0-1-2-3-3 | 32 | Tạo bộ số | 2026-04-15 | 9 ngày |
| 6 | 0-1-1-1-2 | 31 | Tạo bộ số | 2026-04-19 | 5 ngày |
| 7 | 0-0-1-1-2 | 26 | Tạo bộ số | 2026-04-21 | 3 ngày |
| 8 | 0-0-1-2-2 | 25 | Tạo bộ số | 2026-04-20 | 4 ngày |
| 9 | 1-1-2-2-3 | 24 | Tạo bộ số | 2026-04-13 | 11 ngày |
| 10 | 0-0-2-2-3 | 21 | Tạo bộ số | 2026-04-02 | 22 ngày |
| 11 | 0-0-0-1-2 | 17 | Tạo bộ số | 2026-03-25 | 30 ngày |
| 12 | 1-2-2-3-3 | 16 | Tạo bộ số | 2026-04-03 | 21 ngày |
| 13 | 0-2-2-3-3 | 15 | Tạo bộ số | 2026-01-26 | 88 ngày |
| 14 | 0-0-1-1-3 | 15 | Tạo bộ số | 2026-04-04 | 20 ngày |
| 15 | 1-2-2-2-3 | 14 | Tạo bộ số | 2026-04-12 | 12 ngày |
| 16 | 1-1-2-3-3 | 14 | Tạo bộ số | 2026-04-16 | 8 ngày |
| 17 | 0-1-2-2-2 | 13 | Tạo bộ số | 2026-03-29 | 26 ngày |
| 18 | 1-1-1-2-3 | 13 | Tạo bộ số | 2026-04-08 | 16 ngày |
| 19 | 1-1-2-2-2 | 12 | Tạo bộ số | 2026-04-06 | 18 ngày |
| 20 | 0-0-2-3-3 | 12 | Tạo bộ số | 2026-04-23 | 1 ngày |
| 21 | 0-2-2-2-3 | 10 | Tạo bộ số | 2026-02-18 | 65 ngày |
| 22 | 0-1-1-1-3 | 10 | Tạo bộ số | 2026-04-20 | 4 ngày |
| 23 | 1-1-1-2-2 | 9 | Tạo bộ số | 2026-04-01 | 23 ngày |
| 24 | 0-0-1-1-1 | 9 | Tạo bộ số | 2026-03-21 | 34 ngày |
| 25 | 0-0-0-1-3 | 8 | Tạo bộ số | 2026-04-22 | 2 ngày |
| 26 | 0-1-1-3-3 | 7 | Tạo bộ số | 2026-04-21 | 3 ngày |
| 27 | 0-0-1-3-3 | 7 | Tạo bộ số | 2026-04-09 | 15 ngày |
| 28 | 0-0-0-2-2 | 6 | Tạo bộ số | 2026-03-14 | 41 ngày |
| 29 | 0-0-0-2-3 | 6 | Tạo bộ số | 2026-04-11 | 13 ngày |
| 30 | 0-2-2-2-2 | 5 | Tạo bộ số | 2026-02-19 | 64 ngày |
| 31 | 0-0-0-1-1 | 5 | Tạo bộ số | 2026-04-17 | 7 ngày |
| 32 | 2-2-2-3-3 | 4 | Tạo bộ số | 2026-01-07 | 107 ngày |
| 33 | 0-0-2-2-2 | 4 | Tạo bộ số | 2026-01-15 | 99 ngày |
| 34 | 0-0-0-0-2 | 4 | Tạo bộ số | 2026-04-19 | 5 ngày |
| 35 | 1-1-1-1-3 | 4 | Tạo bộ số | 2026-04-13 | 11 ngày |
| 36 | 2-2-2-2-3 | 4 | Tạo bộ số | 2026-03-08 | 47 ngày |
| 37 | 1-2-3-3-3 | 4 | Tạo bộ số | 2026-04-12 | 12 ngày |
| 38 | 0-1-3-3-3 | 3 | Tạo bộ số | 2026-03-27 | 28 ngày |
| 39 | 1-1-1-1-2 | 3 | Tạo bộ số | 2026-02-02 | 81 ngày |
| 40 | 1-3-3-3-3 | 2 | Tạo bộ số | 2025-12-22 | 123 ngày |
| 41 | 0-0-3-3-3 | 2 | Tạo bộ số | 2026-03-15 | 40 ngày |
| 42 | 2-2-2-2-2 | 2 | Tạo bộ số | 2025-12-15 | 130 ngày |
| 43 | 0-2-3-3-3 | 2 | Tạo bộ số | 2025-12-12 | 133 ngày |
| 44 | 1-1-3-3-3 | 2 | Tạo bộ số | 2026-04-18 | 6 ngày |
| 45 | 0-0-0-0-1 | 1 | Tạo bộ số | 2026-02-02 | 81 ngày |
| 46 | 2-3-3-3-3 | 1 | Tạo bộ số | 2025-07-03 | 295 ngày |
| 47 | 1-2-2-2-2 | 1 | Tạo bộ số | 2026-03-08 | 47 ngày |
| 48 | 0-0-0-0-3 | 1 | Tạo bộ số | 2026-01-21 | 93 ngày |
| 49 | 1-1-1-1-1 | 1 | Tạo bộ số | 2025-12-20 | 125 ngày |
| 50 | 2-2-3-3-3 | 1 | Tạo bộ số | 2025-07-20 | 278 ngày |
Vietlott Lotto 5/35
Hệ thống đã lưu trữ, thống kê
598
Kỳ quay
3588
Trường dữ liệu
2025-06-29
Cách đây 297 ngày





