BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất
| # | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
|---|
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ
- -10 tiền tố còn lại (100%)
Thông tin
Trong 508 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 50 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 60 tiền tố đầu tiên, chiếm %/ tổng số kỳ đã xổ, -10 tiền tố còn lại chiếm 100%.
| STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 0-1-1-2-2 | 40 | 1.312% | 1.312% |
| 2 | 0-1-1-2-3 | 38 | 1.247% | 2.559% |
| 3 | 0-0-1-2-3 | 35 | 1.148% | 3.707% |
| 4 | 0-1-2-2-3 | 34 | 1.115% | 4.823% |
| 5 | 0-1-1-1-2 | 26 | 0.853% | 5.676% |
| 6 | 0-1-2-3-3 | 26 | 0.853% | 6.529% |
| 7 | 0-0-1-1-2 | 21 | 0.689% | 7.218% |
| 8 | 1-1-2-2-3 | 20 | 0.656% | 7.874% |
| 9 | 0-0-1-2-2 | 20 | 0.656% | 8.53% |
| 10 | 0-0-2-2-3 | 18 | 0.591% | 9.121% |
| 11 | 0-2-2-3-3 | 15 | 0.492% | 9.613% |
| 12 | 0-0-0-1-2 | 15 | 0.492% | 10.105% |
| 13 | 1-2-2-3-3 | 14 | 0.459% | 10.564% |
| 14 | 0-0-1-1-3 | 14 | 0.459% | 11.024% |
| 15 | 1-1-2-3-3 | 13 | 0.427% | 11.45% |
| 16 | 1-1-1-2-3 | 12 | 0.394% | 11.844% |
| 17 | 0-1-2-2-2 | 12 | 0.394% | 12.238% |
| 18 | 1-2-2-2-3 | 11 | 0.361% | 12.598% |
| 19 | 0-2-2-2-3 | 10 | 0.328% | 12.927% |
| 20 | 0-0-2-3-3 | 9 | 0.295% | 13.222% |
| 21 | 0-0-1-1-1 | 8 | 0.262% | 13.484% |
| 22 | 1-1-1-2-2 | 7 | 0.23% | 13.714% |
| 23 | 0-0-0-1-3 | 7 | 0.23% | 13.944% |
| 24 | 1-1-2-2-2 | 7 | 0.23% | 14.173% |
| 25 | 0-1-1-1-3 | 7 | 0.23% | 14.403% |
| 26 | 0-0-1-3-3 | 6 | 0.197% | 14.6% |
| 27 | 0-2-2-2-2 | 5 | 0.164% | 14.764% |
| 28 | 0-1-1-3-3 | 5 | 0.164% | 14.928% |
| 29 | 0-0-0-2-2 | 5 | 0.164% | 15.092% |
| 30 | 0-0-0-2-3 | 5 | 0.164% | 15.256% |
| 31 | 2-2-2-3-3 | 4 | 0.131% | 15.387% |
| 32 | 0-0-2-2-2 | 4 | 0.131% | 15.518% |
| 33 | 0-0-0-1-1 | 4 | 0.131% | 15.65% |
| 34 | 2-2-2-2-3 | 4 | 0.131% | 15.781% |
| 35 | 1-2-3-3-3 | 3 | 0.098% | 15.879% |
| 36 | 1-1-1-1-3 | 3 | 0.098% | 15.978% |
| 37 | 1-1-1-1-2 | 3 | 0.098% | 16.076% |
| 38 | 1-3-3-3-3 | 2 | 0.066% | 16.142% |
| 39 | 0-0-0-0-2 | 2 | 0.066% | 16.207% |
| 40 | 2-2-2-2-2 | 2 | 0.066% | 16.273% |
| 41 | 0-2-3-3-3 | 2 | 0.066% | 16.339% |
| 42 | 0-1-3-3-3 | 2 | 0.066% | 16.404% |
| 43 | 0-0-0-0-1 | 1 | 0.033% | 16.437% |
| 44 | 1-1-1-1-1 | 1 | 0.033% | 16.47% |
| 45 | 1-1-3-3-3 | 1 | 0.033% | 16.503% |
| 46 | 2-3-3-3-3 | 1 | 0.033% | 16.535% |
| 47 | 1-2-2-2-2 | 1 | 0.033% | 16.568% |
| 48 | 0-0-3-3-3 | 1 | 0.033% | 16.601% |
| 49 | 0-0-0-0-3 | 1 | 0.033% | 16.634% |
| 50 | 2-2-3-3-3 | 1 | 0.033% | 16.667% |
Vietlott Lotto 5/35
Hệ thống đã lưu trữ, thống kê
508
Kỳ quay
7620
Trường dữ liệu
2025-06-29
Cách đây 252 ngày





