BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất
| # | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
|---|
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ
- -10 tiền tố còn lại (100%)
Thông tin
Trong 598 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 50 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 60 tiền tố đầu tiên, chiếm %/ tổng số kỳ đã xổ, -10 tiền tố còn lại chiếm 100%.
| STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 0-1-1-2-2 | 48 | 1.338% | 1.338% |
| 2 | 0-1-1-2-3 | 44 | 1.226% | 2.564% |
| 3 | 0-1-2-2-3 | 40 | 1.115% | 3.679% |
| 4 | 0-0-1-2-3 | 38 | 1.059% | 4.738% |
| 5 | 0-1-2-3-3 | 32 | 0.892% | 5.63% |
| 6 | 0-1-1-1-2 | 31 | 0.864% | 6.494% |
| 7 | 0-0-1-1-2 | 26 | 0.725% | 7.219% |
| 8 | 0-0-1-2-2 | 25 | 0.697% | 7.915% |
| 9 | 1-1-2-2-3 | 24 | 0.669% | 8.584% |
| 10 | 0-0-2-2-3 | 21 | 0.585% | 9.169% |
| 11 | 0-0-0-1-2 | 17 | 0.474% | 9.643% |
| 12 | 1-2-2-3-3 | 16 | 0.446% | 10.089% |
| 13 | 0-2-2-3-3 | 15 | 0.418% | 10.507% |
| 14 | 0-0-1-1-3 | 15 | 0.418% | 10.925% |
| 15 | 1-2-2-2-3 | 14 | 0.39% | 11.315% |
| 16 | 1-1-2-3-3 | 14 | 0.39% | 11.706% |
| 17 | 0-1-2-2-2 | 13 | 0.362% | 12.068% |
| 18 | 1-1-1-2-3 | 13 | 0.362% | 12.43% |
| 19 | 1-1-2-2-2 | 12 | 0.334% | 12.765% |
| 20 | 0-0-2-3-3 | 12 | 0.334% | 13.099% |
| 21 | 0-2-2-2-3 | 10 | 0.279% | 13.378% |
| 22 | 0-1-1-1-3 | 10 | 0.279% | 13.657% |
| 23 | 1-1-1-2-2 | 9 | 0.251% | 13.907% |
| 24 | 0-0-1-1-1 | 9 | 0.251% | 14.158% |
| 25 | 0-0-0-1-3 | 8 | 0.223% | 14.381% |
| 26 | 0-1-1-3-3 | 7 | 0.195% | 14.576% |
| 27 | 0-0-1-3-3 | 7 | 0.195% | 14.771% |
| 28 | 0-0-0-2-2 | 6 | 0.167% | 14.939% |
| 29 | 0-0-0-2-3 | 6 | 0.167% | 15.106% |
| 30 | 0-2-2-2-2 | 5 | 0.139% | 15.245% |
| 31 | 0-0-0-1-1 | 5 | 0.139% | 15.385% |
| 32 | 2-2-2-3-3 | 4 | 0.111% | 15.496% |
| 33 | 0-0-2-2-2 | 4 | 0.111% | 15.608% |
| 34 | 0-0-0-0-2 | 4 | 0.111% | 15.719% |
| 35 | 1-1-1-1-3 | 4 | 0.111% | 15.831% |
| 36 | 2-2-2-2-3 | 4 | 0.111% | 15.942% |
| 37 | 1-2-3-3-3 | 4 | 0.111% | 16.054% |
| 38 | 0-1-3-3-3 | 3 | 0.084% | 16.137% |
| 39 | 1-1-1-1-2 | 3 | 0.084% | 16.221% |
| 40 | 1-3-3-3-3 | 2 | 0.056% | 16.276% |
| 41 | 0-0-3-3-3 | 2 | 0.056% | 16.332% |
| 42 | 2-2-2-2-2 | 2 | 0.056% | 16.388% |
| 43 | 0-2-3-3-3 | 2 | 0.056% | 16.444% |
| 44 | 1-1-3-3-3 | 2 | 0.056% | 16.499% |
| 45 | 0-0-0-0-1 | 1 | 0.028% | 16.527% |
| 46 | 2-3-3-3-3 | 1 | 0.028% | 16.555% |
| 47 | 1-2-2-2-2 | 1 | 0.028% | 16.583% |
| 48 | 0-0-0-0-3 | 1 | 0.028% | 16.611% |
| 49 | 1-1-1-1-1 | 1 | 0.028% | 16.639% |
| 50 | 2-2-3-3-3 | 1 | 0.028% | 16.667% |
Vietlott Lotto 5/35
Hệ thống đã lưu trữ, thống kê
598
Kỳ quay
8966
Trường dữ liệu
2025-06-29
Cách đây 297 ngày





