BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất
| # | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
|---|
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ
- -12 tiền tố còn lại (100%)
Thông tin
Trong 418 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 48 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 60 tiền tố đầu tiên, chiếm %/ tổng số kỳ đã xổ, -12 tiền tố còn lại chiếm 100%.
| STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 0-1-1-2-2 | 34 | 1.356% | 1.356% |
| 2 | 0-1-2-2-3 | 30 | 1.196% | 2.552% |
| 3 | 0-0-1-2-3 | 29 | 1.156% | 3.708% |
| 4 | 0-1-1-2-3 | 27 | 1.077% | 4.785% |
| 5 | 0-1-2-3-3 | 24 | 0.957% | 5.742% |
| 6 | 0-1-1-1-2 | 22 | 0.877% | 6.619% |
| 7 | 0-0-1-2-2 | 19 | 0.758% | 7.376% |
| 8 | 0-0-1-1-2 | 18 | 0.718% | 8.094% |
| 9 | 0-0-2-2-3 | 18 | 0.718% | 8.812% |
| 10 | 1-1-2-2-3 | 17 | 0.678% | 9.49% |
| 11 | 0-2-2-3-3 | 14 | 0.558% | 10.048% |
| 12 | 0-0-1-1-3 | 11 | 0.439% | 10.486% |
| 13 | 1-2-2-2-3 | 10 | 0.399% | 10.885% |
| 14 | 1-2-2-3-3 | 10 | 0.399% | 11.284% |
| 15 | 0-1-2-2-2 | 9 | 0.359% | 11.643% |
| 16 | 0-0-0-1-2 | 9 | 0.359% | 12.002% |
| 17 | 1-1-1-2-3 | 9 | 0.359% | 12.36% |
| 18 | 0-0-2-3-3 | 9 | 0.359% | 12.719% |
| 19 | 1-1-2-3-3 | 8 | 0.319% | 13.038% |
| 20 | 1-1-2-2-2 | 7 | 0.279% | 13.317% |
| 21 | 0-0-1-1-1 | 7 | 0.279% | 13.596% |
| 22 | 0-0-0-1-3 | 6 | 0.239% | 13.836% |
| 23 | 0-0-1-3-3 | 5 | 0.199% | 14.035% |
| 24 | 0-2-2-2-3 | 5 | 0.199% | 14.234% |
| 25 | 1-1-1-2-2 | 5 | 0.199% | 14.434% |
| 26 | 0-0-0-1-1 | 4 | 0.159% | 14.593% |
| 27 | 0-0-0-2-3 | 4 | 0.159% | 14.753% |
| 28 | 0-0-0-2-2 | 4 | 0.159% | 14.912% |
| 29 | 0-0-2-2-2 | 4 | 0.159% | 15.072% |
| 30 | 0-2-2-2-2 | 4 | 0.159% | 15.231% |
| 31 | 0-1-1-3-3 | 4 | 0.159% | 15.391% |
| 32 | 2-2-2-3-3 | 4 | 0.159% | 15.55% |
| 33 | 1-2-3-3-3 | 3 | 0.12% | 15.67% |
| 34 | 2-2-2-2-3 | 3 | 0.12% | 15.789% |
| 35 | 0-1-1-1-3 | 3 | 0.12% | 15.909% |
| 36 | 1-1-1-1-3 | 2 | 0.08% | 15.989% |
| 37 | 1-1-1-1-2 | 2 | 0.08% | 16.069% |
| 38 | 1-3-3-3-3 | 2 | 0.08% | 16.148% |
| 39 | 2-2-2-2-2 | 2 | 0.08% | 16.228% |
| 40 | 0-1-3-3-3 | 2 | 0.08% | 16.308% |
| 41 | 0-2-3-3-3 | 2 | 0.08% | 16.388% |
| 42 | 0-0-3-3-3 | 1 | 0.04% | 16.427% |
| 43 | 2-3-3-3-3 | 1 | 0.04% | 16.467% |
| 44 | 1-1-3-3-3 | 1 | 0.04% | 16.507% |
| 45 | 1-1-1-1-1 | 1 | 0.04% | 16.547% |
| 46 | 0-0-0-0-2 | 1 | 0.04% | 16.587% |
| 47 | 0-0-0-0-3 | 1 | 0.04% | 16.627% |
| 48 | 2-2-3-3-3 | 1 | 0.04% | 16.667% |
Vietlott Lotto 5/35
Hệ thống đã lưu trữ, thống kê
418
Kỳ quay
6270
Trường dữ liệu
2025-06-29
Cách đây 207 ngày





