Thống kê bộ số đơn
Số lần xuất hiện
| STT | Bộ số | Xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 388 | 3 lần | 1.5% | 1.5% |
| 2 | 784 | 3 lần | 1.5% | 3% |
| 3 | 375 | 2 lần | 1% | 4% |
| 4 | 457 | 2 lần | 1% | 5% |
| 5 | 812 | 2 lần | 1% | 6% |
| 6 | 018 | 2 lần | 1% | 7% |
| 7 | 137 | 2 lần | 1% | 8% |
| 8 | 859 | 2 lần | 1% | 9% |
| 9 | 023 | 2 lần | 1% | 10% |
| 10 | 157 | 2 lần | 1% | 11% |
| 11 | 373 | 2 lần | 1% | 12% |
| 12 | 685 | 2 lần | 1% | 13% |
| 13 | 492 | 2 lần | 1% | 14% |
| 14 | 189 | 1 lần | 0.5% | 14.5% |
| 15 | 842 | 1 lần | 0.5% | 15% |
| 16 | 527 | 1 lần | 0.5% | 15.5% |
| 17 | 688 | 1 lần | 0.5% | 16% |
| 18 | 264 | 1 lần | 0.5% | 16.5% |
| 19 | 912 | 1 lần | 0.5% | 17% |
| 20 | 452 | 1 lần | 0.5% | 17.5% |
| 21 | 586 | 1 lần | 0.5% | 18% |
| 22 | 076 | 1 lần | 0.5% | 18.5% |
| 23 | 742 | 1 lần | 0.5% | 19% |
| 24 | 808 | 1 lần | 0.5% | 19.5% |
| 25 | 320 | 1 lần | 0.5% | 20% |
| 26 | 984 | 1 lần | 0.5% | 20.5% |
| 27 | 496 | 1 lần | 0.5% | 21% |
| 28 | 639 | 1 lần | 0.5% | 21.5% |
| 29 | 128 | 1 lần | 0.5% | 22% |
| 30 | 192 | 1 lần | 0.5% | 22.5% |
| 31 | 847 | 1 lần | 0.5% | 23% |
| 32 | 383 | 1 lần | 0.5% | 23.5% |
| 33 | 530 | 1 lần | 0.5% | 24% |
| 34 | 003 | 1 lần | 0.5% | 24.5% |
| 35 | 690 | 1 lần | 0.5% | 25% |
| 36 | 270 | 1 lần | 0.5% | 25.5% |
| 37 | 914 | 1 lần | 0.5% | 26% |
| 38 | 587 | 1 lần | 0.5% | 26.5% |
| 39 | 078 | 1 lần | 0.5% | 27% |
| 40 | 744 | 1 lần | 0.5% | 27.5% |
| 41 | 135 | 1 lần | 0.5% | 28% |
| 42 | 321 | 1 lần | 0.5% | 28.5% |
| 43 | 991 | 1 lần | 0.5% | 29% |
| 44 | 497 | 1 lần | 0.5% | 29.5% |
| 45 | 643 | 1 lần | 0.5% | 30% |
| 46 | 194 | 1 lần | 0.5% | 30.5% |
| 47 | 852 | 1 lần | 0.5% | 31% |
| 48 | 387 | 1 lần | 0.5% | 31.5% |
| 49 | 545 | 1 lần | 0.5% | 32% |
| 50 | 693 | 1 lần | 0.5% | 32.5% |
| 51 | 273 | 1 lần | 0.5% | 33% |
| 52 | 925 | 1 lần | 0.5% | 33.5% |
| 53 | 462 | 1 lần | 0.5% | 34% |
| 54 | 589 | 1 lần | 0.5% | 34.5% |
| 55 | 079 | 1 lần | 0.5% | 35% |
| 56 | 767 | 1 lần | 0.5% | 35.5% |
| 57 | 818 | 1 lần | 0.5% | 36% |
| 58 | 322 | 1 lần | 0.5% | 36.5% |
| 59 | 995 | 1 lần | 0.5% | 37% |
| 60 | 500 | 1 lần | 0.5% | 37.5% |
| 61 | 645 | 1 lần | 0.5% | 38% |
| 62 | 212 | 1 lần | 0.5% | 38.5% |
| 63 | 547 | 1 lần | 0.5% | 39% |
| 64 | 702 | 1 lần | 0.5% | 39.5% |
| 65 | 279 | 1 lần | 0.5% | 40% |
| 66 | 928 | 1 lần | 0.5% | 40.5% |
| 67 | 464 | 1 lần | 0.5% | 41% |
| 68 | 598 | 1 lần | 0.5% | 41.5% |
| 69 | 080 | 1 lần | 0.5% | 42% |
| 70 | 768 | 1 lần | 0.5% | 42.5% |
| 71 | 140 | 1 lần | 0.5% | 43% |
| 72 | 824 | 1 lần | 0.5% | 43.5% |
| 73 | 330 | 1 lần | 0.5% | 44% |
| 74 | 998 | 1 lần | 0.5% | 44.5% |
| 75 | 508 | 1 lần | 0.5% | 45% |
| 76 | 657 | 1 lần | 0.5% | 45.5% |
| 77 | 217 | 1 lần | 0.5% | 46% |
| 78 | 862 | 1 lần | 0.5% | 46.5% |
| 79 | 393 | 1 lần | 0.5% | 47% |
| 80 | 559 | 1 lần | 0.5% | 47.5% |
| 81 | 027 | 1 lần | 0.5% | 48% |
| 82 | 708 | 1 lần | 0.5% | 48.5% |
| 83 | 281 | 1 lần | 0.5% | 49% |
| 84 | 935 | 1 lần | 0.5% | 49.5% |
| 85 | 474 | 1 lần | 0.5% | 50% |
| 86 | 605 | 1 lần | 0.5% | 50.5% |
| 87 | 086 | 1 lần | 0.5% | 51% |
| 88 | 769 | 1 lần | 0.5% | 51.5% |
| 89 | 148 | 1 lần | 0.5% | 52% |
| 90 | 830 | 1 lần | 0.5% | 52.5% |
| 91 | 333 | 1 lần | 0.5% | 53% |
| 92 | 509 | 1 lần | 0.5% | 53.5% |
| 93 | 660 | 1 lần | 0.5% | 54% |
| 94 | 224 | 1 lần | 0.5% | 54.5% |
| 95 | 874 | 1 lần | 0.5% | 55% |
| 96 | 401 | 1 lần | 0.5% | 55.5% |
| 97 | 560 | 1 lần | 0.5% | 56% |
| 98 | 028 | 1 lần | 0.5% | 56.5% |
| 99 | 709 | 1 lần | 0.5% | 57% |
| 100 | 284 | 1 lần | 0.5% | 57.5% |
| 101 | 945 | 1 lần | 0.5% | 58% |
| 102 | 475 | 1 lần | 0.5% | 58.5% |
| 103 | 613 | 1 lần | 0.5% | 59% |
| 104 | 087 | 1 lần | 0.5% | 59.5% |
| 105 | 775 | 1 lần | 0.5% | 60% |
| 106 | 150 | 1 lần | 0.5% | 60.5% |
| 107 | 835 | 1 lần | 0.5% | 61% |
| 108 | 356 | 1 lần | 0.5% | 61.5% |
| 109 | 512 | 1 lần | 0.5% | 62% |
| 110 | 666 | 1 lần | 0.5% | 62.5% |
| 111 | 244 | 1 lần | 0.5% | 63% |
| 112 | 882 | 1 lần | 0.5% | 63.5% |
| 113 | 402 | 1 lần | 0.5% | 64% |
| 114 | 563 | 1 lần | 0.5% | 64.5% |
| 115 | 039 | 1 lần | 0.5% | 65% |
| 116 | 713 | 1 lần | 0.5% | 65.5% |
| 117 | 294 | 1 lần | 0.5% | 66% |
| 118 | 958 | 1 lần | 0.5% | 66.5% |
| 119 | 476 | 1 lần | 0.5% | 67% |
| 120 | 621 | 1 lần | 0.5% | 67.5% |
| 121 | 093 | 1 lần | 0.5% | 68% |
| 122 | 152 | 1 lần | 0.5% | 68.5% |
| 123 | 837 | 1 lần | 0.5% | 69% |
| 124 | 365 | 1 lần | 0.5% | 69.5% |
| 125 | 517 | 1 lần | 0.5% | 70% |
| 126 | 673 | 1 lần | 0.5% | 70.5% |
| 127 | 248 | 1 lần | 0.5% | 71% |
| 128 | 884 | 1 lần | 0.5% | 71.5% |
| 129 | 405 | 1 lần | 0.5% | 72% |
| 130 | 564 | 1 lần | 0.5% | 72.5% |
| 131 | 055 | 1 lần | 0.5% | 73% |
| 132 | 730 | 1 lần | 0.5% | 73.5% |
| 133 | 791 | 1 lần | 0.5% | 74% |
| 134 | 305 | 1 lần | 0.5% | 74.5% |
| 135 | 960 | 1 lần | 0.5% | 75% |
| 136 | 477 | 1 lần | 0.5% | 75.5% |
| 137 | 626 | 1 lần | 0.5% | 76% |
| 138 | 095 | 1 lần | 0.5% | 76.5% |
| 139 | 839 | 1 lần | 0.5% | 77% |
| 140 | 369 | 1 lần | 0.5% | 77.5% |
| 141 | 520 | 1 lần | 0.5% | 78% |
| 142 | 681 | 1 lần | 0.5% | 78.5% |
| 143 | 251 | 1 lần | 0.5% | 79% |
| 144 | 885 | 1 lần | 0.5% | 79.5% |
| 145 | 417 | 1 lần | 0.5% | 80% |
| 146 | 573 | 1 lần | 0.5% | 80.5% |
| 147 | 059 | 1 lần | 0.5% | 81% |
| 148 | 732 | 1 lần | 0.5% | 81.5% |
| 149 | 798 | 1 lần | 0.5% | 82% |
| 150 | 306 | 1 lần | 0.5% | 82.5% |
| 151 | 972 | 1 lần | 0.5% | 83% |
| 152 | 484 | 1 lần | 0.5% | 83.5% |
| 153 | 627 | 1 lần | 0.5% | 84% |
| 154 | 099 | 1 lần | 0.5% | 84.5% |
| 155 | 177 | 1 lần | 0.5% | 85% |
| 156 | 840 | 1 lần | 0.5% | 85.5% |
| 157 | 370 | 1 lần | 0.5% | 86% |
| 158 | 523 | 1 lần | 0.5% | 86.5% |
| 159 | 682 | 1 lần | 0.5% | 87% |
| 160 | 253 | 1 lần | 0.5% | 87.5% |
| 161 | 901 | 1 lần | 0.5% | 88% |
| 162 | 429 | 1 lần | 0.5% | 88.5% |
| 163 | 574 | 1 lần | 0.5% | 89% |
| 164 | 063 | 1 lần | 0.5% | 89.5% |
| 165 | 735 | 1 lần | 0.5% | 90% |
| 166 | 800 | 1 lần | 0.5% | 90.5% |
| 167 | 312 | 1 lần | 0.5% | 91% |
| 168 | 978 | 1 lần | 0.5% | 91.5% |
| 169 | 487 | 1 lần | 0.5% | 92% |
| 170 | 629 | 1 lần | 0.5% | 92.5% |
| 171 | 109 | 1 lần | 0.5% | 93% |
| 172 | 178 | 1 lần | 0.5% | 93.5% |
| 173 | 841 | 1 lần | 0.5% | 94% |
| 174 | 525 | 1 lần | 0.5% | 94.5% |
| 175 | 263 | 1 lần | 0.5% | 95% |
| 176 | 902 | 1 lần | 0.5% | 95.5% |
| 177 | 443 | 1 lần | 0.5% | 96% |
| 178 | 585 | 1 lần | 0.5% | 96.5% |
| 179 | 070 | 1 lần | 0.5% | 97% |
| 180 | 736 | 1 lần | 0.5% | 97.5% |
| 181 | 801 | 1 lần | 0.5% | 98% |
| 182 | 318 | 1 lần | 0.5% | 98.5% |
| 183 | 982 | 1 lần | 0.5% | 99% |
| 184 | 637 | 1 lần | 0.5% | 99.5% |
| 185 | 111 | 1 lần | 0.5% | 100% |
Thông tin
Trong 1095 kỳ đã xổ đến hiện tại, với 85 số đầu tiên, chiếm 50% tổng bộ số đến hiện tại, 915 số còn lại chiếm 50%, như vậy chênh lệch GAP của 50% đầu và 50% là (85- 915) = 830 số trên 1000 số.
Tần suất xuất hiện
- Xuất hiện trong 0 kỳ (92.5%)
- Các tần suất còn lại (7.5%)
| STT | Tần suất t.b | Tổng số | % | % lũy tiến |
| 1 | 0 | 185 | 92.5% | 92.5% |
| 2 | 10 | 15 | 7.5% | 100% |
Thông tin
Trong 1095 kỳ đã xổ, 92.5% bộ số thường lặp lại trong Xuất hiện trong 0 kỳ đầu, tần suất còn lại chiếm 7.5%, tập trung vào bộ số đã xuất hiện nhưng chưa lặp lại trong Xuất hiện trong 0 kỳ sẽ có nhiều cơ hội hơn (92.5%).
Thống kê cặp số
Số lần xuất hiện
| STT | Bộ số | Xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 388_685 | 2 lần | 0.11% | 0.11% |
| 2 | 177_945 | 1 lần | 0.05% | 0.16% |
| 3 | 476_824 | 1 lần | 0.05% | 0.21% |
| 4 | 244_824 | 1 lần | 0.05% | 0.26% |
| 5 | 520_559 | 1 lần | 0.05% | 0.32% |
| 6 | 027_690 | 1 lần | 0.05% | 0.37% |
| 7 | 281_621 | 1 lần | 0.05% | 0.42% |
| 8 | 586_842 | 1 lần | 0.05% | 0.47% |
| 9 | 076_736 | 1 lần | 0.05% | 0.53% |
| 10 | 330_492 | 1 lần | 0.05% | 0.58% |
| 11 | 681_998 | 1 lần | 0.05% | 0.63% |
| 12 | 099_370 | 1 lần | 0.05% | 0.68% |
| 13 | 383_497 | 1 lần | 0.05% | 0.74% |
| 14 | 808_998 | 1 lần | 0.05% | 0.79% |
| 15 | 148_375 | 1 lần | 0.05% | 0.84% |
| 16 | 429_935 | 1 lần | 0.05% | 0.89% |
| 17 | 189_735 | 1 lần | 0.05% | 0.95% |
| 18 | 487_812 | 1 lần | 0.05% | 1% |
| 19 | 003_645 | 1 lần | 0.05% | 1.05% |
| 20 | 253_264 | 1 lần | 0.05% | 1.11% |
| 21 | 527_702 | 1 lần | 0.05% | 1.16% |
| 22 | 039_375 | 1 lần | 0.05% | 1.21% |
| 23 | 294_925 | 1 lần | 0.05% | 1.26% |
| 24 | 613_925 | 1 lần | 0.05% | 1.32% |
| 25 | 079_598 | 1 lần | 0.05% | 1.37% |
| 26 | 356_621 | 1 lần | 0.05% | 1.42% |
| 27 | 693_901 | 1 lần | 0.05% | 1.47% |
| 28 | 111_248 | 1 lần | 0.05% | 1.53% |
| 29 | 388_660 | 1 lần | 0.05% | 1.58% |
| 30 | 841_885 | 1 lần | 0.05% | 1.63% |
| 31 | 152_212 | 1 lần | 0.05% | 1.68% |
| 32 | 457_835 | 1 lần | 0.05% | 1.74% |
| 33 | 194_837 | 1 lần | 0.05% | 1.79% |
| 34 | 496_629 | 1 lần | 0.05% | 1.84% |
| 35 | 018_660 | 1 lần | 0.05% | 1.89% |
| 36 | 264_373 | 1 lần | 0.05% | 1.95% |
| 37 | 547_914 | 1 lần | 0.05% | 2% |
| 38 | 059_253 | 1 lần | 0.05% | 2.05% |
| 39 | 306_960 | 1 lần | 0.05% | 2.11% |
| 40 | 637_682 | 1 lần | 0.05% | 2.16% |
| 41 | 086_405 | 1 lần | 0.05% | 2.21% |
| 42 | 369_912 | 1 lần | 0.05% | 2.26% |
| 43 | 732_960 | 1 lần | 0.05% | 2.32% |
| 44 | 135_322 | 1 lần | 0.05% | 2.37% |
| 45 | 393_840 | 1 lần | 0.05% | 2.42% |
| 46 | 157_560 | 1 lần | 0.05% | 2.47% |
| 47 | 474_527 | 1 lần | 0.05% | 2.53% |
| 48 | 217_847 | 1 lần | 0.05% | 2.58% |
| 49 | 508_791 | 1 lần | 0.05% | 2.63% |
| 50 | 023_457 | 1 lần | 0.05% | 2.68% |
| 51 | 273_457 | 1 lần | 0.05% | 2.74% |
| 52 | 573_685 | 1 lần | 0.05% | 2.79% |
| 53 | 063_914 | 1 lần | 0.05% | 2.84% |
| 54 | 320_639 | 1 lần | 0.05% | 2.89% |
| 55 | 657_768 | 1 lần | 0.05% | 2.95% |
| 56 | 093_375 | 1 lần | 0.05% | 3% |
| 57 | 373_702 | 1 lần | 0.05% | 3.05% |
| 58 | 775_835 | 1 lần | 0.05% | 3.11% |
| 59 | 137_730 | 1 lần | 0.05% | 3.16% |
| 60 | 405_452 | 1 lần | 0.05% | 3.21% |
| 61 | 095_306 | 1 lần | 0.05% | 3.26% |
| 62 | 375_457 | 1 lần | 0.05% | 3.32% |
| 63 | 784_928 | 1 lần | 0.05% | 3.37% |
| 64 | 140_369 | 1 lần | 0.05% | 3.42% |
| 65 | 417_637 | 1 lần | 0.05% | 3.47% |
| 66 | 178_509 | 1 lần | 0.05% | 3.53% |
| 67 | 477_812 | 1 lần | 0.05% | 3.58% |
| 68 | 248_598 | 1 lần | 0.05% | 3.63% |
| 69 | 523_629 | 1 lần | 0.05% | 3.68% |
| 70 | 028_484 | 1 lần | 0.05% | 3.74% |
| 71 | 284_443 | 1 lần | 0.05% | 3.79% |
| 72 | 589_784 | 1 lần | 0.05% | 3.84% |
| 73 | 078_660 | 1 lần | 0.05% | 3.89% |
| 74 | 330_847 | 1 lần | 0.05% | 3.95% |
| 75 | 685_744 | 1 lần | 0.05% | 4% |
| 76 | 099_978 | 1 lần | 0.05% | 4.05% |
| 77 | 387_645 | 1 lần | 0.05% | 4.11% |
| 78 | 818_995 | 1 lần | 0.05% | 4.16% |
| 79 | 148_958 | 1 lần | 0.05% | 4.21% |
| 80 | 452_657 | 1 lần | 0.05% | 4.26% |
| 81 | 192_730 | 1 lần | 0.05% | 4.32% |
| 82 | 492_626 | 1 lần | 0.05% | 4.37% |
| 83 | 018_078 | 1 lần | 0.05% | 4.42% |
| 84 | 253_784 | 1 lần | 0.05% | 4.47% |
| 85 | 530_935 | 1 lần | 0.05% | 4.53% |
| 86 | 055_063 | 1 lần | 0.05% | 4.58% |
| 87 | 305_688 | 1 lần | 0.05% | 4.63% |
| 88 | 626_629 | 1 lần | 0.05% | 4.68% |
| 89 | 080_500 | 1 lần | 0.05% | 4.74% |
| 90 | 365_477 | 1 lần | 0.05% | 4.79% |
| 91 | 708_885 | 1 lần | 0.05% | 4.84% |
| 92 | 111_798 | 1 lần | 0.05% | 4.89% |
| 93 | 388_818 | 1 lần | 0.05% | 4.95% |
| 94 | 859_982 | 1 lần | 0.05% | 5% |
| 95 | 152_775 | 1 lần | 0.05% | 5.05% |
| 96 | 462_512 | 1 lần | 0.05% | 5.11% |
| 97 | 212_708 | 1 lần | 0.05% | 5.16% |
| 98 | 497_598 | 1 lần | 0.05% | 5.21% |
| 99 | 018_925 | 1 lần | 0.05% | 5.26% |
| 100 | 264_837 | 1 lần | 0.05% | 5.32% |
| 101 | 560_736 | 1 lần | 0.05% | 5.37% |
| 102 | 059_627 | 1 lần | 0.05% | 5.42% |
| 103 | 312_709 | 1 lần | 0.05% | 5.47% |
| 104 | 639_709 | 1 lần | 0.05% | 5.53% |
| 105 | 087_099 | 1 lần | 0.05% | 5.58% |
| 106 | 370_784 | 1 lần | 0.05% | 5.63% |
| 107 | 742_859 | 1 lần | 0.05% | 5.68% |
| 108 | 137_189 | 1 lần | 0.05% | 5.74% |
| 109 | 401_835 | 1 lần | 0.05% | 5.79% |
| 110 | 157_824 | 1 lần | 0.05% | 5.84% |
| 111 | 474_914 | 1 lần | 0.05% | 5.89% |
| 112 | 224_643 | 1 lần | 0.05% | 5.95% |
| 113 | 509_784 | 1 lần | 0.05% | 6% |
| 114 | 023_784 | 1 lần | 0.05% | 6.05% |
| 115 | 279_312 | 1 lần | 0.05% | 6.11% |
| 116 | 574_702 | 1 lần | 0.05% | 6.16% |
| 117 | 070_682 | 1 lần | 0.05% | 6.21% |
| 118 | 321_405 | 1 lần | 0.05% | 6.26% |
| 119 | 660_925 | 1 lần | 0.05% | 6.32% |
| 120 | 027_270 | 1 lần | 0.05% | 6.37% |
| 121 | 279_735 | 1 lần | 0.05% | 6.42% |
| 122 | 585_859 | 1 lần | 0.05% | 6.47% |
| 123 | 076_157 | 1 lần | 0.05% | 6.53% |
| 124 | 322_443 | 1 lần | 0.05% | 6.58% |
| 125 | 673_808 | 1 lần | 0.05% | 6.63% |
| 126 | 095_791 | 1 lần | 0.05% | 6.68% |
| 127 | 375_784 | 1 lần | 0.05% | 6.74% |
| 128 | 800_945 | 1 lần | 0.05% | 6.79% |
| 129 | 140_912 | 1 lần | 0.05% | 6.84% |
| 130 | 429_500 | 1 lần | 0.05% | 6.89% |
| 131 | 189_318 | 1 lần | 0.05% | 6.95% |
| 132 | 484_912 | 1 lần | 0.05% | 7% |
| 133 | 003_137 | 1 lần | 0.05% | 7.05% |
| 134 | 251_487 | 1 lần | 0.05% | 7.11% |
| 135 | 525_784 | 1 lần | 0.05% | 7.16% |
| 136 | 028_972 | 1 lần | 0.05% | 7.21% |
| 137 | 294_484 | 1 lần | 0.05% | 7.26% |
| 138 | 605_842 | 1 lần | 0.05% | 7.32% |
| 139 | 079_135 | 1 lần | 0.05% | 7.37% |
| 140 | 333_775 | 1 lần | 0.05% | 7.42% |
| 141 | 688_958 | 1 lần | 0.05% | 7.47% |
| 142 | 109_645 | 1 lần | 0.05% | 7.53% |
| 143 | 388_517 | 1 lần | 0.05% | 7.58% |
| 144 | 835_885 | 1 lần | 0.05% | 7.63% |
| 145 | 150_626 | 1 lần | 0.05% | 7.68% |
| 146 | 457_621 | 1 lần | 0.05% | 7.74% |
| 147 | 194_462 | 1 lần | 0.05% | 7.79% |
| 148 | 492_847 | 1 lần | 0.05% | 7.84% |
| 149 | 018_383 | 1 lần | 0.05% | 7.89% |
| 150 | 263_621 | 1 lần | 0.05% | 7.95% |
| 151 | 545_998 | 1 lần | 0.05% | 8% |
| 152 | 055_605 | 1 lần | 0.05% | 8.05% |
| 153 | 306_508 | 1 lần | 0.05% | 8.11% |
| 154 | 627_837 | 1 lần | 0.05% | 8.16% |
| 155 | 080_960 | 1 lần | 0.05% | 8.21% |
| 156 | 369_388 | 1 lần | 0.05% | 8.26% |
| 157 | 730_768 | 1 lần | 0.05% | 8.32% |
| 158 | 128_605 | 1 lần | 0.05% | 8.37% |
| 159 | 388_995 | 1 lần | 0.05% | 8.42% |
| 160 | 912_982 | 1 lần | 0.05% | 8.47% |
| 161 | 157_305 | 1 lần | 0.05% | 8.53% |
| 162 | 464_574 | 1 lần | 0.05% | 8.58% |
| 163 | 217_496 | 1 lần | 0.05% | 8.63% |
| 164 | 500_801 | 1 lần | 0.05% | 8.68% |
| 165 | 023_248 | 1 lần | 0.05% | 8.74% |
| 166 | 270_690 | 1 lần | 0.05% | 8.79% |
| 167 | 563_885 | 1 lần | 0.05% | 8.84% |
| 168 | 063_547 | 1 lần | 0.05% | 8.89% |
| 169 | 318_666 | 1 lần | 0.05% | 8.95% |
| 170 | 643_995 | 1 lần | 0.05% | 9% |
| 171 | 087_768 | 1 lần | 0.05% | 9.05% |
| 172 | 373_525 | 1 lần | 0.05% | 9.11% |
| 173 | 767_925 | 1 lần | 0.05% | 9.16% |
| 174 | 137_405 | 1 lần | 0.05% | 9.21% |
| 175 | 402_530 | 1 lần | 0.05% | 9.26% |
| 176 | 177_523 | 1 lần | 0.05% | 9.32% |
| 177 | 475_884 | 1 lần | 0.05% | 9.37% |
| 178 | 244_356 | 1 lần | 0.05% | 9.42% |
| 179 | 517_639 | 1 lần | 0.05% | 9.47% |
| 180 | 177_995 | 1 lần | 0.05% | 9.53% |
| 181 | 476_882 | 1 lần | 0.05% | 9.58% |
| 182 | 244_882 | 1 lần | 0.05% | 9.63% |
| 183 | 520_732 | 1 lần | 0.05% | 9.68% |
| 184 | 027_702 | 1 lần | 0.05% | 9.74% |
| 185 | 281_673 | 1 lần | 0.05% | 9.79% |
| 186 | 586_859 | 1 lần | 0.05% | 9.84% |
| 187 | 076_784 | 1 lần | 0.05% | 9.89% |
| 188 | 330_496 | 1 lần | 0.05% | 9.95% |
| 189 | 682_708 | 1 lần | 0.05% | 10% |
| 190 | 099_375 | 1 lần | 0.05% | 10.05% |
| 191 | 383_560 | 1 lần | 0.05% | 10.11% |
| 192 | 812_830 | 1 lần | 0.05% | 10.16% |
| 193 | 148_457 | 1 lần | 0.05% | 10.21% |
| 194 | 429_960 | 1 lần | 0.05% | 10.26% |
| 195 | 189_744 | 1 lần | 0.05% | 10.32% |
| 196 | 487_837 | 1 lần | 0.05% | 10.37% |
| 197 | 003_666 | 1 lần | 0.05% | 10.42% |
| 198 | 253_365 | 1 lần | 0.05% | 10.47% |
| 199 | 527_769 | 1 lần | 0.05% | 10.53% |
| 200 | 039_405 | 1 lần | 0.05% | 10.58% |
| 201 | 294_972 | 1 lần | 0.05% | 10.63% |
| 202 | 613_972 | 1 lần | 0.05% | 10.68% |
| 203 | 079_736 | 1 lần | 0.05% | 10.74% |
| 204 | 356_673 | 1 lần | 0.05% | 10.79% |
| 205 | 693_928 | 1 lần | 0.05% | 10.84% |
| 206 | 111_284 | 1 lần | 0.05% | 10.89% |
| 207 | 388_666 | 1 lần | 0.05% | 10.95% |
| 208 | 841_991 | 1 lần | 0.05% | 11% |
| 209 | 152_273 | 1 lần | 0.05% | 11.05% |
| 210 | 457_840 | 1 lần | 0.05% | 11.11% |
| 211 | 194_902 | 1 lần | 0.05% | 11.16% |
| 212 | 496_643 | 1 lần | 0.05% | 11.21% |
| 213 | 018_736 | 1 lần | 0.05% | 11.26% |
| 214 | 264_462 | 1 lần | 0.05% | 11.32% |
| 215 | 559_732 | 1 lần | 0.05% | 11.37% |
| 216 | 059_264 | 1 lần | 0.05% | 11.42% |
| 217 | 306_984 | 1 lần | 0.05% | 11.47% |
| 218 | 637_708 | 1 lần | 0.05% | 11.53% |
| 219 | 086_452 | 1 lần | 0.05% | 11.58% |
| 220 | 369_925 | 1 lần | 0.05% | 11.63% |
| 221 | 732_984 | 1 lần | 0.05% | 11.68% |
| 222 | 135_383 | 1 lần | 0.05% | 11.74% |
| 223 | 393_841 | 1 lần | 0.05% | 11.79% |
| 224 | 157_564 | 1 lần | 0.05% | 11.84% |
| 225 | 474_547 | 1 lần | 0.05% | 11.89% |
| 226 | 217_945 | 1 lần | 0.05% | 11.95% |
| 227 | 508_801 | 1 lần | 0.05% | 12% |
| 228 | 023_497 | 1 lần | 0.05% | 12.05% |
| 229 | 273_563 | 1 lần | 0.05% | 12.11% |
| 230 | 573_713 | 1 lần | 0.05% | 12.16% |
| 231 | 070_152 | 1 lần | 0.05% | 12.21% |
| 232 | 320_645 | 1 lần | 0.05% | 12.26% |
| 233 | 657_784 | 1 lần | 0.05% | 12.32% |
| 234 | 093_405 | 1 lần | 0.05% | 12.37% |
| 235 | 373_769 | 1 lần | 0.05% | 12.42% |
| 236 | 775_840 | 1 lần | 0.05% | 12.47% |
| 237 | 137_735 | 1 lần | 0.05% | 12.53% |
| 238 | 405_657 | 1 lần | 0.05% | 12.58% |
| 239 | 660_972 | 1 lần | 0.05% | 12.63% |
| 240 | 095_402 | 1 lần | 0.05% | 12.68% |
| 241 | 375_476 | 1 lần | 0.05% | 12.74% |
| 242 | 784_978 | 1 lần | 0.05% | 12.79% |
| 243 | 140_388 | 1 lần | 0.05% | 12.84% |
| 244 | 417_682 | 1 lần | 0.05% | 12.89% |
| 245 | 178_512 | 1 lần | 0.05% | 12.95% |
| 246 | 477_837 | 1 lần | 0.05% | 13% |
| 247 | 248_736 | 1 lần | 0.05% | 13.05% |
| 248 | 523_643 | 1 lần | 0.05% | 13.11% |
| 249 | 028_585 | 1 lần | 0.05% | 13.16% |
| 250 | 284_497 | 1 lần | 0.05% | 13.21% |
| 251 | 589_812 | 1 lần | 0.05% | 13.26% |
| 252 | 078_742 | 1 lần | 0.05% | 13.32% |
| 253 | 330_945 | 1 lần | 0.05% | 13.37% |
| 254 | 685_800 | 1 lần | 0.05% | 13.42% |
| 255 | 109_137 | 1 lần | 0.05% | 13.47% |
| 256 | 387_666 | 1 lần | 0.05% | 13.53% |
| 257 | 824_882 | 1 lần | 0.05% | 13.58% |
| 258 | 148_998 | 1 lần | 0.05% | 13.63% |
| 259 | 452_693 | 1 lần | 0.05% | 13.68% |
| 260 | 192_768 | 1 lần | 0.05% | 13.74% |
| 261 | 492_629 | 1 lần | 0.05% | 13.79% |
| 262 | 018_079 | 1 lần | 0.05% | 13.84% |
| 263 | 253_812 | 1 lần | 0.05% | 13.89% |
| 264 | 530_960 | 1 lần | 0.05% | 13.95% |
| 265 | 055_128 | 1 lần | 0.05% | 14% |
| 266 | 305_808 | 1 lần | 0.05% | 14.05% |
| 267 | 626_643 | 1 lần | 0.05% | 14.11% |
| 268 | 080_508 | 1 lần | 0.05% | 14.16% |
| 269 | 365_487 | 1 lần | 0.05% | 14.21% |
| 270 | 708_991 | 1 lần | 0.05% | 14.26% |
| 271 | 111_862 | 1 lần | 0.05% | 14.32% |
| 272 | 388_830 | 1 lần | 0.05% | 14.37% |
| 273 | 882_958 | 1 lần | 0.05% | 14.42% |
| 274 | 152_835 | 1 lần | 0.05% | 14.47% |
| 275 | 462_525 | 1 lần | 0.05% | 14.53% |
| 276 | 212_775 | 1 lần | 0.05% | 14.58% |
| 277 | 497_736 | 1 lần | 0.05% | 14.63% |
| 278 | 018_972 | 1 lần | 0.05% | 14.68% |
| 279 | 264_902 | 1 lần | 0.05% | 14.74% |
