•  Thứ 5, 19/02/2026 

Thống kê tổng hợp Max 3D Pro

Thống kê bộ số đơn

Số lần xuất hiện

STT Bộ số Xuất hiện % % lũy tiến
1 769 25 lần 0.18% 0.18%
2 605 25 lần 0.18% 0.37%
3 159 24 lần 0.18% 0.54%
4 746 24 lần 0.18% 0.72%
5 190 23 lần 0.17% 0.89%
6 089 23 lần 0.17% 1.05%
7 542 22 lần 0.16% 1.21%
8 074 22 lần 0.16% 1.38%
9 896 22 lần 0.16% 1.54%
10 217 22 lần 0.16% 1.7%
11 623 22 lần 0.16% 1.86%
12 207 22 lần 0.16% 2.02%
13 008 22 lần 0.16% 2.18%
14 297 21 lần 0.15% 2.33%
15 809 21 lần 0.15% 2.49%
16 116 21 lần 0.15% 2.64%
17 351 21 lần 0.15% 2.79%
18 341 21 lần 0.15% 2.95%
19 480 21 lần 0.15% 3.1%
20 523 21 lần 0.15% 3.26%
21 555 21 lần 0.15% 3.41%
22 065 21 lần 0.15% 3.56%
23 716 21 lần 0.15% 3.72%
24 728 21 lần 0.15% 3.87%
25 536 21 lần 0.15% 4.02%
26 792 21 lần 0.15% 4.18%
27 568 21 lần 0.15% 4.33%
28 420 21 lần 0.15% 4.48%
29 218 21 lần 0.15% 4.64%
30 634 21 lần 0.15% 4.79%
31 624 21 lần 0.15% 4.94%
32 966 21 lần 0.15% 5.1%
33 262 21 lần 0.15% 5.25%
34 392 21 lần 0.15% 5.41%
35 702 20 lần 0.15% 5.55%
36 766 20 lần 0.15% 5.7%
37 500 20 lần 0.15% 5.84%
38 [[""],[""],[""],[""]] 20 lần 0.15% 5.99%
39 543 20 lần 0.15% 6.14%
40 533 20 lần 0.15% 6.28%
41 416 20 lần 0.15% 6.43%
42 544 20 lần 0.15% 6.58%
43 107 20 lần 0.15% 6.72%
44 235 20 lần 0.15% 6.87%
45 363 20 lần 0.15% 7.01%
46 790 20 lần 0.15% 7.16%
47 332 20 lần 0.15% 7.31%
48 087 20 lần 0.15% 7.45%
49 834 20 lần 0.15% 7.6%
50 674 20 lần 0.15% 7.75%
51 216 20 lần 0.15% 7.89%
52 280 20 lần 0.15% 8.04%
53 547 20 lần 0.15% 8.19%
54 195 20 lần 0.15% 8.33%
55 654 20 lần 0.15% 8.48%
56 143 20 lần 0.15% 8.62%
57 666 20 lần 0.15% 8.77%
58 869 20 lần 0.15% 8.92%
59 134 20 lần 0.15% 9.06%
60 849 20 lần 0.15% 9.21%
61 881 20 lần 0.15% 9.36%
62 636 20 lần 0.15% 9.5%
63 199 20 lần 0.15% 9.65%
64 327 20 lần 0.15% 9.79%
65 829 20 lần 0.15% 9.94%
66 637 20 lần 0.15% 10.09%
67 776 20 lần 0.15% 10.23%
68 296 20 lần 0.15% 10.38%
69 041 19 lần 0.14% 10.52%
70 201 19 lần 0.14% 10.66%
71 052 19 lần 0.14% 10.8%
72 212 19 lần 0.14% 10.94%
73 010 19 lần 0.14% 11.07%
74 554 19 lần 0.14% 11.21%
75 661 19 lần 0.14% 11.35%
76 608 19 lần 0.14% 11.49%
77 992 19 lần 0.14% 11.63%
78 619 19 lần 0.14% 11.77%
79 598 19 lần 0.14% 11.91%
80 726 19 lần 0.14% 12.05%
81 246 19 lần 0.14% 12.19%
82 086 19 lần 0.14% 12.33%
83 097 19 lần 0.14% 12.46%
84 140 19 lần 0.14% 12.6%
85 802 19 lần 0.14% 12.74%
86 856 19 lần 0.14% 12.88%
87 024 19 lần 0.14% 13.02%
88 696 19 lần 0.14% 13.16%
89 249 19 lần 0.14% 13.3%
90 985 19 lần 0.14% 13.44%
91 164 19 lần 0.14% 13.58%
92 591 19 lần 0.14% 13.72%
93 719 19 lần 0.14% 13.85%
94 346 19 lần 0.14% 13.99%
95 026 19 lần 0.14% 14.13%
96 112 19 lần 0.14% 14.27%
97 859 19 lần 0.14% 14.41%
98 987 19 lần 0.14% 14.55%
99 422 19 lần 0.14% 14.69%
100 550 19 lần 0.14% 14.83%
101 326 19 lần 0.14% 14.97%
102 369 19 lần 0.14% 15.1%
103 689 19 lần 0.14% 15.24%
104 220 19 lần 0.14% 15.38%
105 476 19 lần 0.14% 15.52%
106 722 19 lần 0.14% 15.66%
107 306 19 lần 0.14% 15.8%
108 701 19 lần 0.14% 15.94%
109 456 19 lần 0.14% 16.08%
110 830 18 lần 0.13% 16.21%
111 841 18 lần 0.13% 16.34%
112 553 18 lần 0.13% 16.47%
113 948 18 lần 0.13% 16.6%
114 436 18 lần 0.13% 16.74%
115 863 18 lần 0.13% 16.87%
116 170 18 lần 0.13% 17%
117 213 18 lần 0.13% 17.13%
118 629 18 lần 0.13% 17.26%
119 789 18 lần 0.13% 17.39%
120 160 18 lần 0.13% 17.53%
121 502 18 lần 0.13% 17.66%
122 758 18 lần 0.13% 17.79%
123 961 18 lần 0.13% 17.92%
124 129 18 lần 0.13% 18.05%
125 385 18 lần 0.13% 18.18%
126 417 18 lần 0.13% 18.32%
127 951 18 lần 0.13% 18.45%
128 685 18 lần 0.13% 18.58%
129 376 18 lần 0.13% 18.71%
130 056 18 lần 0.13% 18.84%
131 355 18 lần 0.13% 18.97%
132 291 18 lần 0.13% 19.11%
133 366 18 lần 0.13% 19.24%
134 558 18 lần 0.13% 19.37%
135 814 18 lần 0.13% 19.5%
136 206 18 lần 0.13% 19.63%
137 356 18 lần 0.13% 19.76%
138 068 18 lần 0.13% 19.9%
139 804 18 lần 0.13% 20.03%
140 367 18 lần 0.13% 20.16%
141 751 18 lần 0.13% 20.29%
142 911 18 lần 0.13% 20.42%
143 303 18 lần 0.13% 20.55%
144 687 18 lần 0.13% 20.69%
145 250 18 lần 0.13% 20.82%
146 186 18 lần 0.13% 20.95%
147 453 18 lần 0.13% 21.08%
148 955 18 lần 0.13% 21.21%
149 251 18 lần 0.13% 21.34%
150 891 18 lần 0.13% 21.48%
151 604 18 lần 0.13% 21.61%
152 380 18 lần 0.13% 21.74%
153 071 18 lần 0.13% 21.87%
154 221 18 lần 0.13% 22%
155 381 18 lần 0.13% 22.13%
156 029 18 lần 0.13% 22.27%
157 723 18 lần 0.13% 22.4%
158 755 18 lần 0.13% 22.53%
159 435 18 lần 0.13% 22.66%
160 734 17 lần 0.12% 22.79%
161 638 17 lần 0.12% 22.91%
162 158 17 lần 0.12% 23.03%
163 446 17 lần 0.12% 23.16%
164 105 17 lần 0.12% 23.28%
165 468 17 lần 0.12% 23.41%
166 820 17 lần 0.12% 23.53%
167 639 17 lần 0.12% 23.66%
168 895 17 lần 0.12% 23.78%
169 447 17 lần 0.12% 23.9%
170 426 17 lần 0.12% 24.03%
171 117 17 lần 0.12% 24.15%
172 864 17 lần 0.12% 24.28%
173 064 17 lần 0.12% 24.4%
174 118 17 lần 0.12% 24.53%
175 150 17 lần 0.12% 24.65%
176 438 17 lần 0.12% 24.78%
177 694 17 lần 0.12% 24.9%
178 641 17 lần 0.12% 25.02%
179 161 17 lần 0.12% 25.15%
180 460 17 lần 0.12% 25.27%
181 556 17 lần 0.12% 25.4%
182 940 17 lần 0.12% 25.52%
183 023 17 lần 0.12% 25.65%
184 183 17 lần 0.12% 25.77%
185 706 17 lần 0.12% 25.89%
186 098 17 lần 0.12% 26.02%
187 866 17 lần 0.12% 26.14%
188 290 17 lần 0.12% 26.27%
189 066 17 lần 0.12% 26.39%
190 109 17 lần 0.12% 26.52%
191 269 17 lần 0.12% 26.64%
192 045 17 lần 0.12% 26.76%
193 888 17 lần 0.12% 26.89%
194 451 17 lần 0.12% 27.01%
195 110 17 lần 0.12% 27.14%
196 622 17 lần 0.12% 27.26%
197 398 17 lần 0.12% 27.39%
198 334 17 lần 0.12% 27.51%
199 121 17 lần 0.12% 27.64%
200 761 17 lần 0.12% 27.76%
201 281 17 lần 0.12% 27.88%
202 185 17 lần 0.12% 28.01%
203 004 17 lần 0.12% 28.13%
204 772 17 lần 0.12% 28.26%
205 399 17 lần 0.12% 28.38%
206 943 17 lần 0.12% 28.51%
207 794 17 lần 0.12% 28.63%
208 389 17 lần 0.12% 28.75%
209 720 17 lần 0.12% 28.88%
210 240 17 lần 0.12% 29%
211 976 17 lần 0.12% 29.13%
212 496 17 lần 0.12% 29.25%
213 784 17 lần 0.12% 29.38%
214 763 17 lần 0.12% 29.5%
215 699 17 lần 0.12% 29.62%
216 561 17 lần 0.12% 29.75%
217 103 17 lần 0.12% 29.87%
218 359 17 lần 0.12% 30%
219 615 17 lần 0.12% 30.12%
220 871 17 lần 0.12% 30.25%
221 999 17 lần 0.12% 30.37%
222 850 17 lần 0.12% 30.5%
223 370 17 lần 0.12% 30.62%
224 658 17 lần 0.12% 30.74%
225 946 17 lần 0.12% 30.87%
226 765 17 lần 0.12% 30.99%
227 317 17 lần 0.12% 31.12%
228 616 17 lần 0.12% 31.24%
229 872 17 lần 0.12% 31.37%
230 520 17 lần 0.12% 31.49%
231 979 17 lần 0.12% 31.61%
232 393 16 lần 0.12% 31.73%
233 852 16 lần 0.12% 31.85%
234 244 16 lần 0.12% 31.97%
235 756 16 lần 0.12% 32.08%
236 276 16 lần 0.12% 32.2%
237 607 16 lần 0.12% 32.32%
238 671 16 lần 0.12% 32.43%
239 319 16 lần 0.12% 32.55%
240 298 16 lần 0.12% 32.67%
241 245 16 lần 0.12% 32.78%
242 149 16 lần 0.12% 32.9%
243 917 16 lần 0.12% 33.02%
244 832 16 lần 0.12% 33.14%
245 256 16 lần 0.12% 33.25%
246 768 16 lần 0.12% 33.37%
247 320 16 lần 0.12% 33.49%
248 587 16 lần 0.12% 33.6%
249 011 16 lần 0.12% 33.72%
250 779 16 lần 0.12% 33.84%
251 470 16 lần 0.12% 33.96%
252 406 16 lần 0.12% 34.07%
253 673 16 lần 0.12% 34.19%
254 364 16 lần 0.12% 34.31%
255 492 16 lần 0.12% 34.42%
256 396 16 lần 0.12% 34.54%
257 652 16 lần 0.12% 34.66%
258 343 16 lần 0.12% 34.77%
259 727 16 lần 0.12% 34.89%
260 503 16 lần 0.12% 35.01%
261 791 16 lần 0.12% 35.13%
262 130 16 lần 0.12% 35.24%
263 194 16 lần 0.12% 35.36%
264 397 16 lần 0.12% 35.48%
265 173 16 lần 0.12% 35.59%
266 120 16 lần 0.12% 35.71%
267 003 16 lần 0.12% 35.83%
268 899 16 lần 0.12% 35.94%
269 238 16 lần 0.12% 36.06%
270 078 16 lần 0.12% 36.18%
271 953 16 lần 0.12% 36.3%
272 473 16 lần 0.12% 36.41%
273 505 16 lần 0.12% 36.53%
274 025 16 lần 0.12% 36.65%
275 665 16 lần 0.12% 36.76%
276 057 16 lần 0.12% 36.88%
277 740 16 lần 0.12% 37%
278 932 16 lần 0.12% 37.12%
279 826 16 lần 0.12% 37.23%
280 858 16 lần 0.12% 37.35%
281 506 16 lần 0.12% 37.47%
282 762 16 lần 0.12% 37.58%
283 922 16 lần 0.12% 37.7%
284 581 16 lần 0.12% 37.82%
285 005 16 lần 0.12% 37.93%
286 421 16 lần 0.12% 38.05%
287 069 16 lần 0.12% 38.17%
288 197 16 lần 0.12% 38.29%
289 880 16 lần 0.12% 38.4%
290 080 16 lần 0.12% 38.52%
291 539 16 lần 0.12% 38.64%
292 294 16 lần 0.12% 38.75%
293 454 16 lần 0.12% 38.87%
294 081 16 lần 0.12% 38.99%
295 956 16 lần 0.12% 39.1%
296 156 16 lần 0.12% 39.22%
297 316 16 lần 0.12% 39.34%
298 775 16 lần 0.12% 39.46%
299 338 16 lần 0.12% 39.57%
300 594 16 lần 0.12% 39.69%
301 018 16 lần 0.12% 39.81%
302 786 16 lần 0.12% 39.92%
303 477 16 lần 0.12% 40.04%
304 573 16 lần 0.12% 40.16%
305 488 16 lần 0.12% 40.28%
306 680 16 lần 0.12% 40.39%
307 072 16 lần 0.12% 40.51%
308 595 16 lần 0.12% 40.63%
309 787 16 lần 0.12% 40.74%
310 307 16 lần 0.12% 40.86%
311 350 15 lần 0.11% 40.97%
312 585 15 lần 0.11% 41.08%
313 425 15 lần 0.11% 41.19%
314 564 15 lần 0.11% 41.3%
315 682 15 lần 0.11% 41.41%
316 736 15 lần 0.11% 41.52%
317 128 15 lần 0.11% 41.63%
318 032 15 lần 0.11% 41.74%
319 139 15 lần 0.11% 41.85%
320 907 15 lần 0.11% 41.96%
321 854 15 lần 0.11% 42.07%
322 705 15 lần 0.11% 42.18%
323 353 15 lần 0.11% 42.29%
324 801 15 lần 0.11% 42.4%
325 193 15 lần 0.11% 42.51%
326 321 15 lần 0.11% 42.62%
327 449 15 lần 0.11% 42.73%
328 577 15 lần 0.11% 42.84%
329 236 15 lần 0.11% 42.94%
330 908 15 lần 0.11% 43.05%
331 119 15 lần 0.11% 43.16%
332 279 15 lần 0.11% 43.27%
333 962 15 lần 0.11% 43.38%
334 738 15 lần 0.11% 43.49%
335 237 15 lần 0.11% 43.6%
336 013 15 lần 0.11% 43.71%
337 429 15 lần 0.11% 43.82%
338 813 15 lần 0.11% 43.93%
339 248 15 lần 0.11% 44.04%
340 984 15 lần 0.11% 44.15%
341 760 15 lần 0.11% 44.26%
342 152 15 lần 0.11% 44.37%
343 824 15 lần 0.11% 44.48%
344 387 15 lần 0.11% 44.59%
345 035 15 lần 0.11% 44.7%
346 419 15 lần 0.11% 44.81%
347 846 15 lần 0.11% 44.92%
348 270 15 lần 0.11% 45.03%
349 409 15 lần 0.11% 45.14%
350 313 15 lần 0.11% 45.25%
351 868 15 lần 0.11% 45.36%
352 388 15 lần 0.11% 45.47%
353 196 15 lần 0.11% 45.58%
354 452 15 lần 0.11% 45.69%
355 463 15 lần 0.11% 45.8%
356 495 15 lần 0.11% 45.91%
357 271 15 lần 0.11% 46.02%
358 047 15 lần 0.11% 46.13%
359 538 15 lần 0.11% 46.24%
360 965 15 lần 0.11% 46.35%
361 848 15 lần 0.11% 46.46%
362 016 15 lần 0.11% 46.57%
363 688 15 lần 0.11% 46.68%
364 208 15 lần 0.11% 46.79%
365 603 15 lần 0.11% 46.89%
366 411 15 lần 0.11% 47%
367 923 15 lần 0.11% 47.11%
368 166 15 lần 0.11% 47.22%
369 934 15 lần 0.11% 47.33%
370 721 15 lần 0.11% 47.44%
371 113 15 lần 0.11% 47.55%
372 241 15 lần 0.11% 47.66%
373 785 15 lần 0.11% 47.77%
374 817 15 lần 0.11% 47.88%
375 572 15 lần 0.11% 47.99%
376 839 15 lần 0.11% 48.1%
377 135 15 lần 0.11% 48.21%
378 551 15 lần 0.11% 48.32%
379 455 15 lần 0.11% 48.43%
380 882 15 lần 0.11% 48.54%
381 914 15 lần 0.11% 48.65%
382 861 15 lần 0.11% 48.76%
383 157 15 lần 0.11% 48.87%
384 584 15 lần 0.11% 48.98%
385 136 15 lần 0.11% 49.09%
386 424 15 lần 0.11% 49.2%
387 328 15 lần 0.11% 49.31%
388 115 15 lần 0.11% 49.42%
389 531 15 lần 0.11% 49.53%
390 222 14 lần 0.1% 49.63%
391 254 14 lần 0.1% 49.73%
392 382 14 lần 0.1% 49.84%
393 798 14 lần 0.1% 49.94%
394 873 14 lần 0.1% 50.04%
395 073 14 lần 0.1% 50.14%
396 329 14 lần 0.1% 50.25%
397 457 14 lần 0.1% 50.35%
398 340 14 lần 0.1% 50.45%
399 735 14 lần 0.1% 50.55%
400 415 14 lần 0.1% 50.65%
401 138 14 lần 0.1% 50.76%
402 469 14 lần 0.1% 50.86%
403 597 14 lần 0.1% 50.96%
404 853 14 lần 0.1% 51.06%
405 373 14 lần 0.1% 51.17%
406 309 14 lần 0.1% 51.27%
407 192 14 lần 0.1% 51.37%
408 576 14 lần 0.1% 51.47%
409 875 14 lần 0.1% 51.58%
410 395 14 lần 0.1% 51.68%
411 427 14 lần 0.1% 51.78%
412 342 14 lần 0.1% 51.88%
413 982 14 lần 0.1% 51.99%
414 534 14 lần 0.1% 52.09%
415 481 14 lần 0.1% 52.19%
416 609 14 lần 0.1% 52.29%
417 513 14 lần 0.1% 52.4%
418 524 14 lần 0.1% 52.5%
419 300 14 lần 0.1% 52.6%
420 215 14 lần 0.1% 52.7%
421 599 14 lần 0.1% 52.81%
422 855 14 lần 0.1% 52.91%
423 759 14 lần 0.1% 53.01%
424 151 14 lần 0.1% 53.11%
425 258 14 lần 0.1% 53.21%
426 162 14 lần 0.1% 53.32%
427 450 14 lần 0.1% 53.42%
428 557 14 lần 0.1% 53.52%
429 205 14 lần 0.1% 53.62%
430 952 14 lần 0.1% 53.73%
431 920 14 lần 0.1% 53.83%
432 739 14 lần 0.1% 53.93%
433 259 14 lần 0.1% 54.03%
434 515 14 lần 0.1% 54.14%
435 163 14 lần 0.1% 54.24%
436 803 14 lần 0.1% 54.34%
437 302 14 lần 0.1% 54.44%
438 430 14 lần 0.1% 54.55%
439 825 14 lần 0.1% 54.65%
440 697 14 lần 0.1% 54.75%
441 484 14 lần 0.1% 54.85%
442 548 14 lần 0.1% 54.96%
443 559 14 lần 0.1% 55.06%
444 815 14 lần 0.1% 55.16%
445 282 14 lần 0.1% 55.26%
446 410 14 lần 0.1% 55.37%
447 090 14 lần 0.1% 55.47%
448 229 14 lần 0.1% 55.57%
449 133 14 lần 0.1% 55.67%
450 165 14 lần 0.1% 55.77%
451 805 14 lần 0.1% 55.88%
452 336 14 lần 0.1% 55.98%
453 272 14 lần 0.1% 56.08%
454 656 14 lần 0.1% 56.18%
455 912 14 lần 0.1% 56.29%
456 816 14 lần 0.1% 56.39%
457 944 14 lần 0.1% 56.49%
458 827 14 lần 0.1% 56.59%
459 219 14 lần 0.1% 56.7%
460 731 14 lần 0.1% 56.8%
461 507 14 lần 0.1% 56.9%
462 027 14 lần 0.1% 57%
463 315 14 lần 0.1% 57.11%
464 102 14 lần 0.1% 57.21%
465 518 14 lần 0.1% 57.31%
466 198 14 lần 0.1% 57.41%
467 497 14 lần 0.1% 57.52%
468 753 14 lần 0.1% 57.62%
469 401 14 lần 0.1% 57.72%
470 657 14 lần 0.1% 57.82%
471 209 14 lần 0.1% 57.93%
472 828 14 lần 0.1% 58.03%
473 124 14 lần 0.1% 58.13%
474 412 14 lần 0.1% 58.23%
475 391 14 lần 0.1% 58.34%
476 039 14 lần 0.1% 58.44%
477 114 14 lần 0.1% 58.54%
478 626 14 lần 0.1% 58.64%
479 754 14 lần 0.1% 58.74%
480 146 14 lần 0.1% 58.85%
481 178 14 lần 0.1% 58.95%
482 690 14 lần 0.1% 59.05%
483 082 14 lần 0.1% 59.15%
484 989 14 lần 0.1% 59.26%
485 509 14 lần 0.1% 59.36%
486 925 14 lần 0.1% 59.46%
487 712 14 lần 0.1% 59.56%
488 104 14 lần 0.1% 59.67%
489 232 14 lần 0.1% 59.77%
490 264 14 lần 0.1% 59.87%
491 168 14 lần 0.1% 59.97%
492 243 14 lần 0.1% 60.08%
493 019 14 lần 0.1% 60.18%
494 883 14 lần 0.1% 60.28%
495 126 13 lần 0.1% 60.38%
496 062 13 lần 0.1% 60.47%
497 318 13 lần 0.1% 60.57%
498 361 13 lần 0.1% 60.66%
499 489 13 lần 0.1% 60.76%
500 617 13 lần 0.1% 60.85%
501 905 13 lần 0.1% 60.95%
502 980 13 lần 0.1% 61.04%
503 628 13 lần 0.1% 61.14%
504 180 13 lần 0.1% 61.23%
505 916 13 lần 0.1% 61.33%
506 703 13 lần 0.1% 61.42%
507 223 13 lần 0.1% 61.52%
508 063 13 lần 0.1% 61.61%
509 191 13 lần 0.1% 61.71%
510 927 13 lần 0.1% 61.8%
511 458 13 lần 0.1% 61.9%
512 362 13 lần 0.1% 61.99%
513 618 13 lần 0.1% 62.09%
514 725 13 lần 0.1% 62.18%
515 981 13 lần 0.1% 62.28%
516 885 13 lần 0.1% 62.37%
517 277 13 lần 0.1% 62.47%
518 821 13 lần 0.1% 62.56%
519 704 13 lần 0.1% 62.66%
520 096 13 lần 0.1% 62.75%
521 352 13 lần 0.1% 62.85%
522 267 13 lần 0.1% 62.94%
523 374 13 lần 0.1% 63.04%
524 630 13 lần 0.1% 63.13%
525 566 13 lần 0.1% 63.23%
526 001 13 lần 0.1% 63.32%
527 865 13 lần 0.1% 63.42%
528 108 13 lần 0.1% 63.51%
529 012 13 lần 0.1% 63.61%
530 748 13 lần 0.1% 63.7%
531 812 13 lần 0.1% 63.8%
532 535 13 lần 0.1% 63.89%
533 663 13 lần 0.1% 63.99%
534 482 13 lần 0.1% 64.08%
535 386 13 lần 0.1% 64.18%
536 589 13 lần 0.1% 64.27%
537 749 13 lần 0.1% 64.37%
538 653 13 lần 0.1% 64.46%
539 184 13 lần 0.1% 64.56%
540 088 13 lần 0.1% 64.66%
541 707 13 lần 0.1% 64.75%
542 963 13 lần 0.1% 64.85%
543 995 13 lần 0.1% 64.94%
544 771 13 lần 0.1% 65.04%
545 590 13 lần 0.1% 65.13%
546 718 13 lần 0.1% 65.23%
547 014 13 lần 0.1% 65.32%
548 174 13 lần 0.1% 65.42%
549 942 13 lần 0.1% 65.51%
550 729 13 lần 0.1% 65.61%
551 857 13 lần 0.1% 65.7%
552 377 13 lần 0.1% 65.8%
553 569 13 lần 0.1% 65.89%
554 644 13 lần 0.1% 65.99%
555 292 13 lần 0.1% 66.08%
556 335 13 lần 0.1% 66.18%
557 954 13 lần 0.1% 66.27%
558 602 13 lần 0.1% 66.37%
559 122 13 lần 0.1% 66.46%
560 570 13 lần 0.1% 66.56%
561 837 13 lần 0.1% 66.65%
562 485 13 lần 0.1% 66.75%
563 677 13 lần 0.1% 66.84%
564 933 13 lần 0.1% 66.94%
565 325 13 lần 0.1% 67.03%
566 464 13 lần 0.1% 67.13%
567 048 13 lần 0.1% 67.22%
568 304 13 lần 0.1% 67.32%
569 283 13 lần 0.1% 67.41%
570 795 13 lần 0.1% 67.51%
571 358 13 lần 0.1% 67.6%
572 486 13 lần 0.1% 67.7%
573 038 13 lần 0.1% 67.79%
574 806 13 lần 0.1% 67.89%
575 593 13 lần 0.1% 67.98%
576 017 13 lần 0.1% 68.08%
577 049 13 lần 0.1% 68.17%
578 177 13 lần 0.1% 68.27%
579 092 13 lần 0.1% 68.36%
580 348 13 lần 0.1% 68.46%
581 732 13 lần 0.1% 68.55%
582 284 13 lần 0.1% 68.65%
583 540 13 lần 0.1% 68.74%
584 668 13 lần 0.1% 68.84%
585 796 13 lần 0.1% 68.93%
586 231 13 lần 0.1% 69.03%
587 967 13 lần 0.1% 69.12%
588 423 13 lần 0.1% 69.22%
589 679 13 lần 0.1% 69.31%
590 562 13 lần 0.1% 69.41%
591 093 13 lần 0.1% 69.5%
592 733 13 lần 0.1% 69.6%
593 840 13 lần 0.1% 69.69%
594 552 13 lần 0.1% 69.79%
595 211 13 lần 0.1% 69.89%
596 990 12 lần 0.09% 69.97%
597 894 12 lần 0.09% 70.06%
598 286 12 lần 0.09% 70.15%
599 926 12 lần 0.09% 70.24%
600 969 12 lần 0.09% 70.32%
601 009 12 lần 0.09% 70.41%
602 265 12 lần 0.09% 70.5%
603 169 12 lần 0.09% 70.59%
604 681 12 lần 0.09% 70.68%
605 724 12 lần 0.09% 70.76%
606 372 12 lần 0.09% 70.85%
607 660 12 lần 0.09% 70.94%
608 308 12 lần 0.09% 71.03%
609 692 12 lần 0.09% 71.11%
610 084 12 lần 0.09% 71.2%
611 831 12 lần 0.09% 71.29%
612 127 12 lần 0.09% 71.38%
613 991 12 lần 0.09% 71.47%
614 511 12 lần 0.09% 71.55%
615 031 12 lần 0.09% 71.64%
616 714 12 lần 0.09% 71.73%
617 234 12 lần 0.09% 71.82%
618 970 12 lần 0.09% 71.9%
619 874 12 lần 0.09% 71.99%
620 394 12 lần 0.09% 72.08%
621 042 12 lần 0.09% 72.17%
622 810 12 lần 0.09% 72.26%
623 021 12 lần 0.09% 72.34%
624 757 12 lần 0.09% 72.43%
625 960 12 lần 0.09% 72.52%
626 000 12 lần 0.09% 72.61%
627 448 12 lần 0.09% 72.69%
628 491 12 lần 0.09% 72.78%
629 651 12 lần 0.09% 72.87%
630 022 12 lần 0.09% 72.96%
631 278 12 lần 0.09% 73.05%
632 054 12 lần 0.09% 73.13%
633 182 12 lần 0.09% 73.22%
634 918 12 lần 0.09% 73.31%
635 737 12 lần 0.09% 73.4%
636 033 12 lần 0.09% 73.48%
637 929 12 lần 0.09% 73.57%
638 076 12 lần 0.09% 73.66%
639 247 12 lần 0.09% 73.75%
640 631 12 lần 0.09% 73.84%
641 823 12 lần 0.09% 73.92%
642 226 12 lần 0.09% 74.01%
643 354 12 lần 0.09% 74.1%
644 546 12 lần 0.09% 74.19%
645 322 12 lần 0.09% 74.27%
646 578 12 lần 0.09% 74.36%
647 365 12 lần 0.09% 74.45%
648 600 12 lần 0.09% 74.54%
649 504 12 lần 0.09% 74.63%
650 664 12 lần 0.09% 74.71%
651 867 12 lần 0.09% 74.8%
652 067 12 lần 0.09% 74.89%
653 494 12 lần 0.09% 74.98%
654 142 12 lần 0.09% 75.06%
655 526 12 lần 0.09% 75.15%
656 345 12 lần 0.09% 75.24%
657 601 12 lần 0.09% 75.33%
658 836 12 lần 0.09% 75.42%
659 964 12 lần 0.09% 75.5%
660 015 12 lần 0.09% 75.59%
661 879 12 lần 0.09% 75.68%
662 655 12 lần 0.09% 75.77%
663 783 12 lần 0.09% 75.85%
664 175 12 lần 0.09% 75.94%
665 474 12 lần 0.09% 76.03%
666 730 12 lần 0.09% 76.12%
667 154 12 lần 0.09% 76.21%
668 890 12 lần 0.09% 76.29%
669 314 12 lần 0.09% 76.38%
670 741 12 lần 0.09% 76.47%
671 037 12 lần 0.09% 76.56%
672 773 12 lần 0.09% 76.64%
673 592 12 lần 0.09% 76.73%
674 176 12 lần 0.09% 76.82%
675 443 12 lần 0.09% 76.91%
676 710 12 lần 0.09% 77%
677 838 12 lần 0.09% 77.08%
678 006 12 lần 0.09% 77.17%
679 646 12 lần 0.09% 77.26%
680 337 12 lần 0.09% 77.35%
681 977 12 lần 0.09% 77.43%
682 433 12 lần 0.09% 77.52%
683 060 12 lần 0.09% 77.61%
684 444 12 lần 0.09% 77.7%
685 487 12 lần 0.09% 77.79%
686 743 12 lần 0.09% 77.87%
687 263 12 lần 0.09% 77.96%
688 519 12 lần 0.09% 78.05%
689 903 12 lần 0.09% 78.14%
690 935 12 lần 0.09% 78.22%
691 242 12 lần 0.09% 78.31%
692 978 12 lần 0.09% 78.4%
693 498 12 lần 0.09% 78.49%
694 402 12 lần 0.09% 78.58%
695 050 12 lần 0.09% 78.66%
696 434 12 lần 0.09% 78.75%
697 818 12 lần 0.09% 78.84%
698 744 12 lần 0.09% 78.93%
699 200 12 lần 0.09% 79.01%
700 339 12 lần 0.09% 79.1%
701 467 12 lần 0.09% 79.19%
702 371 12 lần 0.09% 79.28%
703 499 12 lần 0.09% 79.37%
704 275 12 lần 0.09% 79.45%
705 563 12 lần 0.09% 79.54%
706 083 12 lần 0.09% 79.63%
707 819 12 lần 0.09% 79.72%
708 958 11 lần 0.08% 79.8%
709 030 11 lần 0.08% 79.88%
710 521 11 lần 0.08% 79.96%
711 937 11 lần 0.08% 80.04%
712 884 11 lần 0.08% 80.12%
713 404 11 lần 0.08% 80.2%
714 095 11 lần 0.08% 80.28%
715 479 11 lần 0.08% 80.36%
716 255 11 lần 0.08% 80.44%
717 383 11 lần 0.08% 80.52%
718 799 11 lần 0.08% 80.6%
719 586 11 lần 0.08% 80.68%
