Thống kê bộ số đơn
Số lần xuất hiện
| STT | Bộ số | Xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 340 | 3 lần | 1.5% | 1.5% |
| 2 | 352 | 3 lần | 1.5% | 3% |
| 3 | 246 | 3 lần | 1.5% | 4.5% |
| 4 | 562 | 2 lần | 1% | 5.5% |
| 5 | 032 | 2 lần | 1% | 6.5% |
| 6 | 450 | 2 lần | 1% | 7.5% |
| 7 | 573 | 2 lần | 1% | 8.5% |
| 8 | 041 | 2 lần | 1% | 9.5% |
| 9 | 454 | 2 lần | 1% | 10.5% |
| 10 | 620 | 2 lần | 1% | 11.5% |
| 11 | 683 | 2 lần | 1% | 12.5% |
| 12 | 755 | 2 lần | 1% | 13.5% |
| 13 | 953 | 2 lần | 1% | 14.5% |
| 14 | 003 | 2 lần | 1% | 15.5% |
| 15 | 047 | 2 lần | 1% | 16.5% |
| 16 | 700 | 2 lần | 1% | 17.5% |
| 17 | 960 | 2 lần | 1% | 18.5% |
| 18 | 332 | 2 lần | 1% | 19.5% |
| 19 | 236 | 2 lần | 1% | 20.5% |
| 20 | 166 | 2 lần | 1% | 21.5% |
| 21 | 718 | 2 lần | 1% | 22.5% |
| 22 | 812 | 2 lần | 1% | 23.5% |
| 23 | 597 | 2 lần | 1% | 24.5% |
| 24 | 599 | 2 lần | 1% | 25.5% |
| 25 | 611 | 2 lần | 1% | 26.5% |
| 26 | 749 | 1 lần | 0.5% | 27% |
| 27 | 177 | 1 lần | 0.5% | 27.5% |
| 28 | 936 | 1 lần | 0.5% | 28% |
| 29 | 357 | 1 lần | 0.5% | 28.5% |
| 30 | 824 | 1 lần | 0.5% | 29% |
| 31 | 268 | 1 lần | 0.5% | 29.5% |
| 32 | 988 | 1 lần | 0.5% | 30% |
| 33 | 619 | 1 lần | 0.5% | 30.5% |
| 34 | 680 | 1 lần | 0.5% | 31% |
| 35 | 085 | 1 lần | 0.5% | 31.5% |
| 36 | 872 | 1 lần | 0.5% | 32% |
| 37 | 316 | 1 lần | 0.5% | 32.5% |
| 38 | 523 | 1 lần | 0.5% | 33% |
| 39 | 000 | 1 lần | 0.5% | 33.5% |
| 40 | 754 | 1 lần | 0.5% | 34% |
| 41 | 191 | 1 lần | 0.5% | 34.5% |
| 42 | 939 | 1 lần | 0.5% | 35% |
| 43 | 378 | 1 lần | 0.5% | 35.5% |
| 44 | 829 | 1 lần | 0.5% | 36% |
| 45 | 269 | 1 lần | 0.5% | 36.5% |
| 46 | 998 | 1 lần | 0.5% | 37% |
| 47 | 087 | 1 lần | 0.5% | 37.5% |
| 48 | 877 | 1 lần | 0.5% | 38% |
| 49 | 318 | 1 lần | 0.5% | 38.5% |
| 50 | 524 | 1 lần | 0.5% | 39% |
| 51 | 002 | 1 lần | 0.5% | 39.5% |
| 52 | 214 | 1 lần | 0.5% | 40% |
| 53 | 381 | 1 lần | 0.5% | 40.5% |
| 54 | 580 | 1 lần | 0.5% | 41% |
| 55 | 046 | 1 lần | 0.5% | 41.5% |
| 56 | 830 | 1 lần | 0.5% | 42% |
| 57 | 272 | 1 lần | 0.5% | 42.5% |
| 58 | 462 | 1 lần | 0.5% | 43% |
| 59 | 623 | 1 lần | 0.5% | 43.5% |
| 60 | 684 | 1 lần | 0.5% | 44% |
| 61 | 105 | 1 lần | 0.5% | 44.5% |
| 62 | 894 | 1 lần | 0.5% | 45% |
| 63 | 322 | 1 lần | 0.5% | 45.5% |
| 64 | 537 | 1 lần | 0.5% | 46% |
| 65 | 758 | 1 lần | 0.5% | 46.5% |
| 66 | 222 | 1 lần | 0.5% | 47% |
| 67 | 956 | 1 lần | 0.5% | 47.5% |
| 68 | 399 | 1 lần | 0.5% | 48% |
| 69 | 584 | 1 lần | 0.5% | 48.5% |
| 70 | 835 | 1 lần | 0.5% | 49% |
| 71 | 273 | 1 lần | 0.5% | 49.5% |
| 72 | 463 | 1 lần | 0.5% | 50% |
| 73 | 624 | 1 lần | 0.5% | 50.5% |
| 74 | 106 | 1 lần | 0.5% | 51% |
| 75 | 898 | 1 lần | 0.5% | 51.5% |
| 76 | 324 | 1 lần | 0.5% | 52% |
| 77 | 544 | 1 lần | 0.5% | 52.5% |
| 78 | 013 | 1 lần | 0.5% | 53% |
| 79 | 771 | 1 lần | 0.5% | 53.5% |
| 80 | 225 | 1 lần | 0.5% | 54% |
| 81 | 404 | 1 lần | 0.5% | 54.5% |
| 82 | 585 | 1 lần | 0.5% | 55% |
| 83 | 057 | 1 lần | 0.5% | 55.5% |
| 84 | 850 | 1 lần | 0.5% | 56% |
| 85 | 279 | 1 lần | 0.5% | 56.5% |
| 86 | 464 | 1 lần | 0.5% | 57% |
| 87 | 643 | 1 lần | 0.5% | 57.5% |
| 88 | 701 | 1 lần | 0.5% | 58% |
| 89 | 134 | 1 lần | 0.5% | 58.5% |
| 90 | 910 | 1 lần | 0.5% | 59% |
| 91 | 547 | 1 lần | 0.5% | 59.5% |
| 92 | 014 | 1 lần | 0.5% | 60% |
| 93 | 788 | 1 lần | 0.5% | 60.5% |
| 94 | 964 | 1 lần | 0.5% | 61% |
| 95 | 413 | 1 lần | 0.5% | 61.5% |
| 96 | 592 | 1 lần | 0.5% | 62% |
| 97 | 058 | 1 lần | 0.5% | 62.5% |
| 98 | 851 | 1 lần | 0.5% | 63% |
| 99 | 294 | 1 lần | 0.5% | 63.5% |
| 100 | 465 | 1 lần | 0.5% | 64% |
| 101 | 646 | 1 lần | 0.5% | 64.5% |
| 102 | 708 | 1 lần | 0.5% | 65% |
| 103 | 159 | 1 lần | 0.5% | 65.5% |
| 104 | 912 | 1 lần | 0.5% | 66% |
| 105 | 337 | 1 lần | 0.5% | 66.5% |
| 106 | 548 | 1 lần | 0.5% | 67% |
| 107 | 015 | 1 lần | 0.5% | 67.5% |
| 108 | 789 | 1 lần | 0.5% | 68% |
| 109 | 241 | 1 lần | 0.5% | 68.5% |
| 110 | 965 | 1 lần | 0.5% | 69% |
| 111 | 415 | 1 lần | 0.5% | 69.5% |
| 112 | 595 | 1 lần | 0.5% | 70% |
| 113 | 059 | 1 lần | 0.5% | 70.5% |
| 114 | 856 | 1 lần | 0.5% | 71% |
| 115 | 295 | 1 lần | 0.5% | 71.5% |
| 116 | 484 | 1 lần | 0.5% | 72% |
| 117 | 661 | 1 lần | 0.5% | 72.5% |
| 118 | 712 | 1 lần | 0.5% | 73% |
| 119 | 920 | 1 lần | 0.5% | 73.5% |
| 120 | 549 | 1 lần | 0.5% | 74% |
| 121 | 021 | 1 lần | 0.5% | 74.5% |
| 122 | 796 | 1 lần | 0.5% | 75% |
| 123 | 245 | 1 lần | 0.5% | 75.5% |
| 124 | 966 | 1 lần | 0.5% | 76% |
| 125 | 430 | 1 lần | 0.5% | 76.5% |
| 126 | 596 | 1 lần | 0.5% | 77% |
| 127 | 061 | 1 lần | 0.5% | 77.5% |
| 128 | 863 | 1 lần | 0.5% | 78% |
| 129 | 296 | 1 lần | 0.5% | 78.5% |
| 130 | 492 | 1 lần | 0.5% | 79% |
| 131 | 665 | 1 lần | 0.5% | 79.5% |
| 132 | 168 | 1 lần | 0.5% | 80% |
| 133 | 922 | 1 lần | 0.5% | 80.5% |
| 134 | 551 | 1 lần | 0.5% | 81% |
| 135 | 025 | 1 lần | 0.5% | 81.5% |
| 136 | 971 | 1 lần | 0.5% | 82% |
| 137 | 438 | 1 lần | 0.5% | 82.5% |
| 138 | 066 | 1 lần | 0.5% | 83% |
| 139 | 864 | 1 lần | 0.5% | 83.5% |
| 140 | 307 | 1 lần | 0.5% | 84% |
| 141 | 493 | 1 lần | 0.5% | 84.5% |
| 142 | 670 | 1 lần | 0.5% | 85% |
| 143 | 729 | 1 lần | 0.5% | 85.5% |
| 144 | 171 | 1 lần | 0.5% | 86% |
| 145 | 925 | 1 lần | 0.5% | 86.5% |
| 146 | 353 | 1 lần | 0.5% | 87% |
| 147 | 555 | 1 lần | 0.5% | 87.5% |
| 148 | 027 | 1 lần | 0.5% | 88% |
| 149 | 818 | 1 lần | 0.5% | 88.5% |
| 150 | 247 | 1 lần | 0.5% | 89% |
| 151 | 973 | 1 lần | 0.5% | 89.5% |
| 152 | 439 | 1 lần | 0.5% | 90% |
| 153 | 071 | 1 lần | 0.5% | 90.5% |
| 154 | 866 | 1 lần | 0.5% | 91% |
| 155 | 311 | 1 lần | 0.5% | 91.5% |
| 156 | 499 | 1 lần | 0.5% | 92% |
| 157 | 676 | 1 lần | 0.5% | 92.5% |
| 158 | 734 | 1 lần | 0.5% | 93% |
| 159 | 174 | 1 lần | 0.5% | 93.5% |
| 160 | 931 | 1 lần | 0.5% | 94% |
| 161 | 356 | 1 lần | 0.5% | 94.5% |
| 162 | 556 | 1 lần | 0.5% | 95% |
| 163 | 029 | 1 lần | 0.5% | 95.5% |
| 164 | 821 | 1 lần | 0.5% | 96% |
| 165 | 263 | 1 lần | 0.5% | 96.5% |
| 166 | 985 | 1 lần | 0.5% | 97% |
| 167 | 441 | 1 lần | 0.5% | 97.5% |
| 168 | 073 | 1 lần | 0.5% | 98% |
| 169 | 869 | 1 lần | 0.5% | 98.5% |
| 170 | 313 | 1 lần | 0.5% | 99% |
| 171 | 501 | 1 lần | 0.5% | 99.5% |
| 172 | 678 | 1 lần | 0.5% | 100% |
Thông tin
Trong 743 kỳ đã xổ đến hiện tại, với 72 số đầu tiên, chiếm 50% tổng bộ số đến hiện tại, 928 số còn lại chiếm 50%, như vậy chênh lệch GAP của 50% đầu và 50% là (72- 928) = 856 số trên 1000 số.
Tần suất xuất hiện
- Xuất hiện trong 0 kỳ (87.5%)
- Các tần suất còn lại (12.5%)
| STT | Tần suất t.b | Tổng số | % | % lũy tiến |
| 1 | 0 | 175 | 87.5% | 87.5% |
| 2 | 10 | 25 | 12.5% | 100% |
Thông tin
Trong 743 kỳ đã xổ, 87.5% bộ số thường lặp lại trong Xuất hiện trong 0 kỳ đầu, tần suất còn lại chiếm 12.5%, tập trung vào bộ số đã xuất hiện nhưng chưa lặp lại trong Xuất hiện trong 0 kỳ sẽ có nhiều cơ hội hơn (87.5%).
Thống kê cặp số
Số lần xuất hiện
| STT | Bộ số | Xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 041_953 | 2 lần | 0.11% | 0.11% |
| 2 | 246_755 | 2 lần | 0.11% | 0.22% |
| 3 | 041_683 | 2 lần | 0.11% | 0.33% |
| 4 | 683_953 | 2 lần | 0.11% | 0.44% |
| 5 | 454_597 | 2 lần | 0.11% | 0.55% |
| 6 | 003_450 | 2 lần | 0.11% | 0.66% |
| 7 | 718_812 | 2 lần | 0.11% | 0.77% |
| 8 | 166_316 | 1 lần | 0.05% | 0.82% |
| 9 | 450_866 | 1 lần | 0.05% | 0.88% |
| 10 | 222_872 | 1 lần | 0.05% | 0.93% |
| 11 | 524_611 | 1 lần | 0.05% | 0.99% |
| 12 | 002_592 | 1 lần | 0.05% | 1.04% |
| 13 | 247_620 | 1 lần | 0.05% | 1.1% |
| 14 | 592_988 | 1 lần | 0.05% | 1.15% |
| 15 | 025_872 | 1 lần | 0.05% | 1.21% |
| 16 | 307_353 | 1 lần | 0.05% | 1.26% |
| 17 | 678_712 | 1 lần | 0.05% | 1.32% |
| 18 | 057_340 | 1 lần | 0.05% | 1.37% |
| 19 | 340_501 | 1 lần | 0.05% | 1.43% |
| 20 | 829_910 | 1 lần | 0.05% | 1.48% |
| 21 | 085_718 | 1 lần | 0.05% | 1.54% |
| 22 | 404_523 | 1 lần | 0.05% | 1.59% |
| 23 | 168_623 | 1 lần | 0.05% | 1.64% |
| 24 | 462_708 | 1 lần | 0.05% | 1.7% |
| 25 | 236_620 | 1 lần | 0.05% | 1.75% |
| 26 | 548_620 | 1 lần | 0.05% | 1.81% |
| 27 | 003_755 | 1 lần | 0.05% | 1.86% |
| 28 | 268_920 | 1 lần | 0.05% | 1.92% |
| 29 | 599_620 | 1 lần | 0.05% | 1.97% |
| 30 | 029_580 | 1 lần | 0.05% | 2.03% |
| 31 | 313_623 | 1 lần | 0.05% | 2.08% |
| 32 | 684_971 | 1 lần | 0.05% | 2.14% |
| 33 | 059_340 | 1 lần | 0.05% | 2.19% |
| 34 | 352_592 | 1 lần | 0.05% | 2.25% |
| 35 | 898_998 | 1 lần | 0.05% | 2.3% |
| 36 | 105_580 | 1 lần | 0.05% | 2.36% |
| 37 | 430_597 | 1 lần | 0.05% | 2.41% |
| 38 | 174_661 | 1 lần | 0.05% | 2.47% |
| 39 | 465_734 | 1 lần | 0.05% | 2.52% |
| 40 | 245_381 | 1 lần | 0.05% | 2.58% |
| 41 | 556_623 | 1 lần | 0.05% | 2.63% |
| 42 | 014_313 | 1 lần | 0.05% | 2.69% |
| 43 | 272_864 | 1 lần | 0.05% | 2.74% |
| 44 | 620_670 | 1 lần | 0.05% | 2.8% |
| 45 | 041_378 | 1 lần | 0.05% | 2.85% |
| 46 | 322_450 | 1 lần | 0.05% | 2.91% |
| 47 | 718_966 | 1 lần | 0.05% | 2.96% |
| 48 | 066_105 | 1 lần | 0.05% | 3.02% |
| 49 | 356_524 | 1 lần | 0.05% | 3.07% |
| 50 | 134_556 | 1 lần | 0.05% | 3.13% |
| 51 | 439_850 | 1 lần | 0.05% | 3.18% |
| 52 | 191_619 | 1 lần | 0.05% | 3.23% |
| 53 | 493_789 | 1 lần | 0.05% | 3.29% |
| 54 | 246_551 | 1 lần | 0.05% | 3.34% |
| 55 | 573_830 | 1 lần | 0.05% | 3.4% |
| 56 | 021_268 | 1 lần | 0.05% | 3.45% |
| 57 | 294_562 | 1 lần | 0.05% | 3.51% |
| 58 | 646_850 | 1 lần | 0.05% | 3.56% |
| 59 | 046_430 | 1 lần | 0.05% | 3.62% |
| 60 | 332_683 | 1 lần | 0.05% | 3.67% |
| 61 | 789_830 | 1 lần | 0.05% | 3.73% |
| 62 | 071_829 | 1 lần | 0.05% | 3.78% |
| 63 | 378_620 | 1 lần | 0.05% | 3.84% |
| 64 | 665_812 | 1 lần | 0.05% | 3.89% |
| 65 | 046_877 | 1 lần | 0.05% | 3.95% |
| 66 | 332_960 | 1 lần | 0.05% | 4% |
| 67 | 812_912 | 1 lần | 0.05% | 4.06% |
| 68 | 073_544 | 1 lần | 0.05% | 4.11% |
| 69 | 381_450 | 1 lần | 0.05% | 4.17% |
| 70 | 166_623 | 1 lần | 0.05% | 4.22% |
| 71 | 454_661 | 1 lần | 0.05% | 4.28% |
| 72 | 225_620 | 1 lần | 0.05% | 4.33% |
| 73 | 537_872 | 1 lần | 0.05% | 4.39% |
| 74 | 003_245 | 1 lần | 0.05% | 4.44% |
| 75 | 263_430 | 1 lần | 0.05% | 4.5% |
| 76 | 596_718 | 1 lần | 0.05% | 4.55% |
| 77 | 027_824 | 1 lần | 0.05% | 4.61% |
| 78 | 307_936 | 1 lần | 0.05% | 4.66% |
| 79 | 680_939 | 1 lần | 0.05% | 4.71% |
| 80 | 057_985 | 1 lần | 0.05% | 4.77% |
| 81 | 340_771 | 1 lần | 0.05% | 4.82% |
| 82 | 863_869 | 1 lần | 0.05% | 4.88% |
| 83 | 087_484 | 1 lần | 0.05% | 4.93% |
| 84 | 413_562 | 1 lần | 0.05% | 4.99% |
| 85 | 171_324 | 1 lần | 0.05% | 5.04% |
| 86 | 463_670 | 1 lần | 0.05% | 5.1% |
| 87 | 236_912 | 1 lần | 0.05% | 5.15% |
| 88 | 549_749 | 1 lần | 0.05% | 5.21% |
| 89 | 013_352 | 1 lần | 0.05% | 5.26% |
| 90 | 269_549 | 1 lần | 0.05% | 5.32% |
| 91 | 599_953 | 1 lần | 0.05% | 5.37% |
| 92 | 032_295 | 1 lần | 0.05% | 5.43% |
| 93 | 316_676 | 1 lần | 0.05% | 5.48% |
| 94 | 708_789 | 1 lần | 0.05% | 5.54% |
| 95 | 059_788 | 1 lần | 0.05% | 5.59% |
| 96 | 352_788 | 1 lần | 0.05% | 5.65% |
| 97 | 939_960 | 1 lần | 0.05% | 5.7% |
| 98 | 106_501 | 1 lần | 0.05% | 5.76% |
| 99 | 438_573 | 1 lần | 0.05% | 5.81% |
| 100 | 177_439 | 1 lần | 0.05% | 5.87% |
| 101 | 484_754 | 1 lần | 0.05% | 5.92% |
| 102 | 245_964 | 1 lần | 0.05% | 5.98% |
| 103 | 562_624 | 1 lần | 0.05% | 6.03% |
| 104 | 014_956 | 1 lần | 0.05% | 6.09% |
| 105 | 273_749 | 1 lần | 0.05% | 6.14% |
| 106 | 620_912 | 1 lần | 0.05% | 6.2% |
| 107 | 041_620 | 1 lần | 0.05% | 6.25% |
| 108 | 322_912 | 1 lần | 0.05% | 6.3% |
| 109 | 749_821 | 1 lần | 0.05% | 6.36% |
| 110 | 066_580 | 1 lần | 0.05% | 6.41% |
| 111 | 357_441 | 1 lần | 0.05% | 6.47% |
| 112 | 159_465 | 1 lần | 0.05% | 6.52% |
| 113 | 441_939 | 1 lần | 0.05% | 6.58% |
| 114 | 214_352 | 1 lần | 0.05% | 6.63% |
| 115 | 499_953 | 1 lần | 0.05% | 6.69% |
| 116 | 000_555 | 1 lần | 0.05% | 6.74% |
| 117 | 246_701 | 1 lần | 0.05% | 6.8% |
| 118 | 580_936 | 1 lần | 0.05% | 6.85% |
| 119 | 021_939 | 1 lần | 0.05% | 6.91% |
| 120 | 295_547 | 1 lần | 0.05% | 6.96% |
| 121 | 002_245 | 1 lần | 0.05% | 7.02% |
| 122 | 246_971 | 1 lần | 0.05% | 7.07% |
| 123 | 585_708 | 1 lần | 0.05% | 7.13% |
| 124 | 025_307 | 1 lần | 0.05% | 7.18% |
| 125 | 296_547 | 1 lần | 0.05% | 7.24% |
| 126 | 670_708 | 1 lần | 0.05% | 7.29% |
| 127 | 047_920 | 1 lần | 0.05% | 7.35% |
| 128 | 337_812 | 1 lần | 0.05% | 7.4% |
| 129 | 821_956 | 1 lần | 0.05% | 7.46% |
| 130 | 085_236 | 1 lần | 0.05% | 7.51% |
| 131 | 399_464 | 1 lần | 0.05% | 7.57% |
| 132 | 168_171 | 1 lần | 0.05% | 7.62% |
| 133 | 454_910 | 1 lần | 0.05% | 7.68% |
| 134 | 236_337 | 1 lần | 0.05% | 7.73% |
| 135 | 547_562 | 1 lần | 0.05% | 7.79% |
| 136 | 003_548 | 1 lần | 0.05% | 7.84% |
| 137 | 263_877 | 1 lần | 0.05% | 7.89% |
| 138 | 597_712 | 1 lần | 0.05% | 7.95% |
| 139 | 029_222 | 1 lần | 0.05% | 8% |
| 140 | 311_755 | 1 lần | 0.05% | 8.06% |
| 141 | 683_898 | 1 lần | 0.05% | 8.11% |
| 142 | 058_611 | 1 lần | 0.05% | 8.17% |
| 143 | 352_430 | 1 lần | 0.05% | 8.22% |
| 144 | 869_920 | 1 lần | 0.05% | 8.28% |
| 145 | 105_222 | 1 lần | 0.05% | 8.33% |
| 146 | 415_584 | 1 lần | 0.05% | 8.39% |
| 147 | 174_272 | 1 lần | 0.05% | 8.44% |
| 148 | 464_599 | 1 lần | 0.05% | 8.5% |
| 149 | 241_523 | 1 lần | 0.05% | 8.55% |
| 150 | 551_910 | 1 lần | 0.05% | 8.61% |
| 151 | 013_866 | 1 lần | 0.05% | 8.66% |
| 152 | 272_356 | 1 lần | 0.05% | 8.72% |
| 153 | 611_864 | 1 lần | 0.05% | 8.77% |
| 154 | 032_856 | 1 lần | 0.05% | 8.83% |
| 155 | 318_611 | 1 lần | 0.05% | 8.88% |
| 156 | 718_824 | 1 lần | 0.05% | 8.94% |
| 157 | 061_599 | 1 lần | 0.05% | 8.99% |
| 158 | 353_464 | 1 lần | 0.05% | 9.05% |
| 159 | 964_988 | 1 lần | 0.05% | 9.1% |
| 160 | 134_168 | 1 lần | 0.05% | 9.16% |
| 161 | 438_998 | 1 lần | 0.05% | 9.21% |
| 162 | 177_851 | 1 lần | 0.05% | 9.27% |
| 163 | 492_850 | 1 lần | 0.05% | 9.32% |
| 164 | 246_399 | 1 lần | 0.05% | 9.38% |
| 165 | 573_599 | 1 lần | 0.05% | 9.43% |
| 166 | 015_683 | 1 lần | 0.05% | 9.48% |
| 167 | 279_729 | 1 lần | 0.05% | 9.54% |
| 168 | 624_922 | 1 lần | 0.05% | 9.59% |
| 169 | 332_356 | 1 lần | 0.05% | 9.65% |
| 170 | 755_971 | 1 lần | 0.05% | 9.7% |
| 171 | 071_332 | 1 lần | 0.05% | 9.76% |
| 172 | 357_965 | 1 lần | 0.05% | 9.81% |
| 173 | 166_168 | 1 lần | 0.05% | 9.87% |
| 174 | 450_596 | 1 lần | 0.05% | 9.92% |
| 175 | 222_307 | 1 lần | 0.05% | 9.98% |
| 176 | 501_877 | 1 lần | 0.05% | 10.03% |
| 177 | 166_324 | 1 lần | 0.05% | 10.09% |
| 178 | 450_912 | 1 lần | 0.05% | 10.14% |
| 179 | 222_931 | 1 lần | 0.05% | 10.2% |
| 180 | 524_661 | 1 lần | 0.05% | 10.25% |
| 181 | 002_701 | 1 lần | 0.05% | 10.31% |
| 182 | 247_670 | 1 lần | 0.05% | 10.36% |
| 183 | 595_683 | 1 lần | 0.05% | 10.42% |
| 184 | 025_931 | 1 lần | 0.05% | 10.47% |
| 185 | 307_399 | 1 lần | 0.05% | 10.53% |
| 186 | 678_771 | 1 lần | 0.05% | 10.58% |
| 187 | 057_465 | 1 lần | 0.05% | 10.64% |
| 188 | 340_544 | 1 lần | 0.05% | 10.69% |
| 189 | 829_971 | 1 lần | 0.05% | 10.75% |
| 190 | 085_812 | 1 lần | 0.05% | 10.8% |
| 191 | 404_537 | 1 lần | 0.05% | 10.86% |
| 192 | 168_676 | 1 lần | 0.05% | 10.91% |
| 193 | 462_789 | 1 lần | 0.05% | 10.96% |
| 194 | 236_646 | 1 lần | 0.05% | 11.02% |
| 195 | 548_646 | 1 lần | 0.05% | 11.07% |
| 196 | 003_812 | 1 lần | 0.05% | 11.13% |
| 197 | 268_939 | 1 lần | 0.05% | 11.18% |
| 198 | 599_670 | 1 lần | 0.05% | 11.24% |
| 199 | 029_599 | 1 lần | 0.05% | 11.29% |
| 200 | 313_676 | 1 lần | 0.05% | 11.35% |
| 201 | 700_729 | 1 lần | 0.05% | 11.4% |
| 202 | 059_352 | 1 lần | 0.05% | 11.46% |
| 203 | 352_597 | 1 lần | 0.05% | 11.51% |
| 204 | 910_971 | 1 lần | 0.05% | 11.57% |
| 205 | 105_599 | 1 lần | 0.05% | 11.62% |
| 206 | 430_643 | 1 lần | 0.05% | 11.68% |
| 207 | 174_684 | 1 lần | 0.05% | 11.73% |
| 208 | 465_925 | 1 lần | 0.05% | 11.79% |
| 209 | 245_413 | 1 lần | 0.05% | 11.84% |
| 210 | 556_676 | 1 lần | 0.05% | 11.9% |
| 211 | 014_316 | 1 lần | 0.05% | 11.95% |
| 212 | 272_910 | 1 lần | 0.05% | 12.01% |
| 213 | 620_683 | 1 lần | 0.05% | 12.06% |
| 214 | 041_438 | 1 lần | 0.05% | 12.12% |
| 215 | 322_492 | 1 lần | 0.05% | 12.17% |
| 216 | 718_973 | 1 lần | 0.05% | 12.23% |
| 217 | 066_222 | 1 lần | 0.05% | 12.28% |
| 218 | 356_551 | 1 lần | 0.05% | 12.34% |
| 219 | 134_623 | 1 lần | 0.05% | 12.39% |
| 220 | 439_851 | 1 lần | 0.05% | 12.45% |
| 221 | 191_624 | 1 lần | 0.05% | 12.5% |
| 222 | 493_830 | 1 lần | 0.05% | 12.55% |
| 223 | 000_002 | 1 lần | 0.05% | 12.61% |
| 224 | 246_555 | 1 lần | 0.05% | 12.66% |
| 225 | 573_835 | 1 lần | 0.05% | 12.72% |
| 226 | 021_357 | 1 lần | 0.05% | 12.77% |
| 227 | 294_573 | 1 lần | 0.05% | 12.83% |
| 228 | 646_851 | 1 lần | 0.05% | 12.88% |
| 229 | 046_454 | 1 lần | 0.05% | 12.94% |
| 230 | 332_684 | 1 lần | 0.05% | 12.99% |
| 231 | 789_898 | 1 lần | 0.05% | 13.05% |
| 232 | 071_864 | 1 lần | 0.05% | 13.1% |
| 233 | 378_670 | 1 lần | 0.05% | 13.16% |
| 234 | 665_824 | 1 lần | 0.05% | 13.21% |
| 235 | 047_268 | 1 lần | 0.05% | 13.27% |
| 236 | 332_971 | 1 lần | 0.05% | 13.32% |
| 237 | 812_920 | 1 lần | 0.05% | 13.38% |
| 238 | 073_597 | 1 lần | 0.05% | 13.43% |
| 239 | 381_555 | 1 lần | 0.05% | 13.49% |
| 240 | 166_624 | 1 lần | 0.05% | 13.54% |
| 241 | 454_678 | 1 lần | 0.05% | 13.6% |
| 242 | 225_646 | 1 lần | 0.05% | 13.65% |
| 243 | 537_931 | 1 lần | 0.05% | 13.71% |
| 244 | 003_246 | 1 lần | 0.05% | 13.76% |
| 245 | 263_454 | 1 lần | 0.05% | 13.82% |
| 246 | 596_812 | 1 lần | 0.05% | 13.87% |
| 247 | 027_863 | 1 lần | 0.05% | 13.93% |
| 248 | 311_318 | 1 lần | 0.05% | 13.98% |
| 249 | 680_960 | 1 lần | 0.05% | 14.04% |
| 250 | 058_087 | 1 lần | 0.05% | 14.09% |
| 251 | 340_788 | 1 lần | 0.05% | 14.14% |
| 252 | 863_920 | 1 lần | 0.05% | 14.2% |
| 253 | 087_547 | 1 lần | 0.05% | 14.25% |
| 254 | 413_584 | 1 lần | 0.05% | 14.31% |
| 255 | 171_352 | 1 lần | 0.05% | 14.36% |
| 256 | 463_683 | 1 lần | 0.05% | 14.42% |
| 257 | 236_925 | 1 lần | 0.05% | 14.47% |
| 258 | 549_821 | 1 lần | 0.05% | 14.53% |
| 259 | 013_381 | 1 lần | 0.05% | 14.58% |
| 260 | 269_556 | 1 lần | 0.05% | 14.64% |
| 261 | 599_998 | 1 lần | 0.05% | 14.69% |
| 262 | 032_296 | 1 lần | 0.05% | 14.75% |
| 263 | 316_749 | 1 lần | 0.05% | 14.8% |
| 264 | 708_830 | 1 lần | 0.05% | 14.86% |
| 265 | 059_796 | 1 lần | 0.05% | 14.91% |
| 266 | 352_796 | 1 lần | 0.05% | 14.97% |
| 267 | 939_965 | 1 lần | 0.05% | 15.02% |
| 268 | 106_544 | 1 lần | 0.05% | 15.08% |
| 269 | 438_585 | 1 lần | 0.05% | 15.13% |
| 270 | 177_450 | 1 lần | 0.05% | 15.19% |
| 271 | 484_835 | 1 lần | 0.05% | 15.24% |
| 272 | 245_988 | 1 lần | 0.05% | 15.3% |
| 273 | 562_701 | 1 lần | 0.05% | 15.35% |
| 274 | 015_041 | 1 lần | 0.05% | 15.41% |
| 275 | 273_821 | 1 lần | 0.05% | 15.46% |
| 276 | 620_953 | 1 lần | 0.05% | 15.52% |
| 277 | 041_670 | 1 lần | 0.05% | 15.57% |
| 278 | 324_352 | 1 lần | 0.05% | 15.63% |
| 279 | 749_894 | 1 lần | 0.05% | 15.68% |
| 280 | 066_599 | 1 lần | 0.05% | 15.73% |
| 281 | 357_665 | 1 lần | 0.05% | 15.79% |
| 282 | 159_499 | 1 lần | 0.05% | 15.84% |
| 283 | 441_960 | 1 lần | 0.05% | 15.9% |
| 284 | 214_549 | 1 lần | 0.05% | 15.95% |
| 285 | 499_960 | 1 lần | 0.05% | 16.01% |
| 286 | 000_562 | 1 lần | 0.05% | 16.06% |
| 287 | 584_592 | 1 lần | 0.05% | 16.12% |
| 288 | 021_960 | 1 lần | 0.05% | 16.17% |
| 289 | 295_562 | 1 lần | 0.05% | 16.23% |
