BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất
# | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
---|
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 100 tiền tố đầu (60.82%)
- 313 tiền tố còn lại (39.18%)
Thông tin
Trong 1212 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 413 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 100 tiền tố đầu tiên, chiếm 60.82%/ tổng số kỳ đã xổ, 313 tiền tố còn lại chiếm 39.18%.
STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
1 | 0-1-2-3-4-5 | 154 | 1.815% | 1.815% |
2 | 0-1-2-3-4-4 | 130 | 1.532% | 3.347% |
3 | 0-1-1-2-3-4 | 127 | 1.497% | 4.844% |
4 | 0-1-2-2-3-4 | 116 | 1.367% | 6.212% |
5 | 0-0-1-2-3-4 | 99 | 1.167% | 7.379% |
6 | 0-2-3-4-4-5 | 95 | 1.12% | 8.498% |
7 | 0-1-1-2-4-5 | 94 | 1.108% | 9.606% |
8 | 0-1-2-3-3-4 | 91 | 1.073% | 10.679% |
9 | 1-1-2-2-3-4 | 86 | 1.014% | 11.693% |
10 | 1-1-2-3-4-5 | 85 | 1.002% | 12.694% |
11 | 1-2-2-3-4-5 | 83 | 0.978% | 13.673% |
12 | 1-2-3-4-4-5 | 80 | 0.943% | 14.616% |
13 | 0-1-2-4-4-5 | 78 | 0.919% | 15.535% |
14 | 1-2-3-3-4-5 | 73 | 0.86% | 16.396% |
15 | 0-1-3-4-4-5 | 73 | 0.86% | 17.256% |
16 | 1-1-2-3-4-4 | 69 | 0.813% | 18.069% |
17 | 0-1-2-3-3-5 | 69 | 0.813% | 18.883% |
18 | 0-1-1-3-4-4 | 68 | 0.802% | 19.684% |
19 | 0-1-2-2-3-5 | 66 | 0.778% | 20.462% |
20 | 0-1-3-3-4-5 | 65 | 0.766% | 21.228% |
21 | 0-1-2-2-4-5 | 64 | 0.754% | 21.983% |
22 | 1-2-2-3-3-4 | 64 | 0.754% | 22.737% |
23 | 0-2-2-3-4-4 | 64 | 0.754% | 23.491% |
24 | 0-1-1-2-4-4 | 63 | 0.743% | 24.234% |
25 | 0-1-1-2-3-5 | 62 | 0.731% | 24.965% |
26 | 0-1-1-3-4-5 | 61 | 0.719% | 25.684% |
27 | 0-1-2-4-5-5 | 59 | 0.695% | 26.379% |
28 | 0-0-2-3-4-5 | 57 | 0.672% | 27.051% |
29 | 0-2-3-3-4-5 | 57 | 0.672% | 27.723% |
30 | 0-0-1-2-3-5 | 56 | 0.66% | 28.383% |
31 | 0-1-1-2-2-4 | 56 | 0.66% | 29.043% |
32 | 1-2-2-3-4-4 | 54 | 0.636% | 29.679% |
33 | 0-1-2-3-5-5 | 54 | 0.636% | 30.316% |
34 | 0-0-1-3-4-5 | 53 | 0.625% | 30.941% |
35 | 0-0-2-3-4-4 | 52 | 0.613% | 31.554% |
36 | 1-2-3-3-4-4 | 52 | 0.613% | 32.166% |
37 | 0-1-2-2-4-4 | 51 | 0.601% | 32.768% |
38 | 1-2-2-2-3-4 | 51 | 0.601% | 33.369% |
39 | 1-1-2-4-4-5 | 50 | 0.589% | 33.958% |
40 | 0-0-2-3-3-4 | 49 | 0.578% | 34.536% |
41 | 0-1-3-4-4-4 | 49 | 0.578% | 35.113% |
42 | 0-1-1-2-2-3 | 48 | 0.566% | 35.679% |
43 | 0-2-2-3-4-5 | 48 | 0.566% | 36.245% |
44 | 0-0-1-2-3-3 | 47 | 0.554% | 36.799% |
45 | 1-1-2-3-3-4 | 46 | 0.542% | 37.341% |
46 | 0-0-1-2-4-5 | 46 | 0.542% | 37.883% |
47 | 1-2-3-3-3-4 | 46 | 0.542% | 38.425% |
48 | 0-2-3-3-4-4 | 46 | 0.542% | 38.967% |
49 | 0-0-2-2-3-4 | 46 | 0.542% | 39.51% |
50 | 1-3-3-4-4-5 | 45 | 0.53% | 40.04% |
51 | 0-3-3-4-4-5 | 44 | 0.519% | 40.559% |
52 | 0-0-1-2-2-3 | 43 | 0.507% | 41.066% |
53 | 1-1-3-3-4-4 | 43 | 0.507% | 41.572% |
54 | 0-2-3-4-4-4 | 43 | 0.507% | 42.079% |
55 | 0-0-1-1-2-4 | 43 | 0.507% | 42.586% |
56 | 0-2-2-3-3-4 | 42 | 0.495% | 43.081% |
57 | 0-0-2-4-4-5 | 41 | 0.483% | 43.564% |
58 | 0-2-3-4-5-5 | 41 | 0.483% | 44.048% |
59 | 0-0-1-3-3-4 | 40 | 0.471% | 44.519% |
60 | 2-3-3-4-4-5 | 40 | 0.471% | 44.991% |
61 | 2-2-3-4-4-5 | 39 | 0.46% | 45.45% |
62 | 0-0-1-2-4-4 | 39 | 0.46% | 45.91% |
63 | 0-2-2-4-4-5 | 39 | 0.46% | 46.37% |
64 | 0-1-1-3-3-4 | 39 | 0.46% | 46.829% |
65 | 0-1-3-4-5-5 | 39 | 0.46% | 47.289% |
66 | 1-2-3-4-5-5 | 38 | 0.448% | 47.737% |
67 | 0-1-2-2-3-3 | 38 | 0.448% | 48.185% |
68 | 0-1-1-2-3-3 | 37 | 0.436% | 48.621% |
69 | 0-2-2-3-5-5 | 37 | 0.436% | 49.057% |
70 | 1-1-3-4-4-5 | 37 | 0.436% | 49.493% |
71 | 0-0-1-1-3-4 | 37 | 0.436% | 49.929% |
72 | 1-1-2-2-3-5 | 37 | 0.436% | 50.365% |
73 | 0-0-1-3-4-4 | 36 | 0.424% | 50.79% |
74 | 0-0-1-4-4-5 | 36 | 0.424% | 51.214% |
75 | 2-2-3-3-4-5 | 35 | 0.413% | 51.627% |
76 | 1-1-2-2-4-5 | 35 | 0.413% | 52.039% |
77 | 0-3-4-4-4-5 | 34 | 0.401% | 52.44% |
78 | 0-1-2-4-4-4 | 34 | 0.401% | 52.841% |
79 | 0-1-3-3-3-4 | 34 | 0.401% | 53.241% |
80 | 1-2-3-4-4-4 | 34 | 0.401% | 53.642% |
81 | 0-0-1-2-2-4 | 33 | 0.389% | 54.031% |
82 | 1-2-2-4-4-5 | 33 | 0.389% | 54.42% |
83 | 0-0-0-1-2-3 | 33 | 0.389% | 54.809% |
84 | 0-0-3-4-4-5 | 32 | 0.377% | 55.186% |
85 | 0-1-3-3-4-4 | 32 | 0.377% | 55.563% |
86 | 2-2-3-3-4-4 | 31 | 0.365% | 55.929% |
87 | 0-1-1-2-2-5 | 31 | 0.365% | 56.294% |
88 | 0-0-3-3-4-5 | 31 | 0.365% | 56.66% |
89 | 0-0-2-2-4-4 | 31 | 0.365% | 57.025% |
90 | 0-1-1-1-2-5 | 30 | 0.354% | 57.379% |
91 | 1-1-2-2-4-4 | 30 | 0.354% | 57.732% |
92 | 0-0-2-3-5-5 | 30 | 0.354% | 58.086% |
93 | 1-1-2-4-5-5 | 30 | 0.354% | 58.439% |
94 | 1-1-3-3-4-5 | 30 | 0.354% | 58.793% |
95 | 0-1-1-3-3-5 | 29 | 0.342% | 59.135% |
96 | 0-1-1-4-4-5 | 29 | 0.342% | 59.477% |
97 | 0-0-1-1-2-2 | 29 | 0.342% | 59.818% |
98 | 0-2-4-4-4-5 | 29 | 0.342% | 60.16% |
99 | 0-0-0-2-3-4 | 28 | 0.33% | 60.49% |
100 | 1-1-1-2-3-4 | 28 | 0.33% | 60.82% |
101 | 0-0-1-3-3-5 | 28 | 0.33% | 61.15% |
102 | 0-0-1-1-4-5 | 27 | 0.318% | 61.469% |
103 | 0-0-2-3-3-5 | 27 | 0.318% | 61.787% |
104 | 1-1-2-4-4-4 | 27 | 0.318% | 62.105% |
105 | 2-2-2-3-3-4 | 27 | 0.318% | 62.423% |
106 | 0-0-1-1-2-3 | 27 | 0.318% | 62.742% |
107 | 0-1-4-4-4-5 | 27 | 0.318% | 63.06% |
108 | 0-1-1-1-2-3 | 27 | 0.318% | 63.378% |
109 | 0-1-1-1-3-4 | 26 | 0.306% | 63.685% |
110 | 0-1-2-2-5-5 | 26 | 0.306% | 63.991% |
111 | 1-1-2-3-3-5 | 26 | 0.306% | 64.298% |
112 | 0-0-1-2-2-5 | 26 | 0.306% | 64.604% |
113 | 0-2-2-3-3-5 | 26 | 0.306% | 64.91% |
114 | 1-2-3-3-5-5 | 26 | 0.306% | 65.217% |
115 | 0-1-2-2-2-3 | 26 | 0.306% | 65.523% |
116 | 1-2-2-3-5-5 | 25 | 0.295% | 65.818% |
117 | 1-1-1-2-4-4 | 25 | 0.295% | 66.113% |
118 | 0-1-1-2-5-5 | 25 | 0.295% | 66.407% |
119 | 1-1-3-4-4-4 | 25 | 0.295% | 66.702% |
120 | 1-2-4-4-5-5 | 25 | 0.295% | 66.997% |
121 | 0-3-3-4-4-4 | 24 | 0.283% | 67.28% |
122 | 1-2-2-4-5-5 | 24 | 0.283% | 67.562% |
123 | 1-1-3-3-3-4 | 24 | 0.283% | 67.845% |
124 | 2-3-3-3-4-5 | 24 | 0.283% | 68.128% |
125 | 1-2-3-3-3-5 | 24 | 0.283% | 68.411% |
126 | 1-2-4-4-4-5 | 24 | 0.283% | 68.694% |
127 | 0-0-2-2-3-5 | 24 | 0.283% | 68.977% |
128 | 1-1-2-2-3-3 | 24 | 0.283% | 69.26% |
129 | 1-3-3-3-4-4 | 23 | 0.271% | 69.531% |
130 | 1-3-4-4-4-5 | 23 | 0.271% | 69.802% |
131 | 0-0-3-3-3-4 | 23 | 0.271% | 70.073% |
132 | 0-0-2-2-3-3 | 23 | 0.271% | 70.344% |
133 | 0-1-1-1-2-4 | 23 | 0.271% | 70.615% |
134 | 1-3-3-4-4-4 | 22 | 0.259% | 70.875% |
135 | 0-1-2-3-3-3 | 22 | 0.259% | 71.134% |
136 | 2-3-3-3-4-4 | 22 | 0.259% | 71.393% |
137 | 2-3-3-4-4-4 | 22 | 0.259% | 71.653% |
138 | 0-0-3-4-5-5 | 22 | 0.259% | 71.912% |
139 | 1-2-2-3-3-5 | 21 | 0.248% | 72.159% |
140 | 1-1-2-3-5-5 | 21 | 0.248% | 72.407% |
141 | 1-2-2-4-4-4 | 21 | 0.248% | 72.654% |
142 | 1-1-1-2-4-5 | 21 | 0.248% | 72.902% |
143 | 2-3-4-4-4-5 | 21 | 0.248% | 73.149% |
144 | 1-1-2-2-5-5 | 20 | 0.236% | 73.385% |
145 | 2-2-3-4-5-5 | 20 | 0.236% | 73.621% |
146 | 0-0-0-2-4-4 | 20 | 0.236% | 73.857% |
147 | 0-2-3-3-3-4 | 20 | 0.236% | 74.092% |
148 | 0-2-3-3-3-5 | 20 | 0.236% | 74.328% |
149 | 0-1-3-3-5-5 | 20 | 0.236% | 74.564% |
150 | 0-0-0-1-3-4 | 20 | 0.236% | 74.8% |
151 | 1-1-2-2-2-4 | 20 | 0.236% | 75.035% |
152 | 0-1-2-2-2-4 | 20 | 0.236% | 75.271% |
153 | 1-2-2-2-3-5 | 19 | 0.224% | 75.495% |
154 | 1-2-2-2-4-4 | 19 | 0.224% | 75.719% |
155 | 0-1-1-1-4-5 | 19 | 0.224% | 75.943% |
156 | 0-0-1-2-5-5 | 19 | 0.224% | 76.167% |
157 | 0-0-3-3-4-4 | 19 | 0.224% | 76.391% |
158 | 0-1-1-3-5-5 | 19 | 0.224% | 76.615% |
159 | 1-1-2-2-2-3 | 19 | 0.224% | 76.839% |
160 | 0-0-1-1-2-5 | 19 | 0.224% | 77.063% |
161 | 0-0-0-1-3-5 | 19 | 0.224% | 77.287% |
162 | 0-0-1-1-3-5 | 19 | 0.224% | 77.511% |
163 | 0-0-1-1-4-4 | 19 | 0.224% | 77.735% |
164 | 0-3-3-3-4-4 | 18 | 0.212% | 77.947% |
165 | 1-3-3-3-4-5 | 18 | 0.212% | 78.159% |
166 | 0-2-2-2-3-4 | 18 | 0.212% | 78.371% |
167 | 0-3-3-3-4-5 | 18 | 0.212% | 78.583% |
168 | 0-1-1-1-4-4 | 18 | 0.212% | 78.795% |
169 | 0-0-0-2-3-3 | 18 | 0.212% | 79.008% |
170 | 1-2-2-3-3-3 | 18 | 0.212% | 79.22% |
171 | 1-3-3-4-5-5 | 18 | 0.212% | 79.432% |
172 | 0-1-3-3-3-5 | 18 | 0.212% | 79.644% |
173 | 1-1-3-4-5-5 | 18 | 0.212% | 79.856% |
174 | 1-1-4-4-4-5 | 18 | 0.212% | 80.068% |
175 | 0-0-0-1-2-5 | 18 | 0.212% | 80.281% |
176 | 3-3-3-4-4-5 | 17 | 0.2% | 80.481% |
177 | 0-0-1-2-2-2 | 17 | 0.2% | 80.681% |
178 | 0-1-1-1-3-5 | 17 | 0.2% | 80.882% |
179 | 1-1-1-2-2-5 | 17 | 0.2% | 81.082% |
180 | 1-1-1-3-3-4 | 17 | 0.2% | 81.282% |
181 | 0-0-0-1-1-2 | 17 | 0.2% | 81.483% |
182 | 0-0-1-4-4-4 | 17 | 0.2% | 81.683% |
183 | 2-2-2-3-4-5 | 17 | 0.2% | 81.884% |
184 | 0-0-0-1-2-4 | 17 | 0.2% | 82.084% |
185 | 1-3-3-3-3-4 | 17 | 0.2% | 82.284% |
186 | 0-0-2-2-4-5 | 17 | 0.2% | 82.485% |
187 | 0-3-3-4-5-5 | 16 | 0.189% | 82.673% |
188 | 0-1-1-2-2-2 | 16 | 0.189% | 82.862% |
189 | 1-3-4-4-5-5 | 16 | 0.189% | 83.05% |
190 | 0-0-0-3-4-5 | 16 | 0.189% | 83.239% |
191 | 0-2-2-4-5-5 | 16 | 0.189% | 83.428% |
192 | 1-1-1-3-4-5 | 16 | 0.189% | 83.616% |
193 | 2-3-3-4-5-5 | 16 | 0.189% | 83.805% |
194 | 0-0-0-2-2-4 | 15 | 0.177% | 83.982% |
195 | 0-0-0-2-3-5 | 15 | 0.177% | 84.158% |
196 | 1-1-1-2-2-4 | 15 | 0.177% | 84.335% |
197 | 0-3-4-4-5-5 | 15 | 0.177% | 84.512% |
198 | 0-0-0-3-3-4 | 15 | 0.177% | 84.689% |
199 | 1-1-1-2-3-5 | 15 | 0.177% | 84.866% |
200 | 0-0-1-3-5-5 | 15 | 0.177% | 85.042% |
201 | 1-1-1-3-4-4 | 15 | 0.177% | 85.219% |
202 | 2-2-2-3-4-4 | 15 | 0.177% | 85.396% |
203 | 0-1-1-1-2-2 | 15 | 0.177% | 85.573% |
204 | 0-0-0-1-4-5 | 15 | 0.177% | 85.75% |
205 | 2-2-3-4-4-4 | 14 | 0.165% | 85.915% |
206 | 1-1-2-3-3-3 | 14 | 0.165% | 86.08% |
207 | 0-2-2-2-4-4 | 14 | 0.165% | 86.245% |
208 | 3-3-4-4-4-5 | 14 | 0.165% | 86.41% |
209 | 1-1-1-2-2-3 | 14 | 0.165% | 86.575% |
210 | 0-2-2-4-4-4 | 14 | 0.165% | 86.74% |
211 | 1-2-2-5-5-5 | 14 | 0.165% | 86.905% |
212 | 0-2-3-3-5-5 | 14 | 0.165% | 87.07% |
213 | 0-1-1-4-4-4 | 14 | 0.165% | 87.235% |
214 | 0-0-0-1-3-3 | 14 | 0.165% | 87.4% |
215 | 0-2-4-4-5-5 | 14 | 0.165% | 87.565% |
216 | 2-2-3-3-3-4 | 14 | 0.165% | 87.73% |
217 | 0-0-0-2-2-3 | 13 | 0.153% | 87.883% |
218 | 0-0-2-2-2-4 | 13 | 0.153% | 88.036% |
219 | 1-2-2-2-3-3 | 13 | 0.153% | 88.19% |
220 | 0-2-2-2-4-5 | 12 | 0.141% | 88.331% |
221 | 0-0-2-4-4-4 | 12 | 0.141% | 88.472% |
222 | 0-2-2-3-3-3 | 12 | 0.141% | 88.614% |
223 | 2-2-4-4-5-5 | 12 | 0.141% | 88.755% |
224 | 0-0-3-4-4-4 | 12 | 0.141% | 88.897% |
225 | 0-0-1-4-5-5 | 12 | 0.141% | 89.038% |
226 | 0-0-4-4-4-5 | 12 | 0.141% | 89.18% |
227 | 2-3-4-4-5-5 | 12 | 0.141% | 89.321% |
228 | 0-1-1-4-5-5 | 12 | 0.141% | 89.463% |
229 | 1-2-2-2-4-5 | 11 | 0.13% | 89.592% |
230 | 0-0-2-4-5-5 | 11 | 0.13% | 89.722% |
231 | 0-0-0-2-4-5 | 11 | 0.13% | 89.851% |
232 | 0-0-3-3-3-3 | 11 | 0.13% | 89.981% |
233 | 0-0-3-3-3-5 | 11 | 0.13% | 90.111% |
234 | 0-1-2-5-5-5 | 11 | 0.13% | 90.24% |
235 | 0-0-0-1-2-2 | 11 | 0.13% | 90.37% |
236 | 0-2-3-5-5-5 | 11 | 0.13% | 90.5% |
237 | 1-2-4-5-5-5 | 11 | 0.13% | 90.629% |
238 | 0-2-2-2-3-5 | 10 | 0.118% | 90.747% |
239 | 0-3-4-5-5-5 | 10 | 0.118% | 90.865% |
240 | 1-1-3-3-5-5 | 10 | 0.118% | 90.983% |
241 | 0-0-1-1-1-2 | 10 | 0.118% | 91.101% |
242 | 0-0-1-1-1-4 | 10 | 0.118% | 91.219% |
243 | 0-1-2-2-2-2 | 10 | 0.118% | 91.337% |
244 | 1-2-2-2-2-3 | 10 | 0.118% | 91.455% |
245 | 0-0-1-1-3-3 | 10 | 0.118% | 91.572% |
246 | 0-0-0-1-4-4 | 10 | 0.118% | 91.69% |
247 | 0-1-2-2-2-5 | 10 | 0.118% | 91.808% |
248 | 0-1-1-1-3-3 | 9 | 0.106% | 91.914% |
249 | 1-2-2-2-5-5 | 9 | 0.106% | 92.02% |
250 | 1-3-4-4-4-4 | 9 | 0.106% | 92.126% |
251 | 1-3-4-5-5-5 | 9 | 0.106% | 92.232% |
252 | 1-1-1-2-3-3 | 9 | 0.106% | 92.339% |
253 | 0-0-0-3-3-5 | 9 | 0.106% | 92.445% |
254 | 0-0-0-4-4-5 | 9 | 0.106% | 92.551% |
255 | 2-2-2-3-3-5 | 9 | 0.106% | 92.657% |
256 | 1-1-1-4-5-5 | 9 | 0.106% | 92.763% |
257 | 2-2-3-3-5-5 | 8 | 0.094% | 92.857% |
258 | 3-3-4-4-5-5 | 8 | 0.094% | 92.951% |
259 | 0-3-4-4-4-4 | 8 | 0.094% | 93.046% |
260 | 0-0-0-3-3-3 | 8 | 0.094% | 93.14% |
261 | 0-0-3-3-5-5 | 8 | 0.094% | 93.234% |
262 | 2-3-3-3-5-5 | 8 | 0.094% | 93.329% |
263 | 0-1-1-3-3-3 | 8 | 0.094% | 93.423% |
264 | 1-1-1-1-2-4 | 8 | 0.094% | 93.517% |
265 | 1-1-1-1-2-5 | 8 | 0.094% | 93.612% |
266 | 0-0-1-1-1-3 | 8 | 0.094% | 93.706% |
267 | 1-1-1-4-4-5 | 8 | 0.094% | 93.8% |
268 | 1-1-1-1-3-4 | 8 | 0.094% | 93.894% |
269 | 0-0-2-2-2-3 | 8 | 0.094% | 93.989% |
270 | 1-2-4-4-4-4 | 8 | 0.094% | 94.083% |
271 | 0-1-4-4-5-5 | 8 | 0.094% | 94.177% |
272 | 1-1-2-2-2-5 | 8 | 0.094% | 94.272% |
273 | 0-1-4-5-5-5 | 8 | 0.094% | 94.366% |
274 | 0-2-4-5-5-5 | 8 | 0.094% | 94.46% |
275 | 0-0-2-3-3-3 | 7 | 0.083% | 94.543% |
276 | 1-1-1-2-2-2 | 7 | 0.083% | 94.625% |
277 | 3-4-4-4-4-5 | 7 | 0.083% | 94.708% |
278 | 0-0-0-0-2-4 | 7 | 0.083% | 94.79% |
279 | 0-0-1-3-3-3 | 7 | 0.083% | 94.873% |
280 | 2-2-2-2-3-4 | 7 | 0.083% | 94.955% |
281 | 0-0-0-4-4-4 | 7 | 0.083% | 95.038% |
282 | 0-0-0-1-1-3 | 7 | 0.083% | 95.12% |
283 | 0-0-0-1-1-4 | 7 | 0.083% | 95.203% |
284 | 0-1-4-4-4-4 | 7 | 0.083% | 95.285% |
285 | 2-2-2-4-4-5 | 7 | 0.083% | 95.368% |
286 | 0-2-4-4-4-4 | 7 | 0.083% | 95.45% |
287 | 0-0-2-2-5-5 | 7 | 0.083% | 95.533% |
288 | 3-3-3-4-4-4 | 6 | 0.071% | 95.603% |
289 | 0-2-2-2-3-3 | 6 | 0.071% | 95.674% |
290 | 1-1-3-3-3-5 | 6 | 0.071% | 95.745% |
291 | 2-2-2-2-4-4 | 6 | 0.071% | 95.816% |
292 | 1-1-1-4-4-4 | 6 | 0.071% | 95.886% |
293 | 2-3-4-4-4-4 | 6 | 0.071% | 95.957% |
294 | 1-1-4-4-5-5 | 6 | 0.071% | 96.028% |
295 | 0-0-2-2-2-5 | 6 | 0.071% | 96.099% |
296 | 2-4-4-5-5-5 | 6 | 0.071% | 96.169% |
297 | 0-0-0-1-5-5 | 6 | 0.071% | 96.24% |
298 | 0-3-3-3-3-4 | 6 | 0.071% | 96.311% |
299 | 0-1-1-1-5-5 | 5 | 0.059% | 96.37% |
300 | 0-0-0-0-2-3 | 5 | 0.059% | 96.429% |
301 | 1-1-2-5-5-5 | 5 | 0.059% | 96.488% |
302 | 2-3-3-3-3-5 | 5 | 0.059% | 96.546% |
303 | 1-2-3-3-3-3 | 5 | 0.059% | 96.605% |
304 | 0-0-0-0-4-4 | 5 | 0.059% | 96.664% |
305 | 1-1-1-2-5-5 | 5 | 0.059% | 96.723% |
306 | 0-0-0-3-5-5 | 5 | 0.059% | 96.782% |
307 | 2-2-2-2-3-5 | 5 | 0.059% | 96.841% |
308 | 0-0-0-1-1-1 | 5 | 0.059% | 96.9% |
309 | 1-1-1-3-3-5 | 5 | 0.059% | 96.959% |
310 | 0-0-1-1-1-5 | 5 | 0.059% | 97.018% |
311 | 2-2-2-3-5-5 | 5 | 0.059% | 97.077% |
312 | 2-2-2-4-4-4 | 5 | 0.059% | 97.136% |
313 | 1-1-2-2-2-2 | 5 | 0.059% | 97.195% |
314 | 1-1-4-5-5-5 | 5 | 0.059% | 97.254% |
315 | 0-2-2-2-2-4 | 5 | 0.059% | 97.313% |
316 | 0-2-2-2-2-5 | 5 | 0.059% | 97.372% |
317 | 0-3-3-3-3-5 | 4 | 0.047% | 97.419% |
318 | 1-3-3-3-5-5 | 4 | 0.047% | 97.466% |
319 | 3-3-4-4-4-4 | 4 | 0.047% | 97.513% |
320 | 0-0-0-0-1-1 | 4 | 0.047% | 97.56% |
321 | 0-0-0-0-1-2 | 4 | 0.047% | 97.607% |
322 | 2-2-4-4-4-5 | 4 | 0.047% | 97.654% |
323 | 0-0-0-2-5-5 | 4 | 0.047% | 97.702% |
324 | 1-4-4-4-4-5 | 4 | 0.047% | 97.749% |
325 | 0-0-0-3-4-4 | 4 | 0.047% | 97.796% |
326 | 0-2-2-5-5-5 | 4 | 0.047% | 97.843% |
327 | 0-2-3-3-3-3 | 4 | 0.047% | 97.89% |
328 | 1-1-1-1-2-2 | 4 | 0.047% | 97.937% |
329 | 0-0-3-5-5-5 | 4 | 0.047% | 97.984% |
330 | 1-1-1-1-2-3 | 4 | 0.047% | 98.032% |
331 | 0-0-0-5-5-5 | 4 | 0.047% | 98.079% |
332 | 1-1-1-3-5-5 | 4 | 0.047% | 98.126% |
333 | 0-0-0-1-1-5 | 4 | 0.047% | 98.173% |
334 | 0-0-2-2-2-2 | 4 | 0.047% | 98.22% |
335 | 2-2-2-4-5-5 | 4 | 0.047% | 98.267% |
336 | 1-2-2-2-2-4 | 4 | 0.047% | 98.314% |
337 | 0-2-2-2-2-3 | 4 | 0.047% | 98.362% |
338 | 3-3-3-4-5-5 | 3 | 0.035% | 98.397% |
339 | 0-3-3-3-5-5 | 3 | 0.035% | 98.432% |
340 | 1-1-1-1-3-5 | 3 | 0.035% | 98.468% |
341 | 0-0-0-2-2-5 | 3 | 0.035% | 98.503% |
342 | 1-1-1-1-4-4 | 3 | 0.035% | 98.538% |
343 | 0-2-2-2-5-5 | 3 | 0.035% | 98.574% |
344 | 2-2-3-5-5-5 | 3 | 0.035% | 98.609% |
345 | 1-4-4-5-5-5 | 3 | 0.035% | 98.645% |
346 | 0-4-4-4-4-5 | 3 | 0.035% | 98.68% |
347 | 2-2-2-2-3-3 | 3 | 0.035% | 98.715% |
348 | 0-4-4-4-5-5 | 3 | 0.035% | 98.751% |
349 | 0-0-0-4-5-5 | 3 | 0.035% | 98.786% |
350 | 1-1-4-4-4-4 | 3 | 0.035% | 98.821% |
351 | 0-0-5-5-5-5 | 3 | 0.035% | 98.857% |
352 | 2-3-4-5-5-5 | 3 | 0.035% | 98.892% |
353 | 0-1-3-5-5-5 | 3 | 0.035% | 98.927% |
354 | 2-2-3-3-3-5 | 3 | 0.035% | 98.963% |
355 | 0-0-0-2-2-2 | 2 | 0.024% | 98.986% |
356 | 1-1-1-1-4-5 | 2 | 0.024% | 99.01% |
357 | 0-0-0-0-1-3 | 2 | 0.024% | 99.033% |
358 | 2-2-4-4-4-4 | 2 | 0.024% | 99.057% |
359 | 0-0-0-0-1-4 | 2 | 0.024% | 99.081% |
360 | 3-4-4-4-5-5 | 2 | 0.024% | 99.104% |
361 | 0-0-2-5-5-5 | 2 | 0.024% | 99.128% |
362 | 2-2-4-5-5-5 | 2 | 0.024% | 99.151% |
363 | 3-4-5-5-5-5 | 2 | 0.024% | 99.175% |
364 | 2-3-3-3-3-4 | 2 | 0.024% | 99.198% |
365 | 1-1-3-3-3-3 | 2 | 0.024% | 99.222% |
366 | 0-0-0-0-3-5 | 2 | 0.024% | 99.246% |
367 | 0-1-3-3-3-3 | 2 | 0.024% | 99.269% |
368 | 0-4-4-5-5-5 | 2 | 0.024% | 99.293% |
369 | 2-2-2-2-4-5 | 2 | 0.024% | 99.316% |
370 | 2-3-3-5-5-5 | 2 | 0.024% | 99.34% |
371 | 0-0-1-5-5-5 | 2 | 0.024% | 99.364% |
372 | 1-1-1-1-3-3 | 2 | 0.024% | 99.387% |
373 | 1-1-3-5-5-5 | 2 | 0.024% | 99.411% |
374 | 1-2-3-5-5-5 | 2 | 0.024% | 99.434% |
375 | 0-0-4-5-5-5 | 2 | 0.024% | 99.458% |
376 | 0-1-1-1-1-2 | 2 | 0.024% | 99.481% |
377 | 2-4-4-4-4-5 | 2 | 0.024% | 99.505% |
378 | 0-1-1-1-1-4 | 2 | 0.024% | 99.529% |
379 | 1-2-5-5-5-5 | 2 | 0.024% | 99.552% |
380 | 2-2-3-3-3-3 | 2 | 0.024% | 99.576% |
381 | 1-2-2-2-2-5 | 2 | 0.024% | 99.599% |
382 | 3-3-3-3-4-4 | 2 | 0.024% | 99.623% |
383 | 0-3-3-3-3-3 | 2 | 0.024% | 99.646% |
384 | 0-0-1-1-5-5 | 1 | 0.012% | 99.658% |
385 | 0-0-0-0-0-2 | 1 | 0.012% | 99.67% |
386 | 0-0-0-0-0-4 | 1 | 0.012% | 99.682% |
387 | 3-3-4-5-5-5 | 1 | 0.012% | 99.694% |
388 | 0-3-3-5-5-5 | 1 | 0.012% | 99.705% |
389 | 0-0-0-0-2-2 | 1 | 0.012% | 99.717% |
390 | 3-4-4-5-5-5 | 1 | 0.012% | 99.729% |
391 | 1-3-5-5-5-5 | 1 | 0.012% | 99.741% |
392 | 2-2-5-5-5-5 | 1 | 0.012% | 99.752% |
393 | 0-3-5-5-5-5 | 1 | 0.012% | 99.764% |
394 | 0-0-0-0-2-5 | 1 | 0.012% | 99.776% |
