BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất
# | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
---|
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 100 tiền tố đầu (60.92%)
- 313 tiền tố còn lại (39.08%)
Thông tin
Trong 1233 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 413 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 100 tiền tố đầu tiên, chiếm 60.92%/ tổng số kỳ đã xổ, 313 tiền tố còn lại chiếm 39.08%.
STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
1 | 0-1-2-3-4-5 | 156 | 1.807% | 1.807% |
2 | 0-1-2-3-4-4 | 132 | 1.529% | 3.337% |
3 | 0-1-1-2-3-4 | 129 | 1.495% | 4.831% |
4 | 0-1-2-2-3-4 | 120 | 1.39% | 6.222% |
5 | 0-0-1-2-3-4 | 100 | 1.159% | 7.38% |
6 | 0-1-2-3-3-4 | 95 | 1.101% | 8.481% |
7 | 0-2-3-4-4-5 | 95 | 1.101% | 9.582% |
8 | 0-1-1-2-4-5 | 94 | 1.089% | 10.671% |
9 | 1-1-2-2-3-4 | 87 | 1.008% | 11.679% |
10 | 1-1-2-3-4-5 | 85 | 0.985% | 12.664% |
11 | 1-2-2-3-4-5 | 83 | 0.962% | 13.625% |
12 | 1-2-3-4-4-5 | 80 | 0.927% | 14.552% |
13 | 0-1-2-4-4-5 | 78 | 0.904% | 15.456% |
14 | 0-1-3-4-4-5 | 75 | 0.869% | 16.325% |
15 | 1-2-3-3-4-5 | 73 | 0.846% | 17.171% |
16 | 1-1-2-3-4-4 | 69 | 0.799% | 17.97% |
17 | 0-1-2-3-3-5 | 69 | 0.799% | 18.77% |
18 | 1-2-2-3-3-4 | 68 | 0.788% | 19.557% |
19 | 0-1-1-3-4-4 | 68 | 0.788% | 20.345% |
20 | 0-1-3-3-4-5 | 67 | 0.776% | 21.122% |
21 | 0-1-2-2-3-5 | 66 | 0.765% | 21.886% |
22 | 0-1-2-2-4-5 | 64 | 0.742% | 22.628% |
23 | 0-2-2-3-4-4 | 64 | 0.742% | 23.369% |
24 | 0-1-1-2-4-4 | 63 | 0.73% | 24.099% |
25 | 0-1-1-3-4-5 | 63 | 0.73% | 24.829% |
26 | 0-1-1-2-3-5 | 62 | 0.718% | 25.547% |
27 | 0-0-2-3-4-5 | 60 | 0.695% | 26.243% |
28 | 0-2-3-3-4-5 | 60 | 0.695% | 26.938% |
29 | 0-1-2-4-5-5 | 59 | 0.684% | 27.621% |
30 | 0-0-1-2-3-5 | 57 | 0.66% | 28.282% |
31 | 0-1-1-2-2-4 | 57 | 0.66% | 28.942% |
32 | 0-0-1-3-4-5 | 56 | 0.649% | 29.591% |
33 | 1-2-2-3-4-4 | 54 | 0.626% | 30.217% |
34 | 0-1-2-3-5-5 | 54 | 0.626% | 30.842% |
35 | 1-2-3-3-4-4 | 53 | 0.614% | 31.456% |
36 | 0-1-3-4-4-4 | 53 | 0.614% | 32.07% |
37 | 0-0-2-3-4-4 | 52 | 0.602% | 32.673% |
38 | 1-2-3-3-3-4 | 52 | 0.602% | 33.275% |
39 | 0-0-2-3-3-4 | 51 | 0.591% | 33.866% |
40 | 0-1-2-2-4-4 | 51 | 0.591% | 34.457% |
41 | 1-2-2-2-3-4 | 51 | 0.591% | 35.048% |
42 | 1-1-2-4-4-5 | 50 | 0.579% | 35.627% |
43 | 0-1-1-2-2-3 | 49 | 0.568% | 36.195% |
44 | 0-2-2-3-4-5 | 48 | 0.556% | 36.751% |
45 | 0-0-2-2-3-4 | 48 | 0.556% | 37.307% |
46 | 0-3-3-4-4-5 | 47 | 0.545% | 37.852% |
47 | 0-0-1-2-3-3 | 47 | 0.545% | 38.396% |
48 | 0-0-1-2-4-5 | 47 | 0.545% | 38.941% |
49 | 0-2-3-3-4-4 | 47 | 0.545% | 39.486% |
50 | 1-1-2-3-3-4 | 46 | 0.533% | 40.019% |
51 | 1-3-3-4-4-5 | 46 | 0.533% | 40.552% |
52 | 0-2-2-3-3-4 | 45 | 0.521% | 41.073% |
53 | 0-0-2-4-4-5 | 44 | 0.51% | 41.583% |
54 | 0-0-1-2-2-3 | 43 | 0.498% | 42.081% |
55 | 1-1-3-3-4-4 | 43 | 0.498% | 42.579% |
56 | 0-2-3-4-4-4 | 43 | 0.498% | 43.077% |
57 | 0-2-3-4-5-5 | 43 | 0.498% | 43.575% |
58 | 0-0-1-1-2-4 | 43 | 0.498% | 44.074% |
59 | 2-3-3-4-4-5 | 42 | 0.487% | 44.56% |
60 | 2-2-3-4-4-5 | 41 | 0.475% | 45.035% |
61 | 0-0-1-3-3-4 | 40 | 0.463% | 45.499% |
62 | 0-1-3-3-4-4 | 40 | 0.463% | 45.962% |
63 | 0-0-1-2-4-4 | 39 | 0.452% | 46.414% |
64 | 0-2-2-4-4-5 | 39 | 0.452% | 46.866% |
65 | 0-0-1-3-4-4 | 39 | 0.452% | 47.318% |
66 | 0-1-1-3-3-4 | 39 | 0.452% | 47.77% |
67 | 1-1-3-4-4-5 | 39 | 0.452% | 48.222% |
68 | 0-1-3-4-5-5 | 39 | 0.452% | 48.673% |
69 | 0-1-2-2-3-3 | 39 | 0.452% | 49.125% |
70 | 1-2-3-4-5-5 | 38 | 0.44% | 49.566% |
71 | 0-0-1-1-3-4 | 38 | 0.44% | 50.006% |
72 | 2-2-3-3-4-5 | 37 | 0.429% | 50.434% |
73 | 0-1-1-2-3-3 | 37 | 0.429% | 50.863% |
74 | 0-2-2-3-5-5 | 37 | 0.429% | 51.292% |
75 | 1-1-2-2-3-5 | 37 | 0.429% | 51.721% |
76 | 0-1-3-3-3-4 | 36 | 0.417% | 52.138% |
77 | 0-0-1-4-4-5 | 36 | 0.417% | 52.555% |
78 | 1-1-2-2-4-5 | 35 | 0.406% | 52.96% |
79 | 0-3-4-4-4-5 | 34 | 0.394% | 53.354% |
80 | 0-1-2-4-4-4 | 34 | 0.394% | 53.748% |
81 | 1-2-3-4-4-4 | 34 | 0.394% | 54.142% |
82 | 0-0-1-2-2-4 | 33 | 0.382% | 54.524% |
83 | 1-2-2-4-4-5 | 33 | 0.382% | 54.907% |
84 | 0-0-0-1-2-3 | 33 | 0.382% | 55.289% |
85 | 2-2-3-3-4-4 | 32 | 0.371% | 55.66% |
86 | 0-0-3-4-4-5 | 32 | 0.371% | 56.031% |
87 | 0-1-1-3-3-5 | 32 | 0.371% | 56.401% |
88 | 0-0-2-3-5-5 | 31 | 0.359% | 56.761% |
89 | 0-1-1-2-2-5 | 31 | 0.359% | 57.12% |
90 | 0-0-3-3-4-5 | 31 | 0.359% | 57.479% |
91 | 0-2-4-4-4-5 | 31 | 0.359% | 57.838% |
92 | 0-0-2-2-4-4 | 31 | 0.359% | 58.197% |
93 | 0-1-1-1-2-5 | 30 | 0.348% | 58.545% |
94 | 1-1-2-2-4-4 | 30 | 0.348% | 58.892% |
95 | 1-1-2-4-5-5 | 30 | 0.348% | 59.24% |
96 | 1-1-3-3-4-5 | 30 | 0.348% | 59.588% |
97 | 0-2-2-3-3-5 | 29 | 0.336% | 59.924% |
98 | 0-1-1-4-4-5 | 29 | 0.336% | 60.26% |
99 | 0-0-1-1-2-2 | 29 | 0.336% | 60.596% |
100 | 0-0-1-1-4-5 | 28 | 0.324% | 60.92% |
101 | 0-0-0-2-3-4 | 28 | 0.324% | 61.244% |
102 | 1-1-1-2-3-4 | 28 | 0.324% | 61.569% |
103 | 0-0-1-3-3-5 | 28 | 0.324% | 61.893% |
104 | 0-0-2-3-3-5 | 27 | 0.313% | 62.206% |
105 | 1-1-2-4-4-4 | 27 | 0.313% | 62.519% |
106 | 2-2-2-3-3-4 | 27 | 0.313% | 62.832% |
107 | 0-0-1-1-2-3 | 27 | 0.313% | 63.144% |
108 | 0-1-4-4-4-5 | 27 | 0.313% | 63.457% |
109 | 0-1-1-1-2-3 | 27 | 0.313% | 63.77% |
110 | 0-1-1-1-3-4 | 26 | 0.301% | 64.071% |
111 | 0-1-2-2-5-5 | 26 | 0.301% | 64.373% |
112 | 1-1-2-3-3-5 | 26 | 0.301% | 64.674% |
113 | 0-0-1-2-2-5 | 26 | 0.301% | 64.975% |
114 | 1-2-3-3-5-5 | 26 | 0.301% | 65.276% |
115 | 0-1-2-2-2-3 | 26 | 0.301% | 65.578% |
116 | 0-3-3-4-4-4 | 25 | 0.29% | 65.867% |
117 | 1-2-2-3-5-5 | 25 | 0.29% | 66.157% |
118 | 1-1-1-2-4-4 | 25 | 0.29% | 66.447% |
119 | 2-3-3-3-4-5 | 25 | 0.29% | 66.736% |
120 | 0-1-1-2-5-5 | 25 | 0.29% | 67.026% |
121 | 1-1-3-4-4-4 | 25 | 0.29% | 67.315% |
122 | 1-2-4-4-5-5 | 25 | 0.29% | 67.605% |
123 | 1-3-3-3-4-4 | 24 | 0.278% | 67.883% |
124 | 1-2-2-4-5-5 | 24 | 0.278% | 68.161% |
125 | 1-1-3-3-3-4 | 24 | 0.278% | 68.439% |
126 | 1-2-3-3-3-5 | 24 | 0.278% | 68.717% |
127 | 1-2-4-4-4-5 | 24 | 0.278% | 68.995% |
128 | 0-0-2-2-3-3 | 24 | 0.278% | 69.274% |
129 | 0-0-2-2-3-5 | 24 | 0.278% | 69.552% |
130 | 1-1-2-2-3-3 | 24 | 0.278% | 69.83% |
131 | 1-3-3-4-4-4 | 23 | 0.266% | 70.096% |
132 | 1-3-4-4-4-5 | 23 | 0.266% | 70.363% |
133 | 0-0-3-3-3-4 | 23 | 0.266% | 70.629% |
134 | 0-0-3-4-5-5 | 23 | 0.266% | 70.896% |
135 | 0-1-1-1-2-4 | 23 | 0.266% | 71.162% |
136 | 0-1-2-3-3-3 | 22 | 0.255% | 71.417% |
137 | 2-3-3-3-4-4 | 22 | 0.255% | 71.672% |
138 | 2-3-3-4-4-4 | 22 | 0.255% | 71.927% |
139 | 1-2-2-3-3-5 | 21 | 0.243% | 72.17% |
140 | 1-1-2-3-5-5 | 21 | 0.243% | 72.413% |
141 | 1-2-2-4-4-4 | 21 | 0.243% | 72.657% |
142 | 1-1-1-2-4-5 | 21 | 0.243% | 72.9% |
143 | 0-2-3-3-3-4 | 21 | 0.243% | 73.143% |
144 | 0-2-3-3-3-5 | 21 | 0.243% | 73.387% |
145 | 2-3-4-4-4-5 | 21 | 0.243% | 73.63% |
146 | 1-1-2-2-5-5 | 20 | 0.232% | 73.862% |
147 | 2-2-3-4-5-5 | 20 | 0.232% | 74.093% |
148 | 0-0-0-2-4-4 | 20 | 0.232% | 74.325% |
149 | 0-3-4-4-5-5 | 20 | 0.232% | 74.557% |
150 | 0-1-3-3-5-5 | 20 | 0.232% | 74.789% |
151 | 1-1-3-4-5-5 | 20 | 0.232% | 75.02% |
152 | 1-1-2-2-2-4 | 20 | 0.232% | 75.252% |
153 | 0-0-0-1-3-4 | 20 | 0.232% | 75.484% |
154 | 0-1-2-2-2-4 | 20 | 0.232% | 75.715% |
155 | 0-0-1-1-3-5 | 20 | 0.232% | 75.947% |
156 | 1-2-2-2-3-5 | 19 | 0.22% | 76.167% |
157 | 0-3-3-3-4-4 | 19 | 0.22% | 76.387% |
158 | 1-2-2-2-4-4 | 19 | 0.22% | 76.608% |
159 | 0-3-3-3-4-5 | 19 | 0.22% | 76.828% |
160 | 0-1-1-1-3-5 | 19 | 0.22% | 77.048% |
161 | 1-2-2-3-3-3 | 19 | 0.22% | 77.268% |
162 | 0-1-1-1-4-5 | 19 | 0.22% | 77.488% |
163 | 0-0-1-2-5-5 | 19 | 0.22% | 77.708% |
164 | 0-0-3-3-4-4 | 19 | 0.22% | 77.928% |
165 | 0-1-1-3-5-5 | 19 | 0.22% | 78.149% |
166 | 1-1-2-2-2-3 | 19 | 0.22% | 78.369% |
167 | 0-0-1-1-2-5 | 19 | 0.22% | 78.589% |
168 | 0-0-0-1-3-5 | 19 | 0.22% | 78.809% |
169 | 0-0-1-1-4-4 | 19 | 0.22% | 79.029% |
170 | 0-2-2-2-3-4 | 18 | 0.209% | 79.238% |
171 | 1-3-3-3-4-5 | 18 | 0.209% | 79.446% |
172 | 0-1-1-1-4-4 | 18 | 0.209% | 79.655% |
173 | 0-0-0-2-3-3 | 18 | 0.209% | 79.863% |
174 | 1-3-3-4-5-5 | 18 | 0.209% | 80.072% |
175 | 0-3-3-4-5-5 | 18 | 0.209% | 80.28% |
176 | 1-3-4-4-5-5 | 18 | 0.209% | 80.489% |
177 | 0-1-3-3-3-5 | 18 | 0.209% | 80.697% |
178 | 0-0-1-4-4-4 | 18 | 0.209% | 80.906% |
179 | 1-1-4-4-4-5 | 18 | 0.209% | 81.115% |
180 | 0-0-0-1-2-5 | 18 | 0.209% | 81.323% |
181 | 1-3-3-3-3-4 | 18 | 0.209% | 81.532% |
182 | 3-3-3-4-4-5 | 17 | 0.197% | 81.729% |
183 | 0-0-1-2-2-2 | 17 | 0.197% | 81.926% |
184 | 1-1-1-2-2-5 | 17 | 0.197% | 82.123% |
185 | 1-1-1-3-3-4 | 17 | 0.197% | 82.32% |
186 | 0-0-0-1-1-2 | 17 | 0.197% | 82.517% |
187 | 2-2-2-3-4-5 | 17 | 0.197% | 82.713% |
188 | 0-0-0-1-2-4 | 17 | 0.197% | 82.91% |
189 | 0-0-2-2-4-5 | 17 | 0.197% | 83.107% |
190 | 0-1-1-2-2-2 | 16 | 0.185% | 83.293% |
191 | 0-0-0-3-4-5 | 16 | 0.185% | 83.478% |
192 | 0-2-2-4-5-5 | 16 | 0.185% | 83.664% |
193 | 1-1-1-3-4-5 | 16 | 0.185% | 83.849% |
194 | 2-3-3-4-5-5 | 16 | 0.185% | 84.034% |
195 | 0-0-0-2-2-4 | 15 | 0.174% | 84.208% |
196 | 0-0-0-2-3-5 | 15 | 0.174% | 84.382% |
197 | 1-1-1-2-2-4 | 15 | 0.174% | 84.556% |
198 | 0-0-0-3-3-4 | 15 | 0.174% | 84.729% |
199 | 1-1-1-2-3-5 | 15 | 0.174% | 84.903% |
200 | 0-0-1-3-5-5 | 15 | 0.174% | 85.077% |
201 | 1-1-1-3-4-4 | 15 | 0.174% | 85.251% |
202 | 2-2-2-3-4-4 | 15 | 0.174% | 85.425% |
203 | 0-1-1-1-2-2 | 15 | 0.174% | 85.598% |
204 | 2-2-3-3-3-4 | 15 | 0.174% | 85.772% |
205 | 0-0-0-1-4-5 | 15 | 0.174% | 85.946% |
206 | 2-2-3-4-4-4 | 14 | 0.162% | 86.108% |
207 | 1-1-2-3-3-3 | 14 | 0.162% | 86.27% |
208 | 0-2-2-2-4-4 | 14 | 0.162% | 86.433% |
209 | 3-3-4-4-4-5 | 14 | 0.162% | 86.595% |
210 | 1-1-1-2-2-3 | 14 | 0.162% | 86.757% |
211 | 0-2-2-4-4-4 | 14 | 0.162% | 86.919% |
212 | 1-2-2-5-5-5 | 14 | 0.162% | 87.081% |
213 | 0-2-3-3-5-5 | 14 | 0.162% | 87.244% |
214 | 0-1-1-4-4-4 | 14 | 0.162% | 87.406% |
215 | 0-0-0-1-3-3 | 14 | 0.162% | 87.568% |
216 | 0-2-4-4-5-5 | 14 | 0.162% | 87.73% |
217 | 0-0-0-2-2-3 | 13 | 0.151% | 87.881% |
218 | 0-0-2-4-4-4 | 13 | 0.151% | 88.032% |
219 | 0-0-3-4-4-4 | 13 | 0.151% | 88.182% |
220 | 0-0-4-4-4-5 | 13 | 0.151% | 88.333% |
221 | 0-0-2-2-2-4 | 13 | 0.151% | 88.483% |
222 | 1-2-2-2-3-3 | 13 | 0.151% | 88.634% |
223 | 0-2-2-2-3-5 | 12 | 0.139% | 88.773% |
224 | 0-2-2-2-4-5 | 12 | 0.139% | 88.912% |
225 | 0-2-2-3-3-3 | 12 | 0.139% | 89.051% |
226 | 0-0-2-4-5-5 | 12 | 0.139% | 89.19% |
227 | 2-2-4-4-5-5 | 12 | 0.139% | 89.329% |
228 | 0-3-4-5-5-5 | 12 | 0.139% | 89.468% |
229 | 0-0-1-4-5-5 | 12 | 0.139% | 89.607% |
230 | 2-3-4-4-5-5 | 12 | 0.139% | 89.746% |
231 | 0-1-1-4-5-5 | 12 | 0.139% | 89.885% |
232 | 1-2-2-2-4-5 | 11 | 0.127% | 90.013% |
233 | 0-0-0-2-4-5 | 11 | 0.127% | 90.14% |
234 | 0-0-3-3-3-3 | 11 | 0.127% | 90.268% |
235 | 0-0-3-3-3-5 | 11 | 0.127% | 90.395% |
236 | 0-1-2-5-5-5 | 11 | 0.127% | 90.523% |
237 | 0-0-0-1-2-2 | 11 | 0.127% | 90.65% |
238 | 0-2-3-5-5-5 | 11 | 0.127% | 90.777% |
239 | 1-2-4-5-5-5 | 11 | 0.127% | 90.905% |
240 | 0-1-1-1-3-3 | 10 | 0.116% | 91.021% |
241 | 1-1-3-3-5-5 | 10 | 0.116% | 91.137% |
242 | 0-0-1-1-1-2 | 10 | 0.116% | 91.252% |
243 | 2-2-2-3-3-5 | 10 | 0.116% | 91.368% |
244 | 0-0-1-1-1-4 | 10 | 0.116% | 91.484% |
245 | 0-1-2-2-2-2 | 10 | 0.116% | 91.6% |
246 | 1-2-2-2-2-3 | 10 | 0.116% | 91.716% |
247 | 0-0-1-1-3-3 | 10 | 0.116% | 91.832% |
248 | 0-0-0-1-4-4 | 10 | 0.116% | 91.948% |
249 | 0-1-2-2-2-5 | 10 | 0.116% | 92.063% |
250 | 1-2-2-2-5-5 | 9 | 0.104% | 92.168% |
251 | 3-3-4-4-5-5 | 9 | 0.104% | 92.272% |
252 | 1-3-4-4-4-4 | 9 | 0.104% | 92.376% |
253 | 1-3-4-5-5-5 | 9 | 0.104% | 92.481% |
254 | 1-1-1-2-3-3 | 9 | 0.104% | 92.585% |
255 | 0-0-0-3-3-5 | 9 | 0.104% | 92.689% |
256 | 0-0-0-4-4-5 | 9 | 0.104% | 92.793% |
257 | 1-1-1-4-5-5 | 9 | 0.104% | 92.898% |
258 | 2-2-3-3-5-5 | 8 | 0.093% | 92.99% |
259 | 0-3-4-4-4-4 | 8 | 0.093% | 93.083% |
260 | 0-0-0-3-3-3 | 8 | 0.093% | 93.176% |
261 | 0-0-3-3-5-5 | 8 | 0.093% | 93.268% |
262 | 2-3-3-3-5-5 | 8 | 0.093% | 93.361% |
263 | 0-1-1-3-3-3 | 8 | 0.093% | 93.454% |
264 | 1-1-1-1-2-4 | 8 | 0.093% | 93.547% |
265 | 1-1-1-1-2-5 | 8 | 0.093% | 93.639% |
266 | 0-0-1-1-1-3 | 8 | 0.093% | 93.732% |
267 | 1-1-1-4-4-5 | 8 | 0.093% | 93.825% |
268 | 1-1-1-1-3-4 | 8 | 0.093% | 93.917% |
269 | 0-0-2-2-2-3 | 8 | 0.093% | 94.01% |
270 | 1-2-4-4-4-4 | 8 | 0.093% | 94.103% |
271 | 0-1-4-4-5-5 | 8 | 0.093% | 94.195% |
272 | 1-1-2-2-2-5 | 8 | 0.093% | 94.288% |
273 | 0-1-4-5-5-5 | 8 | 0.093% | 94.381% |
274 | 0-2-4-5-5-5 | 8 | 0.093% | 94.473% |
275 | 0-2-2-2-3-3 | 7 | 0.081% | 94.555% |
276 | 0-0-2-3-3-3 | 7 | 0.081% | 94.636% |
277 | 1-1-1-2-2-2 | 7 | 0.081% | 94.717% |
278 | 3-4-4-4-4-5 | 7 | 0.081% | 94.798% |
279 | 0-0-0-0-2-4 | 7 | 0.081% | 94.879% |
280 | 0-0-1-3-3-3 | 7 | 0.081% | 94.96% |
281 | 2-2-2-2-3-4 | 7 | 0.081% | 95.041% |
282 | 0-0-0-4-4-4 | 7 | 0.081% | 95.122% |
283 | 0-0-0-1-1-3 | 7 | 0.081% | 95.203% |
284 | 0-0-0-1-1-4 | 7 | 0.081% | 95.284% |
285 | 1-1-4-4-5-5 | 7 | 0.081% | 95.366% |
286 | 0-1-4-4-4-4 | 7 | 0.081% | 95.447% |
287 | 2-2-2-4-4-5 | 7 | 0.081% | 95.528% |
288 | 0-2-4-4-4-4 | 7 | 0.081% | 95.609% |
289 | 0-0-2-2-5-5 | 7 | 0.081% | 95.69% |
290 | 3-3-3-4-4-4 | 6 | 0.07% | 95.759% |
291 | 1-2-3-3-3-3 | 6 | 0.07% | 95.829% |
292 | 1-1-3-3-3-5 | 6 | 0.07% | 95.899% |
293 | 2-2-2-2-4-4 | 6 | 0.07% | 95.968% |
294 | 1-1-1-3-3-5 | 6 | 0.07% | 96.038% |
295 | 1-1-1-4-4-4 | 6 | 0.07% | 96.107% |
296 | 2-3-4-4-4-4 | 6 | 0.07% | 96.177% |
297 | 0-0-2-2-2-5 | 6 | 0.07% | 96.246% |
298 | 2-4-4-5-5-5 | 6 | 0.07% | 96.316% |
299 | 0-0-0-1-5-5 | 6 | 0.07% | 96.385% |
300 | 0-3-3-3-3-4 | 6 | 0.07% | 96.455% |
301 | 0-1-1-1-5-5 | 5 | 0.058% | 96.513% |
302 | 0-0-0-0-2-3 | 5 | 0.058% | 96.571% |
303 | 1-1-2-5-5-5 | 5 | 0.058% | 96.628% |
304 | 2-3-3-3-3-5 | 5 | 0.058% | 96.686% |
305 | 1-1-1-2-5-5 | 5 | 0.058% | 96.744% |
306 | 0-0-0-0-4-4 | 5 | 0.058% | 96.802% |
307 | 0-0-0-3-5-5 | 5 | 0.058% | 96.86% |
308 | 2-2-2-2-3-5 | 5 | 0.058% | 96.918% |
309 | 0-0-0-1-1-1 | 5 | 0.058% | 96.976% |
310 | 0-0-1-1-1-5 | 5 | 0.058% | 97.034% |
311 | 2-2-2-3-5-5 | 5 | 0.058% | 97.092% |
312 | 2-2-2-4-4-4 | 5 | 0.058% | 97.15% |
313 | 1-1-2-2-2-2 | 5 | 0.058% | 97.208% |
314 | 1-1-4-5-5-5 | 5 | 0.058% | 97.266% |
315 | 0-2-2-2-2-4 | 5 | 0.058% | 97.324% |
316 | 0-2-2-2-2-5 | 5 | 0.058% | 97.382% |
317 | 0-3-3-3-3-5 | 4 | 0.046% | 97.428% |
318 | 1-3-3-3-5-5 | 4 | 0.046% | 97.474% |
319 | 3-3-4-4-4-4 | 4 | 0.046% | 97.521% |
320 | 0-0-0-0-1-1 | 4 | 0.046% | 97.567% |
321 | 0-0-0-0-1-2 | 4 | 0.046% | 97.613% |
322 | 2-2-4-4-4-5 | 4 | 0.046% | 97.66% |
323 | 0-0-0-2-5-5 | 4 | 0.046% | 97.706% |
324 | 1-4-4-4-4-5 | 4 | 0.046% | 97.752% |
325 | 0-0-0-3-4-4 | 4 | 0.046% | 97.799% |
326 | 0-2-2-5-5-5 | 4 | 0.046% | 97.845% |
327 | 0-2-3-3-3-3 | 4 | 0.046% | 97.891% |
328 | 1-1-1-1-2-2 | 4 | 0.046% | 97.938% |
329 | 0-0-3-5-5-5 | 4 | 0.046% | 97.984% |
330 | 1-1-1-1-2-3 | 4 | 0.046% | 98.03% |
331 | 0-0-0-5-5-5 | 4 | 0.046% | 98.077% |
332 | 1-1-1-3-5-5 | 4 | 0.046% | 98.123% |
333 | 0-0-0-1-1-5 | 4 | 0.046% | 98.169% |
334 | 0-0-2-2-2-2 | 4 | 0.046% | 98.216% |
335 | 2-2-2-4-5-5 | 4 | 0.046% | 98.262% |
336 | 1-2-2-2-2-4 | 4 | 0.046% | 98.308% |
337 | 0-2-2-2-2-3 | 4 | 0.046% | 98.355% |
338 | 3-3-3-4-5-5 | 3 | 0.035% | 98.39% |
339 | 0-3-3-3-5-5 | 3 | 0.035% | 98.424% |
340 | 1-1-1-1-3-5 | 3 | 0.035% | 98.459% |
341 | 0-0-0-2-2-5 | 3 | 0.035% | 98.494% |
342 | 1-1-1-1-4-4 | 3 | 0.035% | 98.529% |
343 | 0-2-2-2-5-5 | 3 | 0.035% | 98.563% |
344 | 2-2-3-5-5-5 | 3 | 0.035% | 98.598% |
345 | 2-3-3-3-3-4 | 3 | 0.035% | 98.633% |
346 | 1-4-4-5-5-5 | 3 | 0.035% | 98.668% |
347 | 0-4-4-4-4-5 | 3 | 0.035% | 98.702% |
348 | 2-2-2-2-3-3 | 3 | 0.035% | 98.737% |
349 | 0-4-4-4-5-5 | 3 | 0.035% | 98.772% |
350 | 0-4-4-5-5-5 | 3 | 0.035% | 98.807% |
351 | 0-0-0-4-5-5 | 3 | 0.035% | 98.841% |
352 | 1-1-4-4-4-4 | 3 | 0.035% | 98.876% |
353 | 0-0-5-5-5-5 | 3 | 0.035% | 98.911% |
354 | 2-3-4-5-5-5 | 3 | 0.035% | 98.946% |
355 | 0-1-3-5-5-5 | 3 | 0.035% | 98.98% |
356 | 2-2-3-3-3-5 | 3 | 0.035% | 99.015% |
357 | 0-0-0-2-2-2 | 2 | 0.023% | 99.038% |
358 | 1-1-1-1-4-5 | 2 | 0.023% | 99.062% |
359 | 2-2-4-4-4-4 | 2 | 0.023% | 99.085% |
360 | 0-0-0-0-1-3 | 2 | 0.023% | 99.108% |
361 | 0-0-0-0-1-4 | 2 | 0.023% | 99.131% |
362 | 3-4-4-4-5-5 | 2 | 0.023% | 99.154% |
363 | 0-0-2-5-5-5 | 2 | 0.023% | 99.177% |
364 | 3-4-4-5-5-5 | 2 | 0.023% | 99.201% |
365 | 2-2-4-5-5-5 | 2 | 0.023% | 99.224% |
366 | 3-4-5-5-5-5 | 2 | 0.023% | 99.247% |
367 | 1-1-3-3-3-3 | 2 | 0.023% | 99.27% |
368 | 0-0-0-0-3-5 | 2 | 0.023% | 99.293% |
369 | 0-1-3-3-3-3 | 2 | 0.023% | 99.316% |
370 | 2-2-2-2-4-5 | 2 | 0.023% | 99.34% |
371 | 2-3-3-5-5-5 | 2 | 0.023% | 99.363% |
372 | 0-0-1-5-5-5 | 2 | 0.023% | 99.386% |
373 | 1-1-1-1-3-3 | 2 | 0.023% | 99.409% |
374 | 1-1-3-5-5-5 | 2 | 0.023% | 99.432% |
375 | 0-0-4-5-5-5 | 2 | 0.023% | 99.455% |
376 | 1-2-3-5-5-5 | 2 | 0.023% | 99.479% |
377 | 0-1-1-1-1-2 | 2 | 0.023% | 99.502% |
378 | 2-4-4-4-4-5 | 2 | 0.023% | 99.525% |
379 | 0-1-1-1-1-4 | 2 | 0.023% | 99.548% |
380 | 1-2-5-5-5-5 | 2 | 0.023% | 99.571% |
381 | 2-2-3-3-3-3 | 2 | 0.023% | 99.594% |
382 | 1-2-2-2-2-5 | 2 | 0.023% | 99.618% |
383 | 3-3-3-3-4-4 | 2 | 0.023% | 99.641% |
384 | 0-3-3-3-3-3 | 2 | 0.023% | 99.664% |
385 | 0-0-1-1-5-5 | 1 | 0.012% | 99.676% |
386 | 0-0-0-0-0-2 | 1 | 0.012% | 99.687% |
387 | 0-0-0-0-0-4 | 1 | 0.012% | 99.699% |
388 | 3-3-4-5-5-5 | 1 | 0.012% | 99.71% |
389 | 0-3-3-5-5-5 | 1 | 0.012% | 99.722% |
390 | 0-0-0-0-2-2 | 1 | 0.012% | 99.734% |
391 | 1-3-5-5-5-5 | 1 | 0.012% | 99.745% |
392 | 2-2-5-5-5-5 | 1 | 0.012% | 99.757% |
393 | 0-3-5-5-5-5 | 1 | 0.012% | 99.768% |
394 | 0-0-0-0-2-5 | 1 | 0.012% | 99.78% |
