•  Chủ Nhật, 19/10/2025 

Thống kê tổng hợp Power 6/55

BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT

Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất

# Bộ số Lần xuất hiện Kỳ đầu Kỳ cuối Ngày Cách nhau
- - - - - - -

CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ

  • Top 100 tiền tố đầu (61.121%)
  • 314 tiền tố còn lại (38.879%)
Thông tin

Trong 1257 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 414 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 100 tiền tố đầu tiên, chiếm 61.121%/ tổng số kỳ đã xổ, 314 tiền tố còn lại chiếm 38.879%.

STT Tiền tố/Cơ cấu đầu Số lần xuất hiện % % lũy tiến
1 0-1-2-3-4-5 164 1.864% 1.864%
2 0-1-1-2-3-4 136 1.546% 3.409%
3 0-1-2-3-4-4 134 1.523% 4.932%
4 0-1-2-2-3-4 124 1.409% 6.342%
5 0-0-1-2-3-4 102 1.159% 7.501%
6 0-1-2-3-3-4 100 1.136% 8.637%
7 0-2-3-4-4-5 97 1.102% 9.74%
8 0-1-1-2-4-5 95 1.08% 10.819%
9 1-1-2-2-3-4 90 1.023% 11.842%
10 1-1-2-3-4-5 88 1% 12.842%
11 1-2-2-3-4-5 85 0.966% 13.808%
12 0-1-2-4-4-5 81 0.921% 14.729%
13 1-2-3-4-4-5 80 0.909% 15.638%
14 1-2-3-3-4-5 76 0.864% 16.502%
15 0-1-3-4-4-5 75 0.852% 17.354%
16 0-1-2-3-3-5 72 0.818% 18.173%
17 0-1-1-3-4-4 70 0.796% 18.968%
18 1-2-2-3-3-4 70 0.796% 19.764%
19 1-1-2-3-4-4 69 0.784% 20.548%
20 0-1-2-2-3-5 68 0.773% 21.321%
21 0-1-3-3-4-5 68 0.773% 22.093%
22 0-1-2-2-4-5 66 0.75% 22.844%
23 0-1-1-2-3-5 65 0.739% 23.582%
24 0-2-2-3-4-4 65 0.739% 24.321%
25 0-1-1-3-4-5 64 0.727% 25.048%
26 0-1-1-2-4-4 63 0.716% 25.764%
27 0-2-3-3-4-5 63 0.716% 26.48%
28 0-0-2-3-4-5 60 0.682% 27.162%
29 0-1-2-4-5-5 59 0.671% 27.833%
30 0-1-1-2-2-4 59 0.671% 28.503%
31 0-0-1-2-3-5 59 0.671% 29.174%
32 1-2-2-3-4-4 57 0.648% 29.822%
33 0-1-2-3-5-5 56 0.636% 30.458%
34 0-0-1-3-4-5 56 0.636% 31.094%
35 1-2-3-3-4-4 55 0.625% 31.72%
36 0-1-3-4-4-4 53 0.602% 32.322%
37 1-2-2-2-3-4 53 0.602% 32.924%
38 1-2-3-3-3-4 52 0.591% 33.515%
39 0-1-2-2-4-4 52 0.591% 34.106%
40 0-0-2-3-4-4 52 0.591% 34.697%
41 0-0-2-3-3-4 51 0.58% 35.277%
42 0-2-2-3-4-5 50 0.568% 35.845%
43 1-1-2-4-4-5 50 0.568% 36.413%
44 0-1-1-2-2-3 49 0.557% 36.97%
45 1-1-2-3-3-4 49 0.557% 37.527%
46 0-2-3-3-4-4 48 0.546% 38.073%
47 0-3-3-4-4-5 48 0.546% 38.618%
48 0-0-2-2-3-4 48 0.546% 39.164%
49 0-0-1-2-4-5 47 0.534% 39.698%
50 0-0-1-2-3-3 47 0.534% 40.232%
51 0-0-1-1-2-4 46 0.523% 40.755%
52 1-3-3-4-4-5 46 0.523% 41.277%
53 0-1-1-3-3-4 46 0.523% 41.8%
54 0-2-2-3-3-4 45 0.511% 42.312%
55 1-1-3-3-4-4 44 0.5% 42.812%
56 0-0-2-4-4-5 44 0.5% 43.312%
57 2-3-3-4-4-5 43 0.489% 43.8%
58 0-2-3-4-4-4 43 0.489% 44.289%
59 0-2-3-4-5-5 43 0.489% 44.778%
60 0-0-1-2-2-3 43 0.489% 45.267%
61 0-1-3-3-4-4 42 0.477% 45.744%
62 2-2-3-4-4-5 41 0.466% 46.21%
63 0-0-1-3-3-4 40 0.455% 46.664%
64 0-0-1-2-4-4 39 0.443% 47.108%
65 0-1-1-2-3-3 39 0.443% 47.551%
66 0-1-3-4-5-5 39 0.443% 47.994%
67 0-1-2-2-3-3 39 0.443% 48.437%
68 1-1-3-4-4-5 39 0.443% 48.881%
69 0-0-1-1-3-4 39 0.443% 49.324%
70 0-0-1-3-4-4 39 0.443% 49.767%
71 0-2-2-4-4-5 39 0.443% 50.21%
72 1-2-3-4-5-5 38 0.432% 50.642%
73 1-1-2-2-3-5 37 0.421% 51.063%
74 2-2-3-3-4-5 37 0.421% 51.483%
75 0-0-2-2-4-4 37 0.421% 51.904%
76 0-2-2-3-5-5 37 0.421% 52.324%
77 0-0-1-4-4-5 36 0.409% 52.733%
78 0-1-3-3-3-4 36 0.409% 53.142%
79 0-1-2-4-4-4 35 0.398% 53.54%
80 1-1-2-2-4-5 35 0.398% 53.938%
81 0-0-1-2-2-4 35 0.398% 54.336%
82 1-2-3-4-4-4 34 0.386% 54.722%
83 0-3-4-4-4-5 34 0.386% 55.109%
84 2-2-3-3-4-4 33 0.375% 55.484%
85 1-2-2-4-4-5 33 0.375% 55.859%
86 0-0-0-1-2-3 33 0.375% 56.234%
87 0-2-4-4-4-5 32 0.364% 56.597%
88 0-0-3-4-4-5 32 0.364% 56.961%
89 0-1-1-3-3-5 32 0.364% 57.325%
90 1-1-3-3-4-5 31 0.352% 57.677%
91 0-0-1-3-3-5 31 0.352% 58.029%
92 0-0-3-3-4-5 31 0.352% 58.382%
93 0-1-1-2-2-5 31 0.352% 58.734%
94 0-0-2-3-5-5 31 0.352% 59.086%
95 0-1-1-1-2-5 30 0.341% 59.427%
96 1-1-2-2-4-4 30 0.341% 59.768%
97 0-1-4-4-4-5 30 0.341% 60.109%
98 1-1-2-4-5-5 30 0.341% 60.45%
99 0-0-1-1-2-2 30 0.341% 60.791%
100 0-1-1-4-4-5 29 0.33% 61.121%
101 0-0-1-1-2-3 29 0.33% 61.45%
102 0-2-2-3-3-5 29 0.33% 61.78%
103 0-0-0-2-3-4 28 0.318% 62.098%
104 0-1-1-1-3-4 28 0.318% 62.416%
105 0-0-1-1-4-5 28 0.318% 62.734%
106 1-1-1-2-3-4 28 0.318% 63.053%
107 2-2-2-3-3-4 27 0.307% 63.359%
108 0-1-1-1-2-3 27 0.307% 63.666%
109 0-0-2-3-3-5 27 0.307% 63.973%
110 1-1-2-4-4-4 27 0.307% 64.28%
111 1-2-3-3-5-5 27 0.307% 64.587%
112 0-0-2-2-3-5 27 0.307% 64.894%
113 1-1-2-3-3-5 27 0.307% 65.201%
114 0-1-2-2-2-3 26 0.295% 65.496%
115 0-0-1-2-2-5 26 0.295% 65.792%
116 0-1-2-2-5-5 26 0.295% 66.087%
117 1-1-1-2-4-4 25 0.284% 66.371%
118 1-1-3-4-4-4 25 0.284% 66.655%
119 1-2-2-3-5-5 25 0.284% 66.939%
120 0-1-1-2-5-5 25 0.284% 67.224%
121 2-3-3-3-4-5 25 0.284% 67.508%
122 0-3-3-4-4-4 25 0.284% 67.792%
123 0-2-3-3-3-4 25 0.284% 68.076%
124 1-2-4-4-5-5 25 0.284% 68.36%
125 1-2-4-4-4-5 25 0.284% 68.644%
126 1-1-3-3-3-4 24 0.273% 68.917%
127 1-1-2-2-3-3 24 0.273% 69.19%
128 1-2-2-4-5-5 24 0.273% 69.462%
129 1-3-3-3-4-4 24 0.273% 69.735%
130 0-0-2-2-3-3 24 0.273% 70.008%
131 1-2-3-3-3-5 24 0.273% 70.281%
132 0-0-3-4-5-5 23 0.261% 70.542%
133 0-0-3-3-3-4 23 0.261% 70.804%
134 1-3-3-4-4-4 23 0.261% 71.065%
135 1-3-4-4-4-5 23 0.261% 71.326%
136 0-1-1-1-2-4 23 0.261% 71.588%
137 0-1-2-3-3-3 22 0.25% 71.838%
138 2-3-3-4-4-4 22 0.25% 72.088%
139 2-3-3-3-4-4 22 0.25% 72.338%
140 1-2-2-4-4-4 21 0.239% 72.576%
141 1-1-2-2-2-4 21 0.239% 72.815%
142 2-3-4-4-4-5 21 0.239% 73.054%
143 1-2-2-3-3-5 21 0.239% 73.292%
144 1-1-2-3-5-5 21 0.239% 73.531%
145 1-1-1-2-4-5 21 0.239% 73.77%
146 0-0-1-1-3-5 21 0.239% 74.008%
147 0-2-3-3-3-5 21 0.239% 74.247%
148 0-1-3-3-5-5 21 0.239% 74.486%
149 0-1-2-2-2-4 20 0.227% 74.713%
150 1-1-2-2-5-5 20 0.227% 74.94%
151 1-1-2-2-2-3 20 0.227% 75.168%
152 0-3-4-4-5-5 20 0.227% 75.395%
153 2-2-3-4-5-5 20 0.227% 75.622%
154 1-1-3-4-5-5 20 0.227% 75.85%
155 0-1-3-3-3-5 20 0.227% 76.077%
156 0-0-0-1-3-4 20 0.227% 76.304%
157 0-0-1-1-2-5 20 0.227% 76.531%
158 0-0-0-2-4-4 20 0.227% 76.759%
159 0-3-3-3-4-4 19 0.216% 76.975%
160 0-1-1-1-3-5 19 0.216% 77.191%
161 0-0-1-2-5-5 19 0.216% 77.407%
162 1-2-2-3-3-3 19 0.216% 77.622%
163 0-3-3-3-4-5 19 0.216% 77.838%
164 0-0-1-1-4-4 19 0.216% 78.054%
165 1-2-2-2-3-5 19 0.216% 78.27%
166 0-1-1-1-4-5 19 0.216% 78.486%
167 0-1-1-3-5-5 19 0.216% 78.702%
168 1-2-2-2-4-4 19 0.216% 78.918%
169 0-0-3-3-4-4 19 0.216% 79.134%
170 0-0-0-1-3-5 19 0.216% 79.35%
171 0-2-2-2-3-4 18 0.205% 79.554%
172 0-0-0-1-2-5 18 0.205% 79.759%
173 0-1-1-1-4-4 18 0.205% 79.964%
174 0-0-1-4-4-4 18 0.205% 80.168%
175 1-3-3-3-3-4 18 0.205% 80.373%
176 1-3-3-3-4-5 18 0.205% 80.577%
177 0-0-0-2-3-3 18 0.205% 80.782%
178 1-1-4-4-4-5 18 0.205% 80.986%
179 0-3-3-4-5-5 18 0.205% 81.191%
180 1-1-1-3-3-4 18 0.205% 81.396%
181 1-3-3-4-5-5 18 0.205% 81.6%
182 1-3-4-4-5-5 18 0.205% 81.805%
183 0-0-2-2-4-5 17 0.193% 81.998%
184 1-1-1-2-2-5 17 0.193% 82.191%
185 0-0-0-2-3-5 17 0.193% 82.384%
186 3-3-3-4-4-5 17 0.193% 82.578%
187 0-0-1-2-2-2 17 0.193% 82.771%
188 2-2-2-3-4-5 17 0.193% 82.964%
189 0-0-0-1-1-2 17 0.193% 83.157%
190 0-0-0-1-2-4 17 0.193% 83.35%
191 0-1-1-2-2-2 16 0.182% 83.532%
192 0-2-2-2-4-4 16 0.182% 83.714%
193 0-2-2-4-4-4 16 0.182% 83.896%
194 0-2-2-4-5-5 16 0.182% 84.078%
195 1-1-1-3-4-5 16 0.182% 84.26%
196 0-0-0-3-4-5 16 0.182% 84.441%
197 2-3-3-4-5-5 16 0.182% 84.623%
198 1-1-1-2-3-5 15 0.17% 84.794%
199 0-0-0-3-3-4 15 0.17% 84.964%
200 0-1-1-1-2-2 15 0.17% 85.135%
201 0-0-2-2-2-4 15 0.17% 85.305%
202 0-0-0-1-4-5 15 0.17% 85.476%
203 1-1-1-3-4-4 15 0.17% 85.646%
204 0-0-0-2-2-4 15 0.17% 85.817%
205 2-2-3-3-3-4 15 0.17% 85.987%
206 1-1-1-2-2-4 15 0.17% 86.158%
207 0-0-1-3-5-5 15 0.17% 86.328%
208 0-2-3-3-5-5 15 0.17% 86.498%
209 0-0-2-4-4-4 15 0.17% 86.669%
210 2-2-2-3-4-4 15 0.17% 86.839%
211 2-2-3-4-4-4 14 0.159% 86.999%
212 1-1-1-2-2-3 14 0.159% 87.158%
213 1-2-2-5-5-5 14 0.159% 87.317%
214 0-0-0-2-2-3 14 0.159% 87.476%
215 0-2-4-4-5-5 14 0.159% 87.635%
216 0-1-1-4-4-4 14 0.159% 87.794%
217 3-3-4-4-4-5 14 0.159% 87.953%
218 0-0-0-1-3-3 14 0.159% 88.112%
219 1-1-2-3-3-3 14 0.159% 88.271%
220 0-0-4-4-4-5 13 0.148% 88.419%
221 0-0-3-4-4-4 13 0.148% 88.567%
222 1-2-2-2-3-3 13 0.148% 88.715%
223 0-2-2-3-3-3 12 0.136% 88.851%
224 0-2-2-2-4-5 12 0.136% 88.987%
225 0-0-3-3-3-5 12 0.136% 89.124%
226 0-2-2-2-3-5 12 0.136% 89.26%
227 0-3-4-5-5-5 12 0.136% 89.397%
228 0-0-2-4-5-5 12 0.136% 89.533%
229 0-1-1-4-5-5 12 0.136% 89.669%
230 2-3-4-4-5-5 12 0.136% 89.806%
231 2-2-4-4-5-5 12 0.136% 89.942%
232 0-0-1-4-5-5 12 0.136% 90.078%
233 0-1-1-1-3-3 11 0.125% 90.203%
234 0-1-2-5-5-5 11 0.125% 90.328%
235 1-2-4-5-5-5 11 0.125% 90.453%
236 0-1-4-4-5-5 11 0.125% 90.578%
237 0-0-0-2-4-5 11 0.125% 90.703%
238 1-2-2-2-4-5 11 0.125% 90.829%
239 0-0-0-1-2-2 11 0.125% 90.954%
240 0-0-3-3-3-3 11 0.125% 91.079%
241 0-2-3-5-5-5 11 0.125% 91.204%
242 0-0-1-1-3-3 10 0.114% 91.317%
243 1-2-2-2-2-3 10 0.114% 91.431%
244 0-0-0-1-4-4 10 0.114% 91.544%
245 0-1-2-2-2-2 10 0.114% 91.658%
246 0-1-2-2-2-5 10 0.114% 91.772%
247 0-0-1-1-1-2 10 0.114% 91.885%
248 1-1-3-3-5-5 10 0.114% 91.999%
249 2-2-2-3-3-5 10 0.114% 92.113%
250 0-0-1-1-1-4 10 0.114% 92.226%
251 0-0-0-3-3-5 9 0.102% 92.329%
252 3-3-4-4-5-5 9 0.102% 92.431%
253 1-1-1-2-3-3 9 0.102% 92.533%
254 1-3-4-4-4-4 9 0.102% 92.636%
255 0-0-0-4-4-5 9 0.102% 92.738%
256 1-2-2-2-5-5 9 0.102% 92.84%
257 1-1-1-4-5-5 9 0.102% 92.942%
258 1-3-4-5-5-5 9 0.102% 93.045%
259 0-1-4-5-5-5 8 0.091% 93.136%
260 0-0-0-3-3-3 8 0.091% 93.227%
261 1-1-1-4-4-5 8 0.091% 93.317%
262 0-0-1-3-3-3 8 0.091% 93.408%
263 1-1-1-1-2-4 8 0.091% 93.499%
264 0-2-4-5-5-5 8 0.091% 93.59%
265 1-2-4-4-4-4 8 0.091% 93.681%
266 1-1-1-1-2-5 8 0.091% 93.772%
267 0-3-4-4-4-4 8 0.091% 93.863%
268 0-0-1-1-1-3 8 0.091% 93.954%
269 2-2-3-3-5-5 8 0.091% 94.045%
270 0-0-2-2-2-3 8 0.091% 94.136%
271 1-1-2-2-2-5 8 0.091% 94.227%
272 2-3-3-3-5-5 8 0.091% 94.318%
273 0-1-1-3-3-3 8 0.091% 94.408%
274 0-0-3-3-5-5 8 0.091% 94.499%
275 1-1-1-1-3-4 8 0.091% 94.59%
276 0-0-0-0-2-4 7 0.08% 94.67%
277 2-2-2-2-3-4 7 0.08% 94.749%
278 0-2-2-2-3-3 7 0.08% 94.829%
279 0-0-2-3-3-3 7 0.08% 94.909%
280 0-1-4-4-4-4 7 0.08% 94.988%
281 1-1-1-2-2-2 7 0.08% 95.068%
282 0-2-4-4-4-4 7 0.08% 95.147%
283 3-4-4-4-4-5 7 0.08% 95.227%
284 1-1-4-4-5-5 7 0.08% 95.306%
285 0-0-0-1-1-3 7 0.08% 95.386%
286 0-0-0-4-4-4 7 0.08% 95.465%
287 0-0-0-1-1-4 7 0.08% 95.545%
288 0-0-2-2-5-5 7 0.08% 95.625%
289 0-3-3-3-3-4 7 0.08% 95.704%
290 2-2-2-4-4-5 7 0.08% 95.784%
291 0-0-0-1-5-5 6 0.068% 95.852%
292 1-1-1-4-4-4 6 0.068% 95.92%
293 1-2-3-3-3-3 6 0.068% 95.988%
294 2-3-4-4-4-4 6 0.068% 96.056%
295 3-3-3-4-4-4 6 0.068% 96.125%
296 1-1-1-3-3-5 6 0.068% 96.193%
297 0-0-2-2-2-5 6 0.068% 96.261%
298 2-2-2-2-4-4 6 0.068% 96.329%
299 2-4-4-5-5-5 6 0.068% 96.397%
300 1-1-3-3-3-5 6 0.068% 96.466%
301 2-2-2-2-3-5 5 0.057% 96.522%
302 0-0-0-0-4-4 5 0.057% 96.579%
303 0-2-2-2-2-4 5 0.057% 96.636%
304 0-0-0-1-1-1 5 0.057% 96.693%
305 0-2-3-3-3-3 5 0.057% 96.75%
306 2-2-2-3-5-5 5 0.057% 96.806%
307 2-3-3-3-3-5 5 0.057% 96.863%
308 0-2-2-2-2-5 5 0.057% 96.92%
309 1-1-2-5-5-5 5 0.057% 96.977%
310 1-1-2-2-2-2 5 0.057% 97.034%
311 0-0-0-3-5-5 5 0.057% 97.091%
312 0-1-1-1-5-5 5 0.057% 97.147%
313 2-2-2-4-4-4 5 0.057% 97.204%
314 0-0-1-1-1-5 5 0.057% 97.261%
315 1-1-4-5-5-5 5 0.057% 97.318%
316 1-1-1-2-5-5 5 0.057% 97.375%
317 0-0-0-0-2-3 5 0.057% 97.432%
318 0-0-0-3-4-4 4 0.045% 97.477%
319 0-2-2-5-5-5 4 0.045% 97.522%
320 2-2-4-4-4-5 4 0.045% 97.568%
321 0-0-0-0-1-1 4 0.045% 97.613%
322 1-1-1-1-2-3 4 0.045% 97.659%
323 1-2-2-2-2-4 4 0.045% 97.704%
324 0-0-0-2-5-5 4 0.045% 97.75%
325 0-2-2-2-2-3 4 0.045% 97.795%
326 1-1-1-1-2-2 4 0.045% 97.841%
327 0-3-3-3-3-5 4 0.045% 97.886%
328 3-3-4-4-4-4 4 0.045% 97.932%
329 1-4-4-4-4-5 4 0.045% 97.977%
330 2-2-2-4-5-5 4 0.045% 98.023%
331 1-1-1-3-5-5 4 0.045% 98.068%
332 0-0-0-2-2-5 4 0.045% 98.113%
333 0-0-2-2-2-2 4 0.045% 98.159%
334 0-4-4-4-5-5 4 0.045% 98.204%
335 0-0-0-0-1-2 4 0.045% 98.25%
336 1-3-3-3-5-5 4 0.045% 98.295%
337 0-0-0-5-5-5 4 0.045% 98.341%
338 0-0-3-5-5-5 4 0.045% 98.386%
339 0-0-0-1-1-5 4 0.045% 98.432%
340 2-3-3-3-3-4 4 0.045% 98.477%
341 1-1-4-4-4-4 3 0.034% 98.511%
342 2-3-4-5-5-5 3 0.034% 98.545%
343 1-1-1-1-4-4 3 0.034% 98.579%
344 0-1-3-5-5-5 3 0.034% 98.613%
345 0-2-2-2-5-5 3 0.034% 98.648%
346 0-4-4-5-5-5 3 0.034% 98.682%
347 2-2-3-3-3-5 3 0.034% 98.716%
348 0-4-4-4-4-5 3 0.034% 98.75%
349 0-0-0-4-5-5 3 0.034% 98.784%
350 2-2-2-2-3-3 3 0.034% 98.818%
351 1-4-4-5-5-5 3 0.034% 98.852%
352 0-3-3-3-5-5 3 0.034% 98.886%
353 0-0-5-5-5-5 3 0.034% 98.92%
354 3-3-3-4-5-5 3 0.034% 98.954%
355 2-2-3-5-5-5 3 0.034% 98.989%
356 1-1-1-1-3-5 3 0.034% 99.023%
357 0-0-1-5-5-5 2 0.023% 99.045%
358 0-0-4-5-5-5 2 0.023% 99.068%
359 2-3-3-5-5-5 2 0.023% 99.091%
360 2-2-2-2-4-5 2 0.023% 99.114%
361 1-2-5-5-5-5 2 0.023% 99.136%
362 2-2-3-3-3-3 2 0.023% 99.159%
363 3-3-3-3-4-4 2 0.023% 99.182%
364 2-2-4-4-4-4 2 0.023% 99.204%
365 0-1-1-1-1-2 2 0.023% 99.227%
366 0-0-0-0-1-4 2 0.023% 99.25%
367 3-4-4-5-5-5 2 0.023% 99.273%
368 2-4-4-4-4-5 2 0.023% 99.295%
369 1-1-3-3-3-3 2 0.023% 99.318%
370 0-1-1-1-1-4 2 0.023% 99.341%
371 1-2-2-2-2-5 2 0.023% 99.364%
372 0-0-0-0-3-5 2 0.023% 99.386%
373 2-2-4-5-5-5 2 0.023% 99.409%
374 3-4-5-5-5-5 2 0.023% 99.432%
375 0-0-0-0-1-3 2 0.023% 99.454%
376 1-1-3-5-5-5 2 0.023% 99.477%
377 3-4-4-4-5-5 2 0.023% 99.5%
378 1-1-1-1-3-3 2 0.023% 99.523%
379 0-0-2-5-5-5 2 0.023% 99.545%
380 1-2-3-5-5-5 2 0.023% 99.568%
381 0-3-3-3-3-3 2 0.023% 99.591%
382 0-1-3-3-3-3 2 0.023% 99.614%
383 0-0-0-2-2-2 2 0.023% 99.636%
384 1-1-1-1-4-5 2 0.023% 99.659%
385 1-4-4-4-5-5 1 0.011% 99.67%
386 3-3-4-5-5-5 1 0.011% 99.682%
387 0-3-3-5-5-5 1 0.011% 99.693%
388 2-2-2-5-5-5 1 0.011% 99.705%
389 0-1-1-5-5-5 1 0.011% 99.716%
390 0-0-0-0-0-2 1 0.011% 99.727%
391 0-0-4-4-4-4 1 0.011% 99.739%
392 0-0-0-0-0-4 1 0.011% 99.75%
393 2-2-5-5-5-5 1 0.011% 99.761%
394 1-3-3-3-3-5 1 0.011% 99.773%
395 2-2-2-3-3-3 1 0.011% 99.784%
396 1-3-3-3-3-3 1 0.011% 99.795%
397 0-1-1-1-1-5 1 0.011% 99.807%
398 0-0-1-1-5-5 1 0.011% 99.818%
399 3-3-3-3-3-4 1 0.011% 99.83%
400 0-0-4-4-5-5 1 0.011% 99.841%
401 0-0-0-0-2-2 1 0.011% 99.852%
402 0-4-4-4-4-4 1 0.011% 99.864%
403 0-0-0-0-3-4 1 0.011% 99.875%
404 2-4-4-4-4-4 1 0.011% 99.886%
405 0-0-0-0-4-5 1 0.011% 99.898%
406 2-4-4-4-5-5 1 0.011% 99.909%
407 1-3-5-5-5-5 1 0.011% 99.92%
408 1-4-5-5-5-5 1 0.011% 99.932%
409 1-1-1-5-5-5 1 0.011% 99.943%
410 0-3-5-5-5-5 1 0.011% 99.955%
411 0-4-5-5-5-5 1 0.011% 99.966%
412 0-0-0-0-2-5 1 0.011% 99.977%
413 3-3-3-3-5-5 1 0.011% 99.989%
414 0-1-1-1-1-3 1 0.011% 100%

BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT

Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất

# Bộ số Lần xuất hiện Kỳ đầu Kỳ cuối Ngày Cách nhau
1 09-16-22-25-30 2 155 1237 2025-09-02 2593 ngày
2 05-17-28-29-34 2 189 755 2022-07-28 1381 ngày
3 08-17-24-34-44 2 217 955 2023-11-09 1785 ngày
4 21-24-34-38-42 2 360 713 2022-04-21 882 ngày
5 04-16-17-27-30 2 321 591 2021-06-12 660 ngày
6 14-17-31-33-42 2 161 632 2021-10-12 1158 ngày
7 13-15-17-21-26 2 476 952 2023-11-02 1143 ngày
8 07-11-13-26-42 2 64 227 2019-01-12 382 ngày
9 05-20-33-42-43 2 220 368 2019-12-10 348 ngày
10 03-10-11-29-34 2 243 835 2023-02-02 1442 ngày
11 08-19-27-34-46 2 647 993 2024-02-06 812 ngày
12 10-19-20-29-34 2 235 1056 2024-07-04 1981 ngày
13 03-08-31-36-38 2 494 1086 2024-09-12 1416 ngày
14 10-14-17-25-29 2 411 975 2023-12-26 1375 ngày
15 01-26-31-36-40 2 34 678 2022-01-27 1563 ngày

CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ

  • Top 75 tiền tố đầu (65.443%)
  • 174 tiền tố còn lại (34.557%)
Thông tin

Trong 1257 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 249 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 75 tiền tố đầu tiên, chiếm 65.443%/ tổng số kỳ đã xổ, 174 tiền tố còn lại chiếm 34.557%.

STT Tiền tố/Cơ cấu đầu Số lần xuất hiện % % lũy tiến
1 0-1-2-3-4 678 2.568% 2.568%
2 1-2-3-4-5 449 1.701% 4.269%
3 0-1-2-4-5 430 1.629% 5.898%
4 0-1-2-3-5 402 1.523% 7.421%
5 1-2-2-3-4 401 1.519% 8.94%
6 0-2-3-4-5 395 1.496% 10.437%
7 0-1-3-4-5 384 1.455% 11.892%
8 1-1-2-3-4 362 1.371% 13.263%
9 0-2-3-4-4 345 1.307% 14.57%
10 1-2-3-3-4 340 1.288% 15.858%
11 1-2-3-4-4 339 1.284% 17.142%
12 0-1-3-4-4 335 1.269% 18.411%
13 0-1-1-2-4 318 1.205% 19.616%
14 0-1-2-4-4 314 1.19% 20.805%
15 0-1-1-3-4 297 1.125% 21.931%
16 0-0-2-3-4 274 1.038% 22.969%
17 0-2-2-3-4 272 1.03% 23.999%
18 0-1-2-2-4 271 1.027% 25.026%
19 0-1-2-2-3 266 1.008% 26.033%
20 0-1-3-3-4 266 1.008% 27.041%
21 0-2-3-3-4 263 0.996% 28.037%
22 0-1-1-2-3 258 0.977% 29.015%
23 0-0-1-2-3 249 0.943% 29.958%
24 0-1-2-3-3 244 0.924% 30.882%
25 1-1-2-4-5 238 0.902% 31.784%
26 0-3-4-4-5 237 0.898% 32.682%
27 0-2-4-4-5 234 0.886% 33.568%
28 0-0-1-3-4 227 0.86% 34.428%
29 1-2-4-4-5 226 0.856% 35.284%
30 0-0-1-2-4 220 0.833% 36.118%
31 2-3-4-4-5 216 0.818% 36.936%
32 1-3-4-4-5 215 0.814% 37.751%
33 2-3-3-4-5 203 0.769% 38.52%
34 0-1-1-2-5 201 0.761% 39.281%
35 1-1-2-4-4 199 0.754% 40.035%
36 0-1-4-4-5 199 0.754% 40.789%
37 1-3-3-4-5 194 0.735% 41.524%
38 1-1-3-4-4 193 0.731% 42.255%
39 2-2-3-4-5 191 0.724% 42.978%
40 0-3-3-4-5 191 0.724% 43.702%
41 1-1-3-4-5 190 0.72% 44.422%
42 1-2-2-3-5 188 0.712% 45.134%
43 1-3-3-4-4 186 0.705% 45.839%
44 1-2-3-3-5 185 0.701% 46.539%
45 1-1-2-3-5 184 0.697% 47.236%
46 1-2-2-4-5 184 0.697% 47.933%
47 0-1-3-3-5 184 0.697% 48.631%
48 0-1-1-4-5 177 0.671% 49.301%
49 1-1-2-2-4 176 0.667% 49.968%
50 2-2-3-3-4 172 0.652% 50.619%
51 2-3-3-4-4 172 0.652% 51.271%
52 0-0-2-3-5 170 0.644% 51.915%
53 0-2-3-3-5 170 0.644% 52.559%
54 1-1-3-3-4 170 0.644% 53.203%
55 0-2-2-3-5 170 0.644% 53.847%
56 0-0-3-4-5 168 0.636% 54.483%
57 0-1-1-3-5 165 0.625% 55.109%
58 0-1-2-2-5 165 0.625% 55.734%
59 0-2-2-4-4 163 0.617% 56.351%
60 1-1-2-2-3 163 0.617% 56.969%
61 1-2-2-4-4 161 0.61% 57.579%
62 2-2-3-4-4 158 0.599% 58.177%
63 0-0-2-4-4 157 0.595% 58.772%
64 0-3-3-4-4 154 0.583% 59.355%
65 0-0-1-3-5 153 0.58% 59.935%
66 0-0-1-4-5 150 0.568% 60.503%
67 0-2-3-5-5 149 0.564% 61.068%
68 0-1-1-4-4 148 0.561% 61.628%
69 0-2-2-4-5 148 0.561% 62.189%
70 0-1-1-2-2 146 0.553% 62.742%
71 0-0-1-2-5 145 0.549% 63.291%
72 1-2-4-5-5 144 0.546% 63.837%
73 0-1-2-5-5 144 0.546% 64.382%
74 0-0-2-4-5 143 0.542% 64.924%
