BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất
| # | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
|---|
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 100 tiền tố đầu (60.814%)
- 314 tiền tố còn lại (39.186%)
Thông tin
Trong 1403 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 414 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 100 tiền tố đầu tiên, chiếm 60.814%/ tổng số kỳ đã xổ, 314 tiền tố còn lại chiếm 39.186%.
| STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 0-1-2-3-4-5 | 174 | 1.784% | 1.784% |
| 2 | 0-1-1-2-3-4 | 152 | 1.559% | 3.343% |
| 3 | 0-1-2-3-4-4 | 149 | 1.528% | 4.871% |
| 4 | 0-1-2-2-3-4 | 136 | 1.395% | 6.266% |
| 5 | 0-1-2-3-3-4 | 115 | 1.179% | 7.445% |
| 6 | 0-0-1-2-3-4 | 111 | 1.138% | 8.584% |
| 7 | 0-2-3-4-4-5 | 100 | 1.026% | 9.609% |
| 8 | 1-2-2-3-4-5 | 98 | 1.005% | 10.614% |
| 9 | 0-1-1-2-4-5 | 95 | 0.974% | 11.589% |
| 10 | 1-1-2-2-3-4 | 95 | 0.974% | 12.563% |
| 11 | 1-1-2-3-4-5 | 92 | 0.943% | 13.506% |
| 12 | 0-1-2-4-4-5 | 89 | 0.913% | 14.419% |
| 13 | 1-2-3-4-4-5 | 88 | 0.902% | 15.322% |
| 14 | 1-2-3-3-4-5 | 85 | 0.872% | 16.193% |
| 15 | 0-1-3-4-4-5 | 78 | 0.8% | 16.993% |
| 16 | 1-2-2-3-3-4 | 78 | 0.8% | 17.793% |
| 17 | 0-1-2-2-3-5 | 77 | 0.79% | 18.583% |
| 18 | 0-1-2-3-3-5 | 76 | 0.779% | 19.362% |
| 19 | 1-1-2-3-4-4 | 75 | 0.769% | 20.131% |
| 20 | 0-1-2-2-4-5 | 75 | 0.769% | 20.9% |
| 21 | 0-1-3-3-4-5 | 74 | 0.759% | 21.659% |
| 22 | 0-1-1-3-4-4 | 74 | 0.759% | 22.418% |
| 23 | 0-2-3-3-4-5 | 74 | 0.759% | 23.177% |
| 24 | 0-1-1-2-3-5 | 71 | 0.728% | 23.905% |
| 25 | 0-1-1-2-4-4 | 69 | 0.708% | 24.613% |
| 26 | 0-0-1-2-3-5 | 67 | 0.687% | 25.3% |
| 27 | 0-1-1-2-2-4 | 65 | 0.667% | 25.967% |
| 28 | 0-2-2-3-4-4 | 65 | 0.667% | 26.633% |
| 29 | 0-0-2-3-4-5 | 65 | 0.667% | 27.3% |
| 30 | 0-1-1-3-4-5 | 64 | 0.656% | 27.956% |
| 31 | 0-1-2-4-5-5 | 64 | 0.656% | 28.612% |
| 32 | 1-2-2-3-4-4 | 62 | 0.636% | 29.248% |
| 33 | 0-0-1-3-4-5 | 62 | 0.636% | 29.884% |
| 34 | 0-1-2-3-5-5 | 62 | 0.636% | 30.52% |
| 35 | 0-1-1-2-2-3 | 60 | 0.615% | 31.135% |
| 36 | 1-1-2-3-3-4 | 60 | 0.615% | 31.751% |
| 37 | 1-2-3-3-3-4 | 58 | 0.595% | 32.345% |
| 38 | 0-0-1-2-3-3 | 57 | 0.585% | 32.93% |
| 39 | 1-2-3-3-4-4 | 56 | 0.574% | 33.504% |
| 40 | 1-2-2-2-3-4 | 56 | 0.574% | 34.079% |
| 41 | 0-0-2-3-3-4 | 56 | 0.574% | 34.653% |
| 42 | 0-1-3-4-4-4 | 55 | 0.564% | 35.217% |
| 43 | 0-0-2-3-4-4 | 55 | 0.564% | 35.781% |
| 44 | 0-2-3-3-4-4 | 55 | 0.564% | 36.345% |
| 45 | 0-0-1-1-2-4 | 54 | 0.554% | 36.899% |
| 46 | 0-1-2-2-4-4 | 53 | 0.544% | 37.442% |
| 47 | 1-1-2-4-4-5 | 53 | 0.544% | 37.986% |
| 48 | 1-3-3-4-4-5 | 53 | 0.544% | 38.529% |
| 49 | 0-2-2-3-4-5 | 53 | 0.544% | 39.073% |
| 50 | 0-3-3-4-4-5 | 52 | 0.533% | 39.606% |
| 51 | 0-1-1-3-3-4 | 52 | 0.533% | 40.139% |
| 52 | 0-0-1-2-4-5 | 52 | 0.533% | 40.673% |
| 53 | 0-2-3-4-4-4 | 51 | 0.523% | 41.196% |
| 54 | 0-2-2-3-3-4 | 51 | 0.523% | 41.719% |
| 55 | 0-1-3-3-4-4 | 50 | 0.513% | 42.232% |
| 56 | 0-1-2-2-3-3 | 50 | 0.513% | 42.744% |
| 57 | 2-2-3-4-4-5 | 50 | 0.513% | 43.257% |
| 58 | 0-1-1-2-3-3 | 49 | 0.503% | 43.76% |
| 59 | 0-0-1-2-4-4 | 49 | 0.503% | 44.262% |
| 60 | 0-0-2-2-3-4 | 48 | 0.492% | 44.754% |
| 61 | 0-0-1-2-2-3 | 47 | 0.482% | 45.236% |
| 62 | 1-1-3-3-4-4 | 46 | 0.472% | 45.708% |
| 63 | 0-0-2-2-4-4 | 46 | 0.472% | 46.18% |
| 64 | 1-2-3-4-5-5 | 45 | 0.461% | 46.641% |
| 65 | 2-3-3-4-4-5 | 45 | 0.461% | 47.103% |
| 66 | 0-2-3-4-5-5 | 45 | 0.461% | 47.564% |
| 67 | 1-1-3-4-4-5 | 45 | 0.461% | 48.026% |
| 68 | 0-0-2-4-4-5 | 45 | 0.461% | 48.487% |
| 69 | 0-1-2-4-4-4 | 44 | 0.451% | 48.939% |
| 70 | 0-0-1-3-4-4 | 44 | 0.451% | 49.39% |
| 71 | 1-1-2-2-3-5 | 44 | 0.451% | 49.841% |
| 72 | 0-0-1-1-3-4 | 43 | 0.441% | 50.282% |
| 73 | 0-0-1-3-3-4 | 43 | 0.441% | 50.723% |
| 74 | 2-2-3-3-4-5 | 43 | 0.441% | 51.164% |
| 75 | 0-0-1-3-3-5 | 41 | 0.42% | 51.584% |
| 76 | 0-1-3-3-3-4 | 41 | 0.42% | 52.005% |
| 77 | 0-2-2-3-5-5 | 40 | 0.41% | 52.415% |
| 78 | 0-2-2-4-4-5 | 40 | 0.41% | 52.825% |
| 79 | 1-2-2-4-4-5 | 39 | 0.4% | 53.225% |
| 80 | 0-1-3-4-5-5 | 39 | 0.4% | 53.625% |
| 81 | 0-0-1-2-2-4 | 39 | 0.4% | 54.025% |
| 82 | 0-0-3-3-4-5 | 37 | 0.379% | 54.405% |
| 83 | 0-0-1-1-2-3 | 37 | 0.379% | 54.784% |
| 84 | 1-2-3-4-4-4 | 37 | 0.379% | 55.164% |
| 85 | 2-2-3-3-4-4 | 37 | 0.379% | 55.543% |
| 86 | 0-0-1-4-4-5 | 37 | 0.379% | 55.922% |
| 87 | 1-1-2-2-4-5 | 36 | 0.369% | 56.292% |
| 88 | 1-1-1-2-3-4 | 36 | 0.369% | 56.661% |
| 89 | 0-1-1-2-2-5 | 36 | 0.369% | 57.03% |
| 90 | 1-1-2-3-3-5 | 36 | 0.369% | 57.399% |
| 91 | 1-1-3-3-4-5 | 35 | 0.359% | 57.758% |
| 92 | 0-1-4-4-4-5 | 35 | 0.359% | 58.117% |
| 93 | 0-0-1-1-2-2 | 34 | 0.349% | 58.466% |
| 94 | 0-3-4-4-4-5 | 34 | 0.349% | 58.814% |
| 95 | 0-0-0-1-2-3 | 34 | 0.349% | 59.163% |
| 96 | 0-2-4-4-4-5 | 33 | 0.338% | 59.502% |
| 97 | 0-2-2-3-3-5 | 32 | 0.328% | 59.83% |
| 98 | 0-1-1-1-3-4 | 32 | 0.328% | 60.158% |
| 99 | 0-1-1-3-3-5 | 32 | 0.328% | 60.486% |
| 100 | 2-2-2-3-3-4 | 32 | 0.328% | 60.814% |
| 101 | 0-0-3-4-4-5 | 32 | 0.328% | 61.142% |
| 102 | 0-1-1-1-2-3 | 31 | 0.318% | 61.46% |
| 103 | 1-2-3-3-5-5 | 31 | 0.318% | 61.778% |
| 104 | 0-0-1-2-2-5 | 31 | 0.318% | 62.096% |
| 105 | 0-0-2-3-5-5 | 31 | 0.318% | 62.414% |
| 106 | 0-1-2-2-2-3 | 31 | 0.318% | 62.732% |
| 107 | 1-2-2-3-5-5 | 30 | 0.308% | 63.04% |
| 108 | 0-0-0-2-3-4 | 30 | 0.308% | 63.347% |
| 109 | 1-1-2-2-4-4 | 30 | 0.308% | 63.655% |
| 110 | 0-0-2-3-3-5 | 30 | 0.308% | 63.963% |
| 111 | 0-0-2-2-3-5 | 30 | 0.308% | 64.27% |
| 112 | 0-1-1-1-2-5 | 30 | 0.308% | 64.578% |
| 113 | 1-1-2-4-5-5 | 30 | 0.308% | 64.886% |
| 114 | 0-1-2-2-5-5 | 30 | 0.308% | 65.193% |
| 115 | 1-2-4-4-4-5 | 29 | 0.297% | 65.491% |
| 116 | 0-1-1-4-4-5 | 29 | 0.297% | 65.788% |
| 117 | 1-1-1-2-4-4 | 29 | 0.297% | 66.086% |
| 118 | 1-1-2-2-3-3 | 29 | 0.297% | 66.383% |
| 119 | 1-1-2-3-5-5 | 29 | 0.297% | 66.68% |
| 120 | 0-2-3-3-3-4 | 29 | 0.297% | 66.978% |
| 121 | 1-2-2-4-5-5 | 29 | 0.297% | 67.275% |
| 122 | 1-1-2-4-4-4 | 28 | 0.287% | 67.562% |
| 123 | 1-2-4-4-5-5 | 28 | 0.287% | 67.849% |
| 124 | 1-3-4-4-4-5 | 28 | 0.287% | 68.137% |
| 125 | 0-0-1-1-4-5 | 28 | 0.287% | 68.424% |
| 126 | 2-3-3-3-4-5 | 27 | 0.277% | 68.701% |
| 127 | 0-1-1-1-2-4 | 27 | 0.277% | 68.978% |
| 128 | 0-1-1-2-5-5 | 27 | 0.277% | 69.254% |
| 129 | 2-2-3-4-5-5 | 26 | 0.267% | 69.521% |
| 130 | 1-2-2-3-3-5 | 26 | 0.267% | 69.788% |
| 131 | 1-1-3-4-4-4 | 26 | 0.267% | 70.054% |
| 132 | 1-1-3-3-3-4 | 26 | 0.267% | 70.321% |
| 133 | 0-1-3-3-5-5 | 26 | 0.267% | 70.588% |
| 134 | 0-3-3-4-4-4 | 26 | 0.267% | 70.854% |
| 135 | 0-0-0-1-3-4 | 25 | 0.256% | 71.111% |
| 136 | 0-0-3-3-3-4 | 25 | 0.256% | 71.367% |
| 137 | 0-1-2-3-3-3 | 25 | 0.256% | 71.623% |
| 138 | 1-2-2-2-3-5 | 25 | 0.256% | 71.88% |
| 139 | 1-2-3-3-3-5 | 25 | 0.256% | 72.136% |
| 140 | 1-3-3-3-4-4 | 25 | 0.256% | 72.393% |
| 141 | 0-0-1-1-4-4 | 25 | 0.256% | 72.649% |
| 142 | 0-0-2-2-3-3 | 25 | 0.256% | 72.905% |
| 143 | 2-3-3-3-4-4 | 25 | 0.256% | 73.162% |
| 144 | 1-3-3-4-4-4 | 24 | 0.246% | 73.408% |
| 145 | 0-3-3-3-4-5 | 24 | 0.246% | 73.654% |
| 146 | 2-3-4-4-4-5 | 24 | 0.246% | 73.9% |
| 147 | 0-1-3-3-3-5 | 24 | 0.246% | 74.146% |
| 148 | 0-0-1-1-2-5 | 23 | 0.236% | 74.382% |
| 149 | 0-1-1-1-4-5 | 23 | 0.236% | 74.618% |
| 150 | 0-0-3-4-5-5 | 23 | 0.236% | 74.854% |
| 151 | 0-0-0-1-3-5 | 23 | 0.236% | 75.09% |
| 152 | 1-3-3-3-4-5 | 23 | 0.236% | 75.326% |
| 153 | 1-1-1-2-4-5 | 23 | 0.236% | 75.561% |
| 154 | 0-2-2-2-4-4 | 23 | 0.236% | 75.797% |
| 155 | 0-1-2-2-2-4 | 23 | 0.236% | 76.033% |
| 156 | 0-0-3-3-4-4 | 23 | 0.236% | 76.269% |
| 157 | 2-3-3-4-4-4 | 23 | 0.236% | 76.505% |
| 158 | 0-3-3-3-4-4 | 23 | 0.236% | 76.741% |
| 159 | 0-0-1-1-3-5 | 22 | 0.226% | 76.966% |
| 160 | 0-0-1-4-4-4 | 22 | 0.226% | 77.192% |
| 161 | 0-2-3-3-3-5 | 22 | 0.226% | 77.418% |
| 162 | 1-2-2-4-4-4 | 21 | 0.215% | 77.633% |
| 163 | 0-2-2-4-4-4 | 21 | 0.215% | 77.848% |
| 164 | 0-0-0-1-2-5 | 21 | 0.215% | 78.064% |
| 165 | 0-1-1-3-5-5 | 21 | 0.215% | 78.279% |
| 166 | 1-2-2-2-4-4 | 21 | 0.215% | 78.495% |
| 167 | 0-3-3-4-5-5 | 21 | 0.215% | 78.71% |
| 168 | 1-1-2-2-2-4 | 21 | 0.215% | 78.925% |
| 169 | 0-3-4-4-5-5 | 21 | 0.215% | 79.141% |
| 170 | 1-1-2-2-5-5 | 21 | 0.215% | 79.356% |
| 171 | 0-1-1-1-4-4 | 21 | 0.215% | 79.571% |
| 172 | 0-2-2-2-3-4 | 21 | 0.215% | 79.787% |
| 173 | 0-0-1-2-5-5 | 20 | 0.205% | 79.992% |
| 174 | 1-1-2-2-2-3 | 20 | 0.205% | 80.197% |
| 175 | 2-2-2-3-4-4 | 20 | 0.205% | 80.402% |
| 176 | 1-2-2-3-3-3 | 20 | 0.205% | 80.607% |
| 177 | 1-1-3-4-5-5 | 20 | 0.205% | 80.812% |
| 178 | 0-0-0-2-4-4 | 20 | 0.205% | 81.017% |
| 179 | 0-0-0-3-4-5 | 19 | 0.195% | 81.212% |
| 180 | 0-0-0-1-2-4 | 19 | 0.195% | 81.407% |
| 181 | 0-0-2-2-2-4 | 19 | 0.195% | 81.602% |
| 182 | 1-1-1-3-3-4 | 19 | 0.195% | 81.797% |
| 183 | 0-0-2-4-4-4 | 19 | 0.195% | 81.992% |
| 184 | 0-1-1-1-3-5 | 19 | 0.195% | 82.186% |
| 185 | 1-3-3-3-3-4 | 19 | 0.195% | 82.381% |
| 186 | 1-1-1-2-2-4 | 19 | 0.195% | 82.576% |
| 187 | 1-1-4-4-4-5 | 19 | 0.195% | 82.771% |
| 188 | 3-3-3-4-4-5 | 19 | 0.195% | 82.966% |
| 189 | 0-0-0-2-3-3 | 19 | 0.195% | 83.161% |
| 190 | 0-1-2-2-2-5 | 18 | 0.185% | 83.345% |
| 191 | 1-1-1-3-4-5 | 18 | 0.185% | 83.53% |
| 192 | 0-0-0-1-1-2 | 18 | 0.185% | 83.714% |
| 193 | 2-3-3-4-5-5 | 18 | 0.185% | 83.899% |
| 194 | 0-0-0-2-3-5 | 18 | 0.185% | 84.084% |
| 195 | 1-3-4-4-5-5 | 18 | 0.185% | 84.268% |
| 196 | 1-3-3-4-5-5 | 18 | 0.185% | 84.453% |
| 197 | 1-1-1-3-4-4 | 18 | 0.185% | 84.637% |
| 198 | 2-2-3-3-3-4 | 18 | 0.185% | 84.822% |
| 199 | 1-1-1-2-2-5 | 17 | 0.174% | 84.996% |
| 200 | 0-0-2-2-4-5 | 17 | 0.174% | 85.171% |
| 201 | 0-0-0-3-3-4 | 17 | 0.174% | 85.345% |
| 202 | 0-2-3-3-5-5 | 17 | 0.174% | 85.519% |
| 203 | 0-0-1-2-2-2 | 17 | 0.174% | 85.694% |
| 204 | 2-2-2-3-4-5 | 17 | 0.174% | 85.868% |
| 205 | 0-1-1-2-2-2 | 17 | 0.174% | 86.042% |
| 206 | 0-1-1-4-4-4 | 17 | 0.174% | 86.217% |
| 207 | 0-0-1-3-5-5 | 17 | 0.174% | 86.391% |
| 208 | 0-0-0-1-4-5 | 16 | 0.164% | 86.555% |
| 209 | 0-2-2-4-5-5 | 16 | 0.164% | 86.719% |
| 210 | 0-0-4-4-4-5 | 16 | 0.164% | 86.883% |
| 211 | 0-2-2-2-3-5 | 16 | 0.164% | 87.047% |
| 212 | 0-1-1-1-2-2 | 16 | 0.164% | 87.212% |
| 213 | 1-1-2-3-3-3 | 15 | 0.154% | 87.365% |
| 214 | 0-0-0-2-2-4 | 15 | 0.154% | 87.519% |
| 215 | 1-2-2-5-5-5 | 15 | 0.154% | 87.673% |
| 216 | 1-1-1-2-2-3 | 15 | 0.154% | 87.827% |
| 217 | 0-2-4-4-5-5 | 15 | 0.154% | 87.981% |
| 218 | 2-2-3-4-4-4 | 15 | 0.154% | 88.135% |
| 219 | 1-2-4-5-5-5 | 15 | 0.154% | 88.288% |
| 220 | 2-3-4-4-5-5 | 15 | 0.154% | 88.442% |
| 221 | 0-0-0-1-3-3 | 15 | 0.154% | 88.596% |
| 222 | 3-3-4-4-4-5 | 15 | 0.154% | 88.75% |
| 223 | 1-2-2-2-4-5 | 15 | 0.154% | 88.904% |
| 224 | 1-1-1-2-3-5 | 15 | 0.154% | 89.058% |
| 225 | 1-2-2-2-3-3 | 14 | 0.144% | 89.201% |
| 226 | 0-2-2-2-4-5 | 14 | 0.144% | 89.345% |
| 227 | 0-0-0-2-2-3 | 14 | 0.144% | 89.488% |
| 228 | 2-2-3-3-5-5 | 13 | 0.133% | 89.622% |
| 229 | 0-0-2-4-5-5 | 13 | 0.133% | 89.755% |
| 230 | 2-2-4-4-5-5 | 13 | 0.133% | 89.888% |
| 231 | 0-0-3-3-3-5 | 13 | 0.133% | 90.022% |
| 232 | 0-0-1-1-1-4 | 13 | 0.133% | 90.155% |
| 233 | 0-0-3-4-4-4 | 13 | 0.133% | 90.288% |
| 234 | 0-0-1-4-5-5 | 13 | 0.133% | 90.421% |
| 235 | 0-1-2-5-5-5 | 12 | 0.123% | 90.545% |
| 236 | 0-3-4-5-5-5 | 12 | 0.123% | 90.668% |
| 237 | 0-0-1-1-3-3 | 12 | 0.123% | 90.791% |
| 238 | 0-1-1-4-5-5 | 12 | 0.123% | 90.914% |
| 239 | 0-0-0-1-2-2 | 12 | 0.123% | 91.037% |
| 240 | 0-2-2-3-3-3 | 12 | 0.123% | 91.16% |
| 241 | 1-1-3-3-5-5 | 12 | 0.123% | 91.283% |
| 242 | 0-0-0-4-4-5 | 12 | 0.123% | 91.406% |
| 243 | 0-1-4-4-5-5 | 11 | 0.113% | 91.519% |
| 244 | 0-0-0-2-4-5 | 11 | 0.113% | 91.632% |
| 245 | 2-2-2-2-3-4 | 11 | 0.113% | 91.744% |
| 246 | 0-0-0-3-3-5 | 11 | 0.113% | 91.857% |
| 247 | 0-2-3-5-5-5 | 11 | 0.113% | 91.97% |
| 248 | 1-2-2-2-2-3 | 11 | 0.113% | 92.083% |
| 249 | 0-0-3-3-3-3 | 11 | 0.113% | 92.196% |
| 250 | 0-1-1-1-3-3 | 11 | 0.113% | 92.308% |
| 251 | 1-3-4-5-5-5 | 10 | 0.103% | 92.411% |
| 252 | 2-2-2-3-3-5 | 10 | 0.103% | 92.514% |
| 253 | 0-1-2-2-2-2 | 10 | 0.103% | 92.616% |
| 254 | 1-1-1-4-4-5 | 10 | 0.103% | 92.719% |
| 255 | 1-2-2-2-5-5 | 10 | 0.103% | 92.821% |
| 256 | 1-1-1-2-3-3 | 10 | 0.103% | 92.924% |
| 257 | 0-0-1-3-3-3 | 10 | 0.103% | 93.026% |
| 258 | 0-0-0-1-4-4 | 10 | 0.103% | 93.129% |
| 259 | 1-1-1-1-2-4 | 10 | 0.103% | 93.231% |
| 260 | 0-0-1-1-1-2 | 10 | 0.103% | 93.334% |
| 261 | 1-3-4-4-4-4 | 9 | 0.092% | 93.426% |
| 262 | 3-3-4-4-5-5 | 9 | 0.092% | 93.519% |
| 263 | 0-3-4-4-4-4 | 9 | 0.092% | 93.611% |
| 264 | 0-0-1-1-1-3 | 9 | 0.092% | 93.703% |
| 265 | 0-0-3-3-5-5 | 9 | 0.092% | 93.796% |
| 266 | 1-1-1-4-5-5 | 9 | 0.092% | 93.888% |
| 267 | 0-1-4-5-5-5 | 9 | 0.092% | 93.98% |
| 268 | 0-2-2-2-3-3 | 9 | 0.092% | 94.072% |
| 269 | 0-2-4-5-5-5 | 9 | 0.092% | 94.165% |
| 270 | 0-0-2-2-2-3 | 9 | 0.092% | 94.257% |
| 271 | 1-1-2-2-2-5 | 9 | 0.092% | 94.349% |
| 272 | 1-1-1-1-2-5 | 8 | 0.082% | 94.431% |
| 273 | 0-3-3-3-3-4 | 8 | 0.082% | 94.513% |
| 274 | 0-1-4-4-4-4 | 8 | 0.082% | 94.595% |
| 275 | 2-3-3-3-5-5 | 8 | 0.082% | 94.677% |
| 276 | 2-2-2-4-4-5 | 8 | 0.082% | 94.76% |
| 277 | 0-0-0-4-4-4 | 8 | 0.082% | 94.842% |
| 278 | 0-0-2-3-3-3 | 8 | 0.082% | 94.924% |
| 279 | 1-2-4-4-4-4 | 8 | 0.082% | 95.006% |
| 280 | 0-0-0-3-3-3 | 8 | 0.082% | 95.088% |
| 281 | 0-2-4-4-4-4 | 8 | 0.082% | 95.17% |
| 282 | 1-1-1-1-3-4 | 8 | 0.082% | 95.252% |
| 283 | 0-0-0-1-1-4 | 8 | 0.082% | 95.334% |
| 284 | 0-1-1-3-3-3 | 8 | 0.082% | 95.416% |
| 285 | 1-1-4-4-5-5 | 7 | 0.072% | 95.488% |
| 286 | 0-0-0-0-2-4 | 7 | 0.072% | 95.559% |
| 287 | 1-1-1-2-2-2 | 7 | 0.072% | 95.631% |
| 288 | 2-3-4-4-4-4 | 7 | 0.072% | 95.703% |
| 289 | 0-0-2-2-5-5 | 7 | 0.072% | 95.775% |
| 290 | 0-0-2-2-2-5 | 7 | 0.072% | 95.847% |
| 291 | 0-0-0-1-1-3 | 7 | 0.072% | 95.918% |
| 292 | 3-4-4-4-4-5 | 7 | 0.072% | 95.99% |
| 293 | 2-2-2-2-4-4 | 7 | 0.072% | 96.062% |
| 294 | 1-1-3-3-3-5 | 7 | 0.072% | 96.134% |
| 295 | 2-4-4-5-5-5 | 6 | 0.062% | 96.195% |
| 296 | 0-0-0-1-5-5 | 6 | 0.062% | 96.257% |
| 297 | 2-2-2-4-4-4 | 6 | 0.062% | 96.318% |
| 298 | 2-2-2-2-3-5 | 6 | 0.062% | 96.38% |
| 299 | 1-1-1-3-3-5 | 6 | 0.062% | 96.441% |
| 300 | 3-3-3-4-4-4 | 6 | 0.062% | 96.503% |
| 301 | 1-2-3-3-3-3 | 6 | 0.062% | 96.564% |
| 302 | 1-1-1-4-4-4 | 6 | 0.062% | 96.626% |
| 303 | 2-2-2-3-5-5 | 5 | 0.051% | 96.677% |
| 304 | 1-1-2-2-2-2 | 5 | 0.051% | 96.729% |
| 305 | 2-2-4-4-4-5 | 5 | 0.051% | 96.78% |
| 306 | 0-2-2-2-2-4 | 5 | 0.051% | 96.831% |
| 307 | 1-1-1-1-2-2 | 5 | 0.051% | 96.882% |
| 308 | 0-0-0-0-4-4 | 5 | 0.051% | 96.934% |
| 309 | 0-0-0-3-5-5 | 5 | 0.051% | 96.985% |
| 310 | 0-2-2-2-2-5 | 5 | 0.051% | 97.036% |
| 311 | 1-1-4-5-5-5 | 5 | 0.051% | 97.087% |
| 312 | 2-2-3-5-5-5 | 5 | 0.051% | 97.139% |
| 313 | 0-1-1-1-5-5 | 5 | 0.051% | 97.19% |
| 314 | 0-0-0-2-2-5 | 5 | 0.051% | 97.241% |
| 315 | 2-3-3-3-3-5 | 5 | 0.051% | 97.293% |
| 316 | 0-3-3-3-5-5 | 5 | 0.051% | 97.344% |
| 317 | 1-4-4-4-4-5 | 5 | 0.051% | 97.395% |
| 318 | 0-2-3-3-3-3 | 5 | 0.051% | 97.446% |
| 319 | 0-0-0-0-2-3 | 5 | 0.051% | 97.498% |
| 320 | 0-0-1-1-1-5 | 5 | 0.051% | 97.549% |
| 321 | 1-3-3-3-5-5 | 5 | 0.051% | 97.6% |
| 322 | 1-1-1-2-5-5 | 5 | 0.051% | 97.652% |
| 323 | 0-0-0-1-1-1 | 5 | 0.051% | 97.703% |
| 324 | 1-1-2-5-5-5 | 5 | 0.051% | 97.754% |
| 325 | 0-4-4-4-4-5 | 4 | 0.041% | 97.795% |
| 326 | 2-3-4-5-5-5 | 4 | 0.041% | 97.836% |
| 327 | 3-3-3-4-5-5 | 4 | 0.041% | 97.877% |
| 328 | 0-0-0-1-1-5 | 4 | 0.041% | 97.918% |
| 329 | 0-2-2-2-5-5 | 4 | 0.041% | 97.959% |
| 330 | 0-0-0-0-1-1 | 4 | 0.041% | 98% |
| 331 | 2-3-3-3-3-4 | 4 | 0.041% | 98.041% |
| 332 | 0-4-4-4-5-5 | 4 | 0.041% | 98.082% |
| 333 | 0-2-2-5-5-5 | 4 | 0.041% | 98.123% |
| 334 | 0-0-0-2-5-5 | 4 | 0.041% | 98.164% |
| 335 | 1-1-1-3-5-5 | 4 | 0.041% | 98.205% |
| 336 | 3-3-4-4-4-4 | 4 | 0.041% | 98.246% |
| 337 | 0-0-2-2-2-2 | 4 | 0.041% | 98.287% |
| 338 | 0-0-0-0-1-2 | 4 | 0.041% | 98.328% |
| 339 | 1-1-1-1-2-3 | 4 | 0.041% | 98.369% |
| 340 | 0-0-0-5-5-5 | 4 | 0.041% | 98.41% |
| 341 | 0-0-3-5-5-5 | 4 | 0.041% | 98.451% |
| 342 | 0-3-3-3-3-5 | 4 | 0.041% | 98.492% |
| 343 | 0-0-0-3-4-4 | 4 | 0.041% | 98.533% |
| 344 | 0-2-2-2-2-3 | 4 | 0.041% | 98.575% |
| 345 | 2-3-3-5-5-5 | 4 | 0.041% | 98.616% |
| 346 | 2-2-2-2-3-3 | 4 | 0.041% | 98.657% |
| 347 | 2-2-2-4-5-5 | 4 | 0.041% | 98.698% |
| 348 | 1-2-2-2-2-4 | 4 | 0.041% | 98.739% |
| 349 | 0-1-1-1-1-4 | 3 | 0.031% | 98.769% |
| 350 | 1-1-1-1-3-5 | 3 | 0.031% | 98.8% |
| 351 | 0-1-3-5-5-5 | 3 | 0.031% | 98.831% |
| 352 | 0-0-0-0-1-4 | 3 | 0.031% | 98.862% |
| 353 | 0-0-5-5-5-5 | 3 | 0.031% | 98.892% |
| 354 | 2-2-3-3-3-5 | 3 | 0.031% | 98.923% |
| 355 | 1-4-4-5-5-5 | 3 | 0.031% | 98.954% |
| 356 | 0-0-0-4-5-5 | 3 | 0.031% | 98.985% |
| 357 | 1-2-2-2-2-5 | 3 | 0.031% | 99.015% |
| 358 | 0-1-3-3-3-3 | 3 | 0.031% | 99.046% |
| 359 | 1-1-4-4-4-4 | 3 | 0.031% | 99.077% |
| 360 | 1-2-3-5-5-5 | 3 | 0.031% | 99.108% |
| 361 | 1-1-1-1-4-4 | 3 | 0.031% | 99.139% |
| 362 | 0-4-4-5-5-5 | 3 | 0.031% | 99.169% |
| 363 | 2-2-4-5-5-5 | 3 | 0.031% | 99.2% |
| 364 | 1-1-1-1-4-5 | 3 | 0.031% | 99.231% |
| 365 | 0-0-0-0-1-3 | 3 | 0.031% | 99.262% |
| 366 | 0-0-0-0-3-5 | 2 | 0.021% | 99.282% |
| 367 | 3-4-4-4-5-5 | 2 | 0.021% | 99.303% |
| 368 | 0-3-3-3-3-3 | 2 | 0.021% | 99.323% |
| 369 | 1-1-3-5-5-5 | 2 | 0.021% | 99.344% |
| 370 | 2-2-2-2-4-5 | 2 | 0.021% | 99.364% |
| 371 | 0-0-1-5-5-5 | 2 | 0.021% | 99.385% |
| 372 | 1-1-3-3-3-3 | 2 | 0.021% | 99.405% |
