BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất
| # | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
|---|
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 75 tiền tố đầu (82.072%)
- 93 tiền tố còn lại (17.928%)
Thông tin
Trong 1467 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 168 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 75 tiền tố đầu tiên, chiếm 82.072%/ tổng số kỳ đã xổ, 93 tiền tố còn lại chiếm 17.928%.
| STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 0-0-1-2-3-4 | 52 | 3.545% | 3.545% |
| 2 | 0-1-2-2-3-3 | 52 | 3.545% | 7.089% |
| 3 | 0-1-1-2-2-3 | 44 | 2.999% | 10.089% |
| 4 | 0-1-2-2-3-4 | 42 | 2.863% | 12.952% |
| 5 | 0-1-1-2-3-4 | 40 | 2.727% | 15.678% |
| 6 | 0-1-2-3-3-4 | 33 | 2.249% | 17.928% |
| 7 | 0-0-1-2-3-3 | 33 | 2.249% | 20.177% |
| 8 | 0-0-1-1-2-3 | 29 | 1.977% | 22.154% |
| 9 | 0-0-1-2-2-3 | 27 | 1.84% | 23.995% |
| 10 | 0-1-1-1-2-3 | 26 | 1.772% | 25.767% |
| 11 | 0-1-1-2-3-3 | 25 | 1.704% | 27.471% |
| 12 | 0-1-2-3-4-4 | 24 | 1.636% | 29.107% |
| 13 | 0-1-1-3-3-4 | 24 | 1.636% | 30.743% |
| 14 | 1-2-2-2-3-4 | 23 | 1.568% | 32.311% |
| 15 | 0-1-2-2-2-3 | 21 | 1.431% | 33.742% |
| 16 | 0-0-1-1-2-4 | 20 | 1.363% | 35.106% |
| 17 | 0-2-2-3-3-4 | 20 | 1.363% | 36.469% |
| 18 | 1-1-2-2-3-4 | 20 | 1.363% | 37.832% |
| 19 | 0-1-1-2-2-4 | 20 | 1.363% | 39.196% |
| 20 | 0-0-2-2-3-3 | 19 | 1.295% | 40.491% |
| 21 | 0-0-2-2-3-4 | 18 | 1.227% | 41.718% |
| 22 | 0-1-2-3-3-3 | 18 | 1.227% | 42.945% |
| 23 | 1-1-2-2-3-3 | 17 | 1.159% | 44.104% |
| 24 | 0-0-1-3-3-4 | 17 | 1.159% | 45.262% |
| 25 | 1-1-2-3-3-4 | 17 | 1.159% | 46.421% |
| 26 | 0-0-0-1-2-3 | 17 | 1.159% | 47.58% |
| 27 | 0-0-1-2-2-4 | 16 | 1.091% | 48.671% |
| 28 | 1-2-2-3-3-4 | 16 | 1.091% | 49.761% |
| 29 | 0-1-1-1-2-4 | 16 | 1.091% | 50.852% |
| 30 | 0-0-1-2-4-4 | 16 | 1.091% | 51.943% |
| 31 | 1-1-2-2-2-3 | 16 | 1.091% | 53.033% |
| 32 | 0-1-3-3-3-4 | 15 | 1.022% | 54.056% |
| 33 | 0-2-3-3-4-4 | 15 | 1.022% | 55.078% |
| 34 | 0-2-2-3-4-4 | 15 | 1.022% | 56.101% |
| 35 | 0-1-1-2-4-4 | 14 | 0.954% | 57.055% |
| 36 | 0-0-1-1-2-2 | 14 | 0.954% | 58.01% |
| 37 | 0-2-3-3-3-4 | 13 | 0.886% | 58.896% |
| 38 | 1-2-3-3-3-4 | 13 | 0.886% | 59.782% |
| 39 | 0-0-2-3-3-4 | 13 | 0.886% | 60.668% |
| 40 | 1-2-2-3-3-3 | 13 | 0.886% | 61.554% |
| 41 | 0-1-1-3-4-4 | 13 | 0.886% | 62.44% |
| 42 | 1-1-1-2-3-3 | 12 | 0.818% | 63.258% |
| 43 | 0-0-1-1-3-4 | 11 | 0.75% | 64.008% |
| 44 | 0-0-1-3-4-4 | 11 | 0.75% | 64.758% |
| 45 | 0-1-1-1-3-4 | 11 | 0.75% | 65.508% |
| 46 | 0-0-2-3-4-4 | 10 | 0.682% | 66.19% |
| 47 | 0-0-1-1-1-2 | 10 | 0.682% | 66.871% |
| 48 | 0-1-2-2-2-4 | 10 | 0.682% | 67.553% |
| 49 | 1-1-1-2-2-3 | 10 | 0.682% | 68.234% |
| 50 | 1-1-2-2-4-4 | 9 | 0.613% | 68.848% |
| 51 | 1-1-3-3-3-4 | 9 | 0.613% | 69.461% |
| 52 | 0-0-2-3-3-3 | 9 | 0.613% | 70.075% |
| 53 | 0-0-1-1-1-4 | 9 | 0.613% | 70.688% |
| 54 | 1-1-3-3-4-4 | 9 | 0.613% | 71.302% |
| 55 | 0-2-2-2-3-3 | 9 | 0.613% | 71.915% |
| 56 | 0-0-0-2-3-3 | 9 | 0.613% | 72.529% |
| 57 | 0-0-1-1-3-3 | 9 | 0.613% | 73.142% |
| 58 | 0-2-2-3-3-3 | 9 | 0.613% | 73.756% |
| 59 | 1-1-1-2-2-4 | 9 | 0.613% | 74.369% |
| 60 | 0-0-0-1-3-4 | 9 | 0.613% | 74.983% |
| 61 | 0-2-2-2-3-4 | 8 | 0.545% | 75.528% |
| 62 | 0-0-3-3-4-4 | 8 | 0.545% | 76.074% |
| 63 | 0-1-2-2-4-4 | 8 | 0.545% | 76.619% |
| 64 | 0-2-2-2-2-3 | 7 | 0.477% | 77.096% |
| 65 | 0-1-1-1-4-4 | 7 | 0.477% | 77.573% |
| 66 | 0-1-3-3-4-4 | 7 | 0.477% | 78.05% |
| 67 | 0-0-0-2-2-3 | 7 | 0.477% | 78.528% |
| 68 | 1-2-2-2-3-3 | 7 | 0.477% | 79.005% |
| 69 | 0-0-1-3-3-3 | 7 | 0.477% | 79.482% |
| 70 | 0-0-1-1-1-3 | 7 | 0.477% | 79.959% |
| 71 | 1-2-2-3-4-4 | 7 | 0.477% | 80.436% |
| 72 | 0-1-1-1-3-3 | 6 | 0.409% | 80.845% |
| 73 | 1-2-3-3-4-4 | 6 | 0.409% | 81.254% |
| 74 | 0-0-1-2-2-2 | 6 | 0.409% | 81.663% |
| 75 | 2-2-3-3-4-4 | 6 | 0.409% | 82.072% |
| 76 | 0-1-1-2-2-2 | 6 | 0.409% | 82.481% |
| 77 | 1-1-1-2-3-4 | 6 | 0.409% | 82.89% |
| 78 | 1-1-2-3-4-4 | 6 | 0.409% | 83.299% |
| 79 | 1-1-1-1-2-3 | 6 | 0.409% | 83.708% |
| 80 | 0-0-0-1-1-2 | 5 | 0.341% | 84.049% |
| 81 | 0-0-3-3-3-4 | 5 | 0.341% | 84.39% |
| 82 | 1-1-2-2-2-4 | 5 | 0.341% | 84.731% |
| 83 | 0-0-0-0-3-4 | 5 | 0.341% | 85.072% |
| 84 | 1-2-2-2-2-4 | 5 | 0.341% | 85.412% |
| 85 | 0-0-0-1-1-4 | 5 | 0.341% | 85.753% |
| 86 | 0-0-2-2-2-3 | 5 | 0.341% | 86.094% |
| 87 | 0-0-0-1-3-3 | 5 | 0.341% | 86.435% |
| 88 | 0-0-0-1-2-4 | 5 | 0.341% | 86.776% |
| 89 | 0-0-1-1-4-4 | 5 | 0.341% | 87.117% |
| 90 | 0-0-0-1-2-2 | 5 | 0.341% | 87.457% |
| 91 | 1-2-2-2-2-3 | 5 | 0.341% | 87.798% |
| 92 | 0-0-2-2-2-4 | 5 | 0.341% | 88.139% |
| 93 | 0-1-1-1-2-2 | 4 | 0.273% | 88.412% |
| 94 | 2-2-2-3-4-4 | 4 | 0.273% | 88.684% |
| 95 | 2-3-3-3-4-4 | 4 | 0.273% | 88.957% |
| 96 | 0-0-2-2-4-4 | 4 | 0.273% | 89.23% |
| 97 | 0-1-2-4-4-4 | 4 | 0.273% | 89.502% |
| 98 | 1-2-2-4-4-4 | 4 | 0.273% | 89.775% |
| 99 | 1-2-3-3-3-3 | 4 | 0.273% | 90.048% |
| 100 | 2-2-3-3-3-4 | 4 | 0.273% | 90.32% |
| 101 | 1-1-2-3-3-3 | 4 | 0.273% | 90.593% |
| 102 | 1-2-2-2-4-4 | 4 | 0.273% | 90.866% |
| 103 | 2-2-2-3-3-3 | 4 | 0.273% | 91.138% |
| 104 | 0-0-0-0-1-2 | 3 | 0.204% | 91.343% |
| 105 | 2-2-2-3-3-4 | 3 | 0.204% | 91.547% |
| 106 | 0-0-0-3-3-4 | 3 | 0.204% | 91.752% |
| 107 | 0-1-1-1-1-2 | 3 | 0.204% | 91.956% |
| 108 | 0-1-2-2-2-2 | 3 | 0.204% | 92.161% |
| 109 | 0-1-1-3-3-3 | 3 | 0.204% | 92.365% |
| 110 | 0-0-0-1-4-4 | 3 | 0.204% | 92.57% |
| 111 | 1-1-1-3-3-3 | 3 | 0.204% | 92.774% |
| 112 | 0-0-0-2-2-4 | 3 | 0.204% | 92.979% |
| 113 | 1-3-3-3-4-4 | 3 | 0.204% | 93.183% |
| 114 | 0-0-0-2-4-4 | 3 | 0.204% | 93.388% |
| 115 | 0-2-3-4-4-4 | 3 | 0.204% | 93.592% |
| 116 | 0-0-0-3-4-4 | 3 | 0.204% | 93.797% |
| 117 | 1-2-3-4-4-4 | 3 | 0.204% | 94.001% |
| 118 | 0-3-3-3-4-4 | 3 | 0.204% | 94.206% |
| 119 | 1-1-1-1-2-2 | 3 | 0.204% | 94.41% |
| 120 | 1-1-1-1-3-4 | 3 | 0.204% | 94.615% |
| 121 | 0-2-2-2-4-4 | 3 | 0.204% | 94.819% |
| 122 | 1-1-1-3-4-4 | 3 | 0.204% | 95.024% |
| 123 | 0-1-3-4-4-4 | 3 | 0.204% | 95.228% |
| 124 | 0-2-3-3-3-3 | 3 | 0.204% | 95.433% |
| 125 | 0-0-0-0-2-2 | 2 | 0.136% | 95.569% |
| 126 | 2-2-3-3-3-3 | 2 | 0.136% | 95.706% |
| 127 | 1-3-3-4-4-4 | 2 | 0.136% | 95.842% |
| 128 | 0-0-0-3-3-3 | 2 | 0.136% | 95.978% |
| 129 | 2-3-3-3-3-4 | 2 | 0.136% | 96.115% |
| 130 | 1-1-1-3-3-4 | 2 | 0.136% | 96.251% |
| 131 | 0-0-0-0-1-3 | 2 | 0.136% | 96.387% |
| 132 | 1-1-2-2-2-2 | 2 | 0.136% | 96.524% |
| 133 | 0-1-1-1-1-4 | 2 | 0.136% | 96.66% |
| 134 | 0-0-0-0-2-4 | 2 | 0.136% | 96.796% |
| 135 | 0-0-0-2-3-4 | 2 | 0.136% | 96.933% |
| 136 | 0-1-3-3-3-3 | 2 | 0.136% | 97.069% |
| 137 | 1-1-1-1-2-4 | 2 | 0.136% | 97.205% |
| 138 | 0-0-0-0-3-3 | 2 | 0.136% | 97.342% |
| 139 | 0-0-0-1-1-3 | 2 | 0.136% | 97.478% |
| 140 | 0-0-0-0-2-3 | 2 | 0.136% | 97.614% |
| 141 | 1-1-1-1-1-3 | 2 | 0.136% | 97.751% |
| 142 | 0-1-1-1-1-3 | 2 | 0.136% | 97.887% |
| 143 | 1-2-2-2-2-2 | 2 | 0.136% | 98.023% |
| 144 | 0-3-3-3-3-4 | 2 | 0.136% | 98.16% |
| 145 | 1-1-3-4-4-4 | 2 | 0.136% | 98.296% |
| 146 | 0-0-0-0-1-1 | 2 | 0.136% | 98.432% |
| 147 | 2-3-3-3-3-3 | 2 | 0.136% | 98.569% |
| 148 | 0-0-0-2-2-2 | 1 | 0.068% | 98.637% |
| 149 | 0-0-0-1-1-1 | 1 | 0.068% | 98.705% |
| 150 | 0-2-2-4-4-4 | 1 | 0.068% | 98.773% |
| 151 | 1-1-1-4-4-4 | 1 | 0.068% | 98.841% |
| 152 | 1-1-1-1-4-4 | 1 | 0.068% | 98.909% |
| 153 | 0-1-1-4-4-4 | 1 | 0.068% | 98.978% |
| 154 | 2-2-4-4-4-4 | 1 | 0.068% | 99.046% |
| 155 | 3-3-3-4-4-4 | 1 | 0.068% | 99.114% |
| 156 | 2-2-3-4-4-4 | 1 | 0.068% | 99.182% |
| 157 | 0-0-3-4-4-4 | 1 | 0.068% | 99.25% |
| 158 | 1-3-3-3-3-4 | 1 | 0.068% | 99.318% |
| 159 | 1-1-1-1-3-3 | 1 | 0.068% | 99.387% |
| 160 | 0-2-2-2-2-4 | 1 | 0.068% | 99.455% |
| 161 | 2-3-3-4-4-4 | 1 | 0.068% | 99.523% |
| 162 | 0-0-1-1-1-1 | 1 | 0.068% | 99.591% |
| 163 | 1-1-3-3-3-3 | 1 | 0.068% | 99.659% |
| 164 | 3-3-3-3-4-4 | 1 | 0.068% | 99.727% |
| 165 | 2-2-2-2-2-3 | 1 | 0.068% | 99.796% |
| 166 | 0-2-2-2-2-2 | 1 | 0.068% | 99.864% |
| 167 | 2-2-2-2-3-3 | 1 | 0.068% | 99.932% |
| 168 | 2-3-4-4-4-4 | 1 | 0.068% | 100% |
BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất
| # | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
|---|
| 1 | 04-25-27-35-39 | 2 | 1204 | 1312 | 2025-02-07 | 254 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06-11-26-28-36 | 2 | 490 | 716 | 2021-03-17 | 556 ngày |
| 3 | 02-06-13-20-28 | 2 | 88 | 1043 | 2023-05-17 | 2287 ngày |
| 4 | 10-14-32-37-42 | 2 | 106 | 923 | 2022-08-05 | 1960 ngày |
| 5 | 02-07-18-20-24 | 2 | 752 | 1109 | 2023-10-18 | 861 ngày |
| 6 | 07-18-20-24-36 | 2 | 752 | 1404 | 2025-09-10 | 1554 ngày |
| 7 | 16-21-29-40-41 | 2 | 665 | 822 | 2021-12-12 | 392 ngày |
| 8 | 09-16-29-31-33 | 2 | 1143 | 1172 | 2024-03-15 | 70 ngày |
| 9 | 20-28-37-40-44 | 2 | 638 | 710 | 2021-03-03 | 171 ngày |
| 10 | 04-21-27-38-44 | 2 | 100 | 1076 | 2023-08-02 | 2336 ngày |
| 11 | 08-13-20-25-28 | 2 | 368 | 1294 | 2024-12-25 | 2219 ngày |
| 12 | 17-19-27-28-36 | 2 | 1163 | 1411 | 2025-09-26 | 581 ngày |
| 13 | 11-18-25-28-35 | 2 | 369 | 1435 | 2025-11-21 | 2548 ngày |
| 14 | 03-10-31-32-40 | 2 | 102 | 1268 | 2024-10-25 | 2781 ngày |
| 15 | 02-12-14-16-38 | 2 | 1137 | 1328 | 2025-03-16 | 450 ngày |
| 16 | 08-16-23-28-38 | 2 | 826 | 1007 | 2023-02-22 | 427 ngày |
| 17 | 02-17-24-29-37 | 2 | 416 | 667 | 2020-11-20 | 611 ngày |
| 18 | 02-11-32-40-44 | 2 | 217 | 377 | 2018-12-19 | 376 ngày |
| 19 | 17-21-23-36-40 | 2 | 16 | 251 | 2018-02-28 | 553 ngày |
| 20 | 12-21-23-27-34 | 2 | 257 | 931 | 2022-08-24 | 1624 ngày |
| 21 | 02-31-32-42-44 | 2 | 645 | 700 | 2021-02-05 | 128 ngày |
| 22 | 02-08-15-19-30 | 2 | 766 | 1437 | 2025-11-26 | 1599 ngày |
| 23 | 04-05-09-27-39 | 2 | 975 | 1108 | 2023-10-15 | 315 ngày |
| 24 | 02-17-33-37-38 | 2 | 1 | 1300 | 2025-01-08 | 3094 ngày |
| 25 | 06-12-19-25-45 | 2 | 344 | 473 | 2019-07-31 | 301 ngày |
| 26 | 06-12-27-34-41 | 2 | 1250 | 1298 | 2025-01-03 | 112 ngày |
| 27 | 36-39-43-44-45 | 2 | 17 | 218 | 2017-12-10 | 471 ngày |
| 28 | 09-14-26-44-45 | 2 | 497 | 1372 | 2025-06-27 | 2102 ngày |
| 29 | 10-25-26-30-41 | 2 | 899 | 1211 | 2024-06-14 | 735 ngày |
| 30 | 04-10-13-22-38 | 2 | 199 | 262 | 2018-03-25 | 149 ngày |
| 31 | 24-27-37-44-45 | 2 | 1087 | 1353 | 2025-05-14 | 626 ngày |
| 32 | 02-07-18-24-33 | 2 | 481 | 1246 | 2024-09-04 | 1844 ngày |
| 33 | 02-08-19-24-42 | 2 | 1147 | 1162 | 2024-02-21 | 38 ngày |
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 75 tiền tố đầu (91.843%)
- 47 tiền tố còn lại (8.157%)
Thông tin
Trong 1467 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 122 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 75 tiền tố đầu tiên, chiếm 91.843%/ tổng số kỳ đã xổ, 47 tiền tố còn lại chiếm 8.157%.
| STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 0-1-2-3-4 | 382 | 4.34% | 4.34% |
| 2 | 0-1-2-2-3 | 351 | 3.988% | 8.328% |
| 3 | 0-1-1-2-3 | 314 | 3.567% | 11.895% |
| 4 | 0-1-2-3-3 | 307 | 3.488% | 15.383% |
| 5 | 0-0-1-2-3 | 281 | 3.192% | 18.575% |
| 6 | 1-2-2-3-4 | 197 | 2.238% | 20.813% |
| 7 | 0-1-1-2-4 | 196 | 2.227% | 23.04% |
| 8 | 1-1-2-2-3 | 176 | 2% | 25.04% |
| 9 | 0-1-3-3-4 | 174 | 1.977% | 27.017% |
| 10 | 0-2-2-3-4 | 172 | 1.954% | 28.971% |
| 11 | 0-0-1-2-4 | 171 | 1.943% | 30.913% |
| 12 | 0-1-1-3-4 | 169 | 1.92% | 32.833% |
| 13 | 0-2-3-3-4 | 168 | 1.909% | 34.742% |
| 14 | 0-2-2-3-3 | 164 | 1.863% | 36.605% |
| 15 | 1-2-2-3-3 | 162 | 1.84% | 38.446% |
| 16 | 0-1-2-2-4 | 160 | 1.818% | 40.264% |
| 17 | 0-0-1-3-4 | 157 | 1.784% | 42.047% |
| 18 | 1-2-3-3-4 | 150 | 1.704% | 43.751% |
| 19 | 1-1-2-3-4 | 144 | 1.636% | 45.387% |
| 20 | 0-0-2-3-4 | 140 | 1.591% | 46.978% |
| 21 | 0-0-2-3-3 | 138 | 1.568% | 48.546% |
| 22 | 1-1-2-3-3 | 124 | 1.409% | 49.955% |
| 23 | 0-1-1-2-2 | 122 | 1.386% | 51.341% |
| 24 | 0-0-1-1-2 | 122 | 1.386% | 52.727% |
| 25 | 0-0-2-2-3 | 119 | 1.352% | 54.079% |
| 26 | 0-2-3-4-4 | 113 | 1.284% | 55.362% |
| 27 | 0-1-2-4-4 | 112 | 1.272% | 56.635% |
| 28 | 1-2-2-2-3 | 110 | 1.25% | 57.885% |
| 29 | 0-0-1-2-2 | 104 | 1.182% | 59.066% |
| 30 | 0-0-1-3-3 | 104 | 1.182% | 60.248% |
| 31 | 1-1-2-2-4 | 100 | 1.136% | 61.384% |
| 32 | 1-1-1-2-3 | 100 | 1.136% | 62.52% |
| 33 | 0-1-3-4-4 | 95 | 1.079% | 63.599% |
| 34 | 0-1-1-3-3 | 94 | 1.068% | 64.667% |
| 35 | 1-1-3-3-4 | 92 | 1.045% | 65.712% |
| 36 | 0-0-1-1-3 | 85 | 0.966% | 66.678% |
| 37 | 0-2-2-2-3 | 85 | 0.966% | 67.644% |
| 38 | 0-0-1-1-4 | 83 | 0.943% | 68.587% |
| 39 | 0-1-1-1-2 | 82 | 0.932% | 69.518% |
| 40 | 1-2-3-3-3 | 81 | 0.92% | 70.439% |
| 41 | 0-2-3-3-3 | 79 | 0.898% | 71.336% |
| 42 | 1-2-2-2-4 | 71 | 0.807% | 72.143% |
| 43 | 1-2-3-4-4 | 71 | 0.807% | 72.949% |
| 44 | 0-1-1-1-3 | 71 | 0.807% | 73.756% |
| 45 | 0-0-3-3-4 | 70 | 0.795% | 74.551% |
| 46 | 2-2-3-3-4 | 69 | 0.784% | 75.335% |
| 47 | 0-1-2-2-2 | 67 | 0.761% | 76.096% |
| 48 | 0-1-1-1-4 | 67 | 0.761% | 76.858% |
| 49 | 0-0-2-2-4 | 66 | 0.75% | 77.607% |
| 50 | 0-1-3-3-3 | 61 | 0.693% | 78.3% |
| 51 | 0-1-1-4-4 | 61 | 0.693% | 78.993% |
| 52 | 0-0-0-2-3 | 59 | 0.67% | 79.664% |
| 53 | 1-2-2-4-4 | 57 | 0.648% | 80.311% |
| 54 | 1-3-3-3-4 | 56 | 0.636% | 80.948% |
| 55 | 0-0-0-1-2 | 54 | 0.613% | 81.561% |
| 56 | 0-3-3-3-4 | 52 | 0.591% | 82.152% |
| 57 | 1-1-3-4-4 | 52 | 0.591% | 82.743% |
| 58 | 2-3-3-3-4 | 50 | 0.568% | 83.311% |
| 59 | 0-0-3-4-4 | 49 | 0.557% | 83.867% |
| 60 | 2-2-3-4-4 | 49 | 0.557% | 84.424% |
| 61 | 2-3-3-4-4 | 48 | 0.545% | 84.969% |
| 62 | 0-0-0-1-3 | 48 | 0.545% | 85.515% |
| 63 | 1-1-1-2-4 | 48 | 0.545% | 86.06% |
| 64 | 0-3-3-4-4 | 47 | 0.534% | 86.594% |
| 65 | 0-0-1-4-4 | 46 | 0.523% | 87.117% |
| 66 | 1-3-3-4-4 | 46 | 0.523% | 87.639% |
| 67 | 2-2-3-3-3 | 46 | 0.523% | 88.162% |
| 68 | 2-2-2-3-4 | 45 | 0.511% | 88.673% |
| 69 | 0-2-2-4-4 | 43 | 0.489% | 89.162% |
| 70 | 0-0-2-4-4 | 43 | 0.489% | 89.65% |
| 71 | 0-0-0-3-4 | 43 | 0.489% | 90.139% |
| 72 | 1-1-1-3-4 | 39 | 0.443% | 90.582% |
| 73 | 1-1-2-4-4 | 38 | 0.432% | 91.013% |
| 74 | 0-2-2-2-4 | 38 | 0.432% | 91.445% |
| 75 | 1-1-1-2-2 | 35 | 0.398% | 91.843% |
| 76 | 1-1-2-2-2 | 35 | 0.398% | 92.24% |
| 77 | 2-2-2-3-3 | 35 | 0.398% | 92.638% |
| 78 | 0-0-1-1-1 | 33 | 0.375% | 93.013% |
| 79 | 1-1-1-3-3 | 33 | 0.375% | 93.388% |
| 80 | 0-0-0-3-3 | 31 | 0.352% | 93.74% |
| 81 | 0-0-0-1-4 | 30 | 0.341% | 94.081% |
| 82 | 1-1-3-3-3 | 29 | 0.329% | 94.41% |
| 83 | 0-0-3-3-3 | 27 | 0.307% | 94.717% |
| 84 | 0-0-0-2-4 | 27 | 0.307% | 95.024% |
| 85 | 1-2-2-2-2 | 27 | 0.307% | 95.331% |
| 86 | 0-0-0-2-2 | 26 | 0.295% | 95.626% |
| 87 | 0-0-0-1-1 | 23 | 0.261% | 95.887% |
| 88 | 1-1-1-1-3 | 23 | 0.261% | 96.149% |
| 89 | 2-3-3-3-3 | 23 | 0.261% | 96.41% |
| 90 | 0-0-2-2-2 | 19 | 0.216% | 96.626% |
| 91 | 2-2-2-2-3 | 19 | 0.216% | 96.842% |
| 92 | 3-3-3-4-4 | 17 | 0.193% | 97.035% |
| 93 | 1-1-1-4-4 | 17 | 0.193% | 97.228% |
| 94 | 1-1-1-1-2 | 17 | 0.193% | 97.421% |
| 95 | 0-2-2-2-2 | 16 | 0.182% | 97.603% |
| 96 | 1-2-4-4-4 | 15 | 0.17% | 97.773% |
| 97 | 2-3-4-4-4 | 14 | 0.159% | 97.932% |
| 98 | 1-3-4-4-4 | 14 | 0.159% | 98.091% |
| 99 | 0-0-0-0-3 | 13 | 0.148% | 98.239% |
| 100 | 0-0-0-0-2 | 11 | 0.125% | 98.364% |
| 101 | 2-2-2-4-4 | 11 | 0.125% | 98.489% |
| 102 | 2-2-4-4-4 | 10 | 0.114% | 98.603% |
| 103 | 0-1-4-4-4 | 9 | 0.102% | 98.705% |
| 104 | 1-3-3-3-3 | 9 | 0.102% | 98.807% |
| 105 | 0-0-0-0-1 | 9 | 0.102% | 98.909% |
| 106 | 0-2-4-4-4 | 9 | 0.102% | 99.012% |
| 107 | 0-1-1-1-1 | 9 | 0.102% | 99.114% |
| 108 | 0-0-0-4-4 | 9 | 0.102% | 99.216% |
| 109 | 1-1-1-1-4 | 9 | 0.102% | 99.318% |
| 110 | 0-3-4-4-4 | 8 | 0.091% | 99.409% |
| 111 | 0-0-0-0-4 | 7 | 0.08% | 99.489% |
| 112 | 3-3-3-3-4 | 7 | 0.08% | 99.568% |
| 113 | 0-3-3-3-3 | 7 | 0.08% | 99.648% |
| 114 | 2-2-2-2-4 | 6 | 0.068% | 99.716% |
| 115 | 1-1-4-4-4 | 6 | 0.068% | 99.784% |
| 116 | 3-3-4-4-4 | 6 | 0.068% | 99.852% |
| 117 | 2-2-2-2-2 | 4 | 0.045% | 99.898% |
| 118 | 2-4-4-4-4 | 3 | 0.034% | 99.932% |
| 119 | 1-1-1-1-1 | 2 | 0.023% | 99.955% |
| 120 | 3-3-3-3-3 | 2 | 0.023% | 99.977% |
| 121 | 3-4-4-4-4 | 1 | 0.011% | 99.989% |
| 122 | 0-0-4-4-4 | 1 | 0.011% | 100% |
Vietlott Mega 6/45
Hệ thống đã lưu trữ, thống kê
1467
Kỳ quay
22005
Trường dữ liệu
2016-07-20
Cách đây 3486 ngày





