BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất
| # | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
|---|
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 75 tiền tố đầu (81.996%)
- 94 tiền tố còn lại (18.004%)
Thông tin
Trong 1491 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 169 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 75 tiền tố đầu tiên, chiếm 81.996%/ tổng số kỳ đã xổ, 94 tiền tố còn lại chiếm 18.004%.
| STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 0-1-2-2-3-3 | 53 | 3.574% | 3.574% |
| 2 | 0-0-1-2-3-4 | 52 | 3.506% | 7.08% |
| 3 | 0-1-1-2-2-3 | 44 | 2.967% | 10.047% |
| 4 | 0-1-2-2-3-4 | 43 | 2.9% | 12.947% |
| 5 | 0-1-1-2-3-4 | 40 | 2.697% | 15.644% |
| 6 | 0-1-2-3-3-4 | 33 | 2.225% | 17.869% |
| 7 | 0-0-1-2-3-3 | 33 | 2.225% | 20.094% |
| 8 | 0-0-1-1-2-3 | 29 | 1.955% | 22.05% |
| 9 | 0-1-1-2-3-3 | 27 | 1.821% | 23.871% |
| 10 | 0-0-1-2-2-3 | 27 | 1.821% | 25.691% |
| 11 | 0-1-1-1-2-3 | 26 | 1.753% | 27.444% |
| 12 | 0-1-2-3-4-4 | 24 | 1.618% | 29.063% |
| 13 | 0-1-1-3-3-4 | 24 | 1.618% | 30.681% |
| 14 | 1-2-2-2-3-4 | 23 | 1.551% | 32.232% |
| 15 | 0-1-2-2-2-3 | 21 | 1.416% | 33.648% |
| 16 | 0-0-1-1-2-4 | 20 | 1.349% | 34.997% |
| 17 | 0-2-2-3-3-4 | 20 | 1.349% | 36.345% |
| 18 | 1-1-2-2-3-4 | 20 | 1.349% | 37.694% |
| 19 | 0-1-1-2-2-4 | 20 | 1.349% | 39.042% |
| 20 | 0-0-2-2-3-3 | 19 | 1.281% | 40.324% |
| 21 | 0-0-1-3-3-4 | 18 | 1.214% | 41.537% |
| 22 | 1-1-2-2-3-3 | 18 | 1.214% | 42.751% |
| 23 | 0-0-2-2-3-4 | 18 | 1.214% | 43.965% |
| 24 | 0-1-2-3-3-3 | 18 | 1.214% | 45.179% |
| 25 | 0-0-1-2-4-4 | 17 | 1.146% | 46.325% |
| 26 | 1-1-2-3-3-4 | 17 | 1.146% | 47.471% |
| 27 | 0-0-0-1-2-3 | 17 | 1.146% | 48.618% |
| 28 | 0-0-1-2-2-4 | 16 | 1.079% | 49.697% |
| 29 | 1-2-2-3-3-4 | 16 | 1.079% | 50.775% |
| 30 | 0-1-1-1-2-4 | 16 | 1.079% | 51.854% |
| 31 | 1-1-2-2-2-3 | 16 | 1.079% | 52.933% |
| 32 | 0-1-3-3-3-4 | 15 | 1.011% | 53.945% |
| 33 | 0-2-3-3-4-4 | 15 | 1.011% | 54.956% |
| 34 | 0-2-2-3-4-4 | 15 | 1.011% | 55.968% |
| 35 | 1-2-3-3-3-4 | 14 | 0.944% | 56.912% |
| 36 | 0-1-1-2-4-4 | 14 | 0.944% | 57.856% |
| 37 | 0-0-1-1-2-2 | 14 | 0.944% | 58.8% |
| 38 | 0-2-3-3-3-4 | 13 | 0.877% | 59.676% |
| 39 | 0-0-2-3-3-4 | 13 | 0.877% | 60.553% |
| 40 | 1-2-2-3-3-3 | 13 | 0.877% | 61.43% |
| 41 | 0-1-1-3-4-4 | 13 | 0.877% | 62.306% |
| 42 | 0-0-1-1-3-4 | 12 | 0.809% | 63.115% |
| 43 | 1-1-1-2-3-3 | 12 | 0.809% | 63.924% |
| 44 | 0-0-1-3-4-4 | 11 | 0.742% | 64.666% |
| 45 | 0-1-1-1-3-4 | 11 | 0.742% | 65.408% |
| 46 | 0-0-2-3-4-4 | 10 | 0.674% | 66.082% |
| 47 | 0-0-1-1-1-2 | 10 | 0.674% | 66.757% |
| 48 | 0-1-2-2-2-4 | 10 | 0.674% | 67.431% |
| 49 | 1-1-1-2-2-3 | 10 | 0.674% | 68.105% |
| 50 | 1-1-2-2-4-4 | 9 | 0.607% | 68.712% |
| 51 | 1-1-3-3-3-4 | 9 | 0.607% | 69.319% |
| 52 | 0-0-2-3-3-3 | 9 | 0.607% | 69.926% |
| 53 | 0-0-1-1-1-4 | 9 | 0.607% | 70.533% |
| 54 | 1-1-3-3-4-4 | 9 | 0.607% | 71.14% |
| 55 | 0-2-2-2-3-3 | 9 | 0.607% | 71.746% |
| 56 | 0-0-0-2-3-3 | 9 | 0.607% | 72.353% |
| 57 | 0-0-1-1-3-3 | 9 | 0.607% | 72.96% |
| 58 | 1-1-1-2-2-4 | 9 | 0.607% | 73.567% |
| 59 | 0-2-2-3-3-3 | 9 | 0.607% | 74.174% |
| 60 | 0-0-0-1-3-4 | 9 | 0.607% | 74.781% |
| 61 | 0-2-2-2-3-4 | 8 | 0.539% | 75.32% |
| 62 | 1-2-2-2-3-3 | 8 | 0.539% | 75.86% |
| 63 | 0-0-3-3-4-4 | 8 | 0.539% | 76.399% |
| 64 | 1-2-2-3-4-4 | 8 | 0.539% | 76.939% |
| 65 | 0-1-2-2-4-4 | 8 | 0.539% | 77.478% |
| 66 | 0-2-2-2-2-3 | 7 | 0.472% | 77.95% |
| 67 | 0-1-1-1-4-4 | 7 | 0.472% | 78.422% |
| 68 | 0-1-3-3-4-4 | 7 | 0.472% | 78.894% |
| 69 | 0-0-0-2-2-3 | 7 | 0.472% | 79.366% |
| 70 | 1-1-1-2-3-4 | 7 | 0.472% | 79.838% |
| 71 | 0-0-1-3-3-3 | 7 | 0.472% | 80.31% |
| 72 | 0-0-1-1-1-3 | 7 | 0.472% | 80.782% |
| 73 | 0-1-1-1-3-3 | 6 | 0.405% | 81.187% |
| 74 | 0-0-1-2-2-2 | 6 | 0.405% | 81.591% |
| 75 | 1-2-3-3-4-4 | 6 | 0.405% | 81.996% |
| 76 | 2-2-3-3-4-4 | 6 | 0.405% | 82.401% |
| 77 | 0-0-0-1-1-2 | 6 | 0.405% | 82.805% |
| 78 | 0-1-1-2-2-2 | 6 | 0.405% | 83.21% |
| 79 | 1-1-2-3-4-4 | 6 | 0.405% | 83.614% |
| 80 | 1-1-1-1-2-3 | 6 | 0.405% | 84.019% |
| 81 | 0-0-3-3-3-4 | 5 | 0.337% | 84.356% |
| 82 | 1-1-2-2-2-4 | 5 | 0.337% | 84.693% |
| 83 | 0-0-0-1-1-4 | 5 | 0.337% | 85.03% |
| 84 | 0-0-0-0-3-4 | 5 | 0.337% | 85.367% |
| 85 | 1-2-2-2-2-4 | 5 | 0.337% | 85.705% |
| 86 | 0-0-2-2-2-3 | 5 | 0.337% | 86.042% |
| 87 | 0-0-0-1-3-3 | 5 | 0.337% | 86.379% |
| 88 | 0-0-0-1-2-4 | 5 | 0.337% | 86.716% |
| 89 | 0-0-1-1-4-4 | 5 | 0.337% | 87.053% |
| 90 | 0-0-0-1-2-2 | 5 | 0.337% | 87.39% |
| 91 | 1-2-2-2-2-3 | 5 | 0.337% | 87.728% |
| 92 | 0-0-2-2-2-4 | 5 | 0.337% | 88.065% |
| 93 | 0-1-1-1-2-2 | 4 | 0.27% | 88.334% |
| 94 | 0-1-2-2-2-2 | 4 | 0.27% | 88.604% |
| 95 | 2-2-2-3-4-4 | 4 | 0.27% | 88.874% |
| 96 | 2-3-3-3-4-4 | 4 | 0.27% | 89.144% |
| 97 | 0-1-2-4-4-4 | 4 | 0.27% | 89.413% |
| 98 | 0-0-2-2-4-4 | 4 | 0.27% | 89.683% |
| 99 | 1-2-2-4-4-4 | 4 | 0.27% | 89.953% |
| 100 | 1-2-3-3-3-3 | 4 | 0.27% | 90.223% |
| 101 | 2-2-3-3-3-4 | 4 | 0.27% | 90.492% |
| 102 | 1-1-2-3-3-3 | 4 | 0.27% | 90.762% |
| 103 | 1-2-2-2-4-4 | 4 | 0.27% | 91.032% |
| 104 | 2-2-2-3-3-3 | 4 | 0.27% | 91.301% |
| 105 | 2-2-2-3-3-4 | 3 | 0.202% | 91.504% |
| 106 | 0-0-0-0-1-2 | 3 | 0.202% | 91.706% |
| 107 | 0-0-0-3-3-4 | 3 | 0.202% | 91.908% |
| 108 | 0-1-1-1-1-2 | 3 | 0.202% | 92.111% |
| 109 | 0-1-1-3-3-3 | 3 | 0.202% | 92.313% |
| 110 | 0-0-0-1-4-4 | 3 | 0.202% | 92.515% |
| 111 | 1-1-1-3-3-3 | 3 | 0.202% | 92.717% |
| 112 | 0-0-0-2-2-4 | 3 | 0.202% | 92.92% |
| 113 | 1-3-3-3-4-4 | 3 | 0.202% | 93.122% |
| 114 | 0-0-0-2-4-4 | 3 | 0.202% | 93.324% |
| 115 | 0-2-3-4-4-4 | 3 | 0.202% | 93.527% |
| 116 | 0-0-0-3-4-4 | 3 | 0.202% | 93.729% |
| 117 | 1-1-1-1-2-2 | 3 | 0.202% | 93.931% |
| 118 | 1-2-3-4-4-4 | 3 | 0.202% | 94.134% |
| 119 | 0-3-3-3-4-4 | 3 | 0.202% | 94.336% |
| 120 | 1-1-1-1-3-4 | 3 | 0.202% | 94.538% |
| 121 | 0-2-2-2-4-4 | 3 | 0.202% | 94.74% |
| 122 | 1-1-1-3-4-4 | 3 | 0.202% | 94.943% |
| 123 | 0-3-3-3-3-4 | 3 | 0.202% | 95.145% |
| 124 | 0-1-3-4-4-4 | 3 | 0.202% | 95.347% |
| 125 | 0-2-3-3-3-3 | 3 | 0.202% | 95.55% |
| 126 | 0-0-0-0-2-2 | 2 | 0.135% | 95.684% |
| 127 | 2-2-3-3-3-3 | 2 | 0.135% | 95.819% |
| 128 | 1-3-3-4-4-4 | 2 | 0.135% | 95.954% |
| 129 | 0-0-0-3-3-3 | 2 | 0.135% | 96.089% |
| 130 | 2-3-3-3-3-4 | 2 | 0.135% | 96.224% |
| 131 | 1-1-1-3-3-4 | 2 | 0.135% | 96.359% |
| 132 | 0-0-0-0-1-3 | 2 | 0.135% | 96.494% |
| 133 | 1-1-2-2-2-2 | 2 | 0.135% | 96.628% |
| 134 | 0-0-0-2-3-4 | 2 | 0.135% | 96.763% |
| 135 | 0-1-1-1-1-4 | 2 | 0.135% | 96.898% |
| 136 | 0-0-0-0-2-4 | 2 | 0.135% | 97.033% |
| 137 | 0-1-3-3-3-3 | 2 | 0.135% | 97.168% |
| 138 | 0-0-0-0-3-3 | 2 | 0.135% | 97.303% |
| 139 | 1-1-1-1-2-4 | 2 | 0.135% | 97.438% |
| 140 | 0-0-0-1-1-3 | 2 | 0.135% | 97.572% |
| 141 | 0-0-0-0-2-3 | 2 | 0.135% | 97.707% |
| 142 | 1-1-1-1-1-3 | 2 | 0.135% | 97.842% |
| 143 | 0-1-1-1-1-3 | 2 | 0.135% | 97.977% |
| 144 | 1-2-2-2-2-2 | 2 | 0.135% | 98.112% |
| 145 | 1-1-3-4-4-4 | 2 | 0.135% | 98.247% |
| 146 | 2-3-3-3-3-3 | 2 | 0.135% | 98.382% |
| 147 | 0-0-0-0-1-1 | 2 | 0.135% | 98.517% |
| 148 | 0-0-0-2-2-2 | 1 | 0.067% | 98.584% |
| 149 | 0-2-2-4-4-4 | 1 | 0.067% | 98.651% |
| 150 | 0-0-0-1-1-1 | 1 | 0.067% | 98.719% |
| 151 | 1-1-1-1-4-4 | 1 | 0.067% | 98.786% |
| 152 | 1-1-1-4-4-4 | 1 | 0.067% | 98.854% |
| 153 | 0-1-1-4-4-4 | 1 | 0.067% | 98.921% |
| 154 | 3-3-3-4-4-4 | 1 | 0.067% | 98.989% |
| 155 | 2-2-4-4-4-4 | 1 | 0.067% | 99.056% |
| 156 | 2-2-3-4-4-4 | 1 | 0.067% | 99.123% |
| 157 | 0-0-0-0-1-4 | 1 | 0.067% | 99.191% |
| 158 | 0-0-3-4-4-4 | 1 | 0.067% | 99.258% |
| 159 | 0-2-2-2-2-4 | 1 | 0.067% | 99.326% |
| 160 | 1-3-3-3-3-4 | 1 | 0.067% | 99.393% |
| 161 | 1-1-1-1-3-3 | 1 | 0.067% | 99.461% |
| 162 | 3-3-3-3-4-4 | 1 | 0.067% | 99.528% |
| 163 | 2-3-3-4-4-4 | 1 | 0.067% | 99.595% |
| 164 | 0-0-1-1-1-1 | 1 | 0.067% | 99.663% |
| 165 | 1-1-3-3-3-3 | 1 | 0.067% | 99.73% |
| 166 | 2-2-2-2-2-3 | 1 | 0.067% | 99.798% |
| 167 | 0-2-2-2-2-2 | 1 | 0.067% | 99.865% |
| 168 | 2-2-2-2-3-3 | 1 | 0.067% | 99.933% |
| 169 | 2-3-4-4-4-4 | 1 | 0.067% | 100% |
BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất
| # | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
|---|
| 1 | 17-21-23-36-40 | 2 | 16 | 251 | 2018-02-28 | 553 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02-08-15-19-30 | 2 | 766 | 1437 | 2025-11-26 | 1599 ngày |
| 3 | 02-07-18-24-33 | 2 | 481 | 1246 | 2024-09-04 | 1844 ngày |
| 4 | 02-08-19-24-42 | 2 | 1147 | 1162 | 2024-02-21 | 38 ngày |
| 5 | 16-21-29-40-41 | 2 | 665 | 822 | 2021-12-12 | 392 ngày |
| 6 | 02-06-13-20-28 | 2 | 88 | 1043 | 2023-05-17 | 2287 ngày |
| 7 | 02-07-18-20-24 | 2 | 752 | 1109 | 2023-10-18 | 861 ngày |
| 8 | 02-12-14-16-38 | 2 | 1137 | 1328 | 2025-03-16 | 450 ngày |
| 9 | 09-14-26-44-45 | 2 | 497 | 1372 | 2025-06-27 | 2102 ngày |
| 10 | 06-12-19-25-45 | 2 | 344 | 473 | 2019-07-31 | 301 ngày |
| 11 | 03-10-31-32-40 | 2 | 102 | 1268 | 2024-10-25 | 2781 ngày |
| 12 | 04-25-27-35-39 | 2 | 1204 | 1312 | 2025-02-07 | 254 ngày |
| 13 | 02-11-32-40-44 | 2 | 217 | 377 | 2018-12-19 | 376 ngày |
| 14 | 06-11-26-28-36 | 2 | 490 | 716 | 2021-03-17 | 556 ngày |
| 15 | 12-21-23-27-34 | 2 | 257 | 931 | 2022-08-24 | 1624 ngày |
| 16 | 02-31-32-42-44 | 2 | 645 | 700 | 2021-02-05 | 128 ngày |
| 17 | 02-17-24-29-37 | 2 | 416 | 667 | 2020-11-20 | 611 ngày |
| 18 | 06-12-27-34-41 | 2 | 1250 | 1298 | 2025-01-03 | 112 ngày |
| 19 | 04-10-13-22-38 | 2 | 199 | 262 | 2018-03-25 | 149 ngày |
| 20 | 08-13-20-25-28 | 2 | 368 | 1294 | 2024-12-25 | 2219 ngày |
| 21 | 10-25-26-30-41 | 2 | 899 | 1211 | 2024-06-14 | 735 ngày |
| 22 | 04-05-09-27-39 | 2 | 975 | 1108 | 2023-10-15 | 315 ngày |
| 23 | 11-18-25-28-35 | 2 | 369 | 1435 | 2025-11-21 | 2548 ngày |
| 24 | 02-17-33-37-38 | 2 | 1 | 1300 | 2025-01-08 | 3094 ngày |
| 25 | 17-19-27-28-36 | 2 | 1163 | 1411 | 2025-09-26 | 581 ngày |
| 26 | 24-27-37-44-45 | 2 | 1087 | 1353 | 2025-05-14 | 626 ngày |
| 27 | 09-16-29-31-33 | 2 | 1143 | 1172 | 2024-03-15 | 70 ngày |
| 28 | 20-28-37-40-44 | 2 | 638 | 710 | 2021-03-03 | 171 ngày |
| 29 | 10-14-32-37-42 | 2 | 106 | 923 | 2022-08-05 | 1960 ngày |
| 30 | 04-21-27-38-44 | 2 | 100 | 1076 | 2023-08-02 | 2336 ngày |
| 31 | 07-18-20-24-36 | 2 | 752 | 1404 | 2025-09-10 | 1554 ngày |
| 32 | 36-39-43-44-45 | 2 | 17 | 218 | 2017-12-10 | 471 ngày |
| 33 | 08-16-23-28-38 | 2 | 826 | 1007 | 2023-02-22 | 427 ngày |
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 75 tiền tố đầu (91.807%)
- 47 tiền tố còn lại (8.193%)
Thông tin
Trong 1491 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 122 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 75 tiền tố đầu tiên, chiếm 91.807%/ tổng số kỳ đã xổ, 47 tiền tố còn lại chiếm 8.193%.
| STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 0-1-2-3-4 | 384 | 4.316% | 4.316% |
| 2 | 0-1-2-2-3 | 354 | 3.978% | 8.294% |
| 3 | 0-1-1-2-3 | 318 | 3.574% | 11.868% |
| 4 | 0-1-2-3-3 | 313 | 3.518% | 15.385% |
| 5 | 0-0-1-2-3 | 281 | 3.158% | 18.543% |
| 6 | 1-2-2-3-4 | 200 | 2.248% | 20.791% |
| 7 | 0-1-1-2-4 | 196 | 2.203% | 22.994% |
| 8 | 1-1-2-2-3 | 178 | 2% | 24.994% |
| 9 | 0-1-3-3-4 | 176 | 1.978% | 26.972% |
| 10 | 0-0-1-2-4 | 173 | 1.944% | 28.917% |
| 11 | 0-2-2-3-4 | 173 | 1.944% | 30.861% |
| 12 | 0-1-1-3-4 | 171 | 1.922% | 32.783% |
| 13 | 0-2-3-3-4 | 168 | 1.888% | 34.671% |
| 14 | 1-2-2-3-3 | 168 | 1.888% | 36.559% |
| 15 | 0-2-2-3-3 | 165 | 1.854% | 38.413% |
| 16 | 0-1-2-2-4 | 161 | 1.809% | 40.223% |
| 17 | 0-0-1-3-4 | 161 | 1.809% | 42.032% |
| 18 | 1-2-3-3-4 | 153 | 1.719% | 43.751% |
| 19 | 1-1-2-3-4 | 147 | 1.652% | 45.403% |
| 20 | 0-0-2-3-4 | 140 | 1.573% | 46.977% |
| 21 | 0-0-2-3-3 | 138 | 1.551% | 48.528% |
| 22 | 1-1-2-3-3 | 128 | 1.439% | 49.966% |
| 23 | 0-0-1-1-2 | 125 | 1.405% | 51.371% |
| 24 | 0-1-1-2-2 | 122 | 1.371% | 52.742% |
| 25 | 0-0-2-2-3 | 119 | 1.337% | 54.08% |
| 26 | 0-1-2-4-4 | 114 | 1.281% | 55.361% |
| 27 | 0-2-3-4-4 | 113 | 1.27% | 56.631% |
| 28 | 1-2-2-2-3 | 112 | 1.259% | 57.889% |
| 29 | 0-0-1-3-3 | 105 | 1.18% | 59.069% |
| 30 | 0-0-1-2-2 | 104 | 1.169% | 60.238% |
| 31 | 1-1-1-2-3 | 101 | 1.135% | 61.373% |
| 32 | 1-1-2-2-4 | 100 | 1.124% | 62.497% |
| 33 | 0-1-1-3-3 | 96 | 1.079% | 63.576% |
| 34 | 0-1-3-4-4 | 95 | 1.068% | 64.644% |
| 35 | 1-1-3-3-4 | 92 | 1.034% | 65.678% |
| 36 | 0-0-1-1-3 | 86 | 0.967% | 66.644% |
| 37 | 0-2-2-2-3 | 85 | 0.955% | 67.599% |
| 38 | 0-0-1-1-4 | 84 | 0.944% | 68.543% |
| 39 | 0-1-1-1-2 | 82 | 0.922% | 69.465% |
| 40 | 1-2-3-3-3 | 82 | 0.922% | 70.387% |
| 41 | 0-2-3-3-3 | 79 | 0.888% | 71.274% |
| 42 | 1-2-3-4-4 | 73 | 0.82% | 72.095% |
| 43 | 0-0-3-3-4 | 71 | 0.798% | 72.893% |
| 44 | 1-2-2-2-4 | 71 | 0.798% | 73.691% |
| 45 | 0-1-2-2-2 | 71 | 0.798% | 74.489% |
| 46 | 0-1-1-1-3 | 71 | 0.798% | 75.287% |
| 47 | 2-2-3-3-4 | 69 | 0.775% | 76.062% |
| 48 | 0-1-1-1-4 | 67 | 0.753% | 76.815% |
| 49 | 0-0-2-2-4 | 66 | 0.742% | 77.557% |
| 50 | 0-1-3-3-3 | 61 | 0.686% | 78.242% |
| 51 | 0-1-1-4-4 | 61 | 0.686% | 78.928% |
| 52 | 0-0-0-2-3 | 59 | 0.663% | 79.591% |
| 53 | 1-2-2-4-4 | 58 | 0.652% | 80.243% |
| 54 | 1-3-3-3-4 | 57 | 0.641% | 80.883% |
| 55 | 0-3-3-3-4 | 56 | 0.629% | 81.513% |
| 56 | 0-0-0-1-2 | 56 | 0.629% | 82.142% |
| 57 | 1-1-3-4-4 | 52 | 0.584% | 82.726% |
| 58 | 2-3-3-3-4 | 51 | 0.573% | 83.3% |
| 59 | 2-2-3-4-4 | 50 | 0.562% | 83.862% |
| 60 | 0-0-3-4-4 | 49 | 0.551% | 84.412% |
| 61 | 1-1-1-2-4 | 49 | 0.551% | 84.963% |
| 62 | 2-3-3-4-4 | 48 | 0.539% | 85.502% |
| 63 | 0-0-0-1-3 | 48 | 0.539% | 86.042% |
| 64 | 0-0-1-4-4 | 47 | 0.528% | 86.57% |
| 65 | 0-3-3-4-4 | 47 | 0.528% | 87.098% |
| 66 | 1-3-3-4-4 | 46 | 0.517% | 87.615% |
| 67 | 2-2-3-3-3 | 46 | 0.517% | 88.132% |
| 68 | 2-2-2-3-4 | 45 | 0.506% | 88.638% |
| 69 | 0-0-2-4-4 | 44 | 0.494% | 89.132% |
| 70 | 0-2-2-4-4 | 43 | 0.483% | 89.616% |
| 71 | 0-0-0-3-4 | 43 | 0.483% | 90.099% |
| 72 | 1-1-1-3-4 | 40 | 0.45% | 90.548% |
| 73 | 1-1-2-4-4 | 38 | 0.427% | 90.976% |
| 74 | 0-2-2-2-4 | 38 | 0.427% | 91.403% |
| 75 | 2-2-2-3-3 | 36 | 0.405% | 91.807% |
| 76 | 1-1-1-2-2 | 35 | 0.393% | 92.2% |
| 77 | 1-1-2-2-2 | 35 | 0.393% | 92.594% |
| 78 | 0-0-0-1-4 | 34 | 0.382% | 92.976% |
| 79 | 0-0-1-1-1 | 33 | 0.371% | 93.347% |
| 80 | 1-1-1-3-3 | 33 | 0.371% | 93.718% |
| 81 | 0-0-0-3-3 | 31 | 0.348% | 94.066% |
| 82 | 1-1-3-3-3 | 29 | 0.326% | 94.392% |
| 83 | 1-2-2-2-2 | 28 | 0.315% | 94.707% |
| 84 | 0-0-3-3-3 | 27 | 0.303% | 95.01% |
| 85 | 0-0-0-2-4 | 27 | 0.303% | 95.314% |
| 86 | 0-0-0-2-2 | 26 | 0.292% | 95.606% |
| 87 | 0-0-0-1-1 | 24 | 0.27% | 95.875% |
| 88 | 1-1-1-1-3 | 23 | 0.258% | 96.134% |
| 89 | 2-3-3-3-3 | 23 | 0.258% | 96.392% |
| 90 | 0-0-2-2-2 | 19 | 0.214% | 96.606% |
| 91 | 2-2-2-2-3 | 19 | 0.214% | 96.82% |
| 92 | 3-3-3-4-4 | 17 | 0.191% | 97.011% |
| 93 | 1-1-1-4-4 | 17 | 0.191% | 97.202% |
| 94 | 1-1-1-1-2 | 17 | 0.191% | 97.393% |
| 95 | 0-2-2-2-2 | 17 | 0.191% | 97.584% |
| 96 | 1-2-4-4-4 | 15 | 0.169% | 97.752% |
| 97 | 2-3-4-4-4 | 14 | 0.157% | 97.91% |
| 98 | 1-3-4-4-4 | 14 | 0.157% | 98.067% |
| 99 | 0-0-0-0-3 | 13 | 0.146% | 98.213% |
| 100 | 0-0-0-0-2 | 11 | 0.124% | 98.337% |
| 101 | 2-2-2-4-4 | 11 | 0.124% | 98.46% |
| 102 | 0-0-0-0-1 | 10 | 0.112% | 98.573% |
| 103 | 2-2-4-4-4 | 10 | 0.112% | 98.685% |
| 104 | 0-1-4-4-4 | 9 | 0.101% | 98.786% |
| 105 | 1-3-3-3-3 | 9 | 0.101% | 98.887% |
| 106 | 0-2-4-4-4 | 9 | 0.101% | 98.989% |
| 107 | 0-1-1-1-1 | 9 | 0.101% | 99.09% |
| 108 | 0-0-0-4-4 | 9 | 0.101% | 99.191% |
| 109 | 1-1-1-1-4 | 9 | 0.101% | 99.292% |
| 110 | 0-0-0-0-4 | 8 | 0.09% | 99.382% |
| 111 | 3-3-3-3-4 | 8 | 0.09% | 99.472% |
| 112 | 0-3-3-3-3 | 8 | 0.09% | 99.562% |
| 113 | 0-3-4-4-4 | 8 | 0.09% | 99.652% |
| 114 | 2-2-2-2-4 | 6 | 0.067% | 99.719% |
| 115 | 1-1-4-4-4 | 6 | 0.067% | 99.786% |
| 116 | 3-3-4-4-4 | 6 | 0.067% | 99.854% |
| 117 | 2-2-2-2-2 | 4 | 0.045% | 99.899% |
| 118 | 2-4-4-4-4 | 3 | 0.034% | 99.933% |
| 119 | 1-1-1-1-1 | 2 | 0.022% | 99.955% |
| 120 | 3-3-3-3-3 | 2 | 0.022% | 99.978% |
| 121 | 3-4-4-4-4 | 1 | 0.011% | 99.989% |
| 122 | 0-0-4-4-4 | 1 | 0.011% | 100% |
Vietlott Mega 6/45
Hệ thống đã lưu trữ, thống kê
1491
Kỳ quay
22245
Trường dữ liệu
2016-07-20
Cách đây 3542 ngày





