BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất
# | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
---|
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 75 tiền tố đầu (82.105%)
- 92 tiền tố còn lại (17.895%)
Thông tin
Trong 1397 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 167 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 75 tiền tố đầu tiên, chiếm 82.105%/ tổng số kỳ đã xổ, 92 tiền tố còn lại chiếm 17.895%.
STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
1 | 0-0-1-2-3-4 | 48 | 3.436% | 3.436% |
2 | 0-1-2-2-3-3 | 46 | 3.293% | 6.729% |
3 | 0-1-2-2-3-4 | 41 | 2.935% | 9.664% |
4 | 0-1-1-2-3-4 | 40 | 2.863% | 12.527% |
5 | 0-1-1-2-2-3 | 40 | 2.863% | 15.39% |
6 | 0-1-2-3-3-4 | 31 | 2.219% | 17.609% |
7 | 0-0-1-2-3-3 | 31 | 2.219% | 19.828% |
8 | 0-0-1-1-2-3 | 29 | 2.076% | 21.904% |
9 | 0-0-1-2-2-3 | 27 | 1.933% | 23.837% |
10 | 0-1-1-1-2-3 | 24 | 1.718% | 25.555% |
11 | 0-1-1-2-3-3 | 24 | 1.718% | 27.273% |
12 | 0-1-1-3-3-4 | 24 | 1.718% | 28.991% |
13 | 1-2-2-2-3-4 | 23 | 1.646% | 30.637% |
14 | 0-1-2-3-4-4 | 22 | 1.575% | 32.212% |
15 | 0-2-2-3-3-4 | 20 | 1.432% | 33.644% |
16 | 0-1-2-2-2-3 | 20 | 1.432% | 35.075% |
17 | 1-1-2-2-3-4 | 20 | 1.432% | 36.507% |
18 | 0-1-1-2-2-4 | 19 | 1.36% | 37.867% |
19 | 0-0-2-2-3-3 | 19 | 1.36% | 39.227% |
20 | 0-0-1-1-2-4 | 18 | 1.288% | 40.515% |
21 | 1-1-2-2-3-3 | 17 | 1.217% | 41.732% |
22 | 0-0-0-1-2-3 | 17 | 1.217% | 42.949% |
23 | 1-1-2-3-3-4 | 17 | 1.217% | 44.166% |
24 | 0-0-2-2-3-4 | 17 | 1.217% | 45.383% |
25 | 0-0-1-3-3-4 | 16 | 1.145% | 46.528% |
26 | 0-1-2-3-3-3 | 16 | 1.145% | 47.674% |
27 | 0-0-1-2-4-4 | 16 | 1.145% | 48.819% |
28 | 1-1-2-2-2-3 | 15 | 1.074% | 49.893% |
29 | 0-2-2-3-4-4 | 15 | 1.074% | 50.966% |
30 | 0-1-1-1-2-4 | 15 | 1.074% | 52.04% |
31 | 0-0-1-2-2-4 | 14 | 1.002% | 53.042% |
32 | 0-1-3-3-3-4 | 14 | 1.002% | 54.044% |
33 | 1-2-2-3-3-4 | 14 | 1.002% | 55.047% |
34 | 0-0-1-1-2-2 | 14 | 1.002% | 56.049% |
35 | 0-1-1-2-4-4 | 13 | 0.931% | 56.979% |
36 | 1-2-2-3-3-3 | 13 | 0.931% | 57.91% |
37 | 0-2-3-3-4-4 | 13 | 0.931% | 58.84% |
38 | 1-1-1-2-3-3 | 12 | 0.859% | 59.699% |
39 | 0-2-3-3-3-4 | 12 | 0.859% | 60.558% |
40 | 1-2-3-3-3-4 | 12 | 0.859% | 61.417% |
41 | 0-0-2-3-3-4 | 12 | 0.859% | 62.276% |
42 | 0-0-1-3-4-4 | 11 | 0.787% | 63.064% |
43 | 0-1-1-3-4-4 | 11 | 0.787% | 63.851% |
44 | 0-0-2-3-4-4 | 10 | 0.716% | 64.567% |
45 | 0-1-1-1-3-4 | 10 | 0.716% | 65.283% |
46 | 0-1-2-2-2-4 | 10 | 0.716% | 65.999% |
47 | 0-0-1-1-3-4 | 10 | 0.716% | 66.714% |
48 | 0-0-1-1-1-2 | 10 | 0.716% | 67.43% |
49 | 0-0-0-2-3-3 | 9 | 0.644% | 68.074% |
50 | 1-1-2-2-4-4 | 9 | 0.644% | 68.719% |
51 | 0-0-2-3-3-3 | 9 | 0.644% | 69.363% |
52 | 0-0-1-1-1-4 | 9 | 0.644% | 70.007% |
53 | 0-0-0-1-3-4 | 9 | 0.644% | 70.651% |
54 | 1-1-1-2-2-3 | 9 | 0.644% | 71.296% |
55 | 1-1-3-3-3-4 | 9 | 0.644% | 71.94% |
56 | 0-2-2-3-3-3 | 9 | 0.644% | 72.584% |
57 | 1-1-1-2-2-4 | 9 | 0.644% | 73.228% |
58 | 0-2-2-2-3-3 | 9 | 0.644% | 73.873% |
59 | 0-0-3-3-4-4 | 8 | 0.573% | 74.445% |
60 | 0-0-1-1-3-3 | 8 | 0.573% | 75.018% |
61 | 1-1-3-3-4-4 | 8 | 0.573% | 75.591% |
62 | 0-0-1-1-1-3 | 7 | 0.501% | 76.092% |
63 | 0-2-2-2-3-4 | 7 | 0.501% | 76.593% |
64 | 1-2-2-2-3-3 | 7 | 0.501% | 77.094% |
65 | 0-1-1-1-4-4 | 7 | 0.501% | 77.595% |
66 | 0-2-2-2-2-3 | 7 | 0.501% | 78.096% |
67 | 0-1-3-3-4-4 | 7 | 0.501% | 78.597% |
68 | 0-1-2-2-4-4 | 7 | 0.501% | 79.098% |
69 | 1-1-2-3-4-4 | 6 | 0.429% | 79.528% |
70 | 0-0-1-3-3-3 | 6 | 0.429% | 79.957% |
71 | 1-1-1-1-2-3 | 6 | 0.429% | 80.387% |
72 | 2-2-3-3-4-4 | 6 | 0.429% | 80.816% |
73 | 0-0-0-2-2-3 | 6 | 0.429% | 81.246% |
74 | 0-0-1-2-2-2 | 6 | 0.429% | 81.675% |
75 | 0-1-1-2-2-2 | 6 | 0.429% | 82.105% |
76 | 0-1-1-1-3-3 | 6 | 0.429% | 82.534% |
77 | 1-2-3-3-4-4 | 6 | 0.429% | 82.963% |
78 | 0-0-0-1-2-4 | 5 | 0.358% | 83.321% |
79 | 0-0-2-2-2-3 | 5 | 0.358% | 83.679% |
80 | 1-2-2-2-2-4 | 5 | 0.358% | 84.037% |
81 | 0-0-0-0-3-4 | 5 | 0.358% | 84.395% |
82 | 0-0-0-1-1-4 | 5 | 0.358% | 84.753% |
83 | 0-0-1-1-4-4 | 5 | 0.358% | 85.111% |
84 | 0-0-3-3-3-4 | 5 | 0.358% | 85.469% |
85 | 1-1-2-2-2-4 | 5 | 0.358% | 85.827% |
86 | 1-1-1-2-3-4 | 5 | 0.358% | 86.185% |
87 | 0-0-0-1-2-2 | 5 | 0.358% | 86.543% |
88 | 0-0-0-1-1-2 | 5 | 0.358% | 86.901% |
89 | 1-2-2-3-4-4 | 5 | 0.358% | 87.258% |
90 | 1-2-2-2-2-3 | 5 | 0.358% | 87.616% |
91 | 1-2-2-4-4-4 | 4 | 0.286% | 87.903% |
92 | 0-0-2-2-4-4 | 4 | 0.286% | 88.189% |
93 | 1-2-3-3-3-3 | 4 | 0.286% | 88.475% |
94 | 0-0-2-2-2-4 | 4 | 0.286% | 88.762% |
95 | 2-2-2-3-4-4 | 4 | 0.286% | 89.048% |
96 | 1-1-2-3-3-3 | 4 | 0.286% | 89.334% |
97 | 2-3-3-3-4-4 | 4 | 0.286% | 89.621% |
98 | 0-1-2-4-4-4 | 4 | 0.286% | 89.907% |
99 | 2-2-2-3-3-3 | 4 | 0.286% | 90.193% |
100 | 2-2-3-3-3-4 | 4 | 0.286% | 90.48% |
101 | 0-1-1-1-2-2 | 4 | 0.286% | 90.766% |
102 | 1-1-1-1-3-4 | 3 | 0.215% | 90.981% |
103 | 0-0-0-3-3-4 | 3 | 0.215% | 91.195% |
104 | 2-2-2-3-3-4 | 3 | 0.215% | 91.41% |
105 | 0-1-1-1-1-2 | 3 | 0.215% | 91.625% |
106 | 1-2-3-4-4-4 | 3 | 0.215% | 91.84% |
107 | 0-1-2-2-2-2 | 3 | 0.215% | 92.054% |
108 | 1-1-1-3-4-4 | 3 | 0.215% | 92.269% |
109 | 0-1-1-3-3-3 | 3 | 0.215% | 92.484% |
110 | 0-3-3-3-4-4 | 3 | 0.215% | 92.699% |
111 | 0-0-0-0-1-2 | 3 | 0.215% | 92.913% |
112 | 0-0-0-3-4-4 | 3 | 0.215% | 93.128% |
113 | 0-2-2-2-4-4 | 3 | 0.215% | 93.343% |
114 | 0-0-0-2-4-4 | 3 | 0.215% | 93.558% |
115 | 0-0-0-2-2-4 | 3 | 0.215% | 93.772% |
116 | 1-3-3-3-4-4 | 3 | 0.215% | 93.987% |
117 | 1-1-1-3-3-3 | 3 | 0.215% | 94.202% |
118 | 0-1-3-4-4-4 | 3 | 0.215% | 94.417% |
119 | 0-0-0-1-4-4 | 3 | 0.215% | 94.631% |
120 | 1-2-2-2-4-4 | 3 | 0.215% | 94.846% |
121 | 1-1-1-1-2-2 | 3 | 0.215% | 95.061% |
122 | 0-2-3-3-3-3 | 3 | 0.215% | 95.276% |
123 | 0-1-3-3-3-3 | 2 | 0.143% | 95.419% |
124 | 1-1-1-3-3-4 | 2 | 0.143% | 95.562% |
125 | 0-3-3-3-3-4 | 2 | 0.143% | 95.705% |
126 | 0-0-0-0-1-1 | 2 | 0.143% | 95.848% |
127 | 0-0-0-0-2-3 | 2 | 0.143% | 95.991% |
128 | 0-0-0-1-3-3 | 2 | 0.143% | 96.135% |
129 | 2-3-3-3-3-4 | 2 | 0.143% | 96.278% |
130 | 0-1-1-1-1-3 | 2 | 0.143% | 96.421% |
131 | 1-1-1-1-2-4 | 2 | 0.143% | 96.564% |
132 | 1-2-2-2-2-2 | 2 | 0.143% | 96.707% |
133 | 0-0-0-0-2-4 | 2 | 0.143% | 96.85% |
134 | 1-1-1-1-1-3 | 2 | 0.143% | 96.994% |
135 | 0-0-0-0-1-3 | 2 | 0.143% | 97.137% |
136 | 2-2-3-3-3-3 | 2 | 0.143% | 97.28% |
137 | 0-1-1-1-1-4 | 2 | 0.143% | 97.423% |
138 | 0-2-3-4-4-4 | 2 | 0.143% | 97.566% |
139 | 0-0-0-0-3-3 | 2 | 0.143% | 97.709% |
140 | 0-0-0-3-3-3 | 2 | 0.143% | 97.853% |
141 | 1-1-2-2-2-2 | 2 | 0.143% | 97.996% |
142 | 0-0-0-1-1-3 | 2 | 0.143% | 98.139% |
143 | 0-0-0-0-2-2 | 2 | 0.143% | 98.282% |
144 | 1-3-3-4-4-4 | 1 | 0.072% | 98.354% |
145 | 2-3-3-3-3-3 | 1 | 0.072% | 98.425% |
146 | 0-2-2-2-2-2 | 1 | 0.072% | 98.497% |
147 | 0-0-0-2-2-2 | 1 | 0.072% | 98.568% |
148 | 1-1-3-4-4-4 | 1 | 0.072% | 98.64% |
149 | 2-3-4-4-4-4 | 1 | 0.072% | 98.712% |
150 | 0-0-0-2-3-4 | 1 | 0.072% | 98.783% |
151 | 2-2-2-2-2-3 | 1 | 0.072% | 98.855% |
152 | 1-1-1-1-4-4 | 1 | 0.072% | 98.926% |
153 | 0-0-0-1-1-1 | 1 | 0.072% | 98.998% |
154 | 1-1-3-3-3-3 | 1 | 0.072% | 99.069% |
155 | 1-3-3-3-3-4 | 1 | 0.072% | 99.141% |
156 | 3-3-3-3-4-4 | 1 | 0.072% | 99.213% |
157 | 2-2-3-4-4-4 | 1 | 0.072% | 99.284% |
158 | 2-2-2-2-3-3 | 1 | 0.072% | 99.356% |
159 | 1-1-1-4-4-4 | 1 | 0.072% | 99.427% |
160 | 0-2-2-4-4-4 | 1 | 0.072% | 99.499% |
161 | 0-0-1-1-1-1 | 1 | 0.072% | 99.571% |
162 | 0-2-2-2-2-4 | 1 | 0.072% | 99.642% |
163 | 1-1-1-1-3-3 | 1 | 0.072% | 99.714% |
164 | 3-3-3-4-4-4 | 1 | 0.072% | 99.785% |
165 | 2-2-4-4-4-4 | 1 | 0.072% | 99.857% |
166 | 0-0-3-4-4-4 | 1 | 0.072% | 99.928% |
167 | 2-3-3-4-4-4 | 1 | 0.072% | 100% |
BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất
# | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
---|
1 | 02-17-24-29-37 | 2 | 416 | 667 | 2020-11-20 | 611 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 04-05-09-27-39 | 2 | 975 | 1108 | 2023-10-15 | 315 ngày |
3 | 16-21-29-40-41 | 2 | 665 | 822 | 2021-12-12 | 392 ngày |
4 | 02-17-33-37-38 | 2 | 1 | 1300 | 2025-01-08 | 3094 ngày |
5 | 09-14-26-44-45 | 2 | 497 | 1372 | 2025-06-27 | 2102 ngày |
6 | 02-31-32-42-44 | 2 | 645 | 700 | 2021-02-05 | 128 ngày |
7 | 08-13-20-25-28 | 2 | 368 | 1294 | 2024-12-25 | 2219 ngày |
8 | 04-21-27-38-44 | 2 | 100 | 1076 | 2023-08-02 | 2336 ngày |
9 | 36-39-43-44-45 | 2 | 17 | 218 | 2017-12-10 | 471 ngày |
10 | 03-10-31-32-40 | 2 | 102 | 1268 | 2024-10-25 | 2781 ngày |
11 | 02-06-13-20-28 | 2 | 88 | 1043 | 2023-05-17 | 2287 ngày |
12 | 04-10-13-22-38 | 2 | 199 | 262 | 2018-03-25 | 149 ngày |
13 | 10-25-26-30-41 | 2 | 899 | 1211 | 2024-06-14 | 735 ngày |
14 | 06-11-26-28-36 | 2 | 490 | 716 | 2021-03-17 | 556 ngày |
15 | 02-08-19-24-42 | 2 | 1147 | 1162 | 2024-02-21 | 38 ngày |
16 | 20-28-37-40-44 | 2 | 638 | 710 | 2021-03-03 | 171 ngày |
17 | 12-21-23-27-34 | 2 | 257 | 931 | 2022-08-24 | 1624 ngày |
18 | 08-16-23-28-38 | 2 | 826 | 1007 | 2023-02-22 | 427 ngày |
19 | 17-21-23-36-40 | 2 | 16 | 251 | 2018-02-28 | 553 ngày |
20 | 02-12-14-16-38 | 2 | 1137 | 1328 | 2025-03-16 | 450 ngày |
21 | 04-25-27-35-39 | 2 | 1204 | 1312 | 2025-02-07 | 254 ngày |
22 | 02-07-18-24-33 | 2 | 481 | 1246 | 2024-09-04 | 1844 ngày |
23 | 02-11-32-40-44 | 2 | 217 | 377 | 2018-12-19 | 376 ngày |
24 | 10-14-32-37-42 | 2 | 106 | 923 | 2022-08-05 | 1960 ngày |
25 | 06-12-27-34-41 | 2 | 1250 | 1298 | 2025-01-03 | 112 ngày |
26 | 24-27-37-44-45 | 2 | 1087 | 1353 | 2025-05-14 | 626 ngày |
27 | 02-07-18-20-24 | 2 | 752 | 1109 | 2023-10-18 | 861 ngày |
28 | 09-16-29-31-33 | 2 | 1143 | 1172 | 2024-03-15 | 70 ngày |
29 | 06-12-19-25-45 | 2 | 344 | 473 | 2019-07-31 | 301 ngày |
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 75 tiền tố đầu (91.768%)
- 47 tiền tố còn lại (8.232%)
Thông tin
Trong 1397 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 122 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 75 tiền tố đầu tiên, chiếm 91.768%/ tổng số kỳ đã xổ, 47 tiền tố còn lại chiếm 8.232%.
STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
1 | 0-1-2-3-4 | 364 | 4.343% | 4.343% |
2 | 0-1-2-2-3 | 327 | 3.901% | 8.244% |
3 | 0-1-1-2-3 | 298 | 3.555% | 11.799% |
4 | 0-1-2-3-3 | 281 | 3.352% | 15.152% |
5 | 0-0-1-2-3 | 273 | 3.257% | 18.408% |
6 | 1-2-2-3-4 | 188 | 2.243% | 20.651% |
7 | 0-1-1-2-4 | 185 | 2.207% | 22.859% |
8 | 0-1-3-3-4 | 167 | 1.992% | 24.851% |
9 | 0-2-2-3-4 | 166 | 1.98% | 26.831% |
10 | 1-1-2-2-3 | 166 | 1.98% | 28.812% |
11 | 0-1-1-3-4 | 160 | 1.909% | 30.721% |
12 | 0-0-1-2-4 | 159 | 1.897% | 32.618% |
13 | 0-2-2-3-3 | 158 | 1.885% | 34.503% |
14 | 0-2-3-3-4 | 157 | 1.873% | 36.376% |
15 | 1-2-2-3-3 | 154 | 1.837% | 38.213% |
16 | 0-1-2-2-4 | 151 | 1.801% | 40.014% |
17 | 0-0-1-3-4 | 149 | 1.778% | 41.792% |
18 | 1-1-2-3-4 | 141 | 1.682% | 43.474% |
19 | 1-2-3-3-4 | 141 | 1.682% | 45.156% |
20 | 0-0-2-3-3 | 135 | 1.611% | 46.767% |
21 | 0-0-2-3-4 | 129 | 1.539% | 48.306% |
22 | 1-1-2-3-3 | 123 | 1.467% | 49.773% |
23 | 0-0-1-1-2 | 120 | 1.432% | 51.205% |
24 | 0-1-1-2-2 | 117 | 1.396% | 52.601% |
25 | 0-0-2-2-3 | 115 | 1.372% | 53.973% |
26 | 1-2-2-2-3 | 107 | 1.277% | 55.249% |
27 | 0-1-2-4-4 | 106 | 1.265% | 56.514% |
28 | 0-2-3-4-4 | 104 | 1.241% | 57.755% |
29 | 0-0-1-2-2 | 102 | 1.217% | 58.972% |
30 | 1-1-2-2-4 | 99 | 1.181% | 60.153% |
31 | 1-1-1-2-3 | 95 | 1.133% | 61.286% |
32 | 0-1-1-3-3 | 91 | 1.086% | 62.372% |
33 | 1-1-3-3-4 | 90 | 1.074% | 63.445% |
34 | 0-1-3-4-4 | 89 | 1.062% | 64.507% |
35 | 0-0-1-3-3 | 87 | 1.038% | 65.545% |
36 | 0-2-2-2-3 | 83 | 0.99% | 66.535% |
37 | 0-0-1-1-3 | 82 | 0.978% | 67.514% |
38 | 0-0-1-1-4 | 80 | 0.954% | 68.468% |
39 | 0-1-1-1-2 | 79 | 0.942% | 69.411% |
40 | 1-2-3-3-3 | 78 | 0.931% | 70.341% |
41 | 0-2-3-3-3 | 76 | 0.907% | 71.248% |
42 | 1-2-2-2-4 | 69 | 0.823% | 72.071% |
43 | 0-1-1-1-3 | 68 | 0.811% | 72.882% |
44 | 0-0-3-3-4 | 68 | 0.811% | 73.694% |
45 | 2-2-3-3-4 | 67 | 0.799% | 74.493% |
46 | 0-1-2-2-2 | 66 | 0.787% | 75.28% |
47 | 1-2-3-4-4 | 65 | 0.775% | 76.056% |
48 | 0-1-1-1-4 | 65 | 0.775% | 76.831% |
49 | 0-0-2-2-4 | 60 | 0.716% | 77.547% |
50 | 0-1-3-3-3 | 56 | 0.668% | 78.215% |
51 | 0-0-0-2-3 | 56 | 0.668% | 78.883% |
52 | 0-1-1-4-4 | 55 | 0.656% | 79.539% |
53 | 1-3-3-3-4 | 54 | 0.644% | 80.184% |
54 | 0-0-0-1-2 | 54 | 0.644% | 80.828% |
55 | 1-2-2-4-4 | 51 | 0.608% | 81.436% |
56 | 0-3-3-3-4 | 50 | 0.597% | 82.033% |
57 | 0-0-3-4-4 | 49 | 0.585% | 82.618% |
58 | 2-3-3-3-4 | 48 | 0.573% | 83.19% |
59 | 2-2-3-4-4 | 47 | 0.561% | 83.751% |
60 | 1-1-1-2-4 | 46 | 0.549% | 84.3% |
61 | 0-0-1-4-4 | 46 | 0.549% | 84.848% |
62 | 2-3-3-4-4 | 46 | 0.549% | 85.397% |
63 | 2-2-3-3-3 | 46 | 0.549% | 85.946% |
64 | 0-3-3-4-4 | 45 | 0.537% | 86.483% |
65 | 1-1-3-4-4 | 45 | 0.537% | 87.02% |
66 | 2-2-2-3-4 | 44 | 0.525% | 87.545% |
67 | 0-0-2-4-4 | 43 | 0.513% | 88.058% |
68 | 0-2-2-4-4 | 42 | 0.501% | 88.559% |
69 | 0-0-0-3-4 | 42 | 0.501% | 89.06% |
70 | 0-0-0-1-3 | 42 | 0.501% | 89.561% |
71 | 1-3-3-4-4 | 41 | 0.489% | 90.05% |
72 | 1-1-2-4-4 | 37 | 0.441% | 90.492% |
73 | 1-1-1-3-4 | 37 | 0.441% | 90.933% |
74 | 0-2-2-2-4 | 35 | 0.418% | 91.351% |
75 | 2-2-2-3-3 | 35 | 0.418% | 91.768% |
76 | 1-1-2-2-2 | 34 | 0.406% | 92.174% |
77 | 1-1-1-2-2 | 34 | 0.406% | 92.579% |
78 | 0-0-1-1-1 | 33 | 0.394% | 92.973% |
79 | 1-1-1-3-3 | 33 | 0.394% | 93.367% |
80 | 0-0-0-1-4 | 30 | 0.358% | 93.725% |
81 | 1-1-3-3-3 | 29 | 0.346% | 94.071% |
82 | 0-0-0-3-3 | 28 | 0.334% | 94.405% |
83 | 1-2-2-2-2 | 27 | 0.322% | 94.727% |
84 | 0-0-0-2-4 | 26 | 0.31% | 95.037% |
85 | 0-0-3-3-3 | 26 | 0.31% | 95.347% |
86 | 0-0-0-2-2 | 25 | 0.298% | 95.645% |
87 | 0-0-0-1-1 | 23 | 0.274% | 95.92% |
88 | 1-1-1-1-3 | 23 | 0.274% | 96.194% |
89 | 2-2-2-2-3 | 19 | 0.227% | 96.421% |
90 | 2-3-3-3-3 | 18 | 0.215% | 96.636% |
91 | 0-0-2-2-2 | 18 | 0.215% | 96.85% |
92 | 1-1-1-4-4 | 17 | 0.203% | 97.053% |
93 | 3-3-3-4-4 | 17 | 0.203% | 97.256% |
94 | 1-1-1-1-2 | 17 | 0.203% | 97.459% |
95 | 0-2-2-2-2 | 16 | 0.191% | 97.65% |
96 | 1-2-4-4-4 | 15 | 0.179% | 97.829% |
97 | 2-3-4-4-4 | 13 | 0.155% | 97.984% |
98 | 0-0-0-0-3 | 13 | 0.155% | 98.139% |
99 | 0-0-0-0-2 | 11 | 0.131% | 98.27% |
100 | 2-2-2-4-4 | 10 | 0.119% | 98.389% |
101 | 1-3-4-4-4 | 10 | 0.119% | 98.509% |
102 | 2-2-4-4-4 | 10 | 0.119% | 98.628% |
103 | 0-0-0-0-1 | 9 | 0.107% | 98.735% |
104 | 0-0-0-4-4 | 9 | 0.107% | 98.843% |
105 | 1-1-1-1-4 | 9 | 0.107% | 98.95% |
106 | 0-1-1-1-1 | 9 | 0.107% | 99.058% |
107 | 1-3-3-3-3 | 9 | 0.107% | 99.165% |
108 | 0-2-4-4-4 | 8 | 0.095% | 99.26% |
109 | 0-3-4-4-4 | 7 | 0.084% | 99.344% |
110 | 0-0-0-0-4 | 7 | 0.084% | 99.427% |
111 | 0-3-3-3-3 | 7 | 0.084% | 99.511% |
112 | 0-1-4-4-4 | 7 | 0.084% | 99.594% |
113 | 3-3-3-3-4 | 7 | 0.084% | 99.678% |
114 | 2-2-2-2-4 | 6 | 0.072% | 99.749% |
115 | 3-3-4-4-4 | 5 | 0.06% | 99.809% |
116 | 1-1-4-4-4 | 4 | 0.048% | 99.857% |
117 | 2-2-2-2-2 | 4 | 0.048% | 99.905% |
118 | 2-4-4-4-4 | 3 | 0.036% | 99.94% |
119 | 1-1-1-1-1 | 2 | 0.024% | 99.964% |
120 | 0-0-4-4-4 | 1 | 0.012% | 99.976% |
121 | 3-3-3-3-3 | 1 | 0.012% | 99.988% |
122 | 3-4-4-4-4 | 1 | 0.012% | 100% |
Vietlott Mega 6/45
Hệ thống đã lưu trữ, thống kê
1397
Kỳ quay
20955
Trường dữ liệu
2016-07-20
Cách đây 3322 ngày