•  Thứ 3, 21/10/2025 

Thống kê tổng hợp Mega 6/45

BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT

Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất

# Bộ số Lần xuất hiện Kỳ đầu Kỳ cuối Ngày Cách nhau
- - - - - - -

CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ

  • Top 75 tiền tố đầu (81.985%)
  • 92 tiền tố còn lại (18.015%)
Thông tin

Trong 1421 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 167 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 75 tiền tố đầu tiên, chiếm 81.985%/ tổng số kỳ đã xổ, 92 tiền tố còn lại chiếm 18.015%.

STT Tiền tố/Cơ cấu đầu Số lần xuất hiện % % lũy tiến
1 0-0-1-2-3-4 48 3.378% 3.378%
2 0-1-2-2-3-3 47 3.308% 6.685%
3 0-1-1-2-2-3 42 2.956% 9.641%
4 0-1-2-2-3-4 41 2.885% 12.526%
5 0-1-1-2-3-4 40 2.815% 15.341%
6 0-0-1-2-3-3 32 2.252% 17.593%
7 0-1-2-3-3-4 31 2.182% 19.775%
8 0-0-1-1-2-3 29 2.041% 21.816%
9 0-0-1-2-2-3 27 1.9% 23.716%
10 0-1-1-1-2-3 25 1.759% 25.475%
11 0-1-1-2-3-3 25 1.759% 27.234%
12 0-1-1-3-3-4 24 1.689% 28.923%
13 1-2-2-2-3-4 23 1.619% 30.542%
14 0-1-2-3-4-4 22 1.548% 32.09%
15 0-1-2-2-2-3 20 1.407% 33.498%
16 1-1-2-2-3-4 20 1.407% 34.905%
17 0-2-2-3-3-4 20 1.407% 36.312%
18 0-0-1-1-2-4 19 1.337% 37.65%
19 0-1-1-2-2-4 19 1.337% 38.987%
20 0-0-2-2-3-3 19 1.337% 40.324%
21 1-1-2-3-3-4 17 1.196% 41.52%
22 0-0-0-1-2-3 17 1.196% 42.716%
23 1-1-2-2-3-3 17 1.196% 43.913%
24 0-0-1-3-3-4 17 1.196% 45.109%
25 0-0-2-2-3-4 17 1.196% 46.305%
26 0-1-2-3-3-3 16 1.126% 47.431%
27 0-0-1-2-4-4 16 1.126% 48.557%
28 1-1-2-2-2-3 16 1.126% 49.683%
29 0-1-1-1-2-4 15 1.056% 50.739%
30 0-2-2-3-4-4 15 1.056% 51.795%
31 1-2-2-3-3-4 15 1.056% 52.85%
32 0-0-1-2-2-4 15 1.056% 53.906%
33 0-1-3-3-3-4 14 0.985% 54.891%
34 0-0-1-1-2-2 14 0.985% 55.876%
35 0-2-3-3-4-4 14 0.985% 56.861%
36 0-0-2-3-3-4 13 0.915% 57.776%
37 0-1-1-2-4-4 13 0.915% 58.691%
38 1-2-2-3-3-3 13 0.915% 59.606%
39 0-2-3-3-3-4 12 0.844% 60.45%
40 1-1-1-2-3-3 12 0.844% 61.295%
41 1-2-3-3-3-4 12 0.844% 62.139%
42 0-1-1-3-4-4 12 0.844% 62.984%
43 0-0-1-3-4-4 11 0.774% 63.758%
44 0-1-1-1-3-4 10 0.704% 64.462%
45 1-1-1-2-2-3 10 0.704% 65.165%
46 0-1-2-2-2-4 10 0.704% 65.869%
47 0-0-1-1-1-2 10 0.704% 66.573%
48 0-0-2-3-4-4 10 0.704% 67.277%
49 0-0-1-1-3-4 10 0.704% 67.98%
50 0-0-0-2-3-3 9 0.633% 68.614%
51 0-0-1-1-1-4 9 0.633% 69.247%
52 1-1-3-3-3-4 9 0.633% 69.88%
53 0-2-2-3-3-3 9 0.633% 70.514%
54 1-1-1-2-2-4 9 0.633% 71.147%
55 1-1-2-2-4-4 9 0.633% 71.78%
56 0-2-2-2-3-3 9 0.633% 72.414%
57 0-0-2-3-3-3 9 0.633% 73.047%
58 0-0-0-1-3-4 9 0.633% 73.681%
59 0-0-3-3-4-4 8 0.563% 74.243%
60 0-0-1-1-3-3 8 0.563% 74.806%
61 1-1-3-3-4-4 8 0.563% 75.369%
62 0-1-2-2-4-4 8 0.563% 75.932%
63 0-0-1-1-1-3 7 0.493% 76.425%
64 0-2-2-2-3-4 7 0.493% 76.918%
65 1-2-2-2-3-3 7 0.493% 77.41%
66 0-0-0-2-2-3 7 0.493% 77.903%
67 0-0-1-3-3-3 7 0.493% 78.395%
68 0-1-3-3-4-4 7 0.493% 78.888%
69 0-2-2-2-2-3 7 0.493% 79.381%
70 0-1-1-1-4-4 7 0.493% 79.873%
71 1-2-3-3-4-4 6 0.422% 80.296%
72 0-0-1-2-2-2 6 0.422% 80.718%
73 2-2-3-3-4-4 6 0.422% 81.14%
74 1-2-2-3-4-4 6 0.422% 81.562%
75 1-1-1-1-2-3 6 0.422% 81.985%
76 1-1-1-2-3-4 6 0.422% 82.407%
77 0-1-1-1-3-3 6 0.422% 82.829%
78 1-1-2-3-4-4 6 0.422% 83.251%
79 0-1-1-2-2-2 6 0.422% 83.673%
80 0-0-0-1-1-2 5 0.352% 84.025%
81 0-0-0-0-3-4 5 0.352% 84.377%
82 1-2-2-2-2-4 5 0.352% 84.729%
83 0-0-0-1-1-4 5 0.352% 85.081%
84 0-0-2-2-2-3 5 0.352% 85.433%
85 0-0-1-1-4-4 5 0.352% 85.785%
86 0-0-0-1-2-2 5 0.352% 86.137%
87 0-0-0-1-2-4 5 0.352% 86.488%
88 0-0-3-3-3-4 5 0.352% 86.84%
89 1-2-2-2-2-3 5 0.352% 87.192%
90 1-1-2-2-2-4 5 0.352% 87.544%
91 1-2-2-2-4-4 4 0.281% 87.825%
92 1-2-2-4-4-4 4 0.281% 88.107%
93 1-2-3-3-3-3 4 0.281% 88.388%
94 2-2-2-3-3-3 4 0.281% 88.67%
95 0-1-2-4-4-4 4 0.281% 88.951%
96 2-2-2-3-4-4 4 0.281% 89.233%
97 1-1-2-3-3-3 4 0.281% 89.514%
98 2-3-3-3-4-4 4 0.281% 89.796%
99 0-1-1-1-2-2 4 0.281% 90.077%
100 0-0-0-1-3-3 4 0.281% 90.359%
101 2-2-3-3-3-4 4 0.281% 90.64%
102 0-0-2-2-4-4 4 0.281% 90.922%
103 0-0-2-2-2-4 4 0.281% 91.203%
104 0-0-0-2-2-4 3 0.211% 91.414%
105 0-0-0-3-3-4 3 0.211% 91.626%
106 0-3-3-3-4-4 3 0.211% 91.837%
107 1-1-1-1-2-2 3 0.211% 92.048%
108 1-3-3-3-4-4 3 0.211% 92.259%
109 0-1-1-1-1-2 3 0.211% 92.47%
110 0-2-2-2-4-4 3 0.211% 92.681%
111 0-1-1-3-3-3 3 0.211% 92.892%
112 0-0-0-2-4-4 3 0.211% 93.103%
113 0-1-3-4-4-4 3 0.211% 93.315%
114 0-2-3-3-3-3 3 0.211% 93.526%
115 1-2-3-4-4-4 3 0.211% 93.737%
116 0-0-0-3-4-4 3 0.211% 93.948%
117 0-1-2-2-2-2 3 0.211% 94.159%
118 1-1-1-1-3-4 3 0.211% 94.37%
119 1-1-1-3-4-4 3 0.211% 94.581%
120 0-0-0-1-4-4 3 0.211% 94.792%
121 1-1-1-3-3-3 3 0.211% 95.004%
122 0-0-0-0-1-2 3 0.211% 95.215%
123 2-2-2-3-3-4 3 0.211% 95.426%
124 0-0-0-1-1-3 2 0.141% 95.567%
125 0-2-3-4-4-4 2 0.141% 95.707%
126 2-3-3-3-3-4 2 0.141% 95.848%
127 1-1-1-1-2-4 2 0.141% 95.989%
128 1-1-2-2-2-2 2 0.141% 96.129%
129 0-0-0-0-1-1 2 0.141% 96.27%
130 0-1-1-1-1-3 2 0.141% 96.411%
131 0-1-1-1-1-4 2 0.141% 96.552%
132 0-0-0-3-3-3 2 0.141% 96.692%
133 0-0-0-0-2-2 2 0.141% 96.833%
134 1-2-2-2-2-2 2 0.141% 96.974%
135 0-0-0-0-2-3 2 0.141% 97.115%
136 1-1-1-1-1-3 2 0.141% 97.255%
137 0-1-3-3-3-3 2 0.141% 97.396%
138 1-1-1-3-3-4 2 0.141% 97.537%
139 0-0-0-0-1-3 2 0.141% 97.678%
140 2-2-3-3-3-3 2 0.141% 97.818%
141 0-0-0-0-3-3 2 0.141% 97.959%
142 2-3-3-3-3-3 2 0.141% 98.1%
143 0-0-0-0-2-4 2 0.141% 98.241%
144 0-3-3-3-3-4 2 0.141% 98.381%
145 1-1-1-1-3-3 1 0.07% 98.452%
146 0-2-2-4-4-4 1 0.07% 98.522%
147 1-1-3-4-4-4 1 0.07% 98.593%
148 0-0-1-1-1-1 1 0.07% 98.663%
149 3-3-3-4-4-4 1 0.07% 98.733%
150 1-1-1-1-4-4 1 0.07% 98.804%
151 2-3-4-4-4-4 1 0.07% 98.874%
152 0-0-0-2-3-4 1 0.07% 98.944%
153 0-0-0-2-2-2 1 0.07% 99.015%
154 1-3-3-3-3-4 1 0.07% 99.085%
155 0-2-2-2-2-4 1 0.07% 99.156%
156 2-2-3-4-4-4 1 0.07% 99.226%
157 0-0-0-1-1-1 1 0.07% 99.296%
158 2-3-3-4-4-4 1 0.07% 99.367%
159 1-1-3-3-3-3 1 0.07% 99.437%
160 3-3-3-3-4-4 1 0.07% 99.507%
161 2-2-4-4-4-4 1 0.07% 99.578%
162 1-3-3-4-4-4 1 0.07% 99.648%
163 1-1-1-4-4-4 1 0.07% 99.719%
164 2-2-2-2-2-3 1 0.07% 99.789%
165 0-2-2-2-2-2 1 0.07% 99.859%
166 0-0-3-4-4-4 1 0.07% 99.93%
167 2-2-2-2-3-3 1 0.07% 100%

BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT

Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất

# Bộ số Lần xuất hiện Kỳ đầu Kỳ cuối Ngày Cách nhau
1 24-27-37-44-45 2 1087 1353 2025-05-14 626 ngày
2 02-17-33-37-38 2 1 1300 2025-01-08 3094 ngày
3 02-12-14-16-38 2 1137 1328 2025-03-16 450 ngày
4 20-28-37-40-44 2 638 710 2021-03-03 171 ngày
5 06-12-19-25-45 2 344 473 2019-07-31 301 ngày
6 10-14-32-37-42 2 106 923 2022-08-05 1960 ngày
7 06-12-27-34-41 2 1250 1298 2025-01-03 112 ngày
8 02-07-18-20-24 2 752 1109 2023-10-18 861 ngày
9 08-13-20-25-28 2 368 1294 2024-12-25 2219 ngày
10 03-10-31-32-40 2 102 1268 2024-10-25 2781 ngày
11 02-17-24-29-37 2 416 667 2020-11-20 611 ngày
12 02-11-32-40-44 2 217 377 2018-12-19 376 ngày
13 04-05-09-27-39 2 975 1108 2023-10-15 315 ngày
14 04-25-27-35-39 2 1204 1312 2025-02-07 254 ngày
15 09-16-29-31-33 2 1143 1172 2024-03-15 70 ngày
16 02-31-32-42-44 2 645 700 2021-02-05 128 ngày
17 16-21-29-40-41 2 665 822 2021-12-12 392 ngày
18 06-11-26-28-36 2 490 716 2021-03-17 556 ngày
19 02-07-18-24-33 2 481 1246 2024-09-04 1844 ngày
20 02-06-13-20-28 2 88 1043 2023-05-17 2287 ngày
21 02-08-19-24-42 2 1147 1162 2024-02-21 38 ngày
22 36-39-43-44-45 2 17 218 2017-12-10 471 ngày
23 09-14-26-44-45 2 497 1372 2025-06-27 2102 ngày
24 04-10-13-22-38 2 199 262 2018-03-25 149 ngày
25 07-18-20-24-36 2 752 1404 2025-09-10 1554 ngày
26 04-21-27-38-44 2 100 1076 2023-08-02 2336 ngày
27 10-25-26-30-41 2 899 1211 2024-06-14 735 ngày
28 17-19-27-28-36 2 1163 1411 2025-09-26 581 ngày
29 17-21-23-36-40 2 16 251 2018-02-28 553 ngày
30 08-16-23-28-38 2 826 1007 2023-02-22 427 ngày
31 12-21-23-27-34 2 257 931 2022-08-24 1624 ngày

CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ

  • Top 75 tiền tố đầu (91.755%)
  • 47 tiền tố còn lại (8.245%)
Thông tin

Trong 1421 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 122 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 75 tiền tố đầu tiên, chiếm 91.755%/ tổng số kỳ đã xổ, 47 tiền tố còn lại chiếm 8.245%.

STT Tiền tố/Cơ cấu đầu Số lần xuất hiện % % lũy tiến
1 0-1-2-3-4 364 4.269% 4.269%
2 0-1-2-2-3 333 3.906% 8.175%
3 0-1-1-2-3 307 3.601% 11.776%
4 0-1-2-3-3 287 3.366% 15.142%
5 0-0-1-2-3 275 3.225% 18.367%
6 1-2-2-3-4 192 2.252% 20.619%
7 0-1-1-2-4 187 2.193% 22.813%
8 1-1-2-2-3 174 2.041% 24.853%
9 0-1-3-3-4 169 1.982% 26.836%
10 0-2-2-3-4 166 1.947% 28.783%
11 0-0-1-2-4 163 1.912% 30.694%
12 0-1-1-3-4 162 1.9% 32.594%
13 0-2-3-3-4 161 1.888% 34.483%
14 0-2-2-3-3 159 1.865% 36.348%
15 1-2-2-3-3 156 1.83% 38.177%
16 0-1-2-2-4 155 1.818% 39.995%
17 0-0-1-3-4 151 1.771% 41.766%
18 1-1-2-3-4 144 1.689% 43.455%
19 1-2-3-3-4 143 1.677% 45.133%
20 0-0-2-3-3 137 1.607% 46.739%
21 0-0-2-3-4 131 1.536% 48.276%
22 1-1-2-3-3 124 1.454% 49.73%
23 0-0-1-1-2 121 1.419% 51.149%
24 0-1-1-2-2 119 1.396% 52.545%
25 0-0-2-2-3 118 1.384% 53.929%
26 1-2-2-2-3 109 1.278% 55.208%
27 0-1-2-4-4 108 1.267% 56.474%
28 0-2-3-4-4 106 1.243% 57.718%
29 0-0-1-2-2 103 1.208% 58.926%
30 1-1-2-2-4 99 1.161% 60.087%
31 1-1-1-2-3 99 1.161% 61.248%
32 0-0-1-3-3 98 1.149% 62.397%
33 0-1-1-3-3 92 1.079% 63.476%
34 0-1-3-4-4 91 1.067% 64.544%
35 1-1-3-3-4 90 1.056% 65.599%
36 0-2-2-2-3 83 0.973% 66.573%
37 0-0-1-1-3 82 0.962% 67.535%
38 0-0-1-1-4 81 0.95% 68.485%
39 0-1-1-1-2 80 0.938% 69.423%
40 1-2-3-3-3 78 0.915% 70.338%
41 0-2-3-3-3 76 0.891% 71.229%
42 1-2-2-2-4 71 0.833% 72.062%
43 0-0-3-3-4 70 0.821% 72.883%
44 0-1-1-1-3 69 0.809% 73.692%
45 2-2-3-3-4 68 0.798% 74.49%
46 1-2-3-4-4 67 0.786% 75.276%
47 0-1-2-2-2 66 0.774% 76.05%
48 0-1-1-1-4 65 0.762% 76.812%
49 0-0-2-2-4 61 0.715% 77.528%
50 0-1-3-3-3 58 0.68% 78.208%
51 0-0-0-2-3 58 0.68% 78.888%
52 0-1-1-4-4 56 0.657% 79.545%
53 1-2-2-4-4 56 0.657% 80.202%
54 1-3-3-3-4 54 0.633% 80.835%
55 0-0-0-1-2 54 0.633% 81.468%
56 0-3-3-3-4 50 0.586% 82.055%
57 0-0-3-4-4 49 0.575% 82.63%
58 2-2-3-4-4 48 0.563% 83.193%
59 2-3-3-3-4 48 0.563% 83.756%
60 2-3-3-4-4 47 0.551% 84.307%
61 1-1-1-2-4 47 0.551% 84.858%
62 0-0-1-4-4 46 0.54% 85.398%
63 0-3-3-4-4 46 0.54% 85.937%
64 0-0-0-1-3 46 0.54% 86.477%
65 1-1-3-4-4 46 0.54% 87.016%
66 2-2-3-3-3 46 0.54% 87.556%
67 2-2-2-3-4 44 0.516% 88.072%
68 0-2-2-4-4 43 0.504% 88.576%
69 0-0-2-4-4 43 0.504% 89.08%
70 0-0-0-3-4 42 0.493% 89.573%
71 1-3-3-4-4 41 0.481% 90.054%
72 1-1-1-3-4 38 0.446% 90.5%
73 1-1-2-4-4 37 0.434% 90.934%
74 0-2-2-2-4 35 0.411% 91.344%
75 1-1-1-2-2 35 0.411% 91.755%
76 1-1-2-2-2 35 0.411% 92.165%
77 2-2-2-3-3 35 0.411% 92.576%
78 0-0-1-1-1 33 0.387% 92.963%
79 1-1-1-3-3 33 0.387% 93.35%
80 0-0-0-1-4 30 0.352% 93.702%
81 0-0-0-3-3 30 0.352% 94.053%
82 1-1-3-3-3 29 0.34% 94.394%
83 0-0-3-3-3 27 0.317% 94.71%
84 1-2-2-2-2 27 0.317% 95.027%
85 0-0-0-2-2 26 0.305% 95.332%
86 0-0-0-2-4 26 0.305% 95.637%
87 0-0-0-1-1 23 0.27% 95.907%
88 1-1-1-1-3 23 0.27% 96.176%
89 2-3-3-3-3 23 0.27% 96.446%
90 2-2-2-2-3 19 0.223% 96.669%
91 0-0-2-2-2 18 0.211% 96.88%
92 3-3-3-4-4 17 0.199% 97.08%
93 1-1-1-4-4 17 0.199% 97.279%
94 1-1-1-1-2 17 0.199% 97.478%
95 0-2-2-2-2 16 0.188% 97.666%
96 1-2-4-4-4 15 0.176% 97.842%
97 2-3-4-4-4 13 0.152% 97.994%
98 0-0-0-0-3 13 0.152% 98.147%
99 0-0-0-0-2 11 0.129% 98.276%
100 2-2-2-4-4 11 0.129% 98.405%
101 1-3-4-4-4 10 0.117% 98.522%
102 2-2-4-4-4 10 0.117% 98.639%
103 0-0-0-0-1 9 0.106% 98.745%
104 1-3-3-3-3 9 0.106% 98.851%
105 0-0-0-4-4 9 0.106% 98.956%
106 0-1-1-1-1 9 0.106% 99.062%
107 1-1-1-1-4 9 0.106% 99.167%
108 0-2-4-4-4 8 0.094% 99.261%
109 0-1-4-4-4 7 0.082% 99.343%
110 0-0-0-0-4 7 0.082% 99.425%
111 3-3-3-3-4 7 0.082% 99.507%
112 0-3-3-3-3 7 0.082% 99.589%
113 0-3-4-4-4 7 0.082% 99.672%
114 2-2-2-2-4 6 0.07% 99.742%
115 3-3-4-4-4 5 0.059% 99.801%
116 1-1-4-4-4 4 0.047% 99.848%
117 2-2-2-2-2 4 0.047% 99.894%
118 2-4-4-4-4 3 0.035% 99.93%
119 1-1-1-1-1 2 0.023% 99.953%
120 3-3-3-3-3 2 0.023% 99.977%
121 3-4-4-4-4 1 0.012% 99.988%
122 0-0-4-4-4 1 0.012% 100%

Vietlott Mega 6/45

Hệ thống đã lưu trữ, thống kê

1421

Kỳ quay

21315

Trường dữ liệu

2016-07-20

Cách đây 3378 ngày