BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất
| # | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
|---|
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 75 tiền tố đầu (82.024%)
- 94 tiền tố còn lại (17.976%)
Thông tin
Trong 1510 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 169 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 75 tiền tố đầu tiên, chiếm 82.024%/ tổng số kỳ đã xổ, 94 tiền tố còn lại chiếm 17.976%.
| STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 0-1-2-2-3-3 | 53 | 3.529% | 3.529% |
| 2 | 0-0-1-2-3-4 | 52 | 3.462% | 6.991% |
| 3 | 0-1-1-2-2-3 | 44 | 2.929% | 9.92% |
| 4 | 0-1-2-2-3-4 | 43 | 2.863% | 12.783% |
| 5 | 0-1-1-2-3-4 | 41 | 2.73% | 15.513% |
| 6 | 0-1-2-3-3-4 | 34 | 2.264% | 17.776% |
| 7 | 0-0-1-2-3-3 | 34 | 2.264% | 20.04% |
| 8 | 0-0-1-1-2-3 | 30 | 1.997% | 22.037% |
| 9 | 0-1-1-2-3-3 | 28 | 1.864% | 23.901% |
| 10 | 0-0-1-2-2-3 | 27 | 1.798% | 25.699% |
| 11 | 0-1-1-1-2-3 | 26 | 1.731% | 27.43% |
| 12 | 0-1-1-3-3-4 | 26 | 1.731% | 29.161% |
| 13 | 0-1-2-3-4-4 | 24 | 1.598% | 30.759% |
| 14 | 1-2-2-2-3-4 | 23 | 1.531% | 32.29% |
| 15 | 0-0-1-1-2-4 | 21 | 1.398% | 33.688% |
| 16 | 1-1-2-2-3-4 | 21 | 1.398% | 35.087% |
| 17 | 0-1-2-2-2-3 | 21 | 1.398% | 36.485% |
| 18 | 0-2-2-3-3-4 | 20 | 1.332% | 37.816% |
| 19 | 0-0-2-2-3-4 | 20 | 1.332% | 39.148% |
| 20 | 0-1-1-2-2-4 | 20 | 1.332% | 40.479% |
| 21 | 0-0-2-2-3-3 | 19 | 1.265% | 41.744% |
| 22 | 0-0-1-3-3-4 | 18 | 1.198% | 42.943% |
| 23 | 1-1-2-2-3-3 | 18 | 1.198% | 44.141% |
| 24 | 0-1-2-3-3-3 | 18 | 1.198% | 45.34% |
| 25 | 0-0-1-2-4-4 | 17 | 1.132% | 46.471% |
| 26 | 1-1-2-3-3-4 | 17 | 1.132% | 47.603% |
| 27 | 0-0-0-1-2-3 | 17 | 1.132% | 48.735% |
| 28 | 0-0-1-2-2-4 | 16 | 1.065% | 49.8% |
| 29 | 1-2-2-3-3-4 | 16 | 1.065% | 50.866% |
| 30 | 0-1-1-1-2-4 | 16 | 1.065% | 51.931% |
| 31 | 0-2-2-3-4-4 | 16 | 1.065% | 52.996% |
| 32 | 1-1-2-2-2-3 | 16 | 1.065% | 54.061% |
| 33 | 0-1-3-3-3-4 | 15 | 0.999% | 55.06% |
| 34 | 0-2-3-3-4-4 | 15 | 0.999% | 56.059% |
| 35 | 1-2-3-3-3-4 | 14 | 0.932% | 56.991% |
| 36 | 0-1-1-2-4-4 | 14 | 0.932% | 57.923% |
| 37 | 0-0-1-1-2-2 | 14 | 0.932% | 58.855% |
| 38 | 0-0-2-3-3-4 | 14 | 0.932% | 59.787% |
| 39 | 0-2-3-3-3-4 | 13 | 0.866% | 60.652% |
| 40 | 1-2-2-3-3-3 | 13 | 0.866% | 61.518% |
| 41 | 0-1-1-3-4-4 | 13 | 0.866% | 62.383% |
| 42 | 0-0-1-1-3-4 | 12 | 0.799% | 63.182% |
| 43 | 1-1-1-2-3-3 | 12 | 0.799% | 63.981% |
| 44 | 0-1-2-2-2-4 | 11 | 0.732% | 64.714% |
| 45 | 0-0-1-3-4-4 | 11 | 0.732% | 65.446% |
| 46 | 0-1-1-1-3-4 | 11 | 0.732% | 66.178% |
| 47 | 0-0-2-3-4-4 | 10 | 0.666% | 66.844% |
| 48 | 0-0-1-1-1-2 | 10 | 0.666% | 67.51% |
| 49 | 1-1-1-2-2-3 | 10 | 0.666% | 68.176% |
| 50 | 1-1-2-2-4-4 | 9 | 0.599% | 68.775% |
| 51 | 1-1-3-3-3-4 | 9 | 0.599% | 69.374% |
| 52 | 0-0-2-3-3-3 | 9 | 0.599% | 69.973% |
| 53 | 0-0-1-1-1-4 | 9 | 0.599% | 70.573% |
| 54 | 1-1-3-3-4-4 | 9 | 0.599% | 71.172% |
| 55 | 0-2-2-2-3-3 | 9 | 0.599% | 71.771% |
| 56 | 0-0-0-2-3-3 | 9 | 0.599% | 72.37% |
| 57 | 0-0-1-1-3-3 | 9 | 0.599% | 72.969% |
| 58 | 1-1-1-2-2-4 | 9 | 0.599% | 73.569% |
| 59 | 0-2-2-3-3-3 | 9 | 0.599% | 74.168% |
| 60 | 0-0-0-1-3-4 | 9 | 0.599% | 74.767% |
| 61 | 0-2-2-2-3-4 | 8 | 0.533% | 75.3% |
| 62 | 1-2-2-2-3-3 | 8 | 0.533% | 75.832% |
| 63 | 0-0-3-3-4-4 | 8 | 0.533% | 76.365% |
| 64 | 0-0-1-1-1-3 | 8 | 0.533% | 76.897% |
| 65 | 0-1-2-2-4-4 | 8 | 0.533% | 77.43% |
| 66 | 1-2-2-3-4-4 | 8 | 0.533% | 77.963% |
| 67 | 0-2-2-2-2-3 | 7 | 0.466% | 78.429% |
| 68 | 2-2-3-3-4-4 | 7 | 0.466% | 78.895% |
| 69 | 0-1-1-1-4-4 | 7 | 0.466% | 79.361% |
| 70 | 0-1-3-3-4-4 | 7 | 0.466% | 79.827% |
| 71 | 0-0-0-2-2-3 | 7 | 0.466% | 80.293% |
| 72 | 1-1-1-2-3-4 | 7 | 0.466% | 80.759% |
| 73 | 0-0-1-3-3-3 | 7 | 0.466% | 81.225% |
| 74 | 0-1-1-1-3-3 | 6 | 0.399% | 81.625% |
| 75 | 0-0-1-2-2-2 | 6 | 0.399% | 82.024% |
| 76 | 1-2-3-3-4-4 | 6 | 0.399% | 82.423% |
| 77 | 0-0-0-1-1-2 | 6 | 0.399% | 82.823% |
| 78 | 0-1-1-2-2-2 | 6 | 0.399% | 83.222% |
| 79 | 1-1-2-3-4-4 | 6 | 0.399% | 83.622% |
| 80 | 1-1-1-1-2-3 | 6 | 0.399% | 84.021% |
| 81 | 0-0-3-3-3-4 | 5 | 0.333% | 84.354% |
| 82 | 1-1-2-2-2-4 | 5 | 0.333% | 84.687% |
| 83 | 0-0-0-1-1-4 | 5 | 0.333% | 85.02% |
| 84 | 2-2-3-3-3-4 | 5 | 0.333% | 85.353% |
| 85 | 0-0-0-0-3-4 | 5 | 0.333% | 85.686% |
| 86 | 1-2-2-2-2-4 | 5 | 0.333% | 86.019% |
| 87 | 0-0-2-2-2-3 | 5 | 0.333% | 86.352% |
| 88 | 0-0-0-1-3-3 | 5 | 0.333% | 86.684% |
| 89 | 0-0-0-1-2-4 | 5 | 0.333% | 87.017% |
| 90 | 0-0-1-1-4-4 | 5 | 0.333% | 87.35% |
| 91 | 0-0-0-1-2-2 | 5 | 0.333% | 87.683% |
| 92 | 1-2-2-2-2-3 | 5 | 0.333% | 88.016% |
| 93 | 0-0-2-2-2-4 | 5 | 0.333% | 88.349% |
| 94 | 0-1-1-1-2-2 | 4 | 0.266% | 88.615% |
| 95 | 2-2-2-3-4-4 | 4 | 0.266% | 88.881% |
| 96 | 0-1-1-1-1-2 | 4 | 0.266% | 89.148% |
| 97 | 0-1-2-2-2-2 | 4 | 0.266% | 89.414% |
| 98 | 2-3-3-3-4-4 | 4 | 0.266% | 89.68% |
| 99 | 0-1-1-3-3-3 | 4 | 0.266% | 89.947% |
| 100 | 0-1-2-4-4-4 | 4 | 0.266% | 90.213% |
| 101 | 0-0-2-2-4-4 | 4 | 0.266% | 90.479% |
| 102 | 1-2-3-3-3-3 | 4 | 0.266% | 90.746% |
| 103 | 1-2-2-4-4-4 | 4 | 0.266% | 91.012% |
| 104 | 1-1-2-3-3-3 | 4 | 0.266% | 91.278% |
| 105 | 1-2-2-2-4-4 | 4 | 0.266% | 91.545% |
| 106 | 2-2-2-3-3-3 | 4 | 0.266% | 91.811% |
| 107 | 2-2-2-3-3-4 | 3 | 0.2% | 92.011% |
| 108 | 0-0-0-0-1-2 | 3 | 0.2% | 92.21% |
| 109 | 0-0-0-3-3-4 | 3 | 0.2% | 92.41% |
| 110 | 0-0-0-1-4-4 | 3 | 0.2% | 92.61% |
| 111 | 1-1-1-3-3-3 | 3 | 0.2% | 92.81% |
| 112 | 0-0-0-2-2-4 | 3 | 0.2% | 93.009% |
| 113 | 1-3-3-3-4-4 | 3 | 0.2% | 93.209% |
| 114 | 0-0-0-2-4-4 | 3 | 0.2% | 93.409% |
| 115 | 0-2-3-4-4-4 | 3 | 0.2% | 93.609% |
| 116 | 0-0-0-3-4-4 | 3 | 0.2% | 93.808% |
| 117 | 0-3-3-3-4-4 | 3 | 0.2% | 94.008% |
| 118 | 1-1-1-1-2-2 | 3 | 0.2% | 94.208% |
| 119 | 1-2-3-4-4-4 | 3 | 0.2% | 94.407% |
| 120 | 1-1-1-1-3-4 | 3 | 0.2% | 94.607% |
| 121 | 0-2-2-2-4-4 | 3 | 0.2% | 94.807% |
| 122 | 1-1-1-3-4-4 | 3 | 0.2% | 95.007% |
| 123 | 0-3-3-3-3-4 | 3 | 0.2% | 95.206% |
| 124 | 0-1-3-4-4-4 | 3 | 0.2% | 95.406% |
| 125 | 0-2-3-3-3-3 | 3 | 0.2% | 95.606% |
| 126 | 0-0-0-0-2-2 | 2 | 0.133% | 95.739% |
| 127 | 2-2-3-3-3-3 | 2 | 0.133% | 95.872% |
| 128 | 1-3-3-4-4-4 | 2 | 0.133% | 96.005% |
| 129 | 0-0-0-3-3-3 | 2 | 0.133% | 96.138% |
| 130 | 0-0-0-0-1-3 | 2 | 0.133% | 96.272% |
| 131 | 2-3-3-3-3-4 | 2 | 0.133% | 96.405% |
| 132 | 1-1-1-3-3-4 | 2 | 0.133% | 96.538% |
| 133 | 1-1-2-2-2-2 | 2 | 0.133% | 96.671% |
| 134 | 0-1-1-1-1-4 | 2 | 0.133% | 96.804% |
| 135 | 0-0-0-0-2-4 | 2 | 0.133% | 96.937% |
| 136 | 0-0-0-2-3-4 | 2 | 0.133% | 97.071% |
| 137 | 0-1-3-3-3-3 | 2 | 0.133% | 97.204% |
| 138 | 1-1-1-1-2-4 | 2 | 0.133% | 97.337% |
| 139 | 0-0-0-0-3-3 | 2 | 0.133% | 97.47% |
| 140 | 1-1-1-1-1-3 | 2 | 0.133% | 97.603% |
| 141 | 0-0-0-1-1-3 | 2 | 0.133% | 97.736% |
| 142 | 0-0-0-0-2-3 | 2 | 0.133% | 97.87% |
| 143 | 0-1-1-1-1-3 | 2 | 0.133% | 98.003% |
| 144 | 1-2-2-2-2-2 | 2 | 0.133% | 98.136% |
| 145 | 1-1-3-4-4-4 | 2 | 0.133% | 98.269% |
| 146 | 2-3-3-3-3-3 | 2 | 0.133% | 98.402% |
| 147 | 0-0-0-0-1-1 | 2 | 0.133% | 98.535% |
| 148 | 0-0-0-2-2-2 | 1 | 0.067% | 98.602% |
| 149 | 0-0-0-1-1-1 | 1 | 0.067% | 98.668% |
| 150 | 0-2-2-4-4-4 | 1 | 0.067% | 98.735% |
| 151 | 1-1-1-4-4-4 | 1 | 0.067% | 98.802% |
| 152 | 1-1-1-1-4-4 | 1 | 0.067% | 98.868% |
| 153 | 0-1-1-4-4-4 | 1 | 0.067% | 98.935% |
| 154 | 2-2-4-4-4-4 | 1 | 0.067% | 99.001% |
| 155 | 3-3-3-4-4-4 | 1 | 0.067% | 99.068% |
| 156 | 2-2-3-4-4-4 | 1 | 0.067% | 99.134% |
| 157 | 0-0-3-4-4-4 | 1 | 0.067% | 99.201% |
| 158 | 0-0-0-0-1-4 | 1 | 0.067% | 99.268% |
| 159 | 1-1-1-1-3-3 | 1 | 0.067% | 99.334% |
| 160 | 0-2-2-2-2-4 | 1 | 0.067% | 99.401% |
| 161 | 1-3-3-3-3-4 | 1 | 0.067% | 99.467% |
| 162 | 1-1-3-3-3-3 | 1 | 0.067% | 99.534% |
| 163 | 3-3-3-3-4-4 | 1 | 0.067% | 99.601% |
| 164 | 2-3-3-4-4-4 | 1 | 0.067% | 99.667% |
| 165 | 0-0-1-1-1-1 | 1 | 0.067% | 99.734% |
| 166 | 2-2-2-2-2-3 | 1 | 0.067% | 99.8% |
| 167 | 0-2-2-2-2-2 | 1 | 0.067% | 99.867% |
| 168 | 2-2-2-2-3-3 | 1 | 0.067% | 99.933% |
| 169 | 2-3-4-4-4-4 | 1 | 0.067% | 100% |
BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất
| # | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
|---|
| 1 | 02-12-14-16-38 | 2 | 1137 | 1328 | 2025-03-16 | 450 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06-12-27-34-41 | 2 | 1250 | 1298 | 2025-01-03 | 112 ngày |
| 3 | 09-14-26-44-45 | 2 | 497 | 1372 | 2025-06-27 | 2102 ngày |
| 4 | 02-06-13-20-28 | 2 | 88 | 1043 | 2023-05-17 | 2287 ngày |
| 5 | 07-18-20-24-36 | 2 | 752 | 1404 | 2025-09-10 | 1554 ngày |
| 6 | 10-25-26-30-41 | 2 | 899 | 1211 | 2024-06-14 | 735 ngày |
| 7 | 11-18-25-28-35 | 2 | 369 | 1435 | 2025-11-21 | 2548 ngày |
| 8 | 04-25-27-35-39 | 2 | 1204 | 1312 | 2025-02-07 | 254 ngày |
| 9 | 36-39-43-44-45 | 2 | 17 | 218 | 2017-12-10 | 471 ngày |
| 10 | 03-10-31-32-40 | 2 | 102 | 1268 | 2024-10-25 | 2781 ngày |
| 11 | 02-11-32-40-44 | 2 | 217 | 377 | 2018-12-19 | 376 ngày |
| 12 | 12-21-23-27-34 | 2 | 257 | 931 | 2022-08-24 | 1624 ngày |
| 13 | 04-21-27-38-44 | 2 | 100 | 1076 | 2023-08-02 | 2336 ngày |
| 14 | 17-19-27-28-36 | 2 | 1163 | 1411 | 2025-09-26 | 581 ngày |
| 15 | 02-08-15-19-30 | 2 | 766 | 1437 | 2025-11-26 | 1599 ngày |
| 16 | 02-07-18-24-33 | 2 | 481 | 1246 | 2024-09-04 | 1844 ngày |
| 17 | 04-10-13-22-38 | 2 | 199 | 262 | 2018-03-25 | 149 ngày |
| 18 | 09-16-29-31-33 | 2 | 1143 | 1172 | 2024-03-15 | 70 ngày |
| 19 | 08-13-20-25-28 | 2 | 368 | 1294 | 2024-12-25 | 2219 ngày |
| 20 | 02-17-24-29-37 | 2 | 416 | 667 | 2020-11-20 | 611 ngày |
| 21 | 20-28-37-40-44 | 2 | 638 | 710 | 2021-03-03 | 171 ngày |
| 22 | 02-08-19-24-42 | 2 | 1147 | 1162 | 2024-02-21 | 38 ngày |
| 23 | 04-05-09-27-39 | 2 | 975 | 1108 | 2023-10-15 | 315 ngày |
| 24 | 17-21-23-36-40 | 2 | 16 | 251 | 2018-02-28 | 553 ngày |
| 25 | 02-07-18-20-24 | 2 | 752 | 1109 | 2023-10-18 | 861 ngày |
| 26 | 02-17-33-37-38 | 2 | 1 | 1300 | 2025-01-08 | 3094 ngày |
| 27 | 02-31-32-42-44 | 2 | 645 | 700 | 2021-02-05 | 128 ngày |
| 28 | 08-16-23-28-38 | 2 | 826 | 1007 | 2023-02-22 | 427 ngày |
| 29 | 10-14-32-37-42 | 2 | 106 | 923 | 2022-08-05 | 1960 ngày |
| 30 | 16-21-29-40-41 | 2 | 665 | 822 | 2021-12-12 | 392 ngày |
| 31 | 06-12-19-25-45 | 2 | 344 | 473 | 2019-07-31 | 301 ngày |
| 32 | 06-11-26-28-36 | 2 | 490 | 716 | 2021-03-17 | 556 ngày |
| 33 | 24-27-37-44-45 | 2 | 1087 | 1353 | 2025-05-14 | 626 ngày |
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 75 tiền tố đầu (91.866%)
- 47 tiền tố còn lại (8.134%)
Thông tin
Trong 1510 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 122 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 75 tiền tố đầu tiên, chiếm 91.866%/ tổng số kỳ đã xổ, 47 tiền tố còn lại chiếm 8.134%.
| STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
| 1 | 0-1-2-3-4 | 388 | 4.305% | 4.305% |
| 2 | 0-1-2-2-3 | 354 | 3.928% | 8.233% |
| 3 | 0-1-1-2-3 | 323 | 3.584% | 11.818% |
| 4 | 0-1-2-3-3 | 318 | 3.529% | 15.346% |
| 5 | 0-0-1-2-3 | 285 | 3.162% | 18.509% |
| 6 | 1-2-2-3-4 | 202 | 2.241% | 20.75% |
| 7 | 0-1-1-2-4 | 199 | 2.208% | 22.958% |
| 8 | 0-1-3-3-4 | 181 | 2.008% | 24.967% |
| 9 | 0-2-2-3-4 | 179 | 1.986% | 26.953% |
| 10 | 1-1-2-2-3 | 179 | 1.986% | 28.939% |
| 11 | 0-1-1-3-4 | 176 | 1.953% | 30.892% |
| 12 | 0-0-1-2-4 | 175 | 1.942% | 32.834% |
| 13 | 0-2-3-3-4 | 171 | 1.897% | 34.731% |
| 14 | 1-2-2-3-3 | 168 | 1.864% | 36.596% |
| 15 | 0-2-2-3-3 | 165 | 1.831% | 38.427% |
| 16 | 0-1-2-2-4 | 164 | 1.82% | 40.246% |
| 17 | 0-0-1-3-4 | 161 | 1.787% | 42.033% |
| 18 | 1-2-3-3-4 | 154 | 1.709% | 43.742% |
| 19 | 1-1-2-3-4 | 150 | 1.664% | 45.406% |
| 20 | 0-0-2-3-4 | 146 | 1.62% | 47.026% |
| 21 | 0-0-2-3-3 | 140 | 1.553% | 48.58% |
| 22 | 1-1-2-3-3 | 129 | 1.431% | 50.011% |
| 23 | 0-0-1-1-2 | 127 | 1.409% | 51.42% |
| 24 | 0-1-1-2-2 | 122 | 1.354% | 52.774% |
| 25 | 0-0-2-2-3 | 121 | 1.343% | 54.117% |
| 26 | 0-2-3-4-4 | 115 | 1.276% | 55.393% |
| 27 | 0-1-2-4-4 | 114 | 1.265% | 56.658% |
| 28 | 1-2-2-2-3 | 112 | 1.243% | 57.901% |
| 29 | 0-0-1-3-3 | 106 | 1.176% | 59.077% |
| 30 | 0-0-1-2-2 | 104 | 1.154% | 60.231% |
| 31 | 0-1-1-3-3 | 102 | 1.132% | 61.363% |
| 32 | 1-1-2-2-4 | 101 | 1.121% | 62.483% |
| 33 | 1-1-1-2-3 | 101 | 1.121% | 63.604% |
| 34 | 0-1-3-4-4 | 95 | 1.054% | 64.658% |
| 35 | 1-1-3-3-4 | 94 | 1.043% | 65.701% |
| 36 | 0-0-1-1-3 | 90 | 0.999% | 66.7% |
| 37 | 0-1-1-1-2 | 86 | 0.954% | 67.654% |
| 38 | 0-2-2-2-3 | 85 | 0.943% | 68.597% |
| 39 | 0-0-1-1-4 | 85 | 0.943% | 69.541% |
| 40 | 1-2-3-3-3 | 82 | 0.91% | 70.451% |
| 41 | 0-2-3-3-3 | 79 | 0.877% | 71.327% |
| 42 | 2-2-3-3-4 | 74 | 0.821% | 72.148% |
| 43 | 1-2-3-4-4 | 73 | 0.81% | 72.958% |
| 44 | 0-1-1-1-3 | 73 | 0.81% | 73.768% |
| 45 | 0-0-3-3-4 | 72 | 0.799% | 74.567% |
| 46 | 1-2-2-2-4 | 72 | 0.799% | 75.366% |
| 47 | 0-1-2-2-2 | 72 | 0.799% | 76.165% |
| 48 | 0-0-2-2-4 | 68 | 0.755% | 76.92% |
| 49 | 0-1-1-1-4 | 67 | 0.743% | 77.663% |
| 50 | 0-1-3-3-3 | 63 | 0.699% | 78.362% |
| 51 | 0-1-1-4-4 | 61 | 0.677% | 79.039% |
| 52 | 0-0-0-2-3 | 59 | 0.655% | 79.694% |
| 53 | 1-2-2-4-4 | 58 | 0.644% | 80.337% |
| 54 | 1-3-3-3-4 | 57 | 0.632% | 80.97% |
| 55 | 0-3-3-3-4 | 56 | 0.621% | 81.591% |
| 56 | 0-0-0-1-2 | 56 | 0.621% | 82.213% |
| 57 | 2-2-3-4-4 | 53 | 0.588% | 82.801% |
| 58 | 2-3-3-3-4 | 53 | 0.588% | 83.389% |
| 59 | 1-1-3-4-4 | 52 | 0.577% | 83.966% |
| 60 | 2-3-3-4-4 | 50 | 0.555% | 84.521% |
| 61 | 0-0-3-4-4 | 49 | 0.544% | 85.064% |
| 62 | 1-1-1-2-4 | 49 | 0.544% | 85.608% |
| 63 | 0-0-0-1-3 | 48 | 0.533% | 86.141% |
| 64 | 0-0-1-4-4 | 47 | 0.522% | 86.662% |
| 65 | 0-3-3-4-4 | 47 | 0.522% | 87.184% |
| 66 | 2-2-3-3-3 | 47 | 0.522% | 87.705% |
| 67 | 1-3-3-4-4 | 46 | 0.51% | 88.216% |
| 68 | 2-2-2-3-4 | 45 | 0.499% | 88.715% |
| 69 | 0-2-2-4-4 | 44 | 0.488% | 89.203% |
| 70 | 0-0-2-4-4 | 44 | 0.488% | 89.692% |
| 71 | 0-0-0-3-4 | 43 | 0.477% | 90.169% |
| 72 | 1-1-1-3-4 | 40 | 0.444% | 90.613% |
| 73 | 0-2-2-2-4 | 39 | 0.433% | 91.045% |
| 74 | 1-1-2-4-4 | 38 | 0.422% | 91.467% |
| 75 | 2-2-2-3-3 | 36 | 0.399% | 91.866% |
| 76 | 1-1-1-2-2 | 35 | 0.388% | 92.255% |
| 77 | 1-1-2-2-2 | 35 | 0.388% | 92.643% |
| 78 | 0-0-1-1-1 | 34 | 0.377% | 93.02% |
| 79 | 0-0-0-1-4 | 34 | 0.377% | 93.398% |
| 80 | 1-1-1-3-3 | 33 | 0.366% | 93.764% |
| 81 | 0-0-0-3-3 | 31 | 0.344% | 94.108% |
| 82 | 1-1-3-3-3 | 30 | 0.333% | 94.441% |
| 83 | 1-2-2-2-2 | 28 | 0.311% | 94.751% |
| 84 | 0-0-3-3-3 | 27 | 0.3% | 95.051% |
| 85 | 0-0-0-2-4 | 27 | 0.3% | 95.351% |
| 86 | 0-0-0-2-2 | 26 | 0.289% | 95.639% |
| 87 | 0-0-0-1-1 | 24 | 0.266% | 95.905% |
| 88 | 1-1-1-1-3 | 23 | 0.255% | 96.161% |
| 89 | 2-3-3-3-3 | 23 | 0.255% | 96.416% |
| 90 | 0-0-2-2-2 | 19 | 0.211% | 96.627% |
| 91 | 2-2-2-2-3 | 19 | 0.211% | 96.838% |
| 92 | 1-1-1-1-2 | 18 | 0.2% | 97.037% |
| 93 | 3-3-3-4-4 | 17 | 0.189% | 97.226% |
| 94 | 1-1-1-4-4 | 17 | 0.189% | 97.415% |
| 95 | 0-2-2-2-2 | 17 | 0.189% | 97.603% |
| 96 | 1-2-4-4-4 | 15 | 0.166% | 97.77% |
| 97 | 2-3-4-4-4 | 14 | 0.155% | 97.925% |
| 98 | 1-3-4-4-4 | 14 | 0.155% | 98.08% |
| 99 | 0-0-0-0-3 | 13 | 0.144% | 98.225% |
| 100 | 0-0-0-0-2 | 11 | 0.122% | 98.347% |
| 101 | 2-2-2-4-4 | 11 | 0.122% | 98.469% |
| 102 | 0-0-0-0-1 | 10 | 0.111% | 98.58% |
| 103 | 0-1-1-1-1 | 10 | 0.111% | 98.691% |
| 104 | 2-2-4-4-4 | 10 | 0.111% | 98.802% |
| 105 | 0-1-4-4-4 | 9 | 0.1% | 98.901% |
| 106 | 1-3-3-3-3 | 9 | 0.1% | 99.001% |
| 107 | 0-2-4-4-4 | 9 | 0.1% | 99.101% |
| 108 | 0-0-0-4-4 | 9 | 0.1% | 99.201% |
| 109 | 1-1-1-1-4 | 9 | 0.1% | 99.301% |
| 110 | 0-0-0-0-4 | 8 | 0.089% | 99.39% |
| 111 | 3-3-3-3-4 | 8 | 0.089% | 99.478% |
| 112 | 0-3-3-3-3 | 8 | 0.089% | 99.567% |
| 113 | 0-3-4-4-4 | 8 | 0.089% | 99.656% |
| 114 | 2-2-2-2-4 | 6 | 0.067% | 99.723% |
| 115 | 1-1-4-4-4 | 6 | 0.067% | 99.789% |
| 116 | 3-3-4-4-4 | 6 | 0.067% | 99.856% |
| 117 | 2-2-2-2-2 | 4 | 0.044% | 99.9% |
| 118 | 2-4-4-4-4 | 3 | 0.033% | 99.933% |
| 119 | 1-1-1-1-1 | 2 | 0.022% | 99.956% |
| 120 | 3-3-3-3-3 | 2 | 0.022% | 99.978% |
| 121 | 3-4-4-4-4 | 1 | 0.011% | 99.989% |
| 122 | 0-0-4-4-4 | 1 | 0.011% | 100% |
Vietlott Mega 6/45
Hệ thống đã lưu trữ, thống kê
1510
Kỳ quay
22530
Trường dữ liệu
2016-07-20
Cách đây 3586 ngày





