BỘ 6 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 6 số xuất hiện nhiều nhất
# | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
---|
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 6 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 75 tiền tố đầu (82.487%)
- 91 tiền tố còn lại (17.513%)
Thông tin
Trong 1359 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 166 tiền tố của bộ 6 số xuất hiện, với top 75 tiền tố đầu tiên, chiếm 82.487%/ tổng số kỳ đã xổ, 91 tiền tố còn lại chiếm 17.513%.
STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
1 | 0-0-1-2-3-4 | 45 | 3.311% | 3.311% |
2 | 0-1-2-2-3-3 | 44 | 3.238% | 6.549% |
3 | 0-1-2-2-3-4 | 40 | 2.943% | 9.492% |
4 | 0-1-1-2-3-4 | 40 | 2.943% | 12.436% |
5 | 0-1-1-2-2-3 | 40 | 2.943% | 15.379% |
6 | 0-1-2-3-3-4 | 31 | 2.281% | 17.66% |
7 | 0-0-1-2-3-3 | 31 | 2.281% | 19.941% |
8 | 0-0-1-1-2-3 | 29 | 2.134% | 22.075% |
9 | 0-0-1-2-2-3 | 27 | 1.987% | 24.062% |
10 | 0-1-1-3-3-4 | 24 | 1.766% | 25.828% |
11 | 0-1-1-1-2-3 | 23 | 1.692% | 27.52% |
12 | 0-1-1-2-3-3 | 23 | 1.692% | 29.213% |
13 | 0-1-2-3-4-4 | 21 | 1.545% | 30.758% |
14 | 1-2-2-2-3-4 | 21 | 1.545% | 32.303% |
15 | 0-2-2-3-3-4 | 20 | 1.472% | 33.775% |
16 | 0-1-2-2-2-3 | 20 | 1.472% | 35.247% |
17 | 0-1-1-2-2-4 | 19 | 1.398% | 36.645% |
18 | 0-0-2-2-3-3 | 19 | 1.398% | 38.043% |
19 | 1-1-2-2-3-4 | 19 | 1.398% | 39.441% |
20 | 0-0-1-1-2-4 | 18 | 1.325% | 40.765% |
21 | 1-1-2-2-3-3 | 17 | 1.251% | 42.016% |
22 | 0-0-0-1-2-3 | 16 | 1.177% | 43.194% |
23 | 1-1-2-3-3-4 | 16 | 1.177% | 44.371% |
24 | 0-0-2-2-3-4 | 16 | 1.177% | 45.548% |
25 | 0-1-2-3-3-3 | 16 | 1.177% | 46.726% |
26 | 0-0-1-2-4-4 | 16 | 1.177% | 47.903% |
27 | 0-0-1-3-3-4 | 15 | 1.104% | 49.007% |
28 | 0-0-1-2-2-4 | 14 | 1.03% | 50.037% |
29 | 0-1-3-3-3-4 | 14 | 1.03% | 51.067% |
30 | 1-2-2-3-3-4 | 14 | 1.03% | 52.097% |
31 | 0-1-1-1-2-4 | 14 | 1.03% | 53.127% |
32 | 0-0-1-1-2-2 | 14 | 1.03% | 54.157% |
33 | 0-1-1-2-4-4 | 13 | 0.957% | 55.114% |
34 | 1-1-2-2-2-3 | 13 | 0.957% | 56.071% |
35 | 1-2-2-3-3-3 | 13 | 0.957% | 57.027% |
36 | 0-2-2-3-4-4 | 13 | 0.957% | 57.984% |
37 | 0-2-3-3-4-4 | 13 | 0.957% | 58.94% |
38 | 1-1-1-2-3-3 | 12 | 0.883% | 59.823% |
39 | 0-2-3-3-3-4 | 12 | 0.883% | 60.706% |
40 | 1-2-3-3-3-4 | 12 | 0.883% | 61.589% |
41 | 0-0-2-3-3-4 | 11 | 0.809% | 62.399% |
42 | 0-0-1-3-4-4 | 11 | 0.809% | 63.208% |
43 | 0-1-1-3-4-4 | 11 | 0.809% | 64.018% |
44 | 0-0-2-3-4-4 | 10 | 0.736% | 64.753% |
45 | 0-1-1-1-3-4 | 10 | 0.736% | 65.489% |
46 | 0-1-2-2-2-4 | 10 | 0.736% | 66.225% |
47 | 0-0-1-1-3-4 | 10 | 0.736% | 66.961% |
48 | 0-0-1-1-1-2 | 10 | 0.736% | 67.697% |
49 | 0-0-0-2-3-3 | 9 | 0.662% | 68.359% |
50 | 0-0-2-3-3-3 | 9 | 0.662% | 69.021% |
51 | 0-0-1-1-1-4 | 9 | 0.662% | 69.684% |
52 | 1-1-1-2-2-3 | 9 | 0.662% | 70.346% |
53 | 0-0-0-1-3-4 | 9 | 0.662% | 71.008% |
54 | 1-1-3-3-3-4 | 9 | 0.662% | 71.67% |
55 | 0-2-2-3-3-3 | 9 | 0.662% | 72.333% |
56 | 1-1-1-2-2-4 | 9 | 0.662% | 72.995% |
57 | 0-2-2-2-3-3 | 9 | 0.662% | 73.657% |
58 | 1-1-2-2-4-4 | 8 | 0.589% | 74.246% |
59 | 0-0-3-3-4-4 | 8 | 0.589% | 74.834% |
60 | 1-1-3-3-4-4 | 8 | 0.589% | 75.423% |
61 | 0-2-2-2-3-4 | 7 | 0.515% | 75.938% |
62 | 0-0-1-1-1-3 | 7 | 0.515% | 76.453% |
63 | 0-1-1-1-4-4 | 7 | 0.515% | 76.968% |
64 | 0-2-2-2-2-3 | 7 | 0.515% | 77.483% |
65 | 0-1-3-3-4-4 | 7 | 0.515% | 77.999% |
66 | 0-1-2-2-4-4 | 7 | 0.515% | 78.514% |
67 | 0-0-1-1-3-3 | 7 | 0.515% | 79.029% |
68 | 1-1-2-3-4-4 | 6 | 0.442% | 79.47% |
69 | 0-0-1-3-3-3 | 6 | 0.442% | 79.912% |
70 | 1-1-1-1-2-3 | 6 | 0.442% | 80.353% |
71 | 1-2-2-2-3-3 | 6 | 0.442% | 80.795% |
72 | 0-0-0-2-2-3 | 6 | 0.442% | 81.236% |
73 | 0-1-1-2-2-2 | 6 | 0.442% | 81.678% |
74 | 1-2-3-3-4-4 | 6 | 0.442% | 82.119% |
75 | 0-0-2-2-2-3 | 5 | 0.368% | 82.487% |
76 | 0-0-0-1-2-4 | 5 | 0.368% | 82.855% |
77 | 0-0-0-0-3-4 | 5 | 0.368% | 83.223% |
78 | 1-2-2-2-2-4 | 5 | 0.368% | 83.591% |
79 | 0-0-0-1-1-4 | 5 | 0.368% | 83.959% |
80 | 0-0-1-1-4-4 | 5 | 0.368% | 84.327% |
81 | 2-2-3-3-4-4 | 5 | 0.368% | 84.695% |
82 | 1-1-2-2-2-4 | 5 | 0.368% | 85.063% |
83 | 0-0-0-1-2-2 | 5 | 0.368% | 85.43% |
84 | 0-0-1-2-2-2 | 5 | 0.368% | 85.798% |
85 | 0-0-0-1-1-2 | 5 | 0.368% | 86.166% |
86 | 1-2-2-3-4-4 | 5 | 0.368% | 86.534% |
87 | 0-1-1-1-3-3 | 5 | 0.368% | 86.902% |
88 | 1-2-2-4-4-4 | 4 | 0.294% | 87.196% |
89 | 0-0-3-3-3-4 | 4 | 0.294% | 87.491% |
90 | 1-2-3-3-3-3 | 4 | 0.294% | 87.785% |
91 | 0-0-2-2-2-4 | 4 | 0.294% | 88.079% |
92 | 2-3-3-3-4-4 | 4 | 0.294% | 88.374% |
93 | 2-2-2-3-4-4 | 4 | 0.294% | 88.668% |
94 | 1-1-1-2-3-4 | 4 | 0.294% | 88.962% |
95 | 1-1-2-3-3-3 | 4 | 0.294% | 89.257% |
96 | 0-1-2-4-4-4 | 4 | 0.294% | 89.551% |
97 | 1-2-2-2-2-3 | 4 | 0.294% | 89.845% |
98 | 2-2-2-3-3-3 | 4 | 0.294% | 90.14% |
99 | 2-2-3-3-3-4 | 4 | 0.294% | 90.434% |
100 | 0-1-1-1-2-2 | 4 | 0.294% | 90.728% |
101 | 1-1-1-1-3-4 | 3 | 0.221% | 90.949% |
102 | 0-1-1-1-1-2 | 3 | 0.221% | 91.17% |
103 | 0-0-0-3-3-4 | 3 | 0.221% | 91.391% |
104 | 1-2-3-4-4-4 | 3 | 0.221% | 91.611% |
105 | 0-0-2-2-4-4 | 3 | 0.221% | 91.832% |
106 | 0-1-2-2-2-2 | 3 | 0.221% | 92.053% |
107 | 1-1-1-3-4-4 | 3 | 0.221% | 92.274% |
108 | 0-1-1-3-3-3 | 3 | 0.221% | 92.494% |
109 | 0-3-3-3-4-4 | 3 | 0.221% | 92.715% |
110 | 0-0-0-0-1-2 | 3 | 0.221% | 92.936% |
111 | 0-0-0-3-4-4 | 3 | 0.221% | 93.157% |
112 | 0-0-0-2-4-4 | 3 | 0.221% | 93.377% |
113 | 1-3-3-3-4-4 | 3 | 0.221% | 93.598% |
114 | 1-1-1-3-3-3 | 3 | 0.221% | 93.819% |
115 | 0-0-0-2-2-4 | 3 | 0.221% | 94.04% |
116 | 0-1-3-4-4-4 | 3 | 0.221% | 94.26% |
117 | 0-0-0-1-4-4 | 3 | 0.221% | 94.481% |
118 | 1-1-1-1-2-2 | 3 | 0.221% | 94.702% |
119 | 0-1-3-3-3-3 | 2 | 0.147% | 94.849% |
120 | 1-1-1-3-3-4 | 2 | 0.147% | 94.996% |
121 | 0-3-3-3-3-4 | 2 | 0.147% | 95.143% |
122 | 2-3-3-3-3-4 | 2 | 0.147% | 95.291% |
123 | 0-0-0-0-1-1 | 2 | 0.147% | 95.438% |
124 | 2-2-2-3-3-4 | 2 | 0.147% | 95.585% |
125 | 0-0-0-0-2-3 | 2 | 0.147% | 95.732% |
126 | 0-0-0-1-3-3 | 2 | 0.147% | 95.879% |
127 | 0-1-1-1-1-3 | 2 | 0.147% | 96.026% |
128 | 1-1-1-1-2-4 | 2 | 0.147% | 96.174% |
129 | 0-0-0-0-2-4 | 2 | 0.147% | 96.321% |
130 | 0-2-2-2-4-4 | 2 | 0.147% | 96.468% |
131 | 1-1-1-1-1-3 | 2 | 0.147% | 96.615% |
132 | 0-0-0-0-1-3 | 2 | 0.147% | 96.762% |
133 | 2-2-3-3-3-3 | 2 | 0.147% | 96.909% |
134 | 0-1-1-1-1-4 | 2 | 0.147% | 97.057% |
135 | 0-2-3-4-4-4 | 2 | 0.147% | 97.204% |
136 | 0-0-0-0-3-3 | 2 | 0.147% | 97.351% |
137 | 1-1-2-2-2-2 | 2 | 0.147% | 97.498% |
138 | 0-0-0-3-3-3 | 2 | 0.147% | 97.645% |
139 | 0-0-0-1-1-3 | 2 | 0.147% | 97.792% |
140 | 1-2-2-2-4-4 | 2 | 0.147% | 97.94% |
141 | 0-2-3-3-3-3 | 2 | 0.147% | 98.087% |
142 | 0-0-0-0-2-2 | 2 | 0.147% | 98.234% |
143 | 1-3-3-4-4-4 | 1 | 0.074% | 98.308% |
144 | 0-2-2-2-2-2 | 1 | 0.074% | 98.381% |
145 | 0-0-0-2-2-2 | 1 | 0.074% | 98.455% |
146 | 3-3-3-3-4-4 | 1 | 0.074% | 98.528% |
147 | 1-1-3-4-4-4 | 1 | 0.074% | 98.602% |
148 | 2-2-2-2-2-3 | 1 | 0.074% | 98.675% |
149 | 0-0-0-2-3-4 | 1 | 0.074% | 98.749% |
150 | 1-1-1-1-4-4 | 1 | 0.074% | 98.823% |
151 | 0-0-0-1-1-1 | 1 | 0.074% | 98.896% |
152 | 1-1-3-3-3-3 | 1 | 0.074% | 98.97% |
153 | 1-3-3-3-3-4 | 1 | 0.074% | 99.043% |
154 | 3-3-3-4-4-4 | 1 | 0.074% | 99.117% |
155 | 1-2-2-2-2-2 | 1 | 0.074% | 99.191% |
156 | 2-2-3-4-4-4 | 1 | 0.074% | 99.264% |
157 | 2-2-2-2-3-3 | 1 | 0.074% | 99.338% |
158 | 1-1-1-4-4-4 | 1 | 0.074% | 99.411% |
159 | 2-3-3-4-4-4 | 1 | 0.074% | 99.485% |
160 | 0-2-2-4-4-4 | 1 | 0.074% | 99.558% |
161 | 0-2-2-2-2-4 | 1 | 0.074% | 99.632% |
162 | 0-0-1-1-1-1 | 1 | 0.074% | 99.706% |
163 | 1-1-1-1-3-3 | 1 | 0.074% | 99.779% |
164 | 2-2-4-4-4-4 | 1 | 0.074% | 99.853% |
165 | 0-0-3-4-4-4 | 1 | 0.074% | 99.926% |
166 | 2-3-4-4-4-4 | 1 | 0.074% | 100% |
BỘ 5 SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Dưới đây là danh sách các tổ hợp 5 số xuất hiện nhiều nhất
# | Bộ số | Lần xuất hiện | Kỳ đầu | Kỳ cuối | Ngày | Cách nhau |
---|
1 | 09-16-29-31-33 | 2 | 1143 | 1172 | 2024-03-15 | 70 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10-14-32-37-42 | 2 | 106 | 923 | 2022-08-05 | 1960 ngày |
3 | 02-06-13-20-28 | 2 | 88 | 1043 | 2023-05-17 | 2287 ngày |
4 | 03-10-31-32-40 | 2 | 102 | 1268 | 2024-10-25 | 2781 ngày |
5 | 04-05-09-27-39 | 2 | 975 | 1108 | 2023-10-15 | 315 ngày |
6 | 36-39-43-44-45 | 2 | 17 | 218 | 2017-12-10 | 471 ngày |
7 | 04-21-27-38-44 | 2 | 100 | 1076 | 2023-08-02 | 2336 ngày |
8 | 24-27-37-44-45 | 2 | 1087 | 1353 | 2025-05-14 | 626 ngày |
9 | 20-28-37-40-44 | 2 | 638 | 710 | 2021-03-03 | 171 ngày |
10 | 12-21-23-27-34 | 2 | 257 | 931 | 2022-08-24 | 1624 ngày |
11 | 06-11-26-28-36 | 2 | 490 | 716 | 2021-03-17 | 556 ngày |
12 | 02-07-18-24-33 | 2 | 481 | 1246 | 2024-09-04 | 1844 ngày |
13 | 02-31-32-42-44 | 2 | 645 | 700 | 2021-02-05 | 128 ngày |
14 | 16-21-29-40-41 | 2 | 665 | 822 | 2021-12-12 | 392 ngày |
15 | 17-21-23-36-40 | 2 | 16 | 251 | 2018-02-28 | 553 ngày |
16 | 02-07-18-20-24 | 2 | 752 | 1109 | 2023-10-18 | 861 ngày |
17 | 08-16-23-28-38 | 2 | 826 | 1007 | 2023-02-22 | 427 ngày |
18 | 02-17-33-37-38 | 2 | 1 | 1300 | 2025-01-08 | 3094 ngày |
19 | 04-25-27-35-39 | 2 | 1204 | 1312 | 2025-02-07 | 254 ngày |
20 | 02-12-14-16-38 | 2 | 1137 | 1328 | 2025-03-16 | 450 ngày |
21 | 10-25-26-30-41 | 2 | 899 | 1211 | 2024-06-14 | 735 ngày |
22 | 02-17-24-29-37 | 2 | 416 | 667 | 2020-11-20 | 611 ngày |
23 | 06-12-19-25-45 | 2 | 344 | 473 | 2019-07-31 | 301 ngày |
24 | 06-12-27-34-41 | 2 | 1250 | 1298 | 2025-01-03 | 112 ngày |
25 | 02-11-32-40-44 | 2 | 217 | 377 | 2018-12-19 | 376 ngày |
26 | 08-13-20-25-28 | 2 | 368 | 1294 | 2024-12-25 | 2219 ngày |
27 | 02-08-19-24-42 | 2 | 1147 | 1162 | 2024-02-21 | 38 ngày |
28 | 04-10-13-22-38 | 2 | 199 | 262 | 2018-03-25 | 149 ngày |
CƠ CẤU ĐẦU TỔ HỢP 5 TẤT CẢ CÁC KỲ
- Top 75 tiền tố đầu (91.832%)
- 46 tiền tố còn lại (8.168%)
Thông tin
Trong 1359 kỳ đã xổ đến hiện tại, có 121 tiền tố của bộ 5 số xuất hiện, với top 75 tiền tố đầu tiên, chiếm 91.832%/ tổng số kỳ đã xổ, 46 tiền tố còn lại chiếm 8.168%.
STT | Tiền tố/Cơ cấu đầu | Số lần xuất hiện | % | % lũy tiến |
1 | 0-1-2-3-4 | 354 | 4.341% | 4.341% |
2 | 0-1-2-2-3 | 322 | 3.949% | 8.29% |
3 | 0-1-1-2-3 | 293 | 3.593% | 11.884% |
4 | 0-1-2-3-3 | 275 | 3.373% | 15.256% |
5 | 0-0-1-2-3 | 267 | 3.274% | 18.531% |
6 | 0-1-1-2-4 | 182 | 2.232% | 20.763% |
7 | 1-2-2-3-4 | 179 | 2.195% | 22.958% |
8 | 0-1-3-3-4 | 165 | 2.024% | 24.982% |
9 | 0-1-1-3-4 | 160 | 1.962% | 26.944% |
10 | 1-1-2-2-3 | 159 | 1.95% | 28.894% |
11 | 0-2-2-3-4 | 159 | 1.95% | 30.844% |
12 | 0-2-2-3-3 | 156 | 1.913% | 32.757% |
13 | 0-0-1-2-4 | 156 | 1.913% | 34.67% |
14 | 0-2-3-3-4 | 155 | 1.901% | 36.571% |
15 | 0-1-2-2-4 | 150 | 1.84% | 38.411% |
16 | 1-2-2-3-3 | 149 | 1.827% | 40.238% |
17 | 0-0-1-3-4 | 144 | 1.766% | 42.004% |
18 | 1-2-3-3-4 | 139 | 1.705% | 43.709% |
19 | 0-0-2-3-3 | 134 | 1.643% | 45.352% |
20 | 1-1-2-3-4 | 134 | 1.643% | 46.995% |
21 | 0-0-2-3-4 | 122 | 1.496% | 48.492% |
22 | 1-1-2-3-3 | 121 | 1.484% | 49.975% |
23 | 0-0-1-1-2 | 120 | 1.472% | 51.447% |
24 | 0-1-1-2-2 | 117 | 1.435% | 52.882% |
25 | 0-0-2-2-3 | 114 | 1.398% | 54.28% |
26 | 0-1-2-4-4 | 105 | 1.288% | 55.568% |
27 | 0-0-1-2-2 | 99 | 1.214% | 56.782% |
28 | 0-2-3-4-4 | 99 | 1.214% | 57.996% |
29 | 1-1-2-2-4 | 96 | 1.177% | 59.173% |
30 | 1-2-2-2-3 | 95 | 1.165% | 60.338% |
31 | 1-1-1-2-3 | 93 | 1.141% | 61.479% |
32 | 1-1-3-3-4 | 89 | 1.091% | 62.571% |
33 | 0-1-3-4-4 | 88 | 1.079% | 63.65% |
34 | 0-1-1-3-3 | 85 | 1.042% | 64.692% |
35 | 0-0-1-3-3 | 84 | 1.03% | 65.722% |
36 | 0-2-2-2-3 | 83 | 1.018% | 66.74% |
37 | 0-0-1-1-3 | 80 | 0.981% | 67.721% |
38 | 0-0-1-1-4 | 80 | 0.981% | 68.702% |
39 | 1-2-3-3-3 | 78 | 0.957% | 69.659% |
40 | 0-1-1-1-2 | 77 | 0.944% | 70.603% |
41 | 0-2-3-3-3 | 72 | 0.883% | 71.486% |
42 | 1-2-2-2-4 | 65 | 0.797% | 72.284% |
43 | 0-1-1-1-3 | 65 | 0.797% | 73.081% |
44 | 0-1-1-1-4 | 64 | 0.785% | 73.866% |
45 | 0-1-2-2-2 | 64 | 0.785% | 74.65% |
46 | 1-2-3-4-4 | 64 | 0.785% | 75.435% |
47 | 0-0-3-3-4 | 63 | 0.773% | 76.208% |
48 | 2-2-3-3-4 | 62 | 0.76% | 76.968% |
49 | 0-0-2-2-4 | 57 | 0.699% | 77.667% |
50 | 0-1-3-3-3 | 56 | 0.687% | 78.354% |
51 | 0-1-1-4-4 | 55 | 0.675% | 79.029% |
52 | 0-0-0-2-3 | 55 | 0.675% | 79.703% |
53 | 1-3-3-3-4 | 54 | 0.662% | 80.365% |
54 | 0-0-0-1-2 | 53 | 0.65% | 81.015% |
55 | 0-0-3-4-4 | 49 | 0.601% | 81.616% |
56 | 0-3-3-3-4 | 48 | 0.589% | 82.205% |
57 | 2-3-3-3-4 | 48 | 0.589% | 82.794% |
58 | 2-2-3-3-3 | 46 | 0.564% | 83.358% |
59 | 1-2-2-4-4 | 46 | 0.564% | 83.922% |
60 | 0-0-1-4-4 | 46 | 0.564% | 84.486% |
61 | 0-3-3-4-4 | 45 | 0.552% | 85.038% |
62 | 1-1-3-4-4 | 45 | 0.552% | 85.59% |
63 | 2-3-3-4-4 | 44 | 0.54% | 86.13% |
64 | 1-1-1-2-4 | 44 | 0.54% | 86.669% |
65 | 2-2-3-4-4 | 43 | 0.527% | 87.196% |
66 | 0-0-0-3-4 | 42 | 0.515% | 87.712% |
67 | 0-0-0-1-3 | 41 | 0.503% | 88.214% |
68 | 0-0-2-4-4 | 41 | 0.503% | 88.717% |
69 | 1-3-3-4-4 | 41 | 0.503% | 89.22% |
70 | 2-2-2-3-4 | 40 | 0.491% | 89.711% |
71 | 1-1-1-3-4 | 36 | 0.442% | 90.152% |
72 | 0-2-2-4-4 | 35 | 0.429% | 90.581% |
73 | 1-1-2-4-4 | 35 | 0.429% | 91.011% |
74 | 1-1-1-2-2 | 34 | 0.417% | 91.428% |
75 | 0-2-2-2-4 | 33 | 0.405% | 91.832% |
76 | 2-2-2-3-3 | 33 | 0.405% | 92.237% |
77 | 0-0-1-1-1 | 33 | 0.405% | 92.642% |
78 | 1-1-1-3-3 | 32 | 0.392% | 93.034% |
79 | 1-1-2-2-2 | 32 | 0.392% | 93.427% |
80 | 0-0-0-1-4 | 30 | 0.368% | 93.794% |
81 | 1-1-3-3-3 | 29 | 0.356% | 94.15% |
82 | 0-0-0-3-3 | 28 | 0.343% | 94.494% |
83 | 0-0-0-2-4 | 26 | 0.319% | 94.812% |
84 | 0-0-0-2-2 | 25 | 0.307% | 95.119% |
85 | 0-0-3-3-3 | 25 | 0.307% | 95.426% |
86 | 1-1-1-1-3 | 23 | 0.282% | 95.708% |
87 | 0-0-0-1-1 | 23 | 0.282% | 95.99% |
88 | 1-2-2-2-2 | 21 | 0.258% | 96.247% |
89 | 2-2-2-2-3 | 18 | 0.221% | 96.468% |
90 | 0-0-2-2-2 | 17 | 0.208% | 96.676% |
91 | 1-1-1-1-2 | 17 | 0.208% | 96.885% |
92 | 3-3-3-4-4 | 17 | 0.208% | 97.093% |
93 | 1-1-1-4-4 | 17 | 0.208% | 97.302% |
94 | 0-2-2-2-2 | 16 | 0.196% | 97.498% |
95 | 1-2-4-4-4 | 15 | 0.184% | 97.682% |
96 | 0-0-0-0-3 | 13 | 0.159% | 97.842% |
97 | 2-3-4-4-4 | 13 | 0.159% | 98.001% |
98 | 2-3-3-3-3 | 12 | 0.147% | 98.148% |
99 | 0-0-0-0-2 | 11 | 0.135% | 98.283% |
100 | 1-3-4-4-4 | 10 | 0.123% | 98.406% |
101 | 2-2-4-4-4 | 10 | 0.123% | 98.528% |
102 | 0-1-1-1-1 | 9 | 0.11% | 98.639% |
103 | 1-3-3-3-3 | 9 | 0.11% | 98.749% |
104 | 0-0-0-0-1 | 9 | 0.11% | 98.859% |
105 | 0-0-0-4-4 | 9 | 0.11% | 98.97% |
106 | 1-1-1-1-4 | 9 | 0.11% | 99.08% |
107 | 2-2-2-4-4 | 8 | 0.098% | 99.178% |
108 | 0-2-4-4-4 | 8 | 0.098% | 99.276% |
109 | 0-1-4-4-4 | 7 | 0.086% | 99.362% |
110 | 3-3-3-3-4 | 7 | 0.086% | 99.448% |
111 | 0-3-4-4-4 | 7 | 0.086% | 99.534% |
112 | 0-0-0-0-4 | 7 | 0.086% | 99.62% |
113 | 2-2-2-2-4 | 6 | 0.074% | 99.693% |
114 | 0-3-3-3-3 | 6 | 0.074% | 99.767% |
115 | 3-3-4-4-4 | 5 | 0.061% | 99.828% |
116 | 1-1-4-4-4 | 4 | 0.049% | 99.877% |
117 | 2-2-2-2-2 | 3 | 0.037% | 99.914% |
118 | 2-4-4-4-4 | 3 | 0.037% | 99.951% |
119 | 1-1-1-1-1 | 2 | 0.025% | 99.975% |
120 | 3-4-4-4-4 | 1 | 0.012% | 99.988% |
121 | 0-0-4-4-4 | 1 | 0.012% | 100% |
Vietlott Mega 6/45
Hệ thống đã lưu trữ, thống kê
1359
Kỳ quay
20385
Trường dữ liệu
2016-07-20
Cách đây 3234 ngày